9月25日の全30局の確定結果を反映しました。B級2組順位戦では羽生善治九段が北浜健介八段、木村一基九段が古賀悠聖六段、斎藤明日斗六段が西田拓也六段に勝利。王将リーグでは伊藤匠二冠が郷田真隆九段を破りました。
2026年9月25日の勝敗一覧|当日勝敗速報
確定した勝敗と当サイトのレーティング増減を掲載しています。
2026年9月26日 15:21更新
9月25日
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 千田翔太 | 先手 | +4.2 |
| ● | 西川和宏 | -4.2 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 齊藤優希 | 先手 | +7.1 |
| ● | 徳田拳士 | -7.1 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 松尾 歩 | 先手 | +7.1 |
| ● | 佐藤和俊 | -7.1 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 阿久津主税 | 先手 | +6.6 |
| ● | 横山泰明 | -6.6 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 羽生善治 | 先手 | +3.4 |
| ● | 北浜健介 | -3.4 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 木村一基 | 先手 | +10.4 |
| ● | 古賀悠聖 | -10.4 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 斎藤明日斗 | 後手 | +8.2 |
| ● | 西田拓也 | -8.2 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 片上大輔 | 先手 | +5.5 |
| ● | 中川大輔 | -5.5 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 佐々木大地 | 後手 | +4.5 |
| ● | 野月浩貴 | -4.5 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 村田顕弘 | 後手 | +10.0 |
| ● | 冨田誠也 | -10.0 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 池永天志 | 先手 | +6.3 |
| ● | 黒沢怜生 | -6.3 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 出口若武 | 先手 | +9.6 |
| ● | 高野智史 | -9.6 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 鈴木大介 | 先手 | +6.8 |
| ● | 行方尚史 | -6.8 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 佐々木慎 | 後手 | +3.5 |
| ● | 近藤正和 | -3.5 |
将棋観戦のお供と注目棋書4選
PR:Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイトを利用しています
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 石井健太郎 | 後手 | +6.1 |
| ● | 佐々木慎 | -6.1 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 窪田義行 | 後手 | +10.1 |
| ● | 藤森哲也 | -10.1 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 勝又清和 | 後手 | +4.4 |
| ● | 豊川孝弘 | -4.4 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 森内俊之 | 先手 | +0.8 |
| ● | 堀口一史座 | -0.8 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 高橋道雄 | 後手 | +12.6 |
| ● | 長谷部浩平 | -12.6 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 炭崎俊毅 | 先手 | +8.0 |
| ● | 今泉健司 | -8.0 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 八代 弥 | 先手 | +2.9 |
| ● | 片山史龍 | -2.9 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 山下数毅 | 後手 | ー |
| ● | 中七海 | ー |
おすすめ将棋グッズ4選
PR:Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイトを利用しています
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 増田康宏 | 後手 | +4.9 |
| ● | 杉本和陽 | -4.9 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 伊藤 匠 | 先手 | +4.6 |
| ● | 郷田真隆 | -4.6 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 中田 功 | 後手 | +9.8 |
| ● | 中村 修 | -9.8 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 伊藤沙恵 | 後手 | +6.2 |
| ● | 磯谷祐維※ | -6.2 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 上田初美 | 先手 | +7.1 |
| ● | 野原未蘭 | -7.1 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 山口恵梨子 | 先手 | +7.5 |
| ● | 千葉涼子 | -7.5 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 竹内優月 | 先手 | +7.9 |
| ● | 堀彩乃※ | -7.9 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 鈴木環那 | 先手 | +1.7 |
| ● | 飯野 愛 | -1.7 |
関連ページ
関連棋戦の進行表
叡王戦の最新進行表
叡王戦
第12期 段位別予選
元奨アユム
第12期叡王戦 段位別予選 九段A
第12期叡王戦 段位別予選 九段B
第12期叡王戦 段位別予選 九段C
第12期叡王戦 段位別予選 八段A
第12期叡王戦 段位別予選 八段B
第12期叡王戦 段位別予選 八段C
第12期叡王戦 段位別予選 七段A
第12期叡王戦 段位別予選 七段B
第12期叡王戦 段位別予選 六段A
第12期叡王戦 段位別予選 六段B
第12期叡王戦 段位別予選 五段
第12期叡王戦 段位別予選 四段
女流王位戦の最新進行表
女流王位戦
第38期
元奨アユム
第38期女流王位戦 予選 1組
第38期女流王位戦 予選 2組
第38期女流王位戦 予選 3組
第38期女流王位戦 予選 4組
第38期女流王位戦 予選 5組
第38期女流王位戦 予選 6組
順位戦の最新進行表
第85期順位戦 A級
挑戦1名/降級2名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 3/3 | |||||||||||
| 2 | 永瀬九段 | 3-0 | 33 | 〇近藤誠 6/11 |
〇伊藤匠 7/10 |
〇佐々勇 9/11 |
広瀬(先) 10/16 |
糸谷 11/16 |
佐藤天 12/10 |
増田康(先) 1/12 |
千田(先) 2/1 |
豊島 3/3 |
| 3 | 豊島九段 | 3-0 | 36 | 〇佐藤天 6/19 |
〇佐々勇 7/13 |
〇糸谷 9/9 |
増田康 10/13 |
広瀬(先) 11/18 |
近藤誠(先) 12/11 |
千田 1/13 |
伊藤匠 2/1 |
永瀬(先) 3/3 |
| 5 | 増田康八段 | 3-0 | 28 | 〇千田 6/17 |
〇広瀬 7/15 |
〇佐藤天 9/8 |
豊島(先) 10/13 |
伊藤匠 11/19 |
糸谷(先) 12/8 |
永瀬 1/12 |
近藤誠 2/1 |
佐々勇(先) 3/3 |
| 4 | 近藤誠八段 | 2-1 | 29 | ●永瀬 6/11 |
〇糸谷 7/16 |
〇伊藤匠 9/18 |
佐々勇 10/15 |
佐藤天(先) 11/20 |
豊島 12/11 |
広瀬(先) 1/14 |
増田康(先) 2/1 |
千田 3/3 |
| 9 | 広瀬九段 | 2-1 | 39 | 〇糸谷 6/17 |
●増田康 7/15 |
〇千田 9/10 |
永瀬 10/16 |
豊島 11/18 |
佐々勇(先) 12/7 |
近藤誠 1/14 |
佐藤天 2/1 |
伊藤匠(先) 3/3 |
| 6 | 佐々勇八段 | 1-2 | 31 | 〇伊藤匠 6/18 |
●豊島 7/13 |
●永瀬 9/11 |
近藤誠(先) 10/15 |
千田 11/17 |
広瀬 12/7 |
佐藤天(先) 1/15 |
糸谷(先) 2/1 |
増田康 3/3 |
| 8 | 佐藤天九段 | 1-2 | 38 | ●豊島 6/19 |
〇千田 7/17 |
●増田康 9/8 |
伊藤匠(先) 10/14 |
近藤誠 11/20 |
永瀬(先) 12/10 |
佐々勇 1/15 |
広瀬(先) 2/1 |
糸谷 3/3 |
| 1 | 糸谷九段 | 0-3 | 37 | ●広瀬 6/17 |
●近藤誠 7/16 |
●豊島 9/9 |
千田(先) 10/16 |
永瀬(先) 11/16 |
増田康 12/8 |
伊藤匠(先) 1/12 |
佐々勇 2/1 |
佐藤天(先) 3/3 |
| 7 | 千田八段 | 0-3 | 32 | ●増田康 6/17 |
●佐藤天 7/17 |
●広瀬 9/10 |
糸谷 10/16 |
佐々勇(先) 11/17 |
伊藤匠 12/9 |
豊島(先) 1/13 |
永瀬 2/1 |
近藤誠(先) 3/3 |
| 10 | 伊藤匠二冠 | 0-3 | 23 | ●佐々勇 6/18 |
●永瀬 7/10 |
●近藤誠 9/18 |
佐藤天 10/14 |
増田康(先) 11/19 |
千田(先) 12/9 |
糸谷 1/12 |
豊島(先) 2/1 |
広瀬 3/3 |
元奨アユム
A級 名人挑戦確率・降級確率
| 確率順 | 順 | 棋士 | 成績 | 挑戦確率 | 降級確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 永瀬拓矢九段 | 3勝0敗 | 48.3% | 0.0% |
| 2 | 5 | 増田康宏八段 | 3勝0敗 | 21.5% | 0.2% |
| 3 | 3 | 豊島将之九段 | 3勝0敗 | 17.0% | 0.2% |
| 4 | 9 | 広瀬章人九段 | 2勝1敗 | 6.3% | 5.0% |
| 5 | 4 | 近藤誠也八段 | 2勝1敗 | 5.5% | 2.0% |
| 6 | 6 | 佐々木勇気八段 | 1勝2敗 | 0.7% | 12.5% |
| 7 | 10 | 伊藤匠二冠 | 0勝3敗 | 0.4% | 23.0% |
| 8 | 8 | 佐藤天彦九段 | 1勝2敗 | 0.2% | 36.5% |
| 9 | 1 | 糸谷哲郎九段 | 0勝3敗 | 0.0% | 44.3% |
| 10 | 7 | 千田翔太八段 | 0勝3敗 | 0.0% | 76.2% |
当サイト独自試算。Elo・先後補正なし・同率首位はレーティング比でPO近似・降級同星は順位下位優先。公式の確率ではありません。
第85期順位戦 B級1組
昇級2名/降級3名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 10/15 | 10/29 | 11/19 | 12/10 | 1/14 | 2/4 | 2/25 | ||||
| 2 | 渡辺明九段 | 6-0 | 42 | 〇菅井 | 中村太(先) | 大橋 | 大石 | 山崎(先) | 抜け番 | 服部 | 澤田(先) |
| 5 | 服部七段 | 4-1 | 27 | 抜け番 | 澤田(先) | 久保 | 山崎 | 佐藤康(先) | 大橋 | 渡辺明(先) | 中村太 |
| 3 | 大橋七段 | 3-2 | 33 | 〇大石 | 稲葉(先) | 渡辺明(先) | 久保 | 中村太 | 服部(先) | 斎藤慎(先) | 佐藤康 |
| 9 | 稲葉八段 | 3-2 | 38 | 〇藤本 | 大橋 | 斎藤慎(先) | 菅井 | 久保(先) | 佐藤康 | 大石 | 山崎(先) |
| 12 | 久保九段 | 3-2 | 50 | 〇中村太 | 菅井 | 服部(先) | 大橋(先) | 稲葉 | 澤田(先) | 藤本(先) | 斎藤慎 |
| 6 | 澤田七段 | 3-3 | 34 | 〇佐藤康 | 服部 | 菅井(先) | 抜け番 | 大石(先) | 久保 | 中村太(先) | 渡辺明 |
| 11 | 山崎九段 | 3-3 | 45 | ●斎藤慎 | 大石(先) | 抜け番 | 服部(先) | 渡辺明 | 藤本 | 佐藤康(先) | 稲葉 |
| 13 | 藤本七段 | 3-3 | 21 | ●稲葉 | 斎藤慎 | 大石(先) | 佐藤康 | 菅井(先) | 山崎(先) | 久保 | 抜け番 |
| 1 | 中村太八段 | 2-3 | 38 | ●久保 | 渡辺明 | 佐藤康 | 斎藤慎(先) | 大橋(先) | 大石 | 澤田 | 服部(先) |
| 4 | 斎藤慎八段 | 2-4 | 33 | 〇山崎 | 藤本(先) | 稲葉 | 中村太 | 抜け番 | 菅井(先) | 大橋 | 久保(先) |
| 8 | 菅井八段 | 2-4 | 34 | ●渡辺明 | 久保(先) | 澤田 | 稲葉(先) | 藤本 | 斎藤慎 | 抜け番 | 大石(先) |
| 10 | 佐藤康九段 | 2-4 | 56 | ●澤田 | 抜け番 | 中村太(先) | 藤本(先) | 服部 | 稲葉(先) | 山崎 | 大橋(先) |
| 7 | 大石七段 | 0-5 | 36 | ●大橋 | 山崎 | 藤本 | 渡辺明(先) | 澤田 | 中村太(先) | 稲葉(先) | 菅井 |
元奨アユム
第85期順位戦 B級2組
昇級3名/降級点6名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25 | 10/28 | 11/18 | 12/9 | 1/13 | 2/3 | 3/10 | ||||
| 10 | 斎藤明六段 | 5-0 | 28 | 〇西田 | 三浦(先) | 都成(先) | 松尾 | 谷川 | 屋敷(先) | 抜け番 |
| 1 | 青嶋七段 | 4-0 | 31 | 抜け番 | 渡辺和 | 丸山(先) | 谷川(先) | 三浦 | 及川 | 西田(先) |
| 18 | 郷田九段 | 4-0 | 55 | 抜け番 | 阿久津 | 古賀(先) | 佐々慎(先) | 木村 | 横山泰(先) | 屋敷 |
| 26 | 木村九段 | 4-1 | 53 | 〇古賀 | 丸山 | 村山 | 行方(先) | 郷田(先) | 抜け番 | 佐藤和 |
| 6 | 丸山九段 | 3-1 | 55 | 抜け番 | 木村(先) | 青嶋 | 北浜(先) | 村山 | 深浦 | 三浦(先) |
| 12 | 阿久津八段 | 3-1 | 44 | 〇横山泰 | 郷田(先) | 佐々慎 | 屋敷 | 岡部(先) | 三浦 | 羽生(先) |
| 16 | 三浦九段 | 3-1 | 52 | 抜け番 | 斎藤明 | 西田(先) | 岡部 | 青嶋(先) | 阿久津(先) | 丸山 |
| 21 | 都成七段 | 3-1 | 36 | 抜け番 | 戸辺 | 斎藤明 | 石井(先) | 渡辺和 | 羽生 | 北浜(先) |
| 15 | 松尾八段 | 3-2 | 46 | 〇佐藤和 | 抜け番 | 屋敷 | 斎藤明(先) | 佐々慎(先) | 西田 | 深浦(先) |
| 2 | 石井七段 | 2-2 | 34 | 抜け番 | 西田 | 羽生(先) | 都成 | 高見(先) | 佐々慎 | 古賀(先) |
| 4 | 羽生九段 | 2-2 | 55 | 〇北浜 | 佐々慎(先) | 石井 | 深浦 | 佐藤和(先) | 都成(先) | 阿久津 |
| 5 | 村山八段 | 2-2 | 42 | 抜け番 | 横山泰 | 木村(先) | 高見 | 丸山(先) | 佐藤和(先) | 戸辺 |
| 11 | 渡辺和七段 | 2-2 | 31 | 抜け番 | 青嶋(先) | 谷川 | 佐藤和 | 都成(先) | 古賀 | 行方(先) |
| 13 | 戸辺七段 | 2-2 | 40 | 抜け番 | 都成(先) | 行方 | 横山泰(先) | 及川 | 北浜 | 村山(先) |
| 17 | 及川七段 | 2-2 | 39 | 抜け番 | 佐藤和(先) | 岡部(先) | 古賀 | 戸辺(先) | 青嶋(先) | 高見 |
| 23 | 岡部六段 | 2-2 | 27 | 抜け番 | 北浜(先) | 及川 | 三浦(先) | 阿久津 | 高見(先) | 谷川 |
| 27 | 北浜八段 | 2-2 | 50 | ●羽生 | 岡部 | 深浦(先) | 丸山 | 屋敷(先) | 戸辺(先) | 都成 |
| 22 | 西田六段 | 2-3 | 34 | ●斎藤明 | 石井(先) | 三浦 | 抜け番 | 行方 | 松尾(先) | 青嶋 |
| 3 | 高見七段 | 1-3 | 33 | 抜け番 | 谷川(先) | 横山泰 | 村山(先) | 石井 | 岡部 | 及川(先) |
| 8 | 横山泰七段 | 1-3 | 45 | ●阿久津 | 村山(先) | 高見(先) | 戸辺 | 深浦(先) | 郷田 | 佐々慎(先) |
| 9 | 谷川十七世 | 1-3 | 64 | 抜け番 | 高見 | 渡辺和(先) | 青嶋 | 斎藤明(先) | 行方 | 岡部(先) |
| 14 | 深浦九段 | 1-3 | 54 | 抜け番 | 屋敷(先) | 北浜 | 羽生(先) | 横山泰 | 丸山(先) | 松尾 |
| 20 | 行方九段 | 1-3 | 52 | 抜け番 | 古賀 | 戸辺(先) | 木村 | 西田(先) | 谷川(先) | 渡辺和 |
| 24 | 屋敷九段 | 1-3 | 54 | 抜け番 | 深浦 | 松尾(先) | 阿久津(先) | 北浜 | 斎藤明 | 郷田(先) |
| 7 | 古賀六段 | 1-4 | 25 | ●木村 | 行方(先) | 郷田 | 及川(先) | 抜け番 | 渡辺和(先) | 石井 |
| 19 | 佐々慎七段 | 0-4 | 46 | 抜け番 | 羽生 | 阿久津(先) | 郷田 | 松尾 | 石井(先) | 横山泰 |
| 25 | 佐藤和七段 | 0-5 | 48 | ●松尾 | 及川 | 抜け番 | 渡辺和(先) | 羽生 | 村山 | 木村(先) |
元奨アユム
第85期順位戦 C級1組
昇級3名/降級点6名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25 | 10/27 | 11/17 | 12/8 | 1/12 | 2/2 | 3/9 | ||||
| 8 | 池永六段 | 4-0 | 33 | 〇黒沢 | 中川 | 船江(先) | 佐々大 | 鈴木(先) | 宮本(先) | 上野 |
| 9 | 黒田六段 | 4-0 | 29 | 抜け番 | 冨田(先) | 村田顕 | 船江 | 出口(先) | 佐々大 | 飯塚(先) |
| 11 | 上野六段 | 4-0 | 23 | 抜け番 | 阿部隆(先) | 中川 | 高野智(先) | 村田顕(先) | 杉本昌 | 池永(先) |
| 1 | 藤井猛九段 | 3-1 | 55 | 抜け番 | 高崎 | 畠山鎮 | 古森(先) | 野月(先) | 先崎 | 西尾(先) |
| 2 | 鈴木九段 | 3-1 | 52 | 抜け番 | 門倉(先) | 冨田 | 飯塚(先) | 池永 | 片上(先) | 宮本 |
| 5 | 三枚堂七段 | 3-1 | 33 | 抜け番 | 飯島 | 高崎(先) | 中川(先) | 門倉 | 出口 | 高田(先) |
| 10 | 出口六段 | 3-1 | 31 | 〇高野智 | 畠山鎮(先) | 高田 | 冨田(先) | 黒田 | 三枚堂(先) | 片上 |
| 22 | 村田顕六段 | 3-1 | 40 | 〇冨田 | 佐々大 | 黒田(先) | 宮本(先) | 上野 | 西尾 | 船江(先) |
| 24 | 畠山鎮八段 | 3-1 | 57 | 抜け番 | 出口 | 藤井猛(先) | 野月 | 宮田(先) | 高田 | 佐々大(先) |
| 25 | 高野智六段 | 3-1 | 32 | ●出口 | 高田(先) | 野月(先) | 上野 | 佐々大(先) | 宮田 | 高崎(先) |
| 13 | 片上七段 | 3-2 | 44 | 〇中川 | 阿部健 | 古森 | 抜け番 | 高崎(先) | 鈴木 | 出口(先) |
| 27 | 佐々大七段 | 3-2 | 31 | 〇野月 | 村田顕(先) | 抜け番 | 池永(先) | 高野智 | 黒田(先) | 畠山鎮 |
| 3 | 杉本昌八段 | 2-2 | 57 | 抜け番 | 西尾(先) | 宮本 | 宮田 | 先崎(先) | 上野(先) | 門倉 |
| 6 | 高田五段 | 2-2 | 24 | 抜け番 | 高野智 | 出口(先) | 阿部健(先) | 宮本 | 畠山鎮(先) | 三枚堂 |
| 7 | 飯塚八段 | 2-2 | 57 | 抜け番 | 黒沢(先) | 宮田 | 鈴木 | 阿部隆(先) | 阿部健(先) | 黒田 |
| 17 | 古森五段 | 2-2 | 31 | 抜け番 | 宮田(先) | 片上(先) | 藤井猛 | 中川 | 井上(先) | 野月 |
| 23 | 船江七段 | 2-2 | 39 | 抜け番 | 先崎(先) | 池永 | 黒田(先) | 飯島 | 冨田(先) | 村田顕 |
| 4 | 冨田五段 | 2-3 | 30 | ●村田顕 | 黒田 | 鈴木(先) | 出口 | 抜け番 | 船江 | 阿部隆(先) |
| 15 | 野月八段 | 2-3 | 53 | ●佐々大 | 抜け番 | 高野智 | 畠山鎮(先) | 藤井猛 | 阿部隆 | 古森(先) |
| 31 | 中川八段 | 2-3 | 58 | ●片上 | 池永(先) | 上野(先) | 三枚堂 | 古森(先) | 抜け番 | 井上 |
| 12 | 飯島八段 | 1-3 | 46 | 抜け番 | 三枚堂(先) | 門倉 | 阿部隆 | 船江(先) | 高崎 | 先崎(先) |
| 14 | 門倉六段 | 1-3 | 39 | 抜け番 | 鈴木 | 飯島(先) | 先崎 | 三枚堂(先) | 黒沢 | 杉本昌(先) |
| 16 | 先崎九段 | 1-3 | 56 | 抜け番 | 船江 | 西尾(先) | 門倉(先) | 杉本昌 | 藤井猛(先) | 飯島 |
| 18 | 宮本六段 | 1-3 | 40 | 抜け番 | 井上 | 杉本昌(先) | 村田顕 | 高田(先) | 池永 | 鈴木(先) |
| 20 | 宮田七段 | 1-3 | 45 | 抜け番 | 古森 | 飯塚(先) | 杉本昌(先) | 畠山鎮 | 高野智(先) | 阿部健 |
| 21 | 阿部隆九段 | 1-3 | 59 | 抜け番 | 上野 | 井上(先) | 飯島(先) | 飯塚 | 野月(先) | 冨田 |
| 28 | 阿部健七段 | 1-3 | 37 | 抜け番 | 片上(先) | 黒沢 | 高田 | 西尾(先) | 飯塚 | 宮田(先) |
| 29 | 西尾七段 | 1-3 | 46 | 抜け番 | 杉本昌 | 先崎 | 黒沢(先) | 阿部健 | 村田顕(先) | 藤井猛 |
| 30 | 井上九段 | 1-3 | 62 | 抜け番 | 宮本(先) | 阿部隆 | 高崎 | 黒沢(先) | 古森 | 中川(先) |
| 26 | 黒沢六段 | 1-4 | 34 | ●池永 | 飯塚 | 阿部健(先) | 西尾 | 井上 | 門倉(先) | 抜け番 |
| 19 | 高崎七段 | 0-4 | 39 | 抜け番 | 藤井猛(先) | 三枚堂 | 井上(先) | 片上 | 飯島(先) | 高野智 |
元奨アユム
第85期順位戦 C級2組
昇級3名/降級点13名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 10/22 10/29 |
11/19 11/26 |
12/10 12/17 |
1/7 1/14 |
1/28 2/4 |
3/11 | ||||
| 56 | 岩村四段 | 5-0 | 20 | 〇金井 | 小山怜(先) | 抜け番 | 横山友 | 山本博 | 齊藤裕(先) | 炭崎 |
| 4 | 八代八段 | 4-0 | 32 | 抜け番 | 遠山 | 折田(先) | 井出 | 小窪(先) | 生垣 | 獺ヶ口(先) |
| 8 | 井田五段 | 4-0 | 29 | 抜け番 | 齊藤裕 | 齊藤優(先) | 小窪(先) | 牧野 | 井出 | 佐藤紳(先) |
| 36 | 齊藤裕四段 | 4-0 | 29 | 抜け番 | 井田(先) | 小山直 | 伊藤真(先) | 真田 | 岩村 | 窪田(先) |
| 58 | 小窪四段 | 4-0 | 20 | 抜け番 | 伊藤真 | 山川(先) | 井田 | 八代 | 西川(先) | 佐藤秀 |
| 26 | 田中悠六段 | 4-1 | 41 | 〇村中 | 石田(先) | 畠山成 | 宮嶋(先) | 徳田 | 杉本和(先) | 抜け番 |
| 40 | 瀬川六段 | 4-1 | 56 | 〇北島 | 藤森(先) | 炭崎 | 抜け番 | 千葉 | 中村修(先) | 今泉 |
| 7 | 狩山五段 | 3-1 | 24 | 抜け番 | 小山直(先) | 本田 | 石川(先) | 宮嶋 | 金井(先) | 高橋佑 |
| 9 | 杉本和六段 | 3-1 | 34 | 抜け番 | 星野 | 佐藤秀(先) | 田村(先) | 高橋佑 | 田中悠 | 渡辺大(先) |
| 10 | 梶浦七段 | 3-1 | 31 | 抜け番 | 今泉 | 伊藤真(先) | 川村(先) | 中村修 | 佐藤紳 | 森下(先) |
| 11 | 谷合五段 | 3-1 | 32 | 抜け番 | 上村 | 長谷部(先) | 藤森 | 井出(先) | 山川 | 小山怜(先) |
| 13 | 徳田五段 | 3-1 | 28 | 抜け番 | 山川 | 山本博(先) | 森下 | 田中悠(先) | 畠山成 | 川村(先) |
| 18 | 吉池四段 | 3-1 | 21 | 抜け番 | 村中 | 佐藤慎 | 柵木(先) | 窪田(先) | 齊藤優 | 小山直(先) |
| 21 | 山本博五段 | 3-1 | 29 | 抜け番 | 高橋佑(先) | 徳田 | 小山怜 | 岩村(先) | 森下 | 星野(先) |
| 22 | 石田六段 | 3-1 | 37 | 〇生垣 | 田中悠 | 高橋道(先) | 窪田 | 柵木(先) | 星野 | 井出(先) |
| 28 | 炭崎四段 | 3-1 | 18 | 抜け番 | 齊藤優 | 瀬川(先) | 獺ヶ口 | 小山怜(先) | 本田 | 岩村(先) |
| 33 | 千葉七段 | 3-1 | 47 | 抜け番 | 折田 | 西川(先) | 牧野 | 瀬川(先) | 藤森 | 横山友(先) |
| 39 | 阿部光七段 | 3-1 | 31 | 抜け番 | 森下 | 高橋佑 | 今泉(先) | 伊藤真 | 森本 | 本田(先) |
| 41 | 伊藤真六段 | 3-1 | 44 | 抜け番 | 小窪(先) | 梶浦 | 齊藤裕 | 阿部光(先) | 上村(先) | 牧野 |
| 51 | 森本四段 | 3-1 | 25 | 抜け番 | 佐藤慎(先) | 遠山(先) | 本田 | 山川(先) | 阿部光(先) | 高橋道 |
| 59 | 川村四段 | 3-1 | 27 | 抜け番 | 畠山成(先) | 森下(先) | 梶浦 | 田村 | 高橋道(先) | 徳田 |
| 29 | 村中七段 | 3-2 | 45 | ●田中悠 | 吉池(先) | 横山友 | 生垣(先) | 本田(先) | 抜け番 | 田村 |
| 6 | 遠山六段 | 2-2 | 46 | 抜け番 | 八代(先) | 森本 | 阪口(先) | 折田 | 小山怜 | 柵木(先) |
| 14 | 折田五段 | 2-2 | 36 | 〇小山直 | 千葉(先) | 八代 | 金井 | 遠山(先) | 石川(先) | 西川 |
| 15 | 山川四段 | 2-2 | 28 | 抜け番 | 徳田(先) | 小窪 | 佐藤秀(先) | 森本 | 谷合(先) | 石川 |
| 16 | 井出五段 | 2-2 | 35 | 抜け番 | 真田(先) | 獺ヶ口 | 八代(先) | 谷合 | 井田(先) | 石田 |
| 17 | 小山怜四段 | 2-2 | 33 | 抜け番 | 岩村 | 佐藤紳 | 山本博(先) | 炭崎 | 遠山(先) | 谷合 |
| 19 | 齊藤優四段 | 2-2 | 30 | 抜け番 | 炭崎(先) | 井田 | 小山直(先) | 渡辺大 | 吉池(先) | 上村 |
| 23 | 佐藤紳七段 | 2-2 | 48 | 抜け番 | 牧野 | 小山怜(先) | 高橋佑(先) | 佐藤慎 | 梶浦(先) | 井田 |
| 24 | 石川五段 | 2-2 | 31 | 抜け番 | 中村修 | 宮嶋(先) | 狩山 | 畠山成(先) | 折田 | 山川(先) |
| 30 | 本田六段 | 2-2 | 29 | 抜け番 | 宮嶋 | 狩山(先) | 森本(先) | 村中 | 炭崎(先) | 阿部光 |
| 31 | 横山友四段 | 2-2 | 26 | 抜け番 | 佐藤秀 | 村中(先) | 岩村(先) | 長谷部 | 阪口(先) | 千葉 |
| 32 | 獺ヶ口四段 | 2-2 | 26 | 抜け番 | 高橋道 | 井出(先) | 炭崎(先) | 阪口 | 今泉(先) | 八代 |
| 38 | 今泉五段 | 2-2 | 53 | 抜け番 | 梶浦(先) | 田村 | 阿部光 | 星野(先) | 獺ヶ口 | 瀬川(先) |
| 44 | 中村亮六段 | 2-2 | 40 | 抜け番 | 金井(先) | 阪口 | 中村修(先) | 生垣 | 長谷部 | 宮嶋(先) |
