王座戦
第74期五番勝負/第75期一次予選
第74期五番勝負 第1局:9月2日第75期一次予選 進行中
元奨アユム
王座戦 五番勝負
横にスクロールすると日程が見られます →
| 対局者 | 勝敗 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2(水) | 9/15(火) | 10/2(金) | 10/14(水) | 10/27(火) | ||
| 伊藤匠王座 | 0-1 | ● | ||||
| 広瀬章人九段 | 1-0 | ○ | ||||
元奨アユム
元奨アユム
横にスクロールすると日程が見られます →
| 対局者 | 勝敗 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2(水) | 9/15(火) | 10/2(金) | 10/14(水) | 10/27(火) | ||
| 伊藤匠王座 | 0-1 | ● | ||||
| 広瀬章人九段 | 1-0 | ○ | ||||
元奨アユム