2026年9月15日更新(9月15日対局分まで)
| 順位 | 棋士名 | レーティング | 本日増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2137.8 | |
| 藤井六冠の対局予定はこちら | |||
| 2 | 伊藤匠 二冠 | 1975.0 | +6.5 |
| 3 | 永瀬拓矢 九段 | 1955.9 | |
| 4 | 服部慎一郎 七段 | 1909.7 | |
| 5 | 藤本渚 七段 | 1899.2 | -8.9 |
| 6 | 広瀬章人 九段 | 1894.7 | -6.5 |
| 7 | 増田康宏 八段 | 1889.0 | |
| 8 | 渡辺明 九段 | 1878.4 | +8.9 |
Amazonの売れ筋将棋本4選PR:Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイトを利用しています |
|||
| 9 | 豊島将之 九段 | 1872.9 | |
| 10 | 近藤誠也 八段 | 1848.5 | |
| 11 | 佐々木勇気 八段 | 1843.4 | |
| 12 | 斎藤慎太郎 八段 | 1843.2 | |
| 13 | 羽生善治 九段 | 1837.7 | |
| 14 | 八代弥 八段 | 1826.5 | |
| 15 | 糸谷哲郎 九段 | 1816.8 | -9.5 |
| 16 | 青嶋未来 七段 | 1816.6 | |
おすすめ将棋グッズ4選PR:Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイトを利用しています |
|||
| 17 | 佐藤天彦 九段 | 1812.2 | |
| 18 | 山崎隆之 九段 | 1810.4 | |
| 19 | 郷田真隆 九段 | 1807.2 | |
| 20 | 古賀悠聖 六段 | 1799.8 | |
| 21 | 大橋貴洸 七段 | 1798.5 | |
| 22 | 斎藤明日斗 六段 | 1794.0 | |
| 23 | 久保利明 九段 | 1787.0 | |
| 24 | 西田拓也 六段 | 1783.9 | |
| 25 | 上野裕寿 六段 | 1775.3 | |
| 26 | 大石直嗣 七段 | 1770.1 | +9.5 |
| 27 | 柵木幹太 五段 | 1765.3 | |
| 28 | 高見泰地 七段 | 1757.6 | |
| 29 | 阿久津主税 八段 | 1756.6 | |
| 30 | 佐々木大地 七段 | 1754.3 | |
| 31 | 千田翔太 八段 | 1753.9 | |
| 32 | 森内俊之 九段 | 1753.6 | |
| 33 | 澤田真吾 七段 | 1751.8 | |
| 34 | 菅井竜也 八段 | 1750.4 | |
| 35 | 渡辺和史 七段 | 1747.3 | |
| 36 | 井田明宏 五段 | 1745.6 | |
| 37 | 杉本和陽 六段 | 1738.7 | |
| 38 | 狩山幹生 五段 | 1737.6 | |
| 39 | 高野智史 六段 | 1736.7 | |
| 40 | 岡部怜央 六段 | 1735.7 | |
| 41 | 丸山忠久 九段 | 1731.9 | |
| 42 | 黒田尭之 六段 | 1729.8 | |
| 43 | 吉池隆真 四段 | 1724.8 | +3.4 |
| 44 | 山本博志 五段 | 1723.4 | |
| 45 | 池永天志 六段 | 1721.4 | |
| 46 | 鈴木大介 九段 | 1720.1 | |
| 47 | 石井健太郎 七段 | 1714.9 | |
| 48 | 三浦弘行 九段 | 1710.8 | |
| 49 | 本田奎 六段 | 1710.5 | |
| 50 | 齊藤優希 四段 | 1705.1 | |
| 51 | 都成竜馬 七段 | 1704.9 | |
| 52 | 及川拓馬 七段 | 1704.2 | |
| 53 | 佐藤康光 九段 | 1703.9 | |
| 54 | 三枚堂達也 七段 | 1702.9 | |
| 55 | 高田明浩 五段 | 1701.7 | |
| 56 | 木村一基 九段 | 1701.0 | |
| 57 | 戸辺誠 七段 | 1697.1 | |
| 58 | 稲葉陽 八段 | 1695.1 | |
| 59 | 梶浦宏孝 七段 | 1693.1 | |
| 60 | 屋敷伸之 九段 | 1689.4 | |
| 61 | 横山泰明 七段 | 1688.3 | |
| 62 | 中村太地 八段 | 1688.0 | |
| 63 | 冨田誠也 五段 | 1686.2 | |
| 64 | 石田直裕 六段 | 1680.7 | |
| 65 | 深浦康市 九段 | 1671.8 | |
| 66 | 宮嶋健太 四段 | 1671.4 | |
| 67 | 谷合廣紀 五段 | 1670.0 | |
| 68 | 行方尚史 九段 | 1669.1 | |
| 69 | 出口若武 六段 | 1667.7 | |
| 70 | 徳田拳士 五段 | 1667.5 | |
| 71 | 阿部光瑠 七段 | 1663.8 | |
| 72 | 松尾歩 八段 | 1661.6 | |
| 73 | 山川泰熙 四段 | 1651.3 | |
| 74 | 村山慈明 八段 | 1646.8 | |
| 75 | 黒沢怜生 六段 | 1646.5 | |
| 76 | 西尾明 七段 | 1643.9 | |
| 77 | 長谷部浩平 六段 | 1643.3 | |
| 78 | 千葉幸生 七段 | 1640.8 | |
| 79 | 佐藤和俊 七段 | 1634.7 | |
| 80 | 佐藤紳哉 七段 | 1634.7 | |
| 81 | 佐々木慎 七段 | 1633.6 | |
| 82 | 小山怜央 四段 | 1631.8 | |
| 83 | 古森悠太 五段 | 1629.2 | |
| 84 | 谷川浩司 十七世名人 | 1620.0 | |
| 85 | 飯島栄治 八段 | 1618.9 | |
| 86 | 井出隼平 五段 | 1617.2 | |
| 87 | 石川優太 五段 | 1616.5 | |
| 88 | 北浜健介 八段 | 1611.9 | |
| 89 | 村中秀史 七段 | 1609.5 | |
| 90 | 村田顕弘 六段 | 1595.2 | |
| 91 | 遠山雄亮 六段 | 1594.1 | |
| 92 | 小山直希 四段 | 1592.2 | |
| 93 | 阿部健治郎 七段 | 1590.8 | |
| 94 | 野月浩貴 八段 | 1589.0 | |
| 95 | 折田翔吾 五段 | 1586.4 | |
| 96 | 片上大輔 七段 | 1581.8 | |
| 97 | 飯塚祐紀 八段 | 1579.3 | |
| 98 | 高橋佑二郎 四段 | 1576.2 | |
| 99 | 森本才跳 四段 | 1574.2 | |
| 100 | 西川和宏 六段 | 1572.3 | |
| 101 | 藤井猛 九段 | 1571.2 | |
| 102 | 阿部隆 九段 | 1568.6 | |
| 103 | 片山史龍 四段 | 1567.3 | |
| 104 | 伊藤真吾 六段 | 1564.5 | |
| 105 | 齊藤裕也 四段 | 1558.7 | |
| 106 | 川村悠人 四段 | 1557.0 | |
| 107 | 高崎一生 七段 | 1556.0 | |
| 108 | 畠山鎮 八段 | 1551.7 | |
| 109 | 船江恒平 七段 | 1549.2 | |
| 110 | 山下数毅 四段 | 1539.9 | |
| 111 | 藤森哲也 六段 | 1536.9 | |
| 112 | 宮田敦史 七段 | 1535.3 | |
| 113 | 門倉啓太 六段 | 1535.1 | |
| 114 | 炭﨑俊毅 四段 | 1534.5 | |
| 115 | 今泉健司 五段 | 1534.3 | |
| 116 | 渡辺大夢 六段 | 1533.8 | |
| 117 | 杉本昌隆 八段 | 1532.8 | |
| 118 | 田中悠一 六段 | 1530.6 | |
| 119 | 小窪碧 四段 | 1528.0 | -9.2 |
| 120 | 竹内雄悟 五段 | 1526.3 | |
| 121 | 勝又清和 七段 | 1524.1 | |
| 122 | 生垣寛人 四段 | 1523.8 | |
| 123 | 星野良生 五段 | 1518.9 | |
| 124 | 瀬川晶司 六段 | 1513.3 | |
| 125 | 金井恒太 六段 | 1510.3 | |
| 126 | 宮本広志 六段 | 1509.7 | |
| 127 | 牧野光則 六段 | 1506.6 | |
| 128 | 中村亮介 六段 | 1501.7 | |
| 129 | 小林裕士 八段 | 1497.2 | |
| 130 | 横山友紀 四段 | 1495.4 | |
| 131 | 岩村凛太朗 四段 | 1489.1 | +5.8 |
| 132 | 井上慶太 九段 | 1486.2 | |
| 133 | 佐藤秀司 八段 | 1486.1 | |
| 134 | 阪口悟 六段 | 1478.3 | |
| 135 | 獺ヶ口笑保人 四段 | 1474.8 | |
| 136 | 上村亘 五段 | 1473.5 | |
| 137 | 田村康介 七段 | 1472.3 | |
| 138 | 塚田泰明 九段 | 1472.1 | |
| 139 | 矢倉規広 七段 | 1469.4 | |
| 140 | 松本佳介 七段 | 1465.7 | |
| 141 | 先崎学 九段 | 1461.4 | |
| 142 | 中川大輔 八段 | 1460.9 | |
| 143 | 安用寺孝功 七段 | 1457.5 | |
| 144 | 真田圭一 八段 | 1457.4 | |
| 145 | 村田智弘 七段 | 1455.6 | |
| 146 | 長岡裕也 六段 | 1453.7 | |
| 147 | 佐藤慎一 六段 | 1451.5 | |
| 148 | 渡辺正和 六段 | 1450.4 | |
| 149 | 古井丈大 四段 | 1449.6 | |
| 150 | 中村修 九段 | 1447.6 | |
| 151 | 窪田義行 七段 | 1441.4 | |
| 152 | 島朗 九段 | 1441.1 | |
| 153 | 北島忠雄 七段 | 1416.0 | |
| 154 | 近藤正和 七段 | 1413.9 | |
| 155 | 高橋道雄 九段 | 1412.7 | |
| 156 | 髙野秀行 七段 | 1407.3 | |
| 157 | 有森浩三 八段 | 1404.6 | |
| 158 | 畠山成幸 八段 | 1401.1 | |
| 159 | 岡崎洋 七段 | 1396.6 | |
| 160 | 日浦市郎 八段 | 1394.9 | |
| 161 | 森下卓 九段 | 1393.3 | |
| 162 | 平藤眞吾 七段 | 1387.7 | |
| 163 | 大平武洋 六段 | 1377.6 | |
| 164 | 神崎健二 八段 | 1375.2 | |
| 165 | 中田功 八段 | 1373.4 | |
| 166 | 浦野真彦 八段 | 1369.8 | |
| 167 | 山本真也 六段 | 1361.6 | |
| 168 | 富岡英作 九段 | 1360.9 | |
| 169 | 南芳一 九段 | 1360.7 | |
| 170 | 豊川孝弘 七段 | 1355.6 | |
| 171 | 島本亮 六段 | 1352.1 | |
| 172 | 神谷広志 八段 | 1343.7 | |
| 173 | 堀口一史座 八段 | 1239.2 | |
