2026年8月25日版
当サイトで管理する対局データを基に算出した、非公式の棋士レーティングランキングです。数値が高いほど、対局成績上の評価が高いことを示します。
| 順位 | 棋士 | レーティング | 本日増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2142.3 | |
| 2 | 伊藤匠 二冠 | 1987.8 | |
| 3 | 永瀬拓矢 九段 | 1940.1 | |
| 4 | 服部慎一郎 七段 | 1919.4 | |
| 5 | 藤本渚 七段 | 1900.5 | |
| 6 | 増田康宏 八段 | 1892.5 | |
| 7 | 広瀬章人 九段 | 1880.8 | |
| 8 | 渡辺明 九段 | 1864.9 | |
| 9 | 豊島将之 九段 | 1858.5 | |
| 10 | 近藤誠也 八段 | 1853.7 | |
| 11 | 斎藤慎太郎 八段 | 1853.7 | |
| 12 | 佐々木勇気 八段 | 1849.1 | |
| 13 | 糸谷哲郎 九段 | 1844.1 | |
| 14 | 羽生善治 九段 | 1831.7 | |
| 15 | 山崎隆之 九段 | 1818.9 | |
| 16 | 佐藤天彦 九段 | 1818.8 | |
| 17 | 八代弥 八段 | 1811.7 | |
| 18 | 柵木幹太 五段 | 1804.9 | |
| 19 | 大橋貴洸 七段 | 1795.5 | |
| 20 | 古賀悠聖 六段 | 1795.2 | |
| 21 | 西田拓也 六段 | 1791.5 | |
| 22 | 青嶋未来 七段 | 1790.8 | |
| 23 | 郷田真隆 九段 | 1790.5 | |
| 24 | 斎藤明日斗 六段 | 1786.7 | |
| 25 | 久保利明 九段 | 1777.7 | |
| 26 | 千田翔太 八段 | 1777.0 | |
| 27 | 高見泰地 七段 | 1769.4 | |
| 28 | 大石直嗣 七段 | 1768.4 | |
| 29 | 上野裕寿 五段 | 1766.1 | |
| 30 | 佐々木大地 七段 | 1764.2 | |
| 31 | 阿久津主税 八段 | 1758.8 | |
| 32 | 森内俊之 九段 | 1758.6 | |
| 33 | 菅井竜也 八段 | 1757.2 | |
| 34 | 岡部怜央 六段 | 1755.2 | |
| 35 | 渡辺和史 七段 | 1743.5 | |
| 36 | 丸山忠久 九段 | 1741.5 | |
| 37 | 澤田真吾 七段 | 1741.3 | |
| 38 | 井田明宏 五段 | 1740.7 | |
| 39 | 杉本和陽 六段 | 1738.9 | |
| 40 | 高野智史 六段 | 1736.7 | |
| 41 | 鈴木大介 九段 | 1730.6 | |
| 42 | 狩山幹生 五段 | 1726.9 | |
| 43 | 池永天志 六段 | 1726.8 | |
| 44 | 本田奎 六段 | 1720.6 | |
| 45 | 黒田尭之 六段 | 1717.9 | |
| 46 | 高田明浩 五段 | 1715.7 | |
| 47 | 及川拓馬 七段 | 1715.1 | |
| 48 | 三浦弘行 九段 | 1714.8 | |
| 49 | 齊藤優希 四段 | 1713.2 | |
| 50 | 山本博志 五段 | 1709.6 | |
| 51 | 冨田誠也 五段 | 1709.1 | |
| 52 | 石井健太郎 七段 | 1707.5 | |
| 53 | 佐藤康光 九段 | 1701.7 | |
| 54 | 三枚堂達也 七段 | 1699.8 | |
| 55 | 吉池隆真 四段 | 1698.5 | |
| 56 | 都成竜馬 七段 | 1698.1 | |
| 57 | 屋敷伸之 九段 | 1697.6 | |
| 58 | 谷合廣紀 五段 | 1696.4 | |
| 59 | 中村太地 八段 | 1691.8 | |
| 60 | 木村一基 九段 | 1689.4 | |
| 61 | 横山泰明 七段 | 1688.3 | |
| 62 | 戸辺誠 七段 | 1687.3 | |
| 63 | 石田直裕 六段 | 1686.0 | |
| 64 | 深浦康市 九段 | 1684.5 | |
| 65 | 梶浦宏孝 七段 | 1684.2 | |
| 66 | 稲葉陽 八段 | 1682.3 | |
| 67 | 徳田拳士 五段 | 1680.3 | |
| 68 | 宮嶋健太 四段 | 1674.0 | |
| 69 | 村山慈明 八段 | 1672.7 | |
| 70 | 行方尚史 九段 | 1669.2 | |
| 71 | 阿部光瑠 七段 | 1663.8 | |
| 72 | 長谷部浩平 六段 | 1651.9 | |
| 73 | 黒沢怜生 六段 | 1650.5 | |
| 74 | 出口若武 六段 | 1647.6 | |
| 75 | 佐藤和俊 七段 | 1644.6 | |
| 76 | 西尾明 七段 | 1642.4 | |
| 77 | 松尾歩 八段 | 1639.3 | |
| 78 | 山川泰熙 四段 | 1638.8 | |
| 79 | 佐々木慎 七段 | 1638.2 | |
| 80 | 小山怜央 四段 | 1630.8 | |
| 81 | 小山直希 四段 | 1628.1 | |
| 82 | 飯島栄治 八段 | 1626.9 | |
| 83 | 佐藤紳哉 七段 | 1626.2 | |
| 84 | 千葉幸生 七段 | 1624.2 | |
| 85 | 古森悠太 五段 | 1623.9 | |
| 86 | 村中秀史 七段 | 1619.4 | |
| 87 | 谷川浩司 十七世名人 | 1617.6 | |
| 88 | 井出隼平 五段 | 1615.5 | |
| 89 | 石川優太 五段 | 1611.6 | |
| 90 | 森本才跳 四段 | 1607.1 | |
| 91 | 阿部健治郎 七段 | 1601.5 | |
| 92 | 村田顕弘 六段 | 1599.1 | |
| 93 | 遠山雄亮 六段 | 1593.7 | |
| 94 | 高橋佑二郎 四段 | 1588.9 | |
| 95 | 折田翔吾 五段 | 1580.0 | |
| 96 | 片上大輔 七段 | 1578.7 | |
| 97 | 北浜健介 八段 | 1577.0 | |
| 98 | 西川和宏 六段 | 1576.8 | |
| 99 | 野月浩貴 八段 | 1573.3 | |
| 100 | 伊藤真吾 六段 | 1571.1 | |
| 101 | 畠山鎮 八段 | 1562.9 | |
| 102 | 阿部隆 九段 | 1561.8 | |
| 103 | 飯塚祐紀 八段 | 1555.7 | |
| 104 | 川村悠人 四段 | 1555.0 | |
| 105 | 高崎一生 七段 | 1554.1 | |
| 106 | 藤井猛 九段 | 1553.1 | |
| 107 | 渡辺大夢 六段 | 1548.4 | |
| 108 | 齊藤裕也 四段 | 1547.3 | |
| 109 | 片山史龍 四段 | 1541.8 | |
| 110 | 門倉啓太 六段 | 1540.7 | |
| 111 | 藤森哲也 六段 | 1539.9 | |
| 112 | 山下数毅 四段 | 1535.0 | |
| 113 | 今泉健司 五段 | 1533.7 | |
| 114 | 船江恒平 七段 | 1531.0 | |
| 115 | 勝又清和 七段 | 1529.0 | |
| 116 | 宮田敦史 七段 | 1528.5 | |
| 117 | 杉本昌隆 八段 | 1528.2 | |
| 118 | 生垣寛人 四段 | 1523.9 | |
| 119 | 竹内雄悟 五段 | 1516.8 | |
| 120 | 炭﨑俊毅 四段 | 1516.4 | |
| 121 | 田中悠一 六段 | 1515.2 | |
| 122 | 横山友紀 四段 | 1511.9 | |
| 123 | 宮本広志 六段 | 1511.9 | |
| 124 | 金井恒太 六段 | 1510.3 | |
| 125 | 星野良生 五段 | 1510.0 | |
| 126 | 小窪碧 四段 | 1507.7 | |
| 127 | 瀬川晶司 六段 | 1500.1 | |
| 128 | 中村亮介 六段 | 1497.9 | |
| 129 | 小林裕士 八段 | 1491.7 | |
| 130 | 牧野光則 六段 | 1486.6 | |
| 131 | 井上慶太 九段 | 1480.8 | |
| 132 | 獺ヶ口笑保人 四段 | 1479.4 | |
| 133 | 佐藤秀司 八段 | 1478.6 | |
| 134 | 田村康介 七段 | 1477.1 | |
| 135 | 上村亘 五段 | 1475.5 | |
| 136 | 阪口悟 六段 | 1474.3 | |
| 137 | 先崎学 九段 | 1474.2 | |
| 138 | 矢倉規広 七段 | 1473.9 | |
| 139 | 真田圭一 八段 | 1473.2 | |
| 140 | 松本佳介 七段 | 1468.8 | |
| 141 | 岩村凛太朗 四段 | 1468.7 | |
| 142 | 安用寺孝功 七段 | 1463.8 | |
| 143 | 中川大輔 八段 | 1463.7 | |
| 144 | 塚田泰明 九段 | 1463.4 | |
| 145 | 渡辺正和 六段 | 1463.1 | |
| 146 | 村田智弘 七段 | 1461.8 | |
| 147 | 佐藤慎一 六段 | 1458.4 | |
| 148 | 中村修 九段 | 1457.5 | |
| 149 | 長岡裕也 六段 | 1453.7 | |
| 150 | 窪田義行 七段 | 1446.7 | |
| 151 | 古井丈大 四段 | 1442.5 | |
| 152 | 島朗 九段 | 1441.1 | |
| 153 | 高橋道雄 九段 | 1425.2 | |
| 154 | 北島忠雄 七段 | 1422.6 | |
| 155 | 近藤正和 七段 | 1419.4 | |
| 156 | 髙野秀行 七段 | 1410.8 | |
| 157 | 畠山成幸 八段 | 1406.0 | |
| 158 | 有森浩三 八段 | 1404.6 | |
| 159 | 森下卓 九段 | 1398.5 | |
| 160 | 日浦市郎 八段 | 1397.2 | |
| 161 | 平藤眞吾 七段 | 1392.6 | |
| 162 | 岡崎洋 七段 | 1391.8 | |
| 163 | 神崎健二 八段 | 1382.2 | |
| 164 | 大平武洋 六段 | 1377.6 | |
| 165 | 浦野真彦 八段 | 1374.4 | |
| 166 | 中田功 八段 | 1373.4 | |
| 167 | 富岡英作 九段 | 1365.3 | |
| 168 | 南芳一 九段 | 1363.8 | |
| 169 | 山本真也 六段 | 1361.6 | |
| 170 | 島本亮 六段 | 1356.0 | |
| 171 | 豊川孝弘 七段 | 1355.6 | |
| 172 | 神谷広志 八段 | 1332.7 | |
| 173 | 堀口一史座 八段 | 1226.5 |
レーティング差と期待勝率
- 100点差:約64%
- 200点差:約76%
- 300点差:約85%
- 400点差:約91%
- 500点差:約95%
例として1900と1800の棋士が対局する場合、1900側の期待勝率は約64%です。実際の勝敗は持ち時間、戦型、先後、直近の調子などにも左右されます。
本ランキングは日本将棋連盟の公式順位ではありません。