第85期順位戦 A級
挑戦1名/降級2名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 3/3 | |||||||||||
| 2 | 永瀬九段 | 2-0 | 33 | 〇近藤 6/11 |
〇伊藤 7/10 |
佐々木(先) 9/11 |
広瀬(先) 10/16 |
糸谷 11/16 |
佐藤 12/10 |
増田(先) 1/12 |
千田(先) 2/1 |
豊島 3/3 |
| 3 | 豊島九段 | 2-0 | 36 | 〇佐藤 6/19 |
〇佐々木 7/13 |
糸谷(先) 9/9 |
増田 10/13 |
広瀬(先) 11/18 |
近藤(先) 12/11 |
千田 1/13 |
伊藤 2/1 |
永瀬(先) 3/3 |
| 5 | 増田八段 | 2-0 | 28 | 〇千田 6/17 |
〇広瀬 7/15 |
佐藤(先) 9/8 |
豊島(先) 10/13 |
伊藤 11/19 |
糸谷(先) 12/8 |
永瀬 1/12 |
近藤 2/1 |
佐々木(先) 3/3 |
| 6 | 佐々勇八段 | 1-1 | 31 | 〇伊藤 6/18 |
●豊島 7/13 |
永瀬 9/11 |
近藤(先) 10/15 |
千田 11/17 |
広瀬 12/7 |
佐藤(先) 1/15 |
糸谷(先) 2/1 |
増田 3/3 |
| 8 | 佐藤天九段 | 1-1 | 38 | ●豊島 6/19 |
〇千田 7/17 |
増田 9/8 |
伊藤(先) 10/14 |
近藤 11/20 |
永瀬(先) 12/10 |
佐々木 1/15 |
広瀬(先) 2/1 |
糸谷 3/3 |
| 9 | 広瀬九段 | 1-1 | 39 | 〇糸谷 6/17 |
●増田 7/15 |
千田(先) 9/10 |
永瀬 10/16 |
豊島 11/18 |
佐々木(先) 12/7 |
近藤 1/14 |
佐藤 2/1 |
伊藤(先) 3/3 |
| 4 | 近藤八段 | 1-2 | 29 | ●永瀬 6/11 |
〇糸谷 7/16 |
伊藤 9/18 |
佐々木 10/15 |
佐藤(先) 11/20 |
豊島 12/11 |
広瀬(先) 1/14 |
増田(先) 2/1 |
千田 3/3 |
| 1 | 糸谷九段 | 0-2 | 37 | ●広瀬 6/17 |
●近藤 7/16 |
豊島 9/9 |
千田(先) 10/16 |
永瀬(先) 11/16 |
増田 12/8 |
伊藤(先) 1/12 |
佐々木 2/1 |
佐藤(先) 3/3 |
| 7 | 千田八段 | 0-2 | 32 | ●増田 6/17 |
●佐藤 7/17 |
広瀬 9/10 |
糸谷 10/16 |
佐々木(先) 11/17 |
伊藤 12/9 |
豊島(先) 1/13 |
永瀬 2/1 |
近藤(先) 3/3 |
| 10 | 伊藤二冠 | 0-2 | 23 | ●佐々木 6/18 |
●永瀬 7/10 |
近藤(先) 9/18 |
佐藤 10/14 |
増田(先) 11/19 |
千田(先) 12/9 |
糸谷 1/12 |
豊島(先) 2/1 |
広瀬 3/3 |
元奨アユム
第85期順位戦 B級1組
昇級2名/降級3名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 9/24 | 10/15 | 10/29 | 11/19 | 12/10 | 1/14 | 2/4 | 2/25 | ||||
| 2 | 渡辺明九段 | 5-0 | 42 | 〇佐藤 | 菅井 | 中村(先) | 大橋 | 大石 | 山崎(先) | 抜け番 | 服部 | 澤田(先) |
| 5 | 服部七段 | 4-1 | 27 | ●稲葉 | 抜け番 | 澤田(先) | 久保 | 山崎 | 佐藤(先) | 大橋 | 渡辺(先) | 中村 |
| 11 | 山崎九段 | 3-2 | 45 | 〇菅井 | 斎藤 | 大石(先) | 抜け番 | 服部(先) | 渡辺 | 藤本 | 佐藤(先) | 稲葉 |
| 13 | 藤本七段 | 3-2 | 21 | 〇中村 | 稲葉 | 斎藤 | 大石(先) | 佐藤 | 菅井(先) | 山崎(先) | 久保 | 抜け番 |
| 1 | 中村太八段 | 2-2 | 38 | ●藤本 | 久保(先) | 渡辺 | 佐藤 | 斎藤(先) | 大橋(先) | 大石 | 澤田 | 服部(先) |
| 3 | 大橋七段 | 2-2 | 33 | 抜け番 | 大石 | 稲葉(先) | 渡辺(先) | 久保 | 中村 | 服部(先) | 斎藤(先) | 佐藤 |
| 9 | 稲葉八段 | 2-2 | 38 | 〇服部 | 藤本(先) | 大橋 | 斎藤(先) | 菅井 | 久保(先) | 佐藤 | 大石 | 山崎(先) |
| 12 | 久保九段 | 2-2 | 50 | 〇大石 | 中村 | 菅井 | 服部(先) | 大橋(先) | 稲葉 | 澤田(先) | 藤本(先) | 斎藤 |
| 6 | 澤田七段 | 2-3 | 34 | 〇斎藤 | 佐藤(先) | 服部 | 菅井(先) | 抜け番 | 大石(先) | 久保 | 中村(先) | 渡辺 |
| 8 | 菅井八段 | 2-3 | 34 | ●山崎 | 渡辺(先) | 久保(先) | 澤田 | 稲葉(先) | 藤本 | 斎藤 | 抜け番 | 大石(先) |
| 10 | 佐藤康九段 | 2-3 | 56 | ●渡辺 | 澤田 | 抜け番 | 中村(先) | 藤本(先) | 服部 | 稲葉(先) | 山崎 | 大橋(先) |
| 4 | 斎藤慎八段 | 1-4 | 33 | ●澤田 | 山崎(先) | 藤本(先) | 稲葉 | 中村 | 抜け番 | 菅井(先) | 大橋 | 久保(先) |
| 7 | 大石七段 | 0-4 | 36 | ●久保 | 大橋(先) | 山崎 | 藤本 | 渡辺(先) | 澤田 | 中村(先) | 稲葉(先) | 菅井 |
元奨アユム
第85期順位戦 B級2組
昇級3名/降級点6名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26 | 9/25 | 10/28 | 11/18 | 12/9 | 1/13 | 2/3 | 3/10 | ||||
| 1 | 青嶋七段 | 4-0 | 31 | 〇高見 | 抜け番 | 渡辺 | 丸山(先) | 谷川(先) | 三浦 | 及川 | 西田(先) |
| 10 | 斎藤明六段 | 4-0 | 28 | 〇岡部 | 西田 | 三浦(先) | 都成(先) | 松尾 | 谷川 | 屋敷(先) | 抜け番 |
| 18 | 郷田九段 | 4-0 | 55 | 〇村山 | 抜け番 | 阿久津 | 古賀(先) | 佐々木(先) | 木村 | 横山(先) | 屋敷 |
| 6 | 丸山九段 | 3-1 | 55 | ●行方 | 抜け番 | 木村(先) | 青嶋 | 北浜(先) | 村山 | 深浦 | 三浦(先) |
| 16 | 三浦九段 | 3-1 | 52 | 〇深浦 | 抜け番 | 斎藤 | 西田(先) | 岡部 | 青嶋(先) | 阿久津(先) | 丸山 |
| 21 | 都成七段 | 3-1 | 36 | 〇佐藤 | 抜け番 | 戸辺 | 斎藤 | 石井(先) | 渡辺 | 羽生 | 北浜(先) |
| 26 | 木村九段 | 3-1 | 53 | 〇及川 | 古賀(先) | 丸山 | 村山 | 行方(先) | 郷田(先) | 抜け番 | 佐藤 |
| 12 | 阿久津八段 | 2-1 | 44 | ●松尾 | 横山(先) | 郷田(先) | 佐々木 | 屋敷 | 岡部(先) | 三浦 | 羽生(先) |
| 27 | 北浜八段 | 2-1 | 50 | 〇西田 | 羽生 | 岡部 | 深浦(先) | 丸山 | 屋敷(先) | 戸辺(先) | 都成 |
| 2 | 石井七段 | 2-2 | 34 | 〇谷川 | 抜け番 | 西田 | 羽生(先) | 都成 | 高見(先) | 佐々木 | 古賀(先) |
| 5 | 村山八段 | 2-2 | 42 | ●郷田 | 抜け番 | 横山 | 木村(先) | 高見 | 丸山(先) | 佐藤(先) | 戸辺 |
| 11 | 渡辺和七段 | 2-2 | 31 | ●羽生 | 抜け番 | 青嶋(先) | 谷川 | 佐藤 | 都成(先) | 古賀 | 行方(先) |
| 13 | 戸辺七段 | 2-2 | 40 | 〇屋敷 | 抜け番 | 都成(先) | 行方 | 横山(先) | 及川 | 北浜 | 村山(先) |
| 15 | 松尾八段 | 2-2 | 46 | 〇阿久津 | 佐藤 | 抜け番 | 屋敷 | 斎藤(先) | 佐々木(先) | 西田 | 深浦(先) |
| 17 | 及川七段 | 2-2 | 39 | ●木村 | 抜け番 | 佐藤(先) | 岡部(先) | 古賀 | 戸辺(先) | 青嶋(先) | 高見 |
| 22 | 西田六段 | 2-2 | 34 | ●北浜 | 斎藤(先) | 石井(先) | 三浦 | 抜け番 | 行方 | 松尾(先) | 青嶋 |
| 23 | 岡部六段 | 2-2 | 27 | ●斎藤 | 抜け番 | 北浜(先) | 及川 | 三浦(先) | 阿久津 | 高見(先) | 谷川 |
| 4 | 羽生九段 | 1-2 | 55 | 〇渡辺 | 北浜(先) | 佐々木(先) | 石井 | 深浦 | 佐藤(先) | 都成(先) | 阿久津 |
| 8 | 横山泰七段 | 1-2 | 45 | 抜け番 | 阿久津 | 村山(先) | 高見(先) | 戸辺 | 深浦(先) | 郷田 | 佐々木(先) |
| 3 | 高見七段 | 1-3 | 33 | ●青嶋 | 抜け番 | 谷川(先) | 横山 | 村山(先) | 石井 | 岡部 | 及川(先) |
| 7 | 古賀六段 | 1-3 | 25 | 〇佐々木 | 木村 | 行方(先) | 郷田 | 及川(先) | 抜け番 | 渡辺(先) | 石井 |
| 9 | 谷川十七世 | 1-3 | 64 | ●石井 | 抜け番 | 高見 | 渡辺(先) | 青嶋 | 斎藤(先) | 行方 | 岡部(先) |
| 14 | 深浦九段 | 1-3 | 54 | ●三浦 | 抜け番 | 屋敷(先) | 北浜 | 羽生(先) | 横山 | 丸山(先) | 松尾 |
| 20 | 行方九段 | 1-3 | 52 | 〇丸山 | 抜け番 | 古賀 | 戸辺(先) | 木村 | 西田(先) | 谷川(先) | 渡辺 |
| 24 | 屋敷九段 | 1-3 | 54 | ●戸辺 | 抜け番 | 深浦 | 松尾(先) | 阿久津(先) | 北浜 | 斎藤 | 郷田(先) |
| 19 | 佐々慎七段 | 0-4 | 46 | ●古賀 | 抜け番 | 羽生 | 阿久津(先) | 郷田 | 松尾 | 石井(先) | 横山 |
| 25 | 佐藤和七段 | 0-4 | 48 | ●都成 | 松尾(先) | 及川 | 抜け番 | 渡辺(先) | 羽生 | 村山 | 木村(先) |
元奨アユム
第85期順位戦 C級1組
昇級3名/降級点6名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25 | 9/25 | 10/27 | 11/17 | 12/8 | 1/12 | 2/2 | 3/9 | ||||
| 9 | 黒田六段 | 4-0 | 29 | 〇鈴木 | 抜け番 | 冨田(先) | 村田 | 船江 | 出口(先) | 佐々木 | 飯塚(先) |
| 11 | 上野六段 | 4-0 | 23 | 〇飯島 | 抜け番 | 阿部隆(先) | 中川 | 高野(先) | 村田(先) | 杉本 | 池永(先) |
| 8 | 池永六段 | 3-0 | 33 | 〇高崎 | 黒沢(先) | 中川 | 船江(先) | 佐々木 | 鈴木(先) | 宮本(先) | 上野 |
| 25 | 高野智六段 | 3-0 | 32 | 抜け番 | 出口 | 高田(先) | 野月(先) | 上野 | 佐々木(先) | 宮田 | 高崎(先) |
| 1 | 藤井猛九段 | 3-1 | 55 | 〇阿部隆 | 抜け番 | 高崎 | 畠山 | 古森(先) | 野月(先) | 先崎 | 西尾(先) |
| 2 | 鈴木九段 | 3-1 | 52 | ●黒田 | 抜け番 | 門倉(先) | 冨田 | 飯塚(先) | 池永 | 片上(先) | 宮本 |
| 5 | 三枚堂七段 | 3-1 | 33 | 〇宮本 | 抜け番 | 飯島 | 高崎(先) | 中川(先) | 門倉 | 出口 | 高田(先) |
| 24 | 畠山鎮八段 | 3-1 | 57 | ●船江 | 抜け番 | 出口 | 藤井(先) | 野月 | 宮田(先) | 高田 | 佐々木(先) |
| 10 | 出口六段 | 2-1 | 31 | 〇門倉 | 高野(先) | 畠山(先) | 高田 | 冨田(先) | 黒田 | 三枚堂(先) | 片上 |
| 22 | 村田顕六段 | 2-1 | 40 | 〇杉本 | 冨田 | 佐々木 | 黒田(先) | 宮本(先) | 上野 | 西尾 | 船江(先) |
| 3 | 杉本昌八段 | 2-2 | 57 | ●村田 | 抜け番 | 西尾(先) | 宮本 | 宮田 | 先崎(先) | 上野(先) | 門倉 |
| 4 | 冨田五段 | 2-2 | 30 | ●宮田 | 村田(先) | 黒田 | 鈴木(先) | 出口 | 抜け番 | 船江 | 阿部隆(先) |
| 6 | 高田五段 | 2-2 | 24 | ●古森 | 抜け番 | 高野 | 出口(先) | 阿部健(先) | 宮本 | 畠山(先) | 三枚堂 |
| 7 | 飯塚八段 | 2-2 | 57 | 〇佐々木 | 抜け番 | 黒沢(先) | 宮田 | 鈴木 | 阿部隆(先) | 阿部健(先) | 黒田 |
| 13 | 片上七段 | 2-2 | 44 | 〇西尾 | 中川(先) | 阿部健 | 古森 | 抜け番 | 高崎(先) | 鈴木 | 出口(先) |
| 15 | 野月八段 | 2-2 | 53 | 〇黒沢 | 佐々木(先) | 抜け番 | 高野 | 畠山(先) | 藤井 | 阿部隆 | 古森(先) |
| 17 | 古森五段 | 2-2 | 31 | 〇高田 | 抜け番 | 宮田(先) | 片上(先) | 藤井 | 中川 | 井上(先) | 野月 |
| 23 | 船江七段 | 2-2 | 39 | 〇畠山 | 抜け番 | 先崎(先) | 池永 | 黒田(先) | 飯島 | 冨田(先) | 村田 |
| 27 | 佐々大七段 | 2-2 | 31 | ●飯塚 | 野月 | 村田(先) | 抜け番 | 池永(先) | 高野 | 黒田(先) | 畠山 |
| 31 | 中川八段 | 2-2 | 58 | 〇先崎 | 片上 | 池永(先) | 上野(先) | 三枚堂 | 古森(先) | 抜け番 | 井上 |
| 12 | 飯島八段 | 1-3 | 46 | ●上野 | 抜け番 | 三枚堂(先) | 門倉 | 阿部隆 | 船江(先) | 高崎 | 先崎(先) |
| 14 | 門倉六段 | 1-3 | 39 | ●出口 | 抜け番 | 鈴木 | 飯島(先) | 先崎 | 三枚堂(先) | 黒沢 | 杉本(先) |
| 16 | 先崎九段 | 1-3 | 56 | ●中川 | 抜け番 | 船江 | 西尾(先) | 門倉(先) | 杉本 | 藤井(先) | 飯島 |
| 18 | 宮本六段 | 1-3 | 40 | ●三枚堂 | 抜け番 | 井上 | 杉本(先) | 村田 | 高田(先) | 池永 | 鈴木(先) |
| 20 | 宮田七段 | 1-3 | 45 | 〇冨田 | 抜け番 | 古森 | 飯塚(先) | 杉本(先) | 畠山 | 高野(先) | 阿部健 |
| 21 | 阿部隆九段 | 1-3 | 59 | ●藤井 | 抜け番 | 上野 | 井上(先) | 飯島(先) | 飯塚 | 野月(先) | 冨田 |
| 26 | 黒沢六段 | 1-3 | 34 | ●野月 | 池永 | 飯塚 | 阿部健(先) | 西尾 | 井上 | 門倉(先) | 抜け番 |
| 28 | 阿部健七段 | 1-3 | 37 | ●井上 | 抜け番 | 片上(先) | 黒沢 | 高田 | 西尾(先) | 飯塚 | 宮田(先) |
| 29 | 西尾七段 | 1-3 | 46 | ●片上 | 抜け番 | 杉本 | 先崎 | 黒沢(先) | 阿部健 | 村田(先) | 藤井 |
| 30 | 井上九段 | 1-3 | 62 | 〇阿部健 | 抜け番 | 宮本(先) | 阿部隆 | 高崎 | 黒沢(先) | 古森 | 中川(先) |
| 19 | 高崎七段 | 0-4 | 39 | ●池永 | 抜け番 | 藤井(先) | 三枚堂 | 井上(先) | 片上 | 飯島(先) | 高野 |
元奨アユム
第85期順位戦 C級2組
昇級3名/降級点13名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 9/3 |
9/24 | 10/22 10/29 |
11/19 11/26 |
12/10 12/17 |
1/7 1/14 |
1/28 2/4 |
3/11 | ||||
| 4 | 八代八段 | 4-0 | 32 | 〇上村 | 抜け番 | 遠山 | 折田(先) | 井出 | 小窪(先) | 生垣 | 獺ヶ口(先) |
| 8 | 井田五段 | 4-0 | 29 | 〇遠山 | 抜け番 | 齊藤 | 齊藤(先) | 小窪(先) | 牧野 | 井出 | 佐藤(先) |
| 36 | 齊藤四段 | 4-0 | 29 | 〇畠山 | 抜け番 | 井田(先) | 小山 | 伊藤(先) | 真田 | 岩村 | 窪田(先) |
| 56 | 岩村四段 | 4-0 | 20 | 〇徳田 | 金井 | 小山(先) | 抜け番 | 横山 | 山本 | 齊藤(先) | 炭崎 |
| 58 | 小窪四段 | 4-0 | 20 | 〇本田 | 抜け番 | 伊藤 | 山川(先) | 井田 | 八代 | 西川(先) | 佐藤 |
| 7 | 狩山五段 | 3-1 | 24 | 〇今泉 | 抜け番 | 小山(先) | 本田 | 石川(先) | 宮嶋 | 金井(先) | 高橋 |
| 9 | 杉本六段 | 3-1 | 34 | 〇西川 | 抜け番 | 星野 | 佐藤(先) | 田村(先) | 高橋 | 田中 | 渡辺(先) |
| 10 | 梶浦七段 | 3-1 | 31 | 〇北島 | 抜け番 | 今泉 | 伊藤(先) | 川村(先) | 中村 | 佐藤 | 森下(先) |
| 11 | 谷合五段 | 3-1 | 32 | ●折田 | 抜け番 | 上村 | 長谷部(先) | 藤森 | 井出(先) | 山川 | 小山(先) |
| 13 | 徳田五段 | 3-1 | 28 | ●岩村 | 抜け番 | 山川 | 山本(先) | 森下 | 田中(先) | 畠山 | 川村(先) |
| 18 | 吉池四段 | 3-1 | 21 | 〇森本 | 抜け番 | 村中 | 佐藤 | 柵木(先) | 窪田(先) | 齊藤 | 小山(先) |
| 21 | 山本五段 | 3-1 | 29 | 〇齊藤 | 抜け番 | 高橋(先) | 徳田 | 小山 | 岩村(先) | 森下 | 星野(先) |
| 26 | 田中六段 | 3-1 | 41 | 〇森下 | 村中 | 石田(先) | 畠山 | 宮嶋(先) | 徳田 | 杉本(先) | 抜け番 |
| 28 | 炭崎四段 | 3-1 | 18 | 〇藤森 | 抜け番 | 齊藤 | 瀬川(先) | 獺ヶ口 | 小山(先) | 本田 | 岩村(先) |
| 29 | 村中七段 | 3-1 | 45 | ●阿部 | 田中(先) | 吉池(先) | 横山 | 生垣(先) | 本田(先) | 抜け番 | 田村 |
| 33 | 千葉七段 | 3-1 | 47 | 〇長谷部 | 抜け番 | 折田 | 西川(先) | 牧野 | 瀬川(先) | 藤森 | 横山(先) |
| 39 | 阿部七段 | 3-1 | 31 | 〇村中 | 抜け番 | 森下 | 高橋 | 今泉(先) | 伊藤 | 森本 | 本田(先) |
| 40 | 瀬川六段 | 3-1 | 56 | 〇佐藤 | 北島(先) | 藤森(先) | 炭崎 | 抜け番 | 千葉 | 中村(先) | 今泉 |
| 41 | 伊藤六段 | 3-1 | 44 | 〇窪田 | 抜け番 | 小窪(先) | 梶浦 | 齊藤 | 阿部(先) | 上村(先) | 牧野 |
| 51 | 森本四段 | 3-1 | 25 | ●吉池 | 抜け番 | 佐藤(先) | 遠山(先) | 本田 | 山川(先) | 阿部(先) | 高橋 |
| 59 | 川村四段 | 3-1 | 27 | ●石田 | 抜け番 | 畠山(先) | 森下(先) | 梶浦 | 田村 | 高橋(先) | 徳田 |
| 22 | 石田六段 | 2-1 | 37 | 〇川村 | 生垣 | 田中 | 高橋(先) | 窪田 | 柵木(先) | 星野 | 井出(先) |
| 6 | 遠山六段 | 2-2 | 46 | ●井田 | 抜け番 | 八代(先) | 森本 | 阪口(先) | 折田 | 小山 | 柵木(先) |
| 15 | 山川四段 | 2-2 | 28 | 〇獺ヶ口 | 抜け番 | 徳田(先) | 小窪 | 佐藤(先) | 森本 | 谷合(先) | 石川 |
| 16 | 井出五段 | 2-2 | 35 | 〇柵木 | 抜け番 | 真田(先) | 獺ヶ口 | 八代(先) | 谷合 | 井田(先) | 石田 |
| 17 | 小山四段 | 2-2 | 33 | 〇宮嶋 | 抜け番 | 岩村 | 佐藤 | 山本(先) | 炭崎 | 遠山(先) | 谷合 |
| 19 | 齊藤四段 | 2-2 | 30 | ●山本 | 抜け番 | 炭崎(先) | 井田 | 小山(先) | 渡辺 | 吉池(先) | 上村 |
| 23 | 佐藤七段 | 2-2 | 48 | 〇田村 | 抜け番 | 牧野 | 小山(先) | 高橋(先) | 佐藤 | 梶浦(先) | 井田 |
| 24 | 石川五段 | 2-2 | 31 | 〇真田 | 抜け番 | 中村 | 宮嶋(先) | 狩山 | 畠山(先) | 折田 | 山川(先) |
| 30 | 本田六段 | 2-2 | 29 | ●小窪 | 抜け番 | 宮嶋 | 狩山(先) | 森本(先) | 村中 | 炭崎(先) | 阿部 |
| 31 | 横山友四段 | 2-2 | 26 | ●生垣 | 抜け番 | 佐藤 | 村中(先) | 岩村(先) | 長谷部 | 阪口(先) | 千葉 |
| 32 | 獺ヶ口四段 | 2-2 | 26 | ●山川 | 抜け番 | 高橋 | 井出(先) | 炭崎(先) | 阪口 | 今泉(先) | 八代 |
| 38 | 今泉五段 | 2-2 | 53 | ●狩山 | 抜け番 | 梶浦(先) | 田村 | 阿部 | 星野(先) | 獺ヶ口 | 瀬川(先) |
| 44 | 中村六段 | 2-2 | 40 | 〇小山 | 抜け番 | 金井(先) | 阪口 | 中村(先) | 生垣 | 長谷部 | 宮嶋(先) |
| 45 | 藤森六段 | 2-2 | 39 | ●炭崎 | 抜け番 | 瀬川 | 生垣(先) | 谷合(先) | 金井 | 千葉(先) | 真田 |
| 53 | 牧野六段 | 2-2 | 38 | 〇高橋 | 抜け番 | 佐藤(先) | 渡辺 | 千葉(先) | 井田(先) | 北島 | 伊藤(先) |
| 55 | 柵木五段 | 2-2 | 28 | ●井出 | 抜け番 | 阪口(先) | 中村(先) | 吉池 | 石田 | 佐藤(先) | 遠山 |
| 14 | 折田五段 | 1-2 | 36 | 〇谷合 | 小山(先) | 千葉(先) | 八代 | 金井 | 遠山(先) | 石川(先) | 西川 |
| 37 | 金井六段 | 1-2 | 40 | 抜け番 | 岩村(先) | 中村 | 窪田 | 折田(先) | 藤森(先) | 狩山 | 北島(先) |
| 2 | 中村九段 | 1-3 | 63 | ●佐藤 | 抜け番 | 石川(先) | 柵木 | 中村 | 梶浦(先) | 瀬川 | 長谷部(先) |
| 3 | 宮嶋四段 | 1-3 | 26 | ●小山 | 抜け番 | 本田(先) | 石川 | 田中 | 狩山(先) | 真田(先) | 中村 |
| 5 | 星野五段 | 1-3 | 37 | 〇渡辺 | 抜け番 | 杉本(先) | 北島 | 長谷部(先) | 今泉 | 石田(先) | 山本 |
| 12 | 長谷部六段 | 1-3 | 32 | ●千葉 | 抜け番 | 渡辺(先) | 谷合 | 星野 | 横山(先) | 中村(先) | 中村 |
| 25 | 小山四段 | 1-3 | 26 | ●中村 | 折田 | 狩山 | 齊藤(先) | 齊藤 | 抜け番 | 高橋(先) | 吉池 |
| 27 | 高橋四段 | 1-3 | 27 | ●阪口 | 抜け番 | 山本 | 阿部(先) | 佐藤 | 杉本(先) | 小山 | 狩山(先) |
| 34 | 田村七段 | 1-3 | 50 | ●佐藤 | 抜け番 | 北島(先) | 今泉(先) | 杉本 | 川村(先) | 窪田 | 村中(先) |
| 35 | 渡辺六段 | 1-3 | 38 | ●星野 | 抜け番 | 長谷部 | 牧野(先) | 北島 | 齊藤(先) | 佐藤(先) | 杉本 |
| 42 | 西川六段 | 1-3 | 40 | ●杉本 | 抜け番 | 窪田(先) | 千葉 | 佐藤(先) | 森下(先) | 小窪 | 折田(先) |
| 43 | 上村五段 | 1-3 | 39 | ●八代 | 抜け番 | 谷合(先) | 真田 | 畠山 | 高橋(先) | 伊藤 | 齊藤(先) |
| 46 | 阪口六段 | 1-3 | 47 | 〇高橋 | 抜け番 | 柵木 | 中村(先) | 遠山 | 獺ヶ口(先) | 横山 | 生垣(先) |
| 47 | 窪田七段 | 1-3 | 54 | ●伊藤 | 抜け番 | 西川 | 金井(先) | 石田(先) | 吉池 | 田村(先) | 齊藤 |
| 48 | 佐藤八段 | 1-3 | 59 | 〇中村 | 抜け番 | 横山(先) | 杉本 | 山川 | 北島(先) | 渡辺 | 小窪(先) |
| 57 | 生垣四段 | 1-3 | 23 | 〇横山 | 石田(先) | 抜け番 | 藤森 | 村中 | 中村(先) | 八代(先) | 阪口 |
| 54 | 北島七段 | 0-3 | 60 | ●梶浦 | 瀬川 | 田村 | 星野(先) | 渡辺(先) | 佐藤 | 牧野(先) | 金井 |
| 1 | 畠山八段 | 0-4 | 57 | ●齊藤 | 抜け番 | 川村 | 田中(先) | 上村(先) | 石川 | 徳田(先) | 佐藤 |
| 20 | 真田八段 | 0-4 | 53 | ●石川 | 抜け番 | 井出 | 上村(先) | 高橋 | 齊藤(先) | 宮嶋 | 藤森(先) |
| 49 | 佐藤六段 | 0-4 | 43 | ●瀬川 | 抜け番 | 森本 | 吉池(先) | 西川 | 佐藤(先) | 柵木 | 畠山(先) |
| 50 | 高橋九段 | 0-4 | 66 | ●牧野 | 抜け番 | 獺ヶ口(先) | 石田 | 真田(先) | 上村 | 川村 | 森本(先) |
| 52 | 森下九段 | 0-4 | 60 | ●田中 | 抜け番 | 阿部(先) | 川村 | 徳田(先) | 西川 | 山本(先) | 梶浦 |
元奨アユム