王位戦 七番勝負
横にスクロールすると日程が見られます →
| 対局者 | 勝敗 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4・5(土・日) | 7/15・16(水・木) | 7/29・30(水・木) | 8/18・19(火・水) | 8/26・27(水・木) | 9/8・9(火・水) | 実施なし | |||
| 藤井聡太王位 | 4-2 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 防衛 | |
| 伊藤匠二冠 | 2-4 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
元奨アユム
横にスクロールすると日程が見られます →
| 対局者 | 勝敗 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4・5(土・日) | 7/15・16(水・木) | 7/29・30(水・木) | 8/18・19(火・水) | 8/26・27(水・木) | 9/8・9(火・水) | 実施なし | |||
| 藤井聡太王位 | 4-2 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 防衛 | |
| 伊藤匠二冠 | 2-4 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
元奨アユム