2026年11月13日の勝敗一覧|当日勝敗速報
確定した勝敗と当サイトのレーティング増減を掲載しています。
2026年11月16日 11:02更新
11月13日
ALSOK杯王将戦挑決リーグ 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 藤本 渚 | 先手 | +4.9 |
| ● | 本田 奎 | -4.9 |
ヒューリック杯棋聖戦二次予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 狩山幹生 | 後手 | +8.1 |
| ● | 澤田真吾 | -8.1 |
ヒューリック杯棋聖戦二次予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 石井健太郎 | 先手 | +2.2 |
| ● | 中村 修 | -2.2 |
マイナビ女子オープン本戦 ブログ・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 加藤桃子 | 後手 | +8.6 |
| ● | 中七海 | -8.6 |
ユニバーサル杯女流名人戦女流名人リーグ 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 福間香奈 | 後手 | +2.7 |
| ● | 上田初美 | -2.7 |
ユニバーサル杯女流名人戦女流名人リーグ
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 中村真梨花 | 先手 | +13.7 |
| ● | 伊藤沙恵 | -13.7 |
おすすめ将棋本4選
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告
ユニバーサル杯女流名人戦女流名人リーグ
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 香川愛生 | 後手 | +7.3 |
| ● | 内山あや | -7.3 |
ユニバーサル杯女流名人戦女流名人リーグ
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 石本さくら | 先手 | +6.7 |
| ● | 中井広恵* | -6.7 |
ユニバーサル杯女流名人戦女流名人リーグ・千日手 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 磯谷祐維※ | 先手 | +6.6 |
| ● | 宮澤紗希 | -6.6 |
おすすめ将棋グッズ4選
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告
伊藤園お〜いお茶杯王位戦予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 井出隼平 | 先手 | +13.9 |
| ● | 永瀬拓矢 | -13.9 |
王座戦一次予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 牧野光則 | 先手 | +11.5 |
| ● | 出口若武 | -11.5 |
竜王戦2組昇決 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 佐々木大地 | 後手 | +5.7 |
| ● | 屋敷伸之 | -5.7 |
竜王戦6組昇決 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 冨田誠也 | 先手 | +6.5 |
| ● | 高橋佑二郎 | -6.5 |
関連ページ
棋士レーティング TOP10
| 順位 | 氏名 | R | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2149.5 | 0.0 |
| 藤井六冠の対局予定はこちら | |||
| 2 | 永瀬拓矢 九段 | 1963.3 | -13.9 |
| 3 | 伊藤匠 叡王 | 1897.8 | 0.0 |
| 4 | 広瀬章人 王座 | 1891.2 | 0.0 |
| 5 | 服部慎一郎 七段 | 1889.0 | 0.0 |
| 6 | 渡辺明 九段 | 1888.1 | 0.0 |
| 7 | 藤本渚 七段 | 1874.1 | +4.9 |
| 8 | 増田康宏 八段 | 1866.1 | 0.0 |
| 9 | 豊島将之 九段 | 1863.0 | 0.0 |
| 10 | 佐々木勇気 八段 | 1853.9 | 0.0 |
| 11位以下はこちら | |||
女流棋士レーティング TOP10
| 順位 | 氏名 | R | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳 女流四冠 | 1940.6 | 0.0 |
| 2 | 福間香奈 女流四冠 | 1869.4 | +2.7 |
| 3 | 伊藤沙恵 女流四段 | 1795.4 | -13.7 |
| 4 | 中七海 女流三段 | 1732.8 | -8.6 |
| 5 | 加藤桃子 女流四段 | 1722.7 | +8.6 |
| 6 | 磯谷祐維 女流二段 | 1708.7 | +6.6 |
| 7 | 宮澤紗希 女流二段 | 1635.1 | -6.6 |
| 8 | 山根ことみ 女流三段 | 1624.9 | 0.0 |
| 9 | 香川愛生 女流四段 | 1624.7 | +7.3 |
| 10 | 渡部愛 女流三段 | 1588.9 | 0.0 |
王将戦の進行表
第76期王将戦 挑戦者決定リーグ
挑戦1名・残留4名・陥落3名
| 順位 | 棋士名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永瀬九段 | 4 | 1 | ○ 藤本 | ● 西田 | ○ 近藤誠 | ○ 本田 | - | ○ 伊藤匠 | 郷田 |
| 5 | 藤本七段 | 4 | 1 | ● 永瀬 | ○ 近藤誠 | - | ○ 西田 | ○ 本田 | ○ 郷田 | 伊藤匠 |
| 3 | 伊藤匠叡王 | 3 | 2 | ○ 西田 | ● 本田 | ○ 郷田 | - | ○ 近藤誠 | ● 永瀬 | 藤本(先) |
| 5 | 郷田九段 | 2 | 3 | ○ 本田 | - | ● 伊藤匠 | ○ 近藤誠 | ● 西田 | ● 藤本 | 永瀬(先) |
| 5 | 本田六段 | 2 | 3 | ● 郷田 | ○ 伊藤匠 | ○ 西田 | ● 永瀬 | ● 藤本 | - | 近藤誠(先) |
| 2 | 西田六段 | 2 | 4 | ● 伊藤匠 | ○ 永瀬 | ● 本田 | ● 藤本 | ○ 郷田 | ● 近藤誠 | - |
| 4 | 近藤誠八段 | 1 | 4 | - | ● 藤本 | ● 永瀬 | ● 郷田 | ● 伊藤匠 | ○ 西田 | 本田 |
元奨アユム
棋聖戦の進行表
第98期棋聖戦 二次予選 4組
第98期棋聖戦 二次予選 9組
マイナビ女子オープンの進行表
女流名人戦の進行表
第53期女流名人リーグ
挑戦1名/陥落4名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 磯谷祐維女流二段※ | 8 | 1 | ○ 中井 | ○ 香川 | ○ 伊藤沙 | ○ 中村 | ○ 福間 | ○ 石本 | ● 内山 | ○ 上田 | ○ 宮澤 | |
| 1 | 福間香奈女流四冠 | 7 | 2 | ○ 宮澤 | ○ 中村 | ○ 内山 | ○ 中井 | ● 磯谷 | ○ 伊藤沙 | ○ 香川 | ● 石本 | ○ 上田 | |
| 3 | 宮澤紗希女流二段 | 6 | 3 | ● 福間 | ○ 中井 | ○ 香川 | ○ 上田 | ○ 石本 | ○ 内山 | ○ 中村 | ● 伊藤沙 | ● 磯谷 | |
| 2 | 伊藤沙恵女流四段 | 5 | 4 | ○ 香川 | ○ 上田 | ● 磯谷 | ● 内山 | ○ 中井 | ● 福間 | ○ 石本 | ○ 宮澤 | ● 中村 | |
| 4 | 内山あや女流二段 | 4 | 5 | ● 上田 | ○ 石本 | ● 福間 | ○ 伊藤沙 | ○ 中村 | ● 宮澤 | ○ 磯谷 | ● 中井 | ● 香川 | |
| 6 | 石本さくら女流三段 | 4 | 5 | ○ 中村 | ● 内山 | ● 上田 | ○ 香川 | ● 宮澤 | ● 磯谷 | ● 伊藤沙 | ○ 福間 | ○ 中井 | |
| 5 | 中井広恵女流六段* | 3 | 6 | ● 磯谷 | ● 宮澤 | ○ 中村 | ● 福間 | ● 伊藤沙 | ○ 香川 | ● 上田 | ○ 内山 | ● 石本 | |
| 7 | 上田初美女流五段 | 3 | 6 | ○ 内山 | ● 伊藤沙 | ○ 石本 | ● 宮澤 | ● 香川 | ● 中村 | ○ 中井 | ● 磯谷 | ● 福間 | |
| 7 | 香川愛生女流四段 | 3 | 6 | ● 伊藤沙 | ● 磯谷 | ● 宮澤 | ● 石本 | ○ 上田 | ● 中井 | ● 福間 | ○ 中村 | ○ 内山 | |
| 7 | 中村真梨花女流四段 | 2 | 7 | ● 石本 | ● 福間 | ● 中井 | ● 磯谷 | ● 内山 | ○ 上田 | ● 宮澤 | ● 香川 | ○ 伊藤沙 |
元奨アユム
王位戦の進行表
第68期王位戦 予選 1組
王座戦の進行表
第75期王座戦 一次予選 イ組
第75期王座戦 一次予選 ヘ組
竜王戦の進行表
第39期竜王戦 2組昇級者決定戦
3位・昇級 1
3位・昇級 2
元奨アユム