11月19日の順位戦A級5回戦は伊藤匠叡王が増田康宏八段に勝ち、今期A級初勝利を挙げました。伊藤叡王は1勝4敗、増田八段は3勝2敗です。
銀河戦決勝トーナメント1回戦では山本博志五段が永瀬拓矢九段を破り、準々決勝へ進出しました。初回放送日の11月19日分として計上しています。
B級1組9回戦は斎藤慎太郎八段、大橋貴洸七段、藤本渚七段、大石直嗣七段、菅井竜也八段が勝利。C級2組7回戦は18局、清麗戦は再挑戦トーナメントで中井広恵女流六段と中村真梨花女流四段が勝利しました。
11月19日の全27局とレーティング増減
| 棋戦 | 勝者 | レートと増減 | 敗者 | レートと増減 |
|---|---|---|---|---|
| 銀河戦 決勝トーナメント1回戦 | 山本博志五段 | 1679.2 → 1692.5(+13.3) | 永瀬拓矢九段 | 1952.5 → 1939.2(-13.3) |
| 順位戦A級 5回戦 | 伊藤匠叡王 | 1897.8 → 1904.8(+7.0) | 増田康宏八段 | 1855.8 → 1848.8(-7.0) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 佐藤紳哉七段 | 1642.2 → 1649.3(+7.1) | 小山怜央四段 | 1603.8 → 1596.7(-7.1) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 八代弥八段 | 1832.8 → 1835.7(+2.9) | 折田翔吾五段 | 1567.3 → 1564.4(-2.9) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 吉池隆真四段 | 1720.0 → 1723.0(+3.0) | 佐藤慎一六段 | 1462.1 → 1459.1(-3.0) |
| 順位戦B級1組 9回戦 | 大橋貴洸七段 | 1800.5 → 1807.6(+7.1) | 久保利明九段 | 1761.7 → 1754.6(-7.1) |
| 順位戦B級1組 9回戦 | 大石直嗣七段 | 1737.2 → 1748.5(+11.3) | 渡辺明九段 | 1888.1 → 1876.8(-11.3) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 小窪碧四段 | 1542.6 → 1553.7(+11.1) | 山川泰熙四段 | 1682.6 → 1671.5(-11.1) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 山本博志五段 | 1692.5 → 1699.3(+6.8) | 徳田拳士五段 | 1641.7 → 1634.9(-6.8) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 川村悠人四段 | 1559.5 → 1564.3(+4.8) | 森下卓九段 | 1409.9 → 1405.1(-4.8) |
| 順位戦B級1組 9回戦 | 斎藤慎太郎八段 | 1805.0 → 1810.8(+5.8) | 中村太地八段 | 1707.7 → 1701.9(-5.8) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 本田奎六段 | 1723.2 → 1732.5(+9.3) | 狩山幹生五段 | 1779.9 → 1770.6(-9.3) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 柵木幹太五段 | 1750.2 → 1752.4(+2.2) | 中村修九段 | 1428.3 → 1426.1(-2.2) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 森本才跳四段 | 1568.9 → 1578.0(+9.1) | 遠山雄亮六段 | 1615.1 → 1606.0(-9.1) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 獺ヶ口笑保人四段 | 1465.9 → 1478.0(+12.1) | 井出隼平五段 | 1660.3 → 1648.2(-12.1) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 田村康介七段 | 1472.7 → 1482.1(+9.4) | 今泉健司五段 | 1533.1 → 1523.7(-9.4) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 石川優太五段 | 1615.6 → 1625.0(+9.4) | 宮嶋健太四段 | 1674.9 → 1665.5(-9.4) |
| 順位戦B級1組 9回戦 | 菅井竜也八段 | 1798.3 → 1805.3(+7.0) | 稲葉陽八段 | 1755.3 → 1748.3(-7.0) |
| 順位戦B級1組 9回戦 | 藤本渚七段 | 1874.1 → 1878.5(+4.4) | 佐藤康光九段 | 1705.3 → 1700.9(-4.4) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 西川和宏七段 | 1533.4 → 1543.9(+10.5) | 千葉幸生七段 | 1646.3 → 1635.8(-10.5) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 金井恒太七段 | 1526.3 → 1532.7(+6.4) | 窪田義行七段 | 1455.6 → 1449.2(-6.4) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 長谷部浩平六段 | 1631.8 → 1640.3(+8.5) | 谷合廣紀五段 | 1653.6 → 1645.1(-8.5) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 高橋佑二郎四段 | 1589.6 → 1598.8(+9.2) | 阿部光瑠七段 | 1640.6 → 1631.4(-9.2) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 齊藤優希四段 | 1681.0 → 1690.9(+9.9) | 井田明宏五段 | 1766.2 → 1756.3(-9.9) |
| 順位戦C級2組 7回戦 | 齊藤裕也四段 | 1532.0 → 1540.9(+8.9) | 小山直希四段 | 1572.6 → 1563.7(-8.9) |
| 大成建設杯清麗戦 予選 | 中井広恵女流六段 | 1492.2 → 1498.2(+6.0) | 小高佐季子女流初段 | 1402.2 → 1396.2(-6.0) |
| 大成建設杯清麗戦 予選 | 中村真梨花女流四段 | 1511.6 → 1522.1(+10.5) | 香川愛生女流四段 | 1624.7 → 1614.2(-10.5) |
関連棋戦の進行表
第85期順位戦 A級
挑戦1名/降級2名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 3/3 | |||||||||||
| 3 | 豊島九段 | 5-0 | 36 | 〇佐藤 6/19 |
〇佐々木 7/13 |
〇糸谷 9/9 |
〇増田 10/13 |
〇広瀬 11/18 |
近藤(先) 12/11 |
千田 1/13 |
伊藤 2/1 |
永瀬(先) 3/3 |
| 2 | 永瀬九段 | 4-1 | 34 | 〇近藤 6/11 |
〇伊藤 7/10 |
〇佐々木 9/11 |
〇広瀬 10/16 |
●糸谷 11/16 |
佐藤 12/10 |
増田(先) 1/12 |
千田(先) 2/1 |
豊島 3/3 |
| 5 | 増田康八段 | 3-2 | 29 | 〇千田 6/17 |
〇広瀬 7/15 |
〇佐藤 9/8 |
●豊島 10/13 |
●伊藤 11/19 |
糸谷(先) 12/8 |
永瀬 1/12 |
近藤 2/1 |
佐々木(先) 3/3 |
| 4 | 近藤誠八段 | 2-2 | 30 | ●永瀬 6/11 |
〇糸谷 7/16 |
〇伊藤 9/18 |
●佐々木 10/15 |
佐藤(先) 11/20 |
豊島 12/11 |
広瀬(先) 1/14 |
増田(先) 2/1 |
千田 3/3 |
| 8 | 佐藤天九段 | 2-2 | 38 | ●豊島 6/19 |
〇千田 7/17 |
●増田 9/8 |
〇伊藤 10/30 |
近藤 11/20 |
永瀬(先) 12/10 |
佐々木 1/15 |
広瀬(先) 2/1 |
糸谷 3/3 |
| 1 | 糸谷九段 | 2-3 | 38 | ●広瀬 6/17 |
●近藤 7/16 |
●豊島 9/9 |
〇千田 10/16 |
〇永瀬 11/16 |
増田 12/8 |
伊藤(先) 1/12 |
佐々木 2/1 |
佐藤(先) 3/3 |
| 6 | 佐々勇八段 | 2-3 | 32 | 〇伊藤 6/18 |
●豊島 7/13 |
●永瀬 9/11 |
〇近藤 10/15 |
●千田 11/17 |
広瀬 12/7 |
佐藤(先) 1/15 |
糸谷(先) 2/1 |
増田 3/3 |
| 9 | 広瀬王座 | 2-3 | 39 | 〇糸谷 6/17 |
●増田 7/15 |
〇千田 9/10 |
●永瀬 10/16 |
●豊島 11/18 |
佐々木(先) 12/7 |
近藤 1/14 |
佐藤 2/1 |
伊藤(先) 3/3 |
| 7 | 千田八段 | 1-4 | 32 | ●増田 6/17 |
●佐藤 7/17 |
●広瀬 9/10 |
●糸谷 10/16 |
〇佐々木 11/17 |
伊藤 12/9 |
豊島(先) 1/13 |
永瀬 2/1 |
近藤(先) 3/3 |
| 10 | 伊藤匠叡王 | 1-4 | 24 | ●佐々木 6/18 |
●永瀬 7/10 |
●近藤 9/18 |
●佐藤 10/30 |
〇増田 11/19 |
千田(先) 12/9 |
糸谷 1/12 |
豊島(先) 2/1 |
広瀬 3/3 |
元奨アユム
第85期順位戦 B級1組
昇級2名/降級3名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 | 12/10 | 1/14 | 2/4 | 2/25 | ||||
| 2 | 渡辺明九段 | 8-1 | 42 | ●大石 | 山崎(先) | 抜け番 | 服部 | 澤田(先) |
| 13 | 藤本七段 | 6-3 | 21 | 〇佐藤 | 菅井(先) | 山崎(先) | 久保 | 抜け番 |
| 5 | 服部七段 | 5-2 | 27 | 山崎 | 佐藤(先) | 大橋 | 渡辺(先) | 中村 |
| 3 | 大橋七段 | 5-3 | 33 | 〇久保 | 中村 | 服部(先) | 斎藤(先) | 佐藤 |
| 8 | 菅井八段 | 5-4 | 34 | 〇稲葉 | 藤本 | 斎藤 | 抜け番 | 大石(先) |
| 6 | 澤田七段 | 4-4 | 34 | 抜け番 | 大石(先) | 久保 | 中村(先) | 渡辺 |
| 9 | 稲葉八段 | 4-4 | 38 | ●菅井 | 久保(先) | 佐藤 | 大石 | 山崎(先) |
| 11 | 山崎九段 | 3-4 | 45 | 服部(先) | 渡辺 | 藤本 | 佐藤(先) | 稲葉 |
| 10 | 佐藤康九段 | 3-5 | 56 | ●藤本 | 服部 | 稲葉(先) | 山崎 | 大橋(先) |
| 12 | 久保九段 | 3-5 | 50 | ●大橋 | 稲葉 | 澤田(先) | 藤本(先) | 斎藤 |
| 4 | 斎藤慎八段 | 3-6 | 33 | 〇中村 | 抜け番 | 菅井(先) | 大橋 | 久保(先) |
| 1 | 中村太八段 | 2-6 | 38 | ●斎藤 | 大橋(先) | 大石 | 澤田 | 服部(先) |
| 7 | 大石七段 | 2-6 | 36 | 〇渡辺 | 澤田 | 中村(先) | 稲葉(先) | 菅井 |
元奨アユム
第85期順位戦 C級2組
昇級3名/降級点13名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 11/26 |
12/10 12/17 |
1/7 1/14 |
1/28 2/4 |
3/11 | ||||
| 4 | 八代八段 | 6-0 | 32 | 〇折田 | 井出 | 小窪(先) | 生垣 | 獺ヶ口(先) |
| 56 | 岩村四段 | 6-0 | 20 | 抜け番 | 横山 | 山本 | 齊藤裕(先) | 炭崎 |
| 58 | 小窪四段 | 6-0 | 20 | 〇山川 | 井田 | 八代 | 西川(先) | 佐藤秀 |
| 8 | 井田五段 | 5-1 | 29 | ●齊藤優 | 小窪(先) | 牧野 | 井出 | 佐藤紳(先) |
| 18 | 吉池四段 | 5-1 | 21 | 〇佐藤慎 | 柵木(先) | 窪田(先) | 齊藤優 | 小山直(先) |
| 36 | 齊藤裕四段 | 5-1 | 29 | 〇小山直 | 伊藤(先) | 真田 | 岩村 | 窪田(先) |
| 40 | 瀬川六段 | 5-1 | 56 | 炭崎 | 抜け番 | 千葉 | 中村修(先) | 今泉 |
| 59 | 川村四段 | 5-1 | 27 | 〇森下 | 梶浦 | 田村 | 高橋道(先) | 徳田 |
| 9 | 杉本和六段 | 4-1 | 34 | 佐藤秀(先) | 田村(先) | 高橋佑 | 田中 | 渡辺(先) |
| 22 | 石田七段 | 4-1 | 37 | 高橋道(先) | 窪田 | 柵木(先) | 星野 | 井出(先) |
元奨アユム
A級 名人挑戦確率・降級確率
| 確率順 | 順 | 棋士 | 成績 | 挑戦確率 | 降級確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 豊島将之九段 | 5勝0敗 | 54.9% | 0.0% |
| 2 | 2 | 永瀬拓矢九段 | 4勝1敗 | 40.4% | 0.0% |
| 3 | 5 | 増田康宏八段 | 3勝2敗 | 2.3% | 1.6% |
| 4 | 4 | 近藤誠也八段 | 2勝2敗 | 1.0% | 7.6% |
| 5 | 8 | 佐藤天彦九段 | 2勝2敗 | 0.9% | 15.8% |
| 6 | 1 | 糸谷哲郎九段 | 2勝3敗 | 0.2% | 10.8% |
| 7 | 9 | 広瀬章人王座 | 2勝3敗 | 0.2% | 19.7% |
| 8 | 6 | 佐々木勇気八段 | 2勝3敗 | 0.1% | 14.6% |
| 9 | 10 | 伊藤匠叡王 | 1勝4敗 | 0.0% | 53.1% |
| 10 | 7 | 千田翔太八段 | 1勝4敗 | 0.0% | 76.7% |
当サイト独自試算。内部Elo400固定・先後補正なし。残り21局の全2,097,152通りを重み付け。首位同星は期首順位によるパラマス式プレーオフ、降級は同星なら期首順位。。公式の確率ではありません。
第9期清麗戦 予選 Aブロック
第9期清麗戦 予選 Bブロック
第9期清麗戦 第9期再挑戦トーナメント(香川・竹中戦の区画)
第9期清麗戦 第9期再挑戦トーナメント(水町・貞升戦の区画)
第9期清麗戦 第9期再挑戦トーナメント(中井・小高戦の区画)
第34期銀河戦 決勝トーナメント
棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レーティング | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太六冠 | 2149.5 | +0.0 |
| 2 | 永瀬拓矢九段 | 1939.2 | -13.3 |
| 3 | 伊藤匠叡王 | 1904.8 | +7.0 |
| 4 | 広瀬章人王座 | 1882.6 | +0.0 |
| 5 | 服部慎一郎七段 | 1878.6 | +0.0 |
| 6 | 藤本渚七段 | 1878.5 | +4.4 |
| 7 | 渡辺明九段 | 1876.8 | -11.3 |
| 8 | 豊島将之九段 | 1871.6 | +0.0 |
| 9 | 増田康宏八段 | 1848.8 | -7.0 |
| 10 | 糸谷哲郎九段 | 1847.2 | +0.0 |
女流棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レーティング | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳女流四冠 | 1940.6 | +0.0 |
| 2 | 福間香奈女流四冠 | 1875.7 | +0.0 |
| 3 | 伊藤沙恵女流四段 | 1789.1 | +0.0 |
| 4 | 中七海女流三段 | 1737.3 | +0.0 |
| 5 | 加藤桃子女流四段 | 1727.3 | +0.0 |
| 6 | 磯谷祐維女流二段 | 1708.7 | +0.0 |
| 7 | 宮澤紗希女流二段 | 1635.1 | +0.0 |
| 8 | 山根ことみ女流三段 | 1624.9 | +0.0 |
| 9 | 香川愛生女流四段 | 1614.2 | -10.5 |
| 10 | 渡部愛女流四段 | 1588.9 | +0.0 |
おすすめ将棋本4選
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告
Views: 122