第6期白玲戦 七番勝負
横にスクロールすると日程が見られます →
| 対局者 | 勝敗 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22(土) | 8/29(土) | 9/12(土) | 9/26(土) | 10/10(土) | 10/17(土) | 10/24(土) | ||
| 西山朋佳白玲 | 1-1 | ○ | ● | |||||
| 福間香奈女流四冠 | 1-1 | ● | ○ | |||||
元奨アユム
第6期白玲戦 女流順位戦A級
挑戦1名/降級2名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 11/28 | 12/12 | 1/7 | 3/23 | 4/10 | 5/12 | 6/1 | 7/1 | |||||
| 1 | 福間香奈女流六冠 | 7 | 2 | ○ 野原 | ○ 加藤桃 | ○ 上田 | ○ 鈴木 | ○ 山根 | ● 伊藤 | ○ 石本 | ● 渡部 | ○ 加藤圭 | |
| 4 | 伊藤沙恵女流四段 | 7 | 2 | ○ 渡部 | ○ 鈴木 | ○ 加藤圭 | ○ 野原 | ● 上田 | ○ 福間 | ● 山根 | ○ 石本 | ○ 加藤桃 | |
| 5 | 山根ことみ女流三段 | 6 | 3 | ○ 鈴木 | ● 石本 | ● 渡部 | ○ 加藤桃 | ● 福間 | ○ 加藤圭 | ○ 伊藤 | ○ 野原 | ○ 上田 | |
| 2 | 加藤桃子女流四段 | 5 | 4 | ● 石本 | ● 福間 | ○ 野原 | ● 山根 | ○ 鈴木 | ○ 渡部 | ○ 加藤圭 | ○ 上田 | ● 伊藤 | |
| 6 | 上田初美女流五段 | 5 | 4 | ○ 加藤圭 | ○ 渡部 | ● 福間 | ○ 石本 | ○ 伊藤 | ○ 鈴木 | ● 野原 | ● 加藤桃 | ● 山根 | |
| 7 | 石本さくら女流二段 | 5 | 4 | ○ 加藤桃 | ○ 山根 | ○ 鈴木 | ● 上田 | ○ 加藤圭 | ● 野原 | ● 福間 | ● 伊藤 | □ 渡部 | |
| 10 | 野原未蘭女流二段 | 4 | 5 | ● 福間 | ○ 加藤圭 | ● 加藤桃 | ● 伊藤 | ○ 渡部 | ○ 石本 | ○ 上田 | ● 山根 | ● 鈴木 | |
| 9 | 渡部 愛女流四段※ | 3 | 6 | ● 伊藤 | ● 上田 | ○ 山根 | ○ 加藤圭 | ● 野原 | ● 加藤桃 | ● 鈴木 | ○ 福間 | ■ 石本 | |
| 降 | 3 | 鈴木環那女流三段 | 2 | 7 | ● 山根 | ● 伊藤 | ● 石本 | ● 福間 | ● 加藤桃 | ● 上田 | ○ 渡部 | ● 加藤圭 | ○ 野原 |
| 降 | 8 | 加藤 圭女流二段 | 1 | 8 | ● 上田 | ● 野原 | ● 伊藤 | ● 渡部 | ● 石本 | ● 山根 | ● 加藤桃 | ○ 鈴木 | ● 福間 |
元奨アユム
第6期白玲戦 女流順位戦B級
昇級2名/降級3名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 11/28 | 12/12 | 1/7 | 3/23 | 4/10 | 5/12 | 6/1 | 7/1 | |||||
| 昇 | 8 | 中村真梨花女流四段 | 8 | 1 | ○ 伊奈 | ○ 千葉 | ○ 清水 | ○ 中井 | ○ 加藤 | ○ 小髙 | ○ 塚田 | ● 和田 | ○ 香川 |
| 昇 | 1 | 香川愛生女流四段 | 6 | 3 | ○ 塚田 | ● 小髙 | ○ 千葉 | ○ 和田 | ○ 中井 | ● 加藤 | ○ 清水 | ○ 伊奈 | ● 中村 |
| 3 | 塚田恵梨花女流二段 | 5 | 4 | ● 香川 | ○ 和田 | ● 加藤 | ● 小髙 | ○ 清水 | ○ 伊奈 | ● 中村 | ○ 中井 | ○ 千葉 | |
| 5 | 加藤結李愛女流二段 | 5 | 4 | ● 和田 | ○ 中井 | ○ 塚田 | ● 清水 | ● 中村 | ○ 香川 | ○ 伊奈 | ● 千葉 | ○ 小髙 | |
| 2 | 和田あき女流二段 | 4 | 5 | ○ 加藤 | ● 塚田 | ○ 小髙 | ● 香川 | ● 千葉 | ○ 清水 | ● 中井 | ○ 中村 | ● 伊奈 | |
| 6 | 中井広恵女流六段* | 4 | 5 | ○ 小髙 | ● 加藤 | ○ 伊奈 | ● 中村 | ● 香川 | ○ 千葉 | ○ 和田 | ● 塚田 | ● 清水 | |
| 7 | 千葉涼子女流五段 | 4 | 5 | ○ 清水 | ● 中村 | ● 香川 | ○ 伊奈 | ○ 和田 | ● 中井 | ● 小髙 | ○ 加藤 | ● 塚田 | |
| 降 | 4 | 伊奈川愛菓女流二段 | 3 | 6 | ● 中村 | ○ 清水 | ● 中井 | ● 千葉 | ○ 小髙 | ● 塚田 | ● 加藤 | ● 香川 | ○ 和田 |
| 降 | 9 | 清水市代女流七段 | 3 | 6 | ● 千葉 | ● 伊奈 | ● 中村 | ○ 加藤 | ● 塚田 | ● 和田 | ● 香川 | ○ 小髙 | ○ 中井 |
| 降 | 10 | 小髙佐季子女流初段 | 3 | 6 | ● 中井 | ○ 香川 | ● 和田 | ○ 塚田 | ● 伊奈 | ● 中村 | ○ 千葉 | ● 清水 | ● 加藤 |
元奨アユム
第6期白玲戦 女流順位戦C級
昇級3名/降級4名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9 | 11/7 | 12/4 | 3/6 | 4/6 | 5/13 | 6/8 | 7/3 | |||||
| 昇 | 17 | 磯谷祐維女流初段※ | 7 | 1 | ● 佐々木 | ○ 堀 | ○ 山口 | ○ 北村 | ○ 川又 | ○ 室谷 | ○ 内山 | ○ 武富 |
| 昇 | 4 | 大島綾華女流二段 | 6 | 2 | ● 山口 | ○ 室田 | ● 室谷 | ○ 長谷 | ○ 木村 | ○ 佐々木 | ○ 川又 | ○ 岩根 |
| 昇 | 19 | 木村朱里女流初段 | 6 | 2 | ○ 室田 | ○ 北村 | ● 久保 | ○ 山口 | ● 大島 | ○ 内山 | ○ 頼本 | ○ 長谷 |
| 8 | 内山あや女流二段 | 5 | 3 | ○ 藤田 | ○ 久保 | ● 室田 | ○ 室谷 | ○ 頼本 | ● 木村 | ● 磯谷 | ○ 中澤 | |
| 10 | 山口恵梨子女流三段 | 5 | 3 | ○ 大島 | ○ 岩根 | ● 磯谷 | ● 木村 | ○ 室谷 | ○ 中澤 | ● 北村 | ○ 室田 | |
| 13 | 中澤沙耶女流二段 | 5 | 3 | ○ 室谷 | ○ 田中 | ○ 頼本 | ● 藤田 | ○ 武富 | ● 山口 | ○ 堀 | ● 内山 | |
| 14 | 田中沙紀女流1級※ | 5 | 3 | ● 堀 | ● 中澤 | ○ 川又 | ○ 室田 | ○ 長谷 | ○ 北村 | ● 室谷 | ○ 久保 | |
| 18 | 松下舞琳女流初段 | 5 | 3 | ● 長谷 | ○ 頼本 | ○ 佐々木 | ○ 川又 | ○ 藤田 | ● 武富 | ● 室田 | ○ 堀 | |
| 3 | 武富礼衣女流二段 | 4 | 4 | ● 頼本 | ○ 佐々木 | ○ 長谷 | ○ 堀 | ● 中澤 | ○ 松下 | ● 藤田 | ● 磯谷 | |
| 6 | 室田伊緒女流三段 | 4 | 4 | ● 木村 | ● 大島 | ○ 内山 | ● 田中 | ○ 岩根 | ○ 藤田 | ○ 松下 | ● 山口 | |
| 7 | 北村桂香女流二段 | 4 | 4 | ○ 川又 | ● 木村 | ○ 岩根 | ● 磯谷 | ○ 久保 | ● 田中 | ○ 山口 | ● 佐々木 | |
| 9 | 室谷由紀女流三段 | 4 | 4 | ● 中澤 | ○ 藤田 | ○ 大島 | ● 内山 | ● 山口 | ● 磯谷 | ○ 田中 | ○ 川又 | |
| 1 | 岩根 忍女流三段 | 3 | 5 | ○ 久保 | ● 山口 | ● 北村 | ○ 佐々木 | ● 室田 | ● 川又 | ○ 長谷 | ● 大島 | |
| 2 | 頼本奈菜女流二段 | 3 | 5 | ○ 武富 | ● 松下 | ● 中澤 | ● 久保 | ● 内山 | ○ 堀 | ● 木村 | ○ 藤田 | |
| 5 | 佐々木海法女流初段 | 3 | 5 | ○ 磯谷 | ● 武富 | ● 松下 | ● 岩根 | ○ 堀 | ● 大島 | ● 久保 | ○ 北村 | |
| 12 | 久保翔子女流1級 | 3 | 5 | ● 岩根 | ● 内山 | ○ 木村 | ○ 頼本 | ● 北村 | ● 長谷 | ○ 佐々木 | ● 田中 | |
| 降 | 11 | 長谷川優貴女流三段 | 2 | 6 | ○ 松下 | ● 川又 | ● 武富 | ● 大島 | ● 田中 | ○ 久保 | ● 岩根 | ● 木村 |
| 降 | 15 | 堀 彩乃女流初段※ | 2 | 6 | ○ 田中 | ● 磯谷 | ○ 藤田 | ● 武富 | ● 佐々木 | ● 頼本 | ● 中澤 | ● 松下 |
| 降 | 16 | 藤田 綾女流二段 | 2 | 6 | ● 内山 | ● 室谷 | ● 堀 | ○ 中澤 | ● 松下 | ● 室田 | ○ 武富 | ● 頼本 |
| 降 | 20 | 川又咲紀女流二段 | 2 | 6 | ● 北村 | ○ 長谷 | ● 田中 | ● 松下 | ● 磯谷 | ○ 岩根 | ● 大島 | ● 室谷 |
元奨アユム
第6期白玲戦 女流順位戦D級
昇級4名/降級点8名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 | 11/10 | 12/3 | 3/9 | 4/13 | 5/18 | 6/10 | 7/6 | |||||
| 昇 | 37 | 中 七海女流三段 | 8 | 0 | ○ 高浜 | ○ 本田 | ○ 藤井 | ○ 竹内 | ○ 崎原 | ○ 岩佐 | ○ 礒谷 | ○ 渡辺 |
| 昇 | 5 | 山口稀良莉女流初段 | 7 | 1 | ○ 石高 | ○ 岩佐 | ○ 脇田 | ○ 上川 | ○ 中倉 | ○ 森本 | ● 今井 | ○ 宮澤 |
| 昇 | 8 | 今井 絢女流初段 | 6 | 2 | ○ 梅津 | ○ 砂原 | ○ 上川 | ● 岩佐 | ● 鎌田 | ○ 島井 | ○ 山口稀 | ○ 中倉 |
| 昇 | 9 | 宮澤紗希女流初段 | 6 | 2 | ○ 和田 | ○ 梅津 | ○ 山口仁 | ○ 相川 | ● 岩佐 | ○ 石高 | ○ 脇田 | ● 山口稀 |
| 14 | 渡辺弥生女流二段 | 6 | 2 | ○ 長沢 | ○ 八木 | ○ 飯野 | ○ 高浜 | ○ 竹内 | ● 本田 | ○ 崎原 | ● 中 | |
| 20 | 岩崎夏子女流初段 | 6 | 2 | ○ 貞升 | ○ 山田 | ● 本田 | ○ 八木 | ● 高浜 | ○ 藤井 | ○ 飯野 | ○ 上川 | |
| 24 | 宮宗紫野女流二段 | 6 | 2 | ○ 矢内 | ○ 竹部 | ○ 村田 | ○ 山口仁 | ○ 梅津 | ● 鎌田 | ○ 島井 | ● 相川 | |
| 27 | 岩佐美帆子女流初段 | 6 | 2 | ○ 砂原 | ● 山口稀 | ○ 石高 | ○ 今井 | ○ 宮澤 | ● 中 | ○ 梅津 | ○ 村田 | |
| 6 | 矢内理絵子女流五段 | 5 | 3 | ● 宮宗 | ○ 中倉 | ○ 森本 | ● 鎌田 | ○ 石高 | ● 脇田 | ○ 榊 | ○ 竹内 | |
| 7 | 礒谷真帆女流初段※ | 5 | 3 | ● 伊藤 | ○ 相川 | ○ 貞升 | ○ 山田 | ○ 飯野 | ○ 長沢 | ● 中 | ● 森本 | |
| 16 | 森本理子女流1級 | 5 | 3 | ○ 相川 | ○ 山口仁 | ● 矢内 | ○ 梅津 | ○ 榊 | ● 山口稀 | ● 上川 | ○ 礒谷 | |
| 23 | 榊 菜吟女流1級 | 5 | 3 | ○ 崎原 | ○ 和田 | ● 中倉 | ○ 石高 | ● 森本 | ○ 村田 | ● 矢内 | ○ 八木 | |
| 消 | 28 | 脇田菜々子女流初段 | 5 | 3 | ● 竹部 | ○ 島井 | ● 山口稀 | ○ 村田 | ○ 和田 | ○ 矢内 | ● 宮澤 | ○ 砂原 |
| 32 | 伊藤真央女流2級 | 5 | 3 | ○ 礒谷 | ○ 高浜 | ● 梅津 | ○ 長沢 | ● 竹部 | ○ 貞升 | ● 藤井 | ○ 本田 | |
| 2 | 本田小百合女流四段 | 4 | 4 | ○ 山田 | ● 中 | ○ 岩崎 | ● 貞升 | ● 藤井 | ○ 渡辺 | ○ 長沢 | ● 伊藤 | |
| 3 | 貞升 南女流二段 | 4 | 4 | ● 岩崎 | ● 竹内 | ● 礒谷 | ○ 本田 | ○ 長沢 | ● 伊藤 | ○ 高浜 | ○ 藤井 | |
| 11 | 鎌田美礼女流2級 | 4 | 4 | ● 上川 | ● 村田 | ● 島井 | ○ 矢内 | ○ 今井 | ○ 宮宗 | ● 和田 | ○ 竹部 | |
| 17 | 竹部さゆり女流四段 | 4 | 4 | ○ 脇田 | ● 宮宗 | ● 和田 | ● 島井 | ○ 伊藤 | ○ 梅津 | ○ 石高 | ● 鎌田 | |
| 21 | 砂原 奏女流2級 | 4 | 4 | ● 岩佐 | ● 今井 | ○ 相川 | ○ 飯野 | ○ 山口仁 | ● 八木 | ○ 中倉 | ● 脇田 | |
| 25 | 和田はな女流初段 | 4 | 4 | ● 宮澤 | ● 榊 | ○ 竹部 | ○ 中倉 | ● 脇田 | ○ 崎原 | ○ 鎌田 | ● 山口仁 | |
| 31 | 崎原知宙女流1級 | 4 | 4 | ● 榊 | ○ 長沢 | ○ 竹内 | ○ 藤井 | ● 中 | ● 和田 | ● 渡辺 | ○ 山田 | |
| 33 | 竹内優月女流1級 | 4 | 4 | ○ 藤井 | ○ 貞升 | ● 崎原 | ● 中 | ● 渡辺 | ○ 高浜 | ○ 八木 | ● 矢内 | |
| 13 | 藤井奈々女流初段 | 3 | 5 | ● 竹内 | ○ 飯野 | ● 中 | ● 崎原 | ○ 本田 | ● 岩崎 | ○ 伊藤 | ● 貞升 | |
| 15 | 山田久美女流四段 | 3 | 5 | ● 本田 | ● 岩崎 | ● 高浜 | ● 礒谷 | ○ 八木 | ○ 上川 | ○ 相川 | ● 崎原 | |
| 22 | 山口仁子梨女流1級 | 3 | 5 | ○ 島井 | ● 森本 | ● 宮澤 | ● 宮宗 | ● 砂原 | ● 中倉 | ○ 村田 | ○ 和田 | |
| 29 | 上川香織女流二段※ | 3 | 5 | ○ 鎌田 | ● 石高 | ● 今井 | ● 山口稀 | ○ 島井 | ● 山田 | ○ 森本 | ● 岩崎 | |
| 38 | 八木日和女流1級 | 3 | 5 | ○ 飯野 | ● 渡辺 | ○ 長沢 | ● 岩崎 | ● 山田 | ○ 砂原 | ● 竹内 | ● 榊 | |
| 4 | 高浜愛子女流初段 | 2 | 6 | ● 中 | ● 伊藤 | ○ 山田 | ● 渡辺 | ○ 岩崎 | ● 竹内 | ● 貞升 | ● 石高 | |
| 10 | 梅津美琴女流初段 | 2 | 6 | ● 今井 | ● 宮澤 | ○ 伊藤 | ● 森本 | ● 宮宗 | ● 竹部 | ● 岩佐 | ○ 島井 | |
| 12 | 相川春香女流初段 | 2 | 6 | ● 森本 | ● 礒谷 | ● 砂原 | ● 宮澤 | ○ 村田 | ● 飯野 | ● 山田 | ○ 宮宗 | |
| 点 | 18 | 村田智穂女流三段 | 2 | 6 | ○ 中倉 | ○ 鎌田 | ● 宮宗 | ● 脇田 | ● 相川 | ● 榊 | ● 山口仁 | ● 岩佐 |
| 点 | 19 | 島井咲緒里女流二段※ | 2 | 6 | ● 山口仁 | ● 脇田 | ○ 鎌田 | ○ 竹部 | ● 上川 | ● 今井 | ● 宮宗 | ● 梅津 |
| 点 | 26 | 石高澄恵女流三段 | 2 | 6 | ● 山口稀 | ○ 上川 | ● 岩佐 | ● 榊 | ● 矢内 | ● 宮澤 | ● 竹部 | ○ 高浜 |
| 降 | 30 | 中倉宏美女流二段※ | 2 | 6 | ● 村田 | ● 矢内 | ○ 榊 | ● 和田 | ● 山口稀 | ○ 山口仁 | ● 砂原 | ● 今井 |
| 点 | 1 | 長沢千和子女流五段 | 1 | 7 | ● 渡辺 | ● 崎原 | ● 八木 | ● 伊藤 | ● 貞升 | ● 礒谷 | ● 本田 | □ 飯野 |
| 点 | 34 | 飯野 愛女流初段 | 1 | 7 | ● 八木 | ● 藤井 | ● 渡辺 | ● 砂原 | ● 礒谷 | ○ 相川 | ● 岩崎 | ■ 長沢 |
| 点 | 35 | 水町みゆ女流初段 | 0 | 0 | 休場 | |||||||
| 降 | 36 | 井道千尋女流二段 | 0 | 0 | 休場 |
元奨アユム