10月1日の対局結果のうち、公式で勝敗を確認した25局を反映しました。棋王戦挑戦者決定トーナメントでは豊島将之九段が佐藤天彦九段に勝ち、準々決勝(ベスト8)へ進出。次戦は大石直嗣七段との対局です。
王将戦挑戦者決定リーグでは本田奎六段が西田拓也六段に勝利し、1勝1敗。西田六段は1勝2敗となりました。叡王戦では藤井猛九段が渡辺明九段に勝った後、森内俊之九段が藤井九段を破りました。青嶋未来七段は宮田敦史七段、佐々木大地七段に連勝しています。
10月4日追補:10月1日初回放送の銀河戦Fブロック10回戦は木村一基九段が糸谷哲郎九段に勝利。公式トーナメント画像と照合し、9月30日時点の保存値から後続対局を含めて再計算しました。10月1日の確定結果は計25局です。
対局別レーティング増減
| 棋戦 | 勝敗・棋士 | 更新前 | 更新後 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| ALSOK杯王将戦 | ○本田奎 | 1698.8 | 1708.8 | +10.0 |
| ALSOK杯王将戦 | ●西田拓也 | 1787.4 | 1777.4 | -10.0 |
| ヒューリック杯棋聖戦 | ○佐々木勇気 | 1851.3 | 1854.8 | +3.5 |
| ヒューリック杯棋聖戦 | ●佐々木慎 | 1631.0 | 1627.5 | -3.5 |
| 叡王戦 | ○郷田真隆 | 1802.6 | 1804.3 | +1.7 |
| 叡王戦 | ●中村修 | 1437.8 | 1436.1 | -1.7 |
| 叡王戦 | ○佐々木大地 | 1758.8 | 1766.4 | +7.6 |
| 叡王戦 | ●渡辺和史 | 1739.7 | 1732.1 | -7.6 |
| 叡王戦 | ○青嶋未来 | 1816.6 | 1819.2 | +2.6 |
| 叡王戦 | ●宮田敦史 | 1535.3 | 1532.7 | -2.6 |
| 叡王戦 | ○山川泰熙 | 1655.7 | 1659.9 | +4.2 |
| 叡王戦 | ●獺ヶ口笑保人 | 1478.7 | 1474.5 | -4.2 |
| 叡王戦 | ○畠山成幸 | 1401.1 | 1408.4 | +7.3 |
| 叡王戦 | ●浦野真彦 | 1369.8 | 1362.5 | -7.3 |
| 叡王戦 | ○藤井猛 | 1571.2 | 1584.9 | +13.7 |
| 叡王戦 | ●渡辺明 | 1883.6 | 1869.9 | -13.7 |
| 叡王戦 | ○青嶋未来 | 1819.2 | 1826.0 | +6.8 |
| 叡王戦 | ●佐々木大地 | 1766.4 | 1759.6 | -6.8 |
| 叡王戦 | ○稲葉陽 | 1725.9 | 1728.1 | +2.2 |
| 叡王戦 | ●畠山成幸 | 1408.4 | 1406.2 | -2.2 |
| 叡王戦 | ○森内俊之 | 1754.4 | 1758.8 | +4.4 |
| 叡王戦 | ●藤井猛 | 1584.9 | 1580.5 | -4.4 |
| 叡王戦 | ○高橋佑二郎 | 1569.7 | 1579.7 | +10.0 |
| 叡王戦 | ●山川泰熙 | 1659.9 | 1649.9 | -10.0 |
| 大成建設杯清麗戦 | ○上川香織 | 1223.1 | 1236.4 | +13.3 |
| 大成建設杯清麗戦 | ●竹中歩美 | 1500.0 | 1486.7 | -13.3 |
| 大成建設杯清麗戦 | ○上田初美 | 1611.3 | 1615.6 | +4.3 |
| 大成建設杯清麗戦 | ●礒谷真帆 | 1436.3 | 1432.0 | -4.3 |
| 大成建設杯清麗戦 | ○山田久美 | 1255.1 | 1261.4 | +6.3 |
| 大成建設杯清麗戦 | ●飯野愛 | 1178.1 | 1171.8 | -6.3 |
| 女流王位戦 | ○中井広恵 | 1507.3 | 1513.6 | +6.3 |
| 女流王位戦 | ●加藤圭 | 1432.8 | 1426.5 | -6.3 |
| 棋王戦コナミグループ杯 | ○豊島将之 | 1872.9 | 1879.5 | +6.6 |
| 棋王戦コナミグループ杯 | ●佐藤天彦 | 1812.2 | 1805.6 | -6.6 |
| 王位戦 | ○畠山鎮 | 1551.7 | 1561.0 | +9.3 |
| 王位戦 | ●北浜健介 | 1608.5 | 1599.2 | -9.3 |
| 王位戦 | ○千田翔太 | 1753.5 | 1760.1 | +6.6 |
| 王位戦 | ●梶浦宏孝 | 1693.1 | 1686.5 | -6.6 |
| 王位戦 | ○徳田拳士 | 1660.4 | 1662.8 | +2.4 |
| 王位戦 | ●南芳一 | 1360.7 | 1358.3 | -2.4 |
| 王位戦 | ○狩山幹生 | 1737.6 | 1740.2 | +2.6 |
| 王位戦 | ●安用寺孝功 | 1449.1 | 1446.5 | -2.6 |
| 王位戦 | ○山崎隆之 | 1802.9 | 1802.9 | ±0.0 |
| 王位戦 | ●福間香奈 | 1881.4 | 1881.4 | ±0.0 |
| 王位戦 | ○遠山雄亮 | 1589.3 | 1598.3 | +9.0 |
| 王位戦 | ●小山怜央 | 1631.8 | 1622.8 | -9.0 |
| 王座戦 | ○星野良生 | 1542.1 | 1550.6 | +8.5 |
| 王座戦 | ●伊藤真吾 | 1564.5 | 1556.0 | -8.5 |
| 銀河戦 | ○木村一基 | 1704.2 | 1714.7 | +10.5 |
| 銀河戦 | ●糸谷哲郎 | 1816.8 | 1806.3 | -10.5 |
当サイト独自のレーティングです。同日複数局は回戦順に計算しています。山崎隆之九段―福間香奈女流四冠は、女流棋士の男性棋戦出場に関する現行規則により両者とも増減対象外です。竹中歩美女流2級は初期値1500.0から計算しています。
棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レーティング | 10/1増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2137.8 | ±0.0 |
| 藤井六冠の対局予定 | |||
| 2 | 伊藤匠 二冠 | 1968.8 | ±0.0 |
| 3 | 永瀬拓矢 九段 | 1950.3 | ±0.0 |
| 4 | 服部慎一郎 七段 | 1915.7 | ±0.0 |
| 5 | 藤本渚 七段 | 1891.8 | ±0.0 |
| 6 | 広瀬章人 九段 | 1890.4 | ±0.0 |
| 7 | 増田康宏 八段 | 1883.7 | ±0.0 |
| 8 | 豊島将之 九段 | 1879.5 | +6.6 |
| 9 | 渡辺明 九段 | 1869.9 | -13.7 |
| 10 | 佐々木勇気 八段 | 1854.8 | +3.5 |
女流棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レーティング | 10/1増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳 | 1937.0 | ±0.0 |
| 2 | 福間香奈 | 1881.4 | ±0.0 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 1793.8 | ±0.0 |
| 4 | 中七海 | 1745.8 | ±0.0 |
| 5 | 加藤桃子 | 1717.0 | ±0.0 |
| 6 | 磯谷祐維 | 1689.2 | ±0.0 |
| 7 | 宮澤紗希 | 1625.1 | ±0.0 |
| 8 | 上田初美 | 1615.6 | +4.3 |
| 9 | 香川愛生 | 1610.4 | ±0.0 |
| 10 | 山根ことみ | 1600.0 | ±0.0 |
将棋観戦のお供と注目棋書4選
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告
第12期叡王戦 段位別予選 九段A
第12期叡王戦 段位別予選 九段B
第12期叡王戦 段位別予選 八段B
第12期叡王戦 段位別予選 七段B
第12期叡王戦 段位別予選 四段
第68期王位戦 予選 2組
第68期王位戦 予選 3組
第68期王位戦 予選 6組
第68期王位戦 予選 7組
第38期女流王位戦 予選 1組
第9期清麗戦 予選 Aブロック
第9期清麗戦 予選 Bブロック
第52期棋王戦 挑戦者決定トーナメント
第75期王座戦 一次予選 ハ組
第76期王将戦 挑戦者決定リーグ
挑戦1名・残留4名・陥落3名
| 順位 | 棋士名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 伊藤匠二冠 | 2 | 0 | ○ 西田 | 本田 | ○ 郷田 | - | 近藤誠 | 永瀬 | 藤本(先) |
| 1 | 永瀬九段 | 2 | 1 | ○ 藤本 | ● 西田 | ○ 近藤誠 | 本田(先) | - | 伊藤匠(先) | 郷田 |
| 5 | 郷田九段 | 1 | 1 | ○ 本田 | - | ● 伊藤匠 | 近藤誠(先) | 西田 | 藤本 | 永瀬(先) |
| 5 | 藤本七段 | 1 | 1 | ● 永瀬 | ○ 近藤誠 | - | 西田 | 本田(先) | 郷田(先) | 伊藤匠 |
| 5 | 本田六段 | 1 | 1 | ● 郷田 | 伊藤匠(先) | ○ 西田 | 永瀬 | 藤本 | - | 近藤誠(先) |
| 2 | 西田六段 | 1 | 2 | ● 伊藤匠 | ○ 永瀬 | ● 本田 | 藤本(先) | 郷田(先) | 近藤誠 | - |
| 4 | 近藤誠八段 | 0 | 2 | - | ● 藤本 | ● 永瀬 | 郷田 | 伊藤匠(先) | 西田(先) | 本田 |
元奨アユム
第98期棋聖戦 二次予選 対局結果
| 対局者 | 対局者 |
|---|---|
| ● 近藤誠也八段 | ○ 斎藤明日斗六段 |
| ○ 岡部怜央六段 | ● 木村一基九段 |
| ○ 増田康宏八段 | ● 杉本和陽六段 |
| ○ 佐々木勇気八段 | ● 佐々木慎七段 |
日本将棋連盟・公式対局結果 / 銀河戦公式 / 週間対局結果
