2026年10月7日朝時点の当サイト独自レーティングを掲載します。前回の9月4日版と比較した順位・レーティング増減です。
10月5日までの反映済み結果と、10月6日の王将戦2局(伊藤匠二冠―近藤誠也八段、永瀬拓矢九段―本田奎六段)を含みます。10月6日のその他の対局・銀河戦11局は結果確認待ちのため含みません。
最強棋士ランキングTOP20
1位は藤井聡太竜王名人、2位は伊藤匠二冠、3位は永瀬拓矢九段です。郷田真隆九段が前回21位から19位へ上がり、TOP20に入りました。
動画資料は20位から1位まで個別に発表し、20~11位・10~1位の一覧に続いて、最後に30~21位も確認する構成です。
| 今回 | 前回 | 棋士名 | R | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2137.8 | -9.2 |
| 2 | 2 | 伊藤匠 二冠 | 1980.2 | +7.4 |
| 3 | 3 | 永瀬拓矢 九段 | 1954.1 | +6.9 |
| 4 | 4 | 服部慎一郎 七段 | 1915.7 | +6.0 |
| 5 | 6 | 広瀬章人 九段 | 1884.2 | -6.9 |
| 6 | 7 | 増田康宏 八段 | 1883.7 | +1.3 |
| 7 | 9 | 豊島将之 九段 | 1879.5 | +13.9 |
| 8 | 5 | 藤本渚 七段 | 1877.0 | -20.2 |
| 9 | 8 | 渡辺明 九段 | 1869.9 | +0.4 |
| 10 | 11 | 佐々木勇気 八段 | 1854.8 | +5.7 |
| 11 | 13 | 羽生善治 九段 | 1850.4 | +12.7 |
| 12 | 10 | 近藤誠也 八段 | 1843.1 | -10.6 |
| 13 | 12 | 斎藤慎太郎 八段 | 1831.4 | -11.8 |
| 14 | 15 | 八代弥 八段 | 1829.4 | +5.2 |
| 15 | 18 | 青嶋未来 七段 | 1826.0 | +17.6 |
| 16 | 20 | 大橋貴洸 七段 | 1812.8 | +14.3 |
| 17 | 14 | 糸谷哲郎 九段 | 1809.2 | -24.4 |
| 18 | 16 | 佐藤天彦 九段 | 1805.6 | -13.2 |
| 19 | 21 | 郷田真隆 九段 | 1804.3 | +8.4 |
| 20 | 17 | 山崎隆之 九段 | 1802.9 | -15.7 |
将棋観戦のお供と注目棋書4選
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告
21~30位
| 今回 | 前回 | 棋士名 | R | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 斎藤明日斗 六段 | 1802.9 | +8.9 |
| 22 | 19 | 古賀悠聖 六段 | 1789.4 | -10.4 |
| 23 | 23 | 久保利明 九段 | 1783.8 | -3.2 |
| 24 | 26 | 上野裕寿 六段 | 1778.6 | +7.5 |
| 25 | 24 | 西田拓也 六段 | 1777.4 | -6.5 |
| 26 | 33 | 澤田真吾 七段 | 1764.8 | +13.0 |
| 27 | 29 | 千田翔太 八段 | 1760.1 | +1.1 |
| 28 | 32 | 佐々木大地 七段 | 1759.6 | +7.7 |
| 29 | 30 | 森内俊之 九段 | 1758.8 | +0.2 |
| 30 | 36 | 井田明宏 五段 | 1755.7 | +10.1 |
31位以下の全棋士ランキング
| 今回 | 前回 | 棋士名 | R | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 高見泰地 七段 | 1754.5 | -14.1 |
| 32 | 34 | 菅井竜也 八段 | 1754.3 | +3.9 |
| 33 | 35 | 岡部怜央 六段 | 1751.7 | +3.8 |
| 34 | 31 | 阿久津主税 八段 | 1747.4 | -9.2 |
| 35 | 28 | 大石直嗣 七段 | 1746.9 | -13.7 |
| 36 | 25 | 柵木幹太 五段 | 1745.5 | -33.7 |
| 37 | 41 | 狩山幹生 五段 | 1740.2 | +9.3 |
| 38 | 43 | 池永天志 六段 | 1736.3 | +14.9 |
| 39 | 38 | 杉本和陽 六段 | 1733.8 | -4.9 |
| 40 | 42 | 黒田尭之 六段 | 1732.6 | +6.4 |
| 41 | 37 | 渡辺和史 七段 | 1732.1 | -10.6 |
| 42 | 40 | 丸山忠久 九段 | 1731.5 | -0.4 |
| 43 | 58 | 稲葉陽 八段 | 1728.1 | +33.0 |
| 44 | 45 | 石井健太郎 七段 | 1727.3 | +12.4 |
| 45 | 39 | 高野智史 六段 | 1727.1 | -9.6 |
| 46 | 46 | 吉池隆真 四段 | 1719.9 | +5.9 |
| 47 | 47 | 鈴木大介 九段 | 1717.9 | +5.0 |
| 48 | 56 | 及川拓馬 七段 | 1717.7 | +17.9 |
| 49 | 55 | 木村一基 九段 | 1714.7 | +13.4 |
| 50 | 51 | 高田明浩 五段 | 1706.8 | +1.2 |
| 51 | 50 | 本田奎 六段 | 1705.6 | -2.6 |
| 52 | 53 | 都成竜馬 七段 | 1704.9 | ±0.0 |
| 53 | 48 | 三枚堂達也 七段 | 1702.9 | -8.5 |
| 54 | 49 | 三浦弘行 九段 | 1702.7 | -8.1 |
| 55 | 52 | 齊藤優希 四段 | 1701.0 | -4.1 |
| 56 | 60 | 屋敷伸之 九段 | 1699.1 | +9.7 |
| 57 | 62 | 横山泰明 七段 | 1697.6 | +9.3 |
| 58 | 54 | 佐藤康光 九段 | 1692.4 | -11.5 |
| 59 | 63 | 中村太地 八段 | 1689.5 | +1.5 |
| 60 | 44 | 山本博志 五段 | 1689.4 | -28.3 |
| 61 | 68 | 宮嶋健太 四段 | 1688.2 | +16.8 |
| 62 | 61 | 戸辺誠 七段 | 1687.5 | -1.1 |
| 63 | 70 | 出口若武 六段 | 1687.1 | +19.4 |
| 64 | 64 | 梶浦宏孝 七段 | 1686.5 | -0.6 |
| 65 | 66 | 深浦康市 九段 | 1680.9 | +3.7 |
| 66 | 59 | 石田直裕 六段 | 1677.5 | -13.6 |
| 67 | 73 | 松尾歩 八段 | 1671.2 | +21.3 |
| 68 | 57 | 冨田誠也 五段 | 1670.1 | -27.2 |
| 69 | 71 | 阿部光瑠 七段 | 1663.8 | ±0.0 |
| 70 | 69 | 徳田拳士 五段 | 1662.8 | -5.2 |
| 71 | 67 | 行方尚史 九段 | 1662.3 | -14.0 |
| 72 | 65 | 谷合廣紀 五段 | 1658.7 | -22.0 |
| 73 | 72 | 村山慈明 八段 | 1658.5 | +0.7 |
| 74 | 75 | 山川泰熙 四段 | 1649.9 | +6.5 |
| 75 | 81 | 西尾明 七段 | 1639.2 | +6.3 |
| 76 | 82 | 佐藤紳哉 七段 | 1638.0 | +7.0 |
| 77 | 79 | 千葉幸生 七段 | 1637.7 | +1.4 |
| 78 | 77 | 黒沢怜生 六段 | 1634.7 | -6.1 |
| 79 | 76 | 長谷部浩平 六段 | 1634.6 | -8.7 |
| 80 | 83 | 古森悠太 五段 | 1629.2 | ±0.0 |
| 81 | 80 | 佐々木慎 七段 | 1627.5 | -6.1 |
| 82 | 84 | 飯島栄治 八段 | 1623.3 | +4.4 |
| 83 | 78 | 小山怜央 四段 | 1622.8 | -16.9 |
| 84 | 86 | 石川優太 五段 | 1621.8 | +5.3 |
| 85 | 85 | 井出隼平 五段 | 1620.7 | +3.5 |
| 86 | 88 | 谷川浩司 十七世名人 | 1620.0 | +8.4 |
| 87 | 74 | 佐藤和俊 七段 | 1618.0 | -26.6 |
| 88 | 91 | 村田顕弘 六段 | 1606.6 | +11.4 |
| 89 | 89 | 村中秀史 七段 | 1600.1 | -7.1 |
| 90 | 87 | 北浜健介 八段 | 1599.2 | -12.7 |
| 91 | 93 | 遠山雄亮 六段 | 1598.3 | +4.2 |
| 92 | 94 | 阿部健治郎 七段 | 1595.8 | +5.0 |
| 93 | 95 | 折田翔吾 五段 | 1590.0 | -0.6 |
| 94 | 98 | 飯塚祐紀 八段 | 1584.7 | +5.4 |
| 95 | 92 | 野月浩貴 八段 | 1584.5 | -10.1 |
| 96 | 90 | 小山直希 四段 | 1584.0 | -22.2 |
| 97 | 102 | 藤井猛 九段 | 1580.5 | +19.2 |
| 98 | 101 | 高橋佑二郎 四段 | 1579.7 | +9.1 |
| 99 | 97 | 片上大輔 七段 | 1578.7 | -7.7 |
| 100 | 96 | 森本才跳 四段 | 1578.2 | -11.7 |
| 101 | 104 | 片山史龍 四段 | 1575.6 | +19.0 |
| 102 | 108 | 高崎一生 七段 | 1574.2 | +30.4 |
| 103 | 103 | 阿部隆 九段 | 1563.5 | +6.0 |
| 104 | 106 | 畠山鎮 八段 | 1561.0 | +9.3 |
| 105 | 117 | 田中悠一 六段 | 1556.4 | +25.8 |
| 106 | 99 | 伊藤真吾 六段 | 1556.0 | -20.4 |
| 107 | 100 | 西川和宏 七段 | 1553.1 | -19.2 |
| 108 | 107 | 川村悠人 四段 | 1553.0 | +3.1 |
| 109 | 122 | 星野良生 五段 | 1550.6 | +31.7 |
| 110 | 109 | 船江恒平 七段 | 1549.2 | +6.2 |
| 111 | 105 | 齊藤裕也 四段 | 1543.5 | -8.7 |
| 112 | 114 | 門倉啓太 六段 | 1542.9 | +7.8 |
| 113 | 圏外 | 炭﨑俊毅 四段 | 1542.5 | — |
| 114 | 120 | 生垣寛人 四段 | 1539.2 | +15.4 |
| 115 | 112 | 藤森哲也 六段 | 1538.5 | +1.6 |
| 116 | 115 | 山下数毅 四段 | 1536.6 | +1.6 |
| 117 | 123 | 竹内雄悟 五段 | 1535.1 | +18.3 |
| 118 | 111 | 小窪碧 四段 | 1534.6 | -2.6 |
| 119 | 118 | 今泉健司 五段 | 1533.6 | +3.9 |
| 120 | 121 | 杉本昌隆 八段 | 1532.8 | +11.0 |
| 121 | 113 | 宮田敦史 七段 | 1532.7 | -2.6 |
| 122 | 110 | 渡辺大夢 六段 | 1522.3 | -17.2 |
| 123 | 119 | 勝又清和 七段 | 1520.7 | -8.3 |
| 124 | 125 | 瀬川晶司 六段 | 1510.4 | -2.9 |
| 125 | 128 | 牧野光則 六段 | 1510.3 | +3.7 |
| 126 | 124 | 宮本広志 六段 | 1509.7 | -3.6 |
| 127 | 126 | 金井恒太 六段 | 1508.6 | -1.7 |
| 128 | 127 | 中村亮介 六段 | 1501.7 | -7.1 |
| 129 | 131 | 岩村凛太朗 四段 | 1497.6 | +5.6 |
| 130 | 129 | 小林裕士 八段 | 1494.4 | -2.8 |
| 131 | 130 | 横山友紀 四段 | 1486.9 | -10.3 |
| 132 | 132 | 井上慶太 九段 | 1486.2 | -5.3 |
| 133 | 134 | 阪口悟 六段 | 1485.6 | +0.8 |
| 134 | 137 | 上村亘 五段 | 1479.2 | +5.7 |
| 135 | 135 | 獺ヶ口笑保人 四段 | 1474.5 | -0.3 |
| 136 | 138 | 田村康介 七段 | 1472.3 | ±0.0 |
| 137 | 141 | 塚田泰明 九段 | 1472.1 | +8.7 |
| 138 | 133 | 佐藤秀司 八段 | 1465.0 | -21.1 |
| 139 | 144 | 村田智弘 七段 | 1463.9 | +2.1 |
| 140 | 136 | 矢倉規広 七段 | 1461.1 | -12.8 |
| 141 | 140 | 松本佳介 七段 | 1459.1 | -6.6 |
| 142 | 143 | 真田圭一 八段 | 1458.6 | -4.4 |
| 143 | 148 | 佐藤慎一 六段 | 1457.5 | +6.0 |
| 144 | 150 | 古井丈大 四段 | 1456.7 | +14.2 |
| 145 | 145 | 先崎学 九段 | 1452.6 | -8.8 |
| 146 | 139 | 中川大輔 八段 | 1450.4 | -21.5 |
| 147 | 142 | 渡辺正和 六段 | 1450.4 | -12.7 |
| 148 | 152 | 島朗 九段 | 1449.5 | +8.4 |
| 149 | 151 | 窪田義行 七段 | 1447.1 | +5.7 |
| 150 | 146 | 安用寺孝功 七段 | 1446.5 | -11.0 |
| 151 | 147 | 長岡裕也 六段 | 1440.0 | -13.7 |
| 152 | 149 | 中村修 九段 | 1436.1 | -13.9 |
| 153 | 155 | 高橋道雄 九段 | 1425.2 | +12.5 |
| 154 | 153 | 北島忠雄 七段 | 1410.0 | -9.7 |
| 155 | 圏外 | 髙野秀行 七段 | 1407.3 | — |
| 156 | 158 | 畠山成幸 八段 | 1406.2 | +5.1 |
| 157 | 157 | 有森浩三 八段 | 1404.6 | ±0.0 |
| 158 | 154 | 近藤正和 七段 | 1403.3 | -10.6 |
| 159 | 160 | 森下卓 九段 | 1402.2 | +8.9 |
| 160 | 162 | 岡崎洋 七段 | 1392.8 | +1.0 |
| 161 | 159 | 日浦市郎 八段 | 1388.3 | -8.9 |
| 162 | 161 | 平藤眞吾 七段 | 1387.7 | -4.9 |
| 163 | 163 | 大平武洋 六段 | 1384.4 | +6.8 |
| 164 | 164 | 神崎健二 八段 | 1378.7 | +3.5 |
| 165 | 166 | 中田功 八段 | 1378.1 | +4.7 |
| 166 | 165 | 浦野真彦 八段 | 1362.5 | -11.9 |
| 167 | 168 | 山本真也 六段 | 1361.6 | ±0.0 |
| 168 | 167 | 南芳一 九段 | 1358.3 | -5.5 |
| 169 | 169 | 富岡英作 九段 | 1354.9 | -6.0 |
| 170 | 170 | 豊川孝弘 七段 | 1351.2 | -4.4 |
| 171 | 171 | 島本亮 六段 | 1344.6 | -7.5 |
| 172 | 172 | 神谷広志 八段 | 1343.7 | +11.0 |
| 173 | 173 | 堀口一史座 八段 | 1249.9 | +23.4 |
順位は小数を保持したレーティング順です。同じ表示値でも元の値や所定の同値時の並び順により順位が異なる場合があります。動画ではRと増減を整数表示し、本記事では小数1桁で掲載しています。
