11月18日の順位戦A級5回戦は、豊島将之九段が広瀬章人王座に勝ち、5戦全勝としました。広瀬王座は2勝3敗です。
B級2組7回戦は、青嶋未来七段と郷田真隆九段が6戦全勝、斎藤明日斗六段が7戦全勝をキープ。村山慈明八段が木村一基九段に勝利し、三浦弘行九段は千日手指し直しで西田拓也六段に勝ちました。木村九段―村山八段は持将棋指し直しの対局です。
清麗戦予選では、中七海女流三段、塚田恵梨花女流二段、矢内理絵子女流五段、岩根忍女流三段、和田あき女流二段、木村朱里女流初段が勝利しました。岩根女流三段―宮宗紫野女流二段は再挑戦トーナメントです。
11月18日の全20局とレーティング増減
| 棋戦 | 勝者 | レートと増減 | 敗者 | レートと増減 |
|---|---|---|---|---|
| 順位戦B級2組 7回戦 | 三浦弘行九段 | 1698.1 → 1707.4(+9.3) | 西田拓也六段 | 1753.6 → 1744.3(-9.3) |
| 順位戦B級2組 7回戦 | 北浜健介八段 | 1592.7 → 1603.2(+10.5) | 深浦康市九段 | 1705.3 → 1694.8(-10.5) |
| 順位戦B級2組 7回戦 | 岡部怜央六段 | 1773.9 → 1780.7(+6.8) | 及川拓馬七段 | 1720.1 → 1713.3(-6.8) |
| 順位戦B級2組 7回戦 | 戸辺誠七段 | 1702.9 → 1709.5(+6.6) | 行方尚史九段 | 1642.2 → 1635.6(-6.6) |
| 順位戦B級2組 7回戦 | 斎藤明日斗六段 | 1819.8 → 1824.9(+5.1) | 都成竜馬七段 | 1690.1 → 1685.0(-5.1) |
| 順位戦B級2組 7回戦 | 村山慈明八段 | 1647.0 → 1656.9(+9.9) | 木村一基九段 | 1730.5 → 1720.6(-9.9) |
| 順位戦B級2組 7回戦 | 松尾歩八段 | 1673.1 → 1681.4(+8.3) | 屋敷伸之九段 | 1684.2 → 1675.9(-8.3) |
| 順位戦B級2組 7回戦 | 渡辺和史七段 | 1731.9 → 1737.3(+5.4) | 谷川浩司十七世名人 | 1613.4 → 1608.0(-5.4) |
| 順位戦B級2組 7回戦 | 石井健太郎七段 | 1756.3 → 1766.3(+10.0) | 羽生善治九段 | 1846.4 → 1836.4(-10.0) |
| 順位戦A級 5回戦 | 豊島将之九段 | 1863.0 → 1871.6(+8.6) | 広瀬章人王座 | 1891.2 → 1882.6(-8.6) |
| 順位戦B級2組 7回戦 | 郷田真隆九段 | 1794.7 → 1802.7(+8.0) | 古賀悠聖六段 | 1795.4 → 1787.4(-8.0) |
| 順位戦B級2組 7回戦 | 阿久津主税八段 | 1742.3 → 1747.5(+5.2) | 佐々木慎七段 | 1616.3 → 1611.1(-5.2) |
| 順位戦B級2組 7回戦 | 青嶋未来七段 | 1834.9 → 1840.1(+5.2) | 丸山忠久九段 | 1707.9 → 1702.7(-5.2) |
| 順位戦B級2組 7回戦 | 高見泰地七段 | 1752.8 → 1760.0(+7.2) | 横山泰明七段 | 1717.9 → 1710.7(-7.2) |
| 大成建設杯清麗戦 予選 | 中七海女流三段 | 1732.8 → 1737.3(+4.5) | 大島綾華女流二段 | 1569.0 → 1564.5(-4.5) |
| 大成建設杯清麗戦 予選 | 和田あき女流二段 | 1432.5 → 1439.5(+7.0) | 頼本奈菜女流二段 | 1390.9 → 1383.9(-7.0) |
| 大成建設杯清麗戦 予選 | 塚田恵梨花女流二段 | 1542.3 → 1551.1(+8.8) | 内山あや女流二段 | 1578.2 → 1569.4(-8.8) |
| 大成建設杯清麗戦 予選 | 岩根忍女流三段 | 1403.9 → 1411.1(+7.2) | 宮宗紫野女流二段 | 1367.1 → 1359.9(-7.2) |
| 大成建設杯清麗戦 予選 | 木村朱里女流初段 | 1507.5 → 1514.4(+6.9) | 今井絢女流初段 | 1459.8 → 1452.9(-6.9) |
| 大成建設杯清麗戦 予選 | 矢内理絵子女流五段 | 1357.6 → 1364.6(+7.0) | 崎原知宙女流1級 | 1316.0 → 1309.0(-7.0) |
関連棋戦の進行表
第85期順位戦 A級
挑戦1名/降級2名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 3/3 | |||||||||||
| 3 | 豊島九段 | 5-0 | 36 | 〇佐藤 6/19 |
〇佐々木 7/13 |
〇糸谷 9/9 |
〇増田 10/13 |
〇広瀬 11/18 |
近藤(先) 12/11 |
千田 1/13 |
伊藤 2/1 |
永瀬(先) 3/3 |
| 2 | 永瀬九段 | 4-1 | 34 | 〇近藤 6/11 |
〇伊藤 7/10 |
〇佐々木 9/11 |
〇広瀬 10/16 |
●糸谷 11/16 |
佐藤 12/10 |
増田(先) 1/12 |
千田(先) 2/1 |
豊島 3/3 |
| 5 | 増田康八段 | 3-1 | 29 | 〇千田 6/17 |
〇広瀬 7/15 |
〇佐藤 9/8 |
●豊島 10/13 |
伊藤 11/19 |
糸谷(先) 12/8 |
永瀬 1/12 |
近藤 2/1 |
佐々木(先) 3/3 |
| 4 | 近藤誠八段 | 2-2 | 30 | ●永瀬 6/11 |
〇糸谷 7/16 |
〇伊藤 9/18 |
●佐々木 10/15 |
佐藤(先) 11/20 |
豊島 12/11 |
広瀬(先) 1/14 |
増田(先) 2/1 |
千田 3/3 |
| 8 | 佐藤天九段 | 2-2 | 38 | ●豊島 6/19 |
〇千田 7/17 |
●増田 9/8 |
〇伊藤 10/30 |
近藤 11/20 |
永瀬(先) 12/10 |
佐々木 1/15 |
広瀬(先) 2/1 |
糸谷 3/3 |
| 1 | 糸谷九段 | 2-3 | 38 | ●広瀬 6/17 |
●近藤 7/16 |
●豊島 9/9 |
〇千田 10/16 |
〇永瀬 11/16 |
増田 12/8 |
伊藤(先) 1/12 |
佐々木 2/1 |
佐藤(先) 3/3 |
| 6 | 佐々勇八段 | 2-3 | 32 | 〇伊藤 6/18 |
●豊島 7/13 |
●永瀬 9/11 |
〇近藤 10/15 |
●千田 11/17 |
広瀬 12/7 |
佐藤(先) 1/15 |
糸谷(先) 2/1 |
増田 3/3 |
| 9 | 広瀬王座 | 2-3 | 39 | 〇糸谷 6/17 |
●増田 7/15 |
〇千田 9/10 |
●永瀬 10/16 |
●豊島 11/18 |
佐々木(先) 12/7 |
近藤 1/14 |
佐藤 2/1 |
伊藤(先) 3/3 |
| 7 | 千田八段 | 1-4 | 32 | ●増田 6/17 |
●佐藤 7/17 |
●広瀬 9/10 |
●糸谷 10/16 |
〇佐々木 11/17 |
伊藤 12/9 |
豊島(先) 1/13 |
永瀬 2/1 |
近藤(先) 3/3 |
| 10 | 伊藤匠叡王 | 0-4 | 24 | ●佐々木 6/18 |
●永瀬 7/10 |
●近藤 9/18 |
●佐藤 10/30 |
増田(先) 11/19 |
千田(先) 12/9 |
糸谷 1/12 |
豊島(先) 2/1 |
広瀬 3/3 |
元奨アユム
第85期順位戦 B級2組
昇級3名/降級点6名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 12/9 | 1/13 | 2/3 | 3/10 | ||||
| 10 | 斎藤明六段 | 7-0 | 28 | 〇都成 | 松尾 | 谷川 | 屋敷(先) | 抜け番 |
| 1 | 青嶋七段 | 6-0 | 31 | 〇丸山 | 谷川(先) | 三浦 | 及川 | 西田(先) |
| 18 | 郷田九段 | 6-0 | 55 | 〇古賀 | 佐々木(先) | 木村 | 横山(先) | 屋敷 |
| 26 | 木村九段 | 5-2 | 53 | ●村山 | 行方(先) | 郷田(先) | 抜け番 | 佐藤 |
| 2 | 石井七段 | 4-2 | 34 | 〇羽生 | 都成 | 高見(先) | 佐々木 | 古賀(先) |
| 12 | 阿久津八段 | 4-2 | 44 | 〇佐々木 | 屋敷 | 岡部(先) | 三浦 | 羽生(先) |
| 13 | 戸辺七段 | 4-2 | 40 | 〇行方 | 横山(先) | 及川 | 北浜 | 村山(先) |
| 15 | 松尾八段 | 4-2 | 46 | 〇屋敷 | 斎藤(先) | 佐々木(先) | 西田 | 深浦(先) |
| 16 | 三浦九段 | 4-2 | 52 | 〇西田 | 岡部 | 青嶋(先) | 阿久津(先) | 丸山 |
| 23 | 岡部六段 | 4-2 | 27 | 〇及川 | 三浦(先) | 阿久津 | 高見(先) | 谷川 |
| 3 | 高見七段 | 3-3 | 33 | 〇横山 | 村山(先) | 石井 | 岡部 | 及川(先) |
| 4 | 羽生九段 | 3-3 | 55 | ●石井 | 深浦 | 佐藤(先) | 都成(先) | 阿久津 |
| 5 | 村山八段 | 3-3 | 42 | 〇木村 | 高見 | 丸山(先) | 佐藤(先) | 戸辺 |
| 6 | 丸山九段 | 3-3 | 55 | ●青嶋 | 北浜(先) | 村山 | 深浦 | 三浦(先) |
| 11 | 渡辺和七段 | 3-3 | 31 | 〇谷川 | 佐藤 | 都成(先) | 古賀 | 行方(先) |
| 17 | 及川七段 | 3-3 | 39 | ●岡部 | 古賀 | 戸辺(先) | 青嶋(先) | 高見 |
| 21 | 都成七段 | 3-3 | 36 | ●斎藤 | 石井(先) | 渡辺 | 羽生 | 北浜(先) |
| 27 | 北浜八段 | 3-3 | 50 | 〇深浦 | 丸山 | 屋敷(先) | 戸辺(先) | 都成 |
| 8 | 横山泰七段 | 2-4 | 45 | ●高見 | 戸辺 | 深浦(先) | 郷田 | 佐々木(先) |
| 14 | 深浦九段 | 2-4 | 54 | ●北浜 | 羽生(先) | 横山 | 丸山(先) | 松尾 |
| 7 | 古賀六段 | 2-5 | 25 | ●郷田 | 及川(先) | 抜け番 | 渡辺(先) | 石井 |
| 22 | 西田六段 | 2-5 | 34 | ●三浦 | 抜け番 | 行方 | 松尾(先) | 青嶋 |
| 9 | 谷川十七世 | 1-5 | 64 | ●渡辺 | 青嶋 | 斎藤(先) | 行方 | 岡部(先) |
| 20 | 行方九段 | 1-5 | 52 | ●戸辺 | 木村 | 西田(先) | 谷川(先) | 渡辺 |
| 24 | 屋敷九段 | 1-5 | 54 | ●松尾 | 阿久津(先) | 北浜 | 斎藤 | 郷田(先) |
| 19 | 佐々慎七段 | 0-6 | 46 | ●阿久津 | 郷田 | 松尾 | 石井(先) | 横山 |
| 25 | 佐藤和七段 | 0-6 | 48 | 抜け番 | 渡辺(先) | 羽生 | 村山 | 木村(先) |
元奨アユム
A級 名人挑戦確率・降級確率
| 確率順 | 順 | 棋士 | 成績 | 挑戦確率 | 降級確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 豊島将之九段 | 5勝0敗 | 50.7% | 0.0% |
| 2 | 2 | 永瀬拓矢九段 | 4勝1敗 | 41.2% | 0.0% |
| 3 | 5 | 増田康宏八段 | 3勝1敗 | 6.2% | 0.8% |
| 4 | 4 | 近藤誠也八段 | 2勝2敗 | 0.8% | 6.5% |
| 5 | 8 | 佐藤天彦九段 | 2勝2敗 | 0.7% | 14.1% |
| 6 | 1 | 糸谷哲郎九段 | 2勝3敗 | 0.2% | 9.0% |
| 7 | 9 | 広瀬章人王座 | 2勝3敗 | 0.1% | 16.9% |
| 8 | 6 | 佐々木勇気八段 | 2勝3敗 | 0.1% | 11.7% |
| 9 | 10 | 伊藤匠叡王 | 0勝4敗 | 0.0% | 67.2% |
| 10 | 7 | 千田翔太八段 | 1勝4敗 | 0.0% | 74.0% |
当サイト独自試算。11月18日公式結果反映の内部Elo固定、先後補正なし。残り22局の全4,194,304通り。首位同星は期首順位によるパラマス式、降級は同星なら期首順位で判定。公式の確率ではありません。
第9期清麗戦 予選 Aブロック
第9期清麗戦 予選 Bブロック
第9期清麗戦 第9期再挑戦トーナメント(香川・竹中戦の区画)
第9期清麗戦 第9期再挑戦トーナメント(水町・貞升戦の区画)
棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レーティング | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太六冠 | 2149.5 | +0.0 |
| 2 | 永瀬拓矢九段 | 1952.5 | +0.0 |
| 3 | 伊藤匠叡王 | 1897.8 | +0.0 |
| 4 | 渡辺明九段 | 1888.1 | +0.0 |
| 5 | 広瀬章人王座 | 1882.6 | -8.6 |
| 6 | 服部慎一郎七段 | 1878.6 | +0.0 |
| 7 | 藤本渚七段 | 1874.1 | +0.0 |
| 8 | 豊島将之九段 | 1871.6 | +8.6 |
| 9 | 増田康宏八段 | 1855.8 | +0.0 |
| 10 | 糸谷哲郎九段 | 1847.2 | +0.0 |
女流棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レーティング | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳女流四冠 | 1940.6 | +0.0 |
| 2 | 福間香奈女流四冠 | 1875.7 | +0.0 |
| 3 | 伊藤沙恵女流四段 | 1789.1 | +0.0 |
| 4 | 中七海女流三段 | 1737.3 | +4.5 |
| 5 | 加藤桃子女流四段 | 1727.3 | +0.0 |
| 6 | 磯谷祐維女流二段 | 1708.7 | +0.0 |
| 7 | 宮澤紗希女流二段 | 1635.1 | +0.0 |
| 8 | 山根ことみ女流三段 | 1624.9 | +0.0 |
| 9 | 香川愛生女流四段 | 1624.7 | +0.0 |
| 10 | 渡部愛女流四段 | 1588.9 | +0.0 |
おすすめ将棋本4選
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告
Views: 148