今までにない詰将棋!?実戦力の身に着くアユム式1手詰200問!
無料サンプルだけでもぜひご覧ください!
https://www.amazon.co.jp//dp/B0CHQDLNX4/
| 2023年10月12日更新版 | ||
|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太八冠 | 2102.0(+4.5) |
| 2 | 豊島将之九段 | 1925.1(-12.2) |
| 3 | 永瀬拓矢九段 | 1915.7(-4.5) |
| 4 | 羽生善治九段 | 1867.3 |
| 5 | 佐々木大地七段 | 1865.8 |
| 6 | 菅井竜也八段 | 1863.2 |
| 7 | 伊藤匠七段 | 1860.3 |
| 8 | 渡辺明九段 | 1850.6 |
| 9 | 佐々木勇気八段 | 1834.8 |
| 10 | 広瀬章人八段 | 1796.9 |
| 11 | 八代弥七段 | 1794.8 |
| 12 | 石井健太郎六段 | 1783.5 |
| 13 | 服部慎一郎六段 | 1783.2 |
| 14 | 糸谷哲郎八段 | 1776.9 |
| 15 | 高見泰地七段 | 1766.2 |
| 16 | 斎藤慎太郎八段 | 1762.9 |
| 17 | 稲葉陽八段 | 1758.3 |
| 18 | 本田奎六段 | 1753.7 |
| 19 | 佐藤天彦九段 | 1750.3 |
| 20 | 斎藤明日斗五段 | 1745.2 |
