初心者用おすすめ本ランキングはこちら
↓ ポチっとお願いします!
レーティング差と期待勝率はこちら
全棋士のレーティングランキングを毎日更新しています。
※ ■:前日対局があった棋士
| 2026年1月28日更新版 | ||
|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太六冠 | 2089.8 |
| 2 | 永瀬拓矢九段 | 1959.4 |
| 3 | 伊藤匠二冠 | 1950.4 |
| 4 | 服部慎一郎七段 | 1871.4 |
| 5 | 佐々木勇気八段 | 1832.3 |
| 6 | 斎藤慎太郎八段 | 1829.6 |
| 7 | 広瀬章人九段 | 1826.4 |
| 8 | 八代弥七段 | 1823.7 |
| 9 | 藤本渚七段 | 1816.8 |
| 10 | 増田康宏八段 | 1814.8 |
| 11 | 渡辺明九段 | 1810.9 |
| 12 | 糸谷哲郎八段 | 1802.5 |
| 13 | 豊島将之九段 | 1801.0 |
| 14 | 近藤誠也八段 | 1800.3 |
| 15 | 西田拓也五段 | 1798.8 |
| 16 | 大橋貴洸七段 | 1797.9 |
| 17 | 佐々木大地七段 | 1796.2 |
| 18 | 羽生善治九段 | 1791.6 |
| 19 | 佐藤天彦九段 | 1791.0 |
| 20 | 斎藤明日斗六段 | 1788.8 |
| 21 | 古賀悠聖六段 | 1787.6 |
| 22 | 澤田真吾七段 | 1767.8 |
| 23 | 杉本和陽五段 | 1739.6 |
| 24 | 青嶋未来七段 | 1738.0 |
| 25 | 池永天志六段 | 1729.8 |
| 26 | 菅井竜也八段 | 1727.7 |
| 27 | 山崎隆之九段 | 1727.2 |
| 28 | 阿久津主税八段 | 1721.1 |
| 29 | 森内俊之九段 | 1718.7 |
| 30 | 高見泰地七段 | 1716.6 |
| 31 | 岡部怜央四段 | 1715.7 |
| 32 | 井田明宏四段 | 1715.5 |
| 33 | 丸山忠久九段 | 1713.3 |
| 34 | 狩山幹生五段 | 1712.9 |
| 35 | 大石直嗣七段 | 1707.7 |
| 36 | 高田明浩五段 | 1706.3 |
| 37 | 都成竜馬七段 | 1703.2 |
| 38 | 郷田真隆九段 | 1695.8 |
| 39 | 本田奎六段 | 1693.2 |
| 40 | 三枚堂達也七段 | 1690.3 |
| 41 | 千田翔太八段 | 1689.8 |
| 42 | 佐藤康光九段 | 1689.8 |
| 43 | 石井健太郎七段 | 1688.0 |
| 44 | 上野裕寿五段 | 1680.4 |
| 45 | 三浦弘行九段 | 1680.0 |
| 46 | 屋敷伸之九段 | 1674.5 |
| 47 | 黒田尭之五段 | 1672.8 |
| 48 | 渡辺和史七段 | 1672.3 |
| 49 | 高野智史六段 | 1671.9 |
| 50 | 稲葉陽八段 | 1671.7 |
| 51 | 戸辺誠七段 | 1665.2 |
| 52 | 村山慈明八段 | 1657.5 |
| 53 | 中村太地八段 | 1654.4 |
| 54 | 黒沢怜生六段 | 1651.8 |
| 55 | 久保利明九段 | 1650.8 |
| 56 | 梶浦宏孝七段 | 1650.1 |
| 57 | 石川優太五段 | 1645.2 |
| 58 | 石田直裕六段 | 1644.8 |
| 59 | 冨田誠也五段 | 1642.4 |
| 60 | 及川拓馬七段 | 1642.0 |
| 61 | 山本博志五段 | 1640.3 |
| 62 | 吉池隆真四段 | 1638.9 |
| 63 | 井出隼平五段 | 1636.8 |
| 64 | 谷合廣紀四段 | 1636.8 |
| 65 | 長谷部浩平五段 | 1636.6 |
| 66 | 鈴木大介九段 | 1636.4 |
| 67 | 松尾歩八段 | 1634.2 |
| 68 | 出口若武六段 | 1632.0 |
| 69 | 深浦康市九段 | 1630.2 |
| 70 | 徳田拳士四段 | 1628.4 |
| 71 | 小山怜央四段 | 1621.6 |
| 72 | 木村一基九段 | 1612.4 |
| 73 | 齊藤優希四段 | 1607.8 |
| 74 | 村中秀史七段 | 1607.5 |
| 75 | 宮嶋健太四段 | 1605.3 |
| 76 | 行方尚史九段 | 1603.5 |
| 77 | 柵木幹太四段 | 1596.8 |
| 78 | 阿部光瑠七段 | 1595.4 |
| 79 | 阿部健治郎七段 | 1593.1 |
| 80 | 横山泰明七段 | 1592.9 |
| 81 | 佐々木慎七段 | 1591.3 |
| 82 | 飯島栄治八段 | 1583.1 |
| 83 | 今泉健司五段 | 1581.8 |
| 84 | 佐藤紳哉七段 | 1581.1 |
| 85 | 佐藤和俊七段 | 1577.6 |
| 86 | 高橋佑二郎四段 | 1574.0 |
| 87 | 谷川浩司十七 | 1573.9 |
| 88 | 片上大輔七段 | 1568.9 |
| 89 | 古森悠太五段 | 1566.0 |
| 90 | 藤井猛九段 | 1564.0 |
| 91 | 西川和宏六段 | 1561.6 |
| 92 | 小山直希四段 | 1561.1 |
| 93 | 山川泰熙四段 | 1561.0 |
| 94 | 村田顕弘六段 | 1559.2 |
| 95 | 北浜健介八段 | 1556.2 |
| 96 | 野月浩貴八段 | 1554.3 |
| 97 | 西尾明七段 | 1546.5 |
| 98 | 折田翔吾五段 | 1545.3 |
| 99 | 伊藤真吾六段 | 1541.4 |
| 100 | 森本才跳四段 | 1530.8 |
| 101 | 門倉啓太六段 | 1530.4 |
| 102 | 船江恒平六段 | 1526.0 |
| 103 | 飯塚祐紀八段 | 1524.7 |
| 104 | 高崎一生七段 | 1523.5 |
| 105 | 杉本昌隆八段 | 1523.2 |
| 106 | 阿部隆九段 | 1521.5 |
| 107 | 炭崎俊毅四段 | 1520.1 |
| 108 | 片山史龍四段 | 1519.3 |
| 109 | 星野良生五段 | 1518.9 |
| 110 | 獺ヶ口笑保人四段 | 1515.9 |
| 111 | 生垣寛人四段 | 1512.8 |
| 112 | 瀬川晶司六段 | 1510.6 |
| 113 | 齊藤裕也四段 | 1509.9 |
| 114 | 中村亮介六段 | 1509.9 |
| 115 | 渡辺大夢六段 | 1509.5 |
| 116 | 矢倉規広七段 | 1508.0 |
| 117 | 藤森哲也五段 | 1507.5 |
| 118 | 竹内雄悟五段 | 1502.6 |
| 119 | 宮田敦史七段 | 1501.3 |
| 120 | 遠山雄亮六段 | 1501.1 |
| 121 | 山下数毅四段 | 1499.9 |
| 122 | 横山友紀四段 | 1495.5 |
| 123 | 畠山鎮八段 | 1490.6 |
| 124 | 牧野光則六段 | 1490.0 |
| 125 | 金井恒太六段 | 1490.0 |
| 126 | 岩村凛太朗 | 1490.0 |
| 127 | 佐藤慎一五段 | 1490.0 |
| 128 | 佐藤秀司八段 | 1475.6 |
| 129 | 井上慶太九段 | 1466.7 |
| 130 | 宮本広志五段 | 1465.7 |
| 131 | 千葉幸生七段 | 1464.9 |
| 132 | 上村亘五段 | 1462.0 |
| 133 | 先崎学九段 | 1460.0 |
| 134 | 勝又清和七段 | 1458.7 |
| 135 | 森下卓九段 | 1455.9 |
| 136 | 田村康介七段 | 1455.6 |
| 137 | 真田圭一八段 | 1455.3 |
| 138 | 塚田泰明九段 | 1449.3 |
| 139 | 小林裕士八段 | 1445.6 |
| 140 | 松本佳介七段 | 1439.6 |
| 141 | 阪口悟六段 | 1438.6 |
| 142 | 伊奈祐介七段 | 1434.9 |
| 143 | 村田智弘七段 | 1431.2 |
| 144 | 田中悠一六段 | 1431.2 |
| 145 | 安用寺孝功八段 | 1426.4 |
| 146 | 近藤正和七段 | 1419.4 |
| 147 | 高橋道雄九段 | 1418.5 |
| 148 | 中川大輔八段 | 1418.4 |
| 149 | 中村修九段 | 1414.2 |
| 150 | 増田裕司六段 | 1411.9 |
| 151 | 島朗九段 | 1411.0 |
| 152 | 長岡裕也六段 | 1411.0 |
| 153 | 長沼洋八段 | 1410.5 |
| 154 | 北島忠雄七段 | 1399.5 |
| 155 | 藤原直哉七段 | 1385.0 |
| 156 | 窪田義行七段 | 1384.5 |
| 157 | 高野秀行六段 | 1379.2 |
| 158 | 畠山成幸八段 | 1374.8 |
| 159 | 平藤真吾七段 | 1367.5 |
| 160 | 日浦市郎八段 | 1357.6 |
| 161 | 中田功八段 | 1356.0 |
| 162 | 大平武洋六段 | 1351.6 |
| 163 | 岡崎洋七段 | 1346.8 |
| 164 | 南芳一九段 | 1345.6 |
| 165 | 豊川孝弘七段 | 1341.6 |
| 166 | 小倉久史八段 | 1337.2 |
| 167 | 富岡英作八段 | 1328.0 |
| 168 | 中座真七段 | 1327.2 |
| 169 | 島本亮五段 | 1325.7 |
| 170 | 木下浩一七段 | 1323.7 |
| 171 | 有森浩三八段 | 1320.6 |
| 172 | 脇謙二九段 | 1314.4 |
| 173 | 渡辺正和六段 | 1310.2 |
| 174 | 神谷広志八段 | 1307.2 |
| 175 | 泉正樹八段 | 1306.9 |
| 176 | 福崎文吾九段 | 1294.5 |
| 177 | 神崎健二八段 | 1282.3 |
| 178 | 山本真也六段 | 1280.4 |
| 179 | 浦野真彦八段 | 1279.9 |
| 180 | 青野照市九段 | 1270.6 |
| 181 | 室岡克彦八段 | 1236.0 |
| 182 | 堀口一史座八段 | 1193.0 |
| 183 | 所司和晴七段 | 1186.8 |
・
「レーティング差と期待勝率について」
・100差→64%
・200差→76%
・300差→85%
・400差→91%
・500差→95%
例えばレーティング1900と1800の人が対局を行うと
レーティング1900の方の期待勝率が64%ということです。