初心者用おすすめ本ランキングはこちら
↓ ポチっとお願いします!
レーティング差と期待勝率はこちら
全棋士のレーティングランキングを毎日更新しています。
※ ■:前日対局があった棋士
2025年3月29日更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太七冠 | 2064.7 |
2 | 永瀬拓矢九段 | 1908.7 |
3 | 佐々木勇気八段 | 1873.3 |
4 | 伊藤匠叡王 | 1843.2 |
5 | 服部慎一郎七段 | 1839.0 |
6 | 佐々木大地七段 | 1829.5 |
7 | 近藤誠也八段 | 1824.1 |
8 | 広瀬章人九段 | 1811.4 |
9 | 八代弥七段 | 1810.9 |
10 | 斎藤慎太郎八段 | 1808.8 |
11 | 藤本渚五段 | 1785.3 |
12 | 大橋貴洸七段 | 1783.2 |
13 | 菅井竜也八段 | 1781.1 |
14 | 渡辺明九段 | 1780.8 |
15 | 西田拓也五段 | 1777.9 |
16 | 増田康宏八段 | 1774.7 |
17 | 羽生善治九段 | 1773.3 |
18 | 糸谷哲郎八段 | 1770.8 |
19 | 佐藤天彦九段 | 1769.6 |
20 | 郷田真隆九段 | 1768.3 |
21 | 澤田真吾七段 | 1766.3 |
22 | 豊島将之九段 | 1757.3 |
23 | 丸山忠久九段 | 1749.9 |
24 | 斎藤明日斗六段 | 1741.4 |
25 | 高見泰地七段 | 1740.8 |
26 | 石井健太郎七段 | 1740.2 |
27 | 青嶋未来七段 | 1733.4 |
28 | 池永天志六段 | 1731.4 |
29 | 岡部怜央四段 | 1730.4 |
30 | 古賀悠聖六段 | 1727.1 |
31 | 高野智史六段 | 1726.3 |
32 | 梶浦宏孝七段 | 1725.7 |
33 | 森内俊之九段 | 1723.1 |
34 | 狩山幹生五段 | 1720.3 |
35 | 大石直嗣七段 | 1717.9 |
36 | 井田明宏四段 | 1714.3 |
37 | 杉本和陽五段 | 1712.6 |
38 | 阿久津主税八段 | 1710.5 |
39 | 稲葉陽八段 | 1701.3 |
40 | 千田翔太八段 | 1694.8 |
41 | 佐藤康光九段 | 1692.8 |
42 | 本田奎六段 | 1692.6 |
43 | 山崎隆之九段 | 1687.2 |
44 | 及川拓馬七段 | 1685.7 |
45 | 出口若武六段 | 1682.8 |
46 | 高田明浩五段 | 1680.5 |
47 | 三枚堂達也七段 | 1680.4 |
48 | 三浦弘行九段 | 1677.8 |
49 | 都成竜馬七段 | 1672.8 |
50 | 中村太地八段 | 1671.6 |
51 | 石田直裕六段 | 1667.1 |
52 | 黒田尭之五段 | 1667.0 |
53 | 石川優太五段 | 1665.7 |
54 | 上野裕寿四段 | 1665.3 |
55 | 深浦康市九段 | 1664.8 |
56 | 佐々木慎七段 | 1660.3 |
57 | 渡辺和史七段 | 1655.8 |
58 | 黒沢怜生六段 | 1653.8 |
59 | 村中秀史七段 | 1648.2 |
60 | 屋敷伸之九段 | 1647.5 |
61 | 戸辺誠七段 | 1645.1 |
62 | 木村一基九段 | 1643.7 |
63 | 行方尚史九段 | 1638.7 |
64 | 久保利明九段 | 1635.6 |
65 | 冨田誠也五段 | 1633.4 |
66 | 長谷部浩平五段 | 1622.4 |
67 | 鈴木大介九段 | 1619.0 |
68 | 村山慈明八段 | 1616.7 |
69 | 井出隼平五段 | 1614.8 |
70 | 山本博志五段 | 1614.1 |
71 | 飯島栄治八段 | 1610.2 |
72 | 谷合廣紀四段 | 1609.2 |
73 | 徳田拳士四段 | 1608.2 |
74 | 横山泰明七段 | 1606.3 |
75 | 佐藤和俊七段 | 1601.5 |
76 | 谷川浩司十七 | 1600.3 |
77 | 松尾歩八段 | 1596.0 |
78 | 村田顕弘六段 | 1579.5 |
79 | 小山直希四段 | 1578.2 |
80 | 古森悠太五段 | 1574.8 |
81 | 宮嶋健太四段 | 1571.1 |
82 | 野月浩貴八段 | 1569.2 |
83 | 北浜健介八段 | 1565.0 |
84 | 佐藤紳哉七段 | 1563.9 |
85 | 片上大輔七段 | 1563.4 |
86 | 柵木幹太四段 | 1562.5 |
87 | 西川和宏六段 | 1561.1 |
88 | 小山怜央四段 | 1559.6 |
89 | 今泉健司五段 | 1557.4 |
90 | 西尾明七段 | 1556.6 |
91 | 伊藤真吾六段 | 1555.2 |
92 | 藤井猛九段 | 1552.1 |
93 | 門倉啓太六段 | 1549.1 |
94 | 宮田敦史七段 | 1549.1 |
95 | 森本才跳四段 | 1548.7 |
96 | 吉池隆真四段 | 1539.0 |
97 | 阿部光瑠七段 | 1537.3 |
98 | 齊藤裕也四段 | 1535.7 |
99 | 星野良生五段 | 1534.4 |
100 | 阿部健治郎七段 | 1531.5 |
101 | 山川泰熙四段 | 1530.8 |
102 | 佐藤秀司八段 | 1528.4 |
103 | 船江恒平六段 | 1526.4 |
104 | 瀬川晶司六段 | 1526.0 |
105 | 高崎一生七段 | 1525.5 |
106 | 畠山鎮八段 | 1518.6 |
107 | 折田翔吾五段 | 1518.2 |
108 | 高橋佑二郎四段 | 1513.2 |
109 | 獺ヶ口笑保人四段 | 1512.3 |
110 | 中村亮介六段 | 1510.2 |
111 | 竹内雄悟五段 | 1509.8 |
112 | 藤森哲也五段 | 1509.3 |
113 | 阿部隆九段 | 1509.1 |
114 | 遠山雄亮六段 | 1506.9 |
115 | 横山友紀四段 | 1502.6 |
116 | 金井恒太六段 | 1501.9 |
117 | 渡辺大夢六段 | 1501.0 |
118 | 千葉幸生七段 | 1499.4 |
119 | 飯塚祐紀八段 | 1498.3 |
120 | 佐藤慎一五段 | 1495.9 |
121 | 牧野光則六段 | 1493.6 |
122 | 森下卓九段 | 1491.4 |
123 | 矢倉規広七段 | 1490.0 |
124 | 小林裕士八段 | 1481.2 |
125 | 杉本昌隆八段 | 1473.5 |
126 | 阪口悟六段 | 1466.6 |
127 | 宮本広志五段 | 1466.0 |
128 | 中川大輔八段 | 1465.4 |
129 | 上村亘五段 | 1462.8 |
130 | 井上慶太九段 | 1456.2 |
131 | 先崎学九段 | 1454.5 |
132 | 田村康介七段 | 1447.8 |
133 | 松本佳介七段 | 1446.3 |
134 | 田中悠一六段 | 1445.8 |
135 | 村田智弘七段 | 1445.3 |
136 | 勝又清和七段 | 1444.9 |
137 | 島朗九段 | 1444.2 |
138 | 伊奈祐介七段 | 1434.9 |
139 | 中村修九段 | 1430.6 |
140 | 安用寺孝功八段 | 1427.7 |
141 | 近藤正和七段 | 1423.8 |
142 | 長沼洋八段 | 1421.0 |
143 | 長岡裕也六段 | 1420.5 |
144 | 真田圭一八段 | 1419.7 |
145 | 増田裕司六段 | 1417.7 |
146 | 窪田義行七段 | 1416.0 |
147 | 高橋道雄九段 | 1411.4 |
148 | 藤原直哉七段 | 1408.6 |
149 | 高野秀行六段 | 1405.5 |
150 | 豊川孝弘七段 | 1403.5 |
151 | 塚田泰明九段 | 1399.5 |
152 | 平藤真吾七段 | 1387.7 |
153 | 畠山成幸八段 | 1373.7 |
154 | 中田功八段 | 1371.4 |
155 | 日浦市郎八段 | 1364.3 |
156 | 大平武洋六段 | 1364.3 |
157 | 南芳一九段 | 1359.0 |
158 | 北島忠雄七段 | 1351.6 |
159 | 富岡英作八段 | 1342.4 |
160 | 神谷広志八段 | 1339.0 |
161 | 木下浩一七段 | 1333.9 |
162 | 岡崎洋七段 | 1332.3 |
163 | 脇謙二九段 | 1328.8 |
164 | 中座真七段 | 1327.2 |
165 | 有森浩三八段 | 1324.4 |
166 | 小倉久史八段 | 1322.9 |
167 | 島本亮五段 | 1322.0 |
168 | 渡辺正和六段 | 1301.4 |
169 | 神崎健二八段 | 1297.3 |
170 | 福崎文吾九段 | 1295.5 |
171 | 山本真也六段 | 1287.4 |
172 | 泉正樹八段 | 1278.1 |
173 | 青野照市九段 | 1270.6 |
174 | 浦野真彦八段 | 1252.1 |
175 | 室岡克彦八段 | 1236.0 |
176 | 所司和晴七段 | 1190.2 |
177 | 堀口一史座八段 | 1187.9 |
・
「レーティング差と期待勝率について」
・100差→64%
・200差→76%
・300差→85%
・400差→91%
・500差→95%
例えばレーティング1900と1800の人が対局を行うと
レーティング1900の方の期待勝率が64%ということです。