初心者用おすすめ本ランキングはこちら
↓ ポチっとお願いします!
レーティング差と期待勝率はこちら
全棋士のレーティングランキングを毎日更新しています。
※ ■:前日対局があった棋士
2024年11月20日更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太七冠 | 2067.3 |
2 | 永瀬拓矢九段 | 1903.6 |
3 | 佐々木勇気八段 | 1870.1 |
4 | 伊藤匠叡王 | 1859.3 |
5 | 服部慎一郎六段 | 1830.0 |
6 | 八代弥七段 | 1830.0 |
7 | 近藤誠也七段 | 1821.2 |
8 | 佐藤天彦九段 | 1810.1 |
9 | 広瀬章人九段 | 1807.7 |
10 | 藤本渚五段 | 1805.4 |
11 | 渡辺明九段 | 1805.2 |
12 | 佐々木大地七段 | 1804.7 |
13 | 糸谷哲郎八段 | 1786.9 |
14 | 斎藤慎太郎八段 | 1783.4 |
15 | 羽生善治九段 | 1782.5 |
16 | 菅井竜也八段 | 1778.8 |
17 | 増田康宏七段 | 1776.4 |
18 | 高見泰地七段 | 1775.3 |
19 | 澤田真吾七段 | 1770.8 |
20 | 西田拓也五段 | 1755.5 |
21 | 豊島将之九段 | 1752.6 |
22 | 梶浦宏孝七段 | 1741.6 |
23 | 石井健太郎六段 | 1736.8 |
24 | 郷田真隆九段 | 1734.7 |
25 | 岡部怜央四段 | 1732.3 |
26 | 斎藤明日斗五段 | 1730.0 |
27 | 杉本和陽五段 | 1729.3 |
28 | 森内俊之九段 | 1725.9 |
29 | 本田奎六段 | 1725.6 |
30 | 丸山忠久九段 | 1722.3 |
31 | 佐藤康光九段 | 1722.2 |
32 | 大石直嗣七段 | 1719.2 |
33 | 池永天志五段 | 1716.3 |
34 | 都成竜馬七段 | 1713.4 |
35 | 稲葉陽八段 | 1710.6 |
36 | 高田明浩四段 | 1709.7 |
37 | 高野智史六段 | 1702.4 |
38 | 山崎隆之八段 | 1701.9 |
39 | 大橋貴洸七段 | 1700.6 |
40 | 青嶋未来六段 | 1696.9 |
41 | 古賀悠聖六段 | 1694.0 |
42 | 三枚堂達也七段 | 1692.2 |
43 | 千田翔太八段 | 1692.2 |
44 | 三浦弘行九段 | 1689.6 |
45 | 渡辺和史七段 | 1686.8 |
46 | 中村太地八段 | 1682.6 |
47 | 狩山幹生四段 | 1681.0 |
48 | 阿久津主税八段 | 1673.3 |
49 | 石川優太五段 | 1667.3 |
50 | 井田明宏四段 | 1665.2 |
51 | 黒沢怜生六段 | 1664.4 |
52 | 出口若武六段 | 1659.6 |
53 | 村山慈明八段 | 1652.9 |
54 | 井出隼平五段 | 1648.8 |
55 | 戸辺誠七段 | 1647.1 |
56 | 及川拓馬七段 | 1645.9 |
57 | 久保利明九段 | 1640.6 |
58 | 石田直裕五段 | 1637.8 |
59 | 行方尚史九段 | 1636.3 |
60 | 黒田尭之五段 | 1632.4 |
61 | 佐々木慎七段 | 1630.8 |
62 | 深浦康市九段 | 1627.7 |
63 | 松尾歩八段 | 1624.1 |
64 | 谷合廣紀四段 | 1620.8 |
65 | 冨田誠也四段 | 1619.3 |
66 | 村中秀史七段 | 1618.8 |
67 | 谷川浩司十七 | 1616.6 |
68 | 屋敷伸之九段 | 1616.2 |
69 | 木村一基九段 | 1616.2 |
70 | 上野裕寿四段 | 1615.8 |
71 | 山本博志五段 | 1615.4 |
72 | 鈴木大介九段 | 1605.9 |
73 | 横山泰明七段 | 1603.7 |
74 | 飯島栄治八段 | 1600.7 |
75 | 村田顕弘六段 | 1593.7 |
76 | 宮田敦史七段 | 1589.1 |
77 | 徳田拳士四段 | 1587.8 |
78 | 長谷部浩平五段 | 1582.0 |
79 | 藤井猛九段 | 1580.9 |
80 | 佐藤紳哉七段 | 1579.7 |
81 | 阿部光瑠七段 | 1576.0 |
82 | 野月浩貴八段 | 1575.1 |
83 | 森本才跳四段 | 1574.2 |
84 | 佐藤和俊七段 | 1573.9 |
85 | 北浜健介八段 | 1568.9 |
86 | 西川和宏六段 | 1568.7 |
87 | 門倉啓太五段 | 1567.9 |
88 | 伊藤真吾六段 | 1566.5 |
89 | 古森悠太五段 | 1566.4 |
90 | 片上大輔七段 | 1564.6 |
91 | 今泉健司五段 | 1548.1 |
92 | 宮嶋健太四段 | 1547.9 |
93 | 齊藤裕也四段 | 1541.9 |
94 | 小山直希四段 | 1540.5 |
95 | 船江恒平六段 | 1540.1 |
96 | 小山怜央四段 | 1538.8 |
97 | 柵木幹太四段 | 1538.6 |
98 | 竹内雄悟五段 | 1538.5 |
99 | 佐藤秀司八段 | 1532.1 |
100 | 西尾明七段 | 1531.4 |
101 | 千葉幸生七段 | 1528.5 |
102 | 畠山鎮八段 | 1526.4 |
103 | 折田翔吾五段 | 1525.6 |
104 | 阿部隆九段 | 1524.2 |
105 | 藤森哲也五段 | 1522.2 |
106 | 阿部健治郎七段 | 1519.7 |
107 | 高橋佑二郎四段 | 1514.0 |
108 | 高崎一生七段 | 1514.0 |
109 | 佐藤慎一五段 | 1513.3 |
110 | 中村亮介六段 | 1512.6 |
111 | 横山友紀四段 | 1512.3 |
112 | 牧野光則六段 | 1510.7 |
113 | 遠山雄亮六段 | 1510.4 |
114 | 先崎学九段 | 1501.0 |
115 | 中川大輔八段 | 1500.9 |
116 | 山川泰熙四段 | 1500.3 |
117 | 森下卓九段 | 1499.7 |
118 | 飯塚祐紀八段 | 1497.6 |
119 | 矢倉規広七段 | 1496.2 |
120 | 金井恒太六段 | 1494.3 |
121 | 小林裕士七段 | 1493.0 |
122 | 星野良生五段 | 1490.6 |
123 | 渡辺大夢六段 | 1490.0 |
124 | 瀬川晶司六段 | 1490.0 |
125 | 杉本昌隆八段 | 1480.5 |
126 | 島朗九段 | 1466.2 |
127 | 宮本広志五段 | 1464.9 |
128 | 阪口悟六段 | 1462.8 |
129 | 勝又清和七段 | 1461.7 |
130 | 村田智弘七段 | 1454.3 |
131 | 中村修九段 | 1454.2 |
132 | 田村康介七段 | 1450.8 |
133 | 上村亘五段 | 1450.3 |
134 | 井上慶太九段 | 1445.3 |
135 | 窪田義行七段 | 1445.3 |
136 | 長岡裕也六段 | 1439.6 |
137 | 増田裕司六段 | 1438.7 |
138 | 田中悠一六段 | 1436.2 |
139 | 伊奈祐介七段 | 1434.9 |
140 | 藤原直哉七段 | 1422.2 |
141 | 高橋道雄九段 | 1421.7 |
142 | 長沼洋八段 | 1418.6 |
143 | 安用寺孝功八段 | 1413.9 |
144 | 近藤正和七段 | 1413.8 |
145 | 真田圭一八段 | 1409.0 |
146 | 高野秀行六段 | 1408.3 |
147 | 松本佳介七段 | 1406.9 |
148 | 塚田泰明九段 | 1392.5 |
149 | 豊川孝弘七段 | 1390.5 |
150 | 大平武洋六段 | 1380.1 |
151 | 畠山成幸八段 | 1375.6 |
152 | 中田功八段 | 1374.0 |
153 | 日浦市郎八段 | 1369.7 |
154 | 平藤真吾七段 | 1363.3 |
155 | 南芳一九段 | 1351.8 |
156 | 岡崎洋七段 | 1350.7 |
157 | 神谷広志八段 | 1350.6 |
158 | 富岡英作八段 | 1347.4 |
159 | 脇謙二九段 | 1345.8 |
160 | 木下浩一七段 | 1345.7 |
161 | 北島忠雄七段 | 1342.6 |
162 | 有森浩三八段 | 1332.5 |
163 | 中座真七段 | 1327.2 |
164 | 小倉久史八段 | 1324.3 |
165 | 島本亮五段 | 1312.9 |
166 | 神崎健二八段 | 1301.3 |
167 | 渡辺正和六段 | 1296.2 |
168 | 泉正樹八段 | 1290.6 |
169 | 福崎文吾九段 | 1273.1 |
170 | 山本真也六段 | 1272.6 |
171 | 青野照市九段 | 1270.6 |
172 | 浦野真彦八段 | 1259.4 |
173 | 室岡克彦八段 | 1236.0 |
174 | 所司和晴七段 | 1195.9 |
175 | 堀口一史座八段 | 1192.3 |
・
「レーティング差と期待勝率について」
・100差→64%
・200差→76%
・300差→85%
・400差→91%
・500差→95%
例えばレーティング1900と1800の人が対局を行うと
レーティング1900の方の期待勝率が64%ということです。