初心者用おすすめ本ランキングはこちら
↓ ポチっとお願いします!
レーティング差と期待勝率はこちら
全棋士のレーティングランキングを毎日更新しています。
※ ■:前日対局があった棋士
2023年9月24日更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太七冠 | 2089.9 |
2 | 豊島将之九段 | 1930.1 |
3 | 永瀬拓矢王座 | 1910.1 |
4 | 菅井竜也八段 | 1890.0 |
5 | 佐々木大地七段 | 1874.4 |
6 | 羽生善治九段 | 1866.7 |
7 | 伊藤匠七段 | 1863.1 |
8 | 渡辺明九段 | 1844.2 |
9 | 佐々木勇気八段 | 1840.3 |
10 | 八代弥七段 | 1805.9 |
11 | 広瀬章人八段 | 1795.9 |
12 | 服部慎一郎六段 | 1794.1 |
13 | 糸谷哲郎八段 | 1778.9 |
14 | 石井健太郎六段 | 1775.5 |
15 | 斎藤慎太郎八段 | 1773.4 |
16 | 高見泰地七段 | 1772.2 |
17 | 澤田真吾七段 | 1760.3 |
18 | 佐藤天彦九段 | 1751.4 |
19 | 稲葉陽八段 | 1745.6 |
20 | 斎藤明日斗五段 | 1745.2 |
21 | 高田明浩四段 | 1741.2 |
22 | 本田奎六段 | 1739.8 |
23 | 藤本渚四段 | 1738.4 |
24 | 山崎隆之八段 | 1730.8 |
25 | 森内俊之九段 | 1727.1 |
26 | 大石直嗣七段 | 1727.0 |
27 | 近藤誠也七段 | 1724.4 |
28 | 増田康宏七段 | 1718.1 |
29 | 大橋貴洸七段 | 1714.2 |
30 | 都成竜馬七段 | 1705.7 |
31 | 戸辺誠七段 | 1704.1 |
32 | 渡辺和史六段 | 1695.8 |
33 | 郷田真隆九段 | 1691.6 |
34 | 三枚堂達也七段 | 1688.9 |
35 | 西田拓也五段 | 1688.4 |
36 | 三浦弘行九段 | 1684.2 |
37 | 出口若武六段 | 1683.6 |
38 | 池永天志五段 | 1682.2 |
39 | 深浦康市九段 | 1680.6 |
40 | 千田翔太七段 | 1678.0 |
41 | 梶浦宏孝七段 | 1671.1 |
42 | 阿久津主税八段 | 1670.0 |
43 | 古賀悠聖五段 | 1668.3 |
44 | 石田直裕五段 | 1665.4 |
45 | 宮田敦史七段 | 1665.4 |
46 | 村山慈明七段 | 1659.6 |
47 | 野月浩貴八段 | 1659.3 |
48 | 高野智史六段 | 1653.5 |
49 | 井田明宏四段 | 1650.6 |
50 | 井出隼平五段 | 1650.5 |
51 | 中村太地八段 | 1649.9 |
52 | 松尾歩八段 | 1646.1 |
53 | 冨田誠也四段 | 1644.0 |
54 | 青嶋未来六段 | 1643.1 |
55 | 及川拓馬七段 | 1642.8 |
56 | 丸山忠久九段 | 1641.3 |
57 | 杉本和陽五段 | 1640.3 |
58 | 佐藤康光九段 | 1639.6 |
59 | 藤井猛九段 | 1638.8 |
60 | 遠山雄亮六段 | 1631.3 |
61 | 鈴木大介九段 | 1628.3 |
62 | 久保利明九段 | 1627.0 |
63 | 石川優太五段 | 1623.2 |
64 | 谷川浩司十七 | 1621.4 |
65 | 岡部怜央四段 | 1621.1 |
66 | 黒沢怜生六段 | 1619.5 |
67 | 木村一基九段 | 1615.6 |
68 | 横山泰明七段 | 1614.8 |
69 | 折田翔吾五段 | 1612.8 |
70 | 佐々木慎七段 | 1610.0 |
71 | 徳田拳士四段 | 1596.3 |
72 | 齊藤裕也四段 | 1596.3 |
73 | 長谷部浩平五段 | 1594.2 |
74 | 屋敷伸之九段 | 1593.0 |
75 | 門倉啓太五段 | 1590.0 |
76 | 今泉健司五段 | 1588.7 |
77 | 狩山幹生四段 | 1587.0 |
78 | 黒田尭之五段 | 1584.8 |
79 | 山本博志五段 | 1584.4 |
80 | 西川和宏六段 | 1581.5 |
81 | 中村亮介六段 | 1574.1 |
82 | 行方尚史九段 | 1571.4 |
83 | 藤森哲也五段 | 1568.9 |
84 | 伊藤真吾六段 | 1567.0 |
85 | 牧野光則六段 | 1566.7 |
86 | 中川大輔八段 | 1566.1 |
87 | 古森悠太五段 | 1563.5 |
88 | 高崎一生七段 | 1561.5 |
89 | 飯島栄治八段 | 1561.3 |
90 | 谷合廣紀四段 | 1559.0 |
91 | 森本才跳四段 | 1558.0 |
92 | 村田顕弘六段 | 1554.6 |
93 | 渡辺大夢六段 | 1551.1 |
94 | 村中秀史七段 | 1550.0 |
95 | 阿部光瑠七段 | 1549.7 |
96 | 西尾明七段 | 1549.6 |
97 | 北浜健介八段 | 1548.2 |
98 | 畠山鎮八段 | 1544.1 |
99 | 森下卓九段 | 1539.5 |
100 | 船江恒平六段 | 1537.9 |
101 | 阿部隆九段 | 1537.7 |
102 | 星野良生五段 | 1535.6 |
103 | 佐藤紳哉七段 | 1533.8 |
104 | 佐藤秀司八段 | 1521.6 |
105 | 金井恒太六段 | 1521.1 |
106 | 佐藤和俊七段 | 1519.3 |
107 | 矢倉規広七段 | 1516.6 |
108 | 小山怜央四段 | 1514.7 |
109 | 横山友紀四段 | 1511.2 |
110 | 柵木幹太四段 | 1510.8 |
111 | 島朗九段 | 1505.8 |
112 | 飯塚祐紀八段 | 1505.6 |
113 | 片上大輔七段 | 1505.4 |
114 | 先崎学九段 | 1504.7 |
115 | 佐藤慎一五段 | 1502.0 |
116 | 勝又清和七段 | 1501.2 |
117 | 真田圭一八段 | 1499.2 |
118 | 阪口悟六段 | 1493.1 |
119 | 高橋道雄九段 | 1489.1 |
120 | 瀬川晶司六段 | 1487.9 |
121 | 千葉幸生七段 | 1487.7 |
122 | 杉本昌隆八段 | 1486.9 |
123 | 阿部健治郎七段 | 1486.7 |
124 | 竹内雄悟五段 | 1485.1 |
125 | 田村康介七段 | 1478.5 |
126 | 宮本広志五段 | 1475.8 |
127 | 窪田義行七段 | 1467.0 |
128 | 小林裕士七段 | 1466.9 |
129 | 中村修九段 | 1465.6 |
130 | 村田智弘七段 | 1463.8 |
131 | 伊奈祐介七段 | 1459.6 |
132 | 小山直希四段 | 1458.4 |
133 | 田中悠一五段 | 1443.1 |
134 | 井上慶太九段 | 1441.5 |
135 | 藤原直哉七段 | 1441.0 |
136 | 長沼洋八段 | 1430.3 |
137 | 上村亘五段 | 1428.6 |
138 | 近藤正和七段 | 1415.6 |
139 | 北島忠雄七段 | 1414.8 |
140 | 豊川孝弘七段 | 1414.5 |
141 | 平藤真吾七段 | 1413.3 |
142 | 長岡裕也六段 | 1410.8 |
143 | 高野秀行六段 | 1404.1 |
144 | 塚田泰明九段 | 1402.9 |
145 | 増田裕司六段 | 1402.6 |
146 | 日浦市郎八段 | 1393.2 |
147 | 木下浩一七段 | 1390.5 |
148 | 畠山成幸八段 | 1379.5 |
149 | 南芳一九段 | 1376.0 |
150 | 安用寺孝功八段 | 1374.0 |
151 | 神谷広志八段 | 1368.3 |
152 | 小倉久史八段 | 1366.0 |
153 | 岡崎洋七段 | 1365.4 |
154 | 富岡英作八段 | 1363.3 |
155 | 松本佳介七段 | 1358.6 |
156 | 大平武洋六段 | 1352.1 |
157 | 有森浩三八段 | 1351.0 |
158 | 中座真七段 | 1347.0 |
159 | 島本亮五段 | 1338.9 |
160 | 脇謙二九段 | 1327.3 |
161 | 神崎健二八段 | 1325.8 |
162 | 中田功八段 | 1315.5 |
163 | 青野照市九段 | 1314.1 |
164 | 泉正樹八段 | 1270.8 |
165 | 山本真也六段 | 1250.3 |
166 | 室岡克彦八段 | 1249.0 |
167 | 福崎文吾九段 | 1246.0 |
168 | 浦野真彦八段 | 1227.3 |
169 | 渡辺正和六段 | 1210.9 |
170 | 堀口一史座八段 | 1194.5 |
171 | 所司和晴七段 | 1194.3 |
・
「レーティング差と期待勝率について」
・100差→64%
・200差→76%
・300差→85%
・400差→91%
・500差→95%
例えばレーティング1900と1800の人が対局を行うと
レーティング1900の方の期待勝率が64%ということです。