スポンサーリンク
初心者用おすすめ本ランキングはこちら
↓ ポチっとお願いします!
レーティング差と期待勝率はこちら
全棋士のレーティングランキングを毎日更新しています。(毎朝11時半《or14時半》に前日の対局結果を更新)
※ ■:前日対局があった棋士
スポンサーリンク
2023年3月29更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太竜王 | 2095.0 |
2 | 豊島将之九段 | 1894.6 |
3 | 永瀬拓矢王座 | 1893.8 |
4 | 羽生善治九段 | 1878.3 |
5 | 渡辺明名人 | 1877.2 |
6(-) | 広瀬章人八段 | 1847.2(-22.1) |
7 | 服部慎一郎五段 | 1842.5 |
8 | 斎藤慎太郎八段 | 1829.8 |
9 | 佐々木勇気八段 | 1828.2 |
10 | 近藤誠也七段 | 1822.0 |
11 | 本田奎五段 | 1809.5 |
12 | 増田康宏七段 | 1804.2 |
13 | 佐藤天彦九段 | 1798.0 |
14 | 菅井竜也八段 | 1794.6 |
15(+2) | 斎藤明日斗五段 | 1784.7(+11.5) |
16 | 高見泰地七段 | 1780.6 |
17 | 稲葉陽八段 | 1773.8 |
18 | 佐々木大地七段 | 1763.1 |
19 | 山崎隆之八段 | 1759.4 |
20 | 八代弥七段 | 1755.1 |
21 | 阿久津主税八段 | 1752.3 |
22 | 澤田真吾七段 | 1751.6 |
23 | 杉本和陽五段 | 1744.2 |
24 | 石井健太郎六段 | 1740.9 |
25(+5) | 高野智史六段 | 1738.9(+22.1) |
26 | 伊藤匠五段 | 1734.0 |
27 | 大橋貴洸七段 | 1725.2 |
28 | 佐藤康光九段 | 1724.2 |
29 | 三浦弘行九段 | 1723.9 |
30 | 中村太地八段 | 1718.5 |
31 | 千田翔太七段 | 1715.6 |
32 | 青嶋未来六段 | 1713.9 |
33 | 古賀悠聖四段 | 1699.7 |
34(+5) | 久保利明九段 | 1694.9(+11.5) |
35 | 渡辺和史五段 | 1692.5 |
36 | 丸山忠久九段 | 1690.2 |
37 | 三枚堂達也七段 | 1690.1 |
38 | 木村一基九段 | 1689.8 |
39 | 糸谷哲郎八段 | 1684.3 |
40 | 西田拓也五段 | 1679.6 |
41(+4) | 池永天志五段 | 1678.8(+13.2) |
42 | 梶浦宏孝七段 | 1678.4 |
43 | 村山慈明七段 | 1671.6 |
44 | 横山泰明七段 | 1670.5 |
45 | 高田明浩四段 | 1668.6 |
46 | 黒沢怜生六段 | 1659.1 |
47 | 大石直嗣七段 | 1658.7 |
48 | 森内俊之九段 | 1658.6 |
49 | 出口若武六段 | 1657.9 |
50 | 徳田拳士四段 | 1651.5 |
51(-5) | 松尾歩八段 | 1650.4(-11.5) |
52 | 狩山幹生四段 | 1648.9 |
53 | 都成竜馬七段 | 1647.6 |
54 | 深浦康市九段 | 1646.7 |
55 | 郷田真隆九段 | 1633.2 |
56 | 宮田敦史七段 | 1631.0 |
57 | 戸辺誠七段 | 1627.6 |
58 | 行方尚史九段 | 1627.4 |
59 | 折田翔吾五段 | 1622.1 |
60 | 黒田尭之五段 | 1620.6 |
61 | 佐々木慎七段 | 1620.0 |
62 | 及川拓馬七段 | 1609.7 |
63 | 谷川浩司十七世 | 1601.3 |
64 | 山本博志四段 | 1600.9 |
65 | 門倉啓太五段 | 1599.2 |
66 | 井出隼平五段 | 1597.0 |
67 | 野月浩貴八段 | 1594.7 |
68 | 阿部光瑠七段 | 1593.5 |
69 | 船江恒平六段 | 1592.8 |
70 | 藤井猛九段 | 1591.4 |
71 | 谷合廣紀四段 | 1590.7 |
72 | 片上大輔七段 | 1590.3 |
73 | 高崎一生七段 | 1589.7 |
74 | 中川大輔八段 | 1589.1 |
75 | 今泉健司五段 | 1586.0 |
76 | 遠山雄亮六段 | 1583.1 |
77(-10) | 村田顕弘六段 | 1582.9(-13.2) |
78 | 石田直裕五段 | 1581.0 |
79 | 屋敷伸之九段 | 1578.8 |
80 | 森下卓九段 | 1573.9 |
81 | 千葉幸生七段 | 1573.2 |
82 | 鈴木大介九段 | 1569.2 |
83 | 渡辺大夢六段 | 1565.8 |
84 | 長谷部浩平五段 | 1564.8 |
85 | 飯島栄治八段 | 1564.2 |
86 | 石川優太五段 | 1562.6 |
87(-5) | 西川和宏六段 | 1560.1(-11.5) |
88 | 西尾明七段 | 1559.5 |
89 | 佐藤紳哉七段 | 1559.4 |
90 | 小山怜央四段 | 1558.9 |
91(+10) | 岡部怜央四段 | 1554.7(+17.0) |
92 | 上村亘五段 | 1553.3 |
93 | 井田明宏四段 | 1550.9 |
94 | 中村修九段 | 1548.5 |
95 | 藤森哲也五段 | 1546.5 |
96 | 中村亮介六段 | 1545.2 |
97(-9) | 冨田誠也四段 | 1544.7(-17.0) |
98 | 藤本渚四段 | 1544.0 |
99 | 北浜健介八段 | 1543.6 |
100 | 金井恒太六段 | 1541.9 |
101 | 佐藤和俊七段 | 1538.1 |
102 | 佐藤秀司八段 | 1535.7 |
103 | 古森悠太五段 | 1534.2 |
104 | 星野良生五段 | 1529.5 |
105 | 伊藤真吾六段 | 1529.3 |
106 | 瀬川晶司六段 | 1522.0 |
107 | 杉本昌隆八段 | 1521.7 |
108 | 井上慶太九段 | 1521.2 |
109 | 牧野光則六段 | 1517.9 |
110 | 村中秀史七段 | 1514.0 |
111 | 真田圭一八段 | 1513.9 |
112 | 宮本広志五段 | 1509.0 |
113 | 斎藤裕也四段 | 1505.9 |
114 | 阿部隆九段 | 1499.5 |
115 | 阪口悟六段 | 1494.9 |
116 | 窪田義行七段 | 1493.0 |
117 | 先崎学九段 | 1491.9 |
118 | 矢倉規広七段 | 1491.1 |
119 | 川上猛七段 | 1489.2 |
120 | 田中悠一五段 | 1487.2 |
121 | 飯塚祐紀七段 | 1484.1 |
122 | 畠山鎮八段 | 1481.7 |
123 | 高橋道雄九段 | 1479.0 |
124 | 阿部健治郎七段 | 1478.8 |
125 | 平藤眞吾七段 | 1463.7 |
126 | 村田智弘七段 | 1463.6 |
127 | 竹内雄悟五段 | 1461.2 |
128 | 小林裕士七段 | 1455.6 |
129 | 伊奈祐介七段 | 1452.7 |
130 | 島朗九段 | 1450.8 |
131 | 田村康介七段 | 1445.6 |
132 | 安用寺孝功八段 | 1440.3 |
133 | 長岡裕也六段 | 1435.1 |
134 | 佐藤慎一五段 | 1433.0 |
135 | 北島忠雄七段 | 1431.0 |
136 | 横山友紀四段 | 1427.2 |
137 | 藤原直哉七段 | 1423.6 |
138 | 日浦市郎八段 | 1420.7 |
139 | 高野秀行六段 | 1414.6 |
140 | 長沼洋八段 | 1414.3 |
141 | 大平武洋六段 | 1412.8 |
142 | 勝又清和七段 | 1406.9 |
143 | 畠山成幸八段 | 1406.1 |
144 | 有森浩三八段 | 1398.8 |
145 | 近藤正和七段 | 1396.3 |
146 | 岡崎洋七段 | 1388.7 |
147 | 小倉久史八段 | 1385.7 |
148 | 南芳一九段 | 1384.7 |
149 | 豊川孝弘七段 | 1384.5 |
150 | 石川陽生七段 | 1382.6 |
151 | 富岡英作八段 | 1380.6 |
152 | 木下浩一七段 | 1372.3 |
153 | 松本佳介七段 | 1363.6 |
154 | 上野裕和六段 | 1356.3 |
155 | 神谷広志八段 | 1353.3 |
156 | 増田裕司六段 | 1350.5 |
157 | 塚田泰明九段 | 1349.0 |
158 | 中田功八段 | 1348.7 |
159 | 島本亮五段 | 1347.2 |
160 | 中座真七段 | 1347.0 |
161 | 神崎健二八段 | 1344.2 |
162 | 脇謙二九段 | 1327.1 |
163 | 泉正樹八段 | 1288.7 |
164 | 青野照市九段 | 1288.4 |
165 | 浦野真彦八段 | 1276.5 |
166 | 山本真也六段 | 1249.4 |
167 | 渡辺正和六段 | 1239.3 |
168 | 堀口一史座八段 | 1227.6 |
169 | 福崎文吾九段 | 1226.6 |
170 | 所司和晴七段 | 1214.4 |
171 | 室岡克彦七段 | 1193.6 |
・
「レーティング差と期待勝率について」
・100差→64%
・200差→76%
・300差→85%
・400差→91%
・500差→95%
例えばレーティング1900と1800の人が対局を行うと
レーティング1900の方の期待勝率が64%ということです。