初心者用おすすめ本ランキングはこちら
↓ ポチっとお願いします!
レーティング差と期待勝率はこちら
全棋士のレーティングランキングを毎日更新しています。
※ ■:前日対局があった棋士
2025年1月14日更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太七冠 | 2073.7 |
2 | 永瀬拓矢九段 | 1893.1 |
3 | 佐々木勇気八段 | 1862.5 |
4 | 伊藤匠叡王 | 1844.8 |
5 | 服部慎一郎六段 | 1834.7 |
6 | 八代弥七段 | 1814.1 |
7 | 近藤誠也七段 | 1814.0 |
8 | 増田康宏七段 | 1813.3 |
9 | 広瀬章人九段 | 1805.7 |
10 | 渡辺明九段 | 1805.1 |
11 | 佐々木大地七段 | 1795.4 |
12 | 佐藤天彦九段 | 1795.3 |
13 | 藤本渚五段 | 1791.3 |
14 | 斎藤慎太郎八段 | 1779.8 |
15 | 丸山忠久九段 | 1779.6 |
16 | 菅井竜也八段 | 1776.5 |
17 | 糸谷哲郎八段 | 1776.5 |
18 | 羽生善治九段 | 1772.4 |
19 | 高見泰地七段 | 1767.7 |
20 | 西田拓也五段 | 1767.0 |
21 | 豊島将之九段 | 1760.1 |
22 | 梶浦宏孝七段 | 1754.4 |
23 | 斎藤明日斗五段 | 1753.4 |
24 | 杉本和陽五段 | 1747.7 |
25 | 石井健太郎六段 | 1746.0 |
26 | 澤田真吾七段 | 1734.2 |
27 | 本田奎六段 | 1732.8 |
28 | 池永天志五段 | 1732.3 |
29 | 青嶋未来六段 | 1729.4 |
30 | 岡部怜央四段 | 1729.2 |
31 | 古賀悠聖六段 | 1727.4 |
32 | 郷田真隆九段 | 1723.9 |
33 | 大橋貴洸七段 | 1720.4 |
34 | 狩山幹生四段 | 1719.2 |
35 | 阿久津主税八段 | 1713.2 |
36 | 都成竜馬七段 | 1713.0 |
37 | 森内俊之九段 | 1712.0 |
38 | 高田明浩四段 | 1704.4 |
39 | 稲葉陽八段 | 1699.0 |
40 | 井田明宏四段 | 1697.8 |
41 | 三枚堂達也七段 | 1695.5 |
42 | 大石直嗣七段 | 1694.0 |
43 | 佐藤康光九段 | 1693.1 |
44 | 千田翔太八段 | 1689.5 |
45 | 高野智史六段 | 1686.9 |
46 | 山崎隆之八段 | 1686.1 |
47 | 三浦弘行九段 | 1684.0 |
48 | 中村太地八段 | 1677.7 |
49 | 石川優太五段 | 1671.7 |
50 | 黒沢怜生六段 | 1665.2 |
51 | 出口若武六段 | 1659.0 |
52 | 黒田尭之五段 | 1655.5 |
53 | 渡辺和史七段 | 1653.9 |
54 | 及川拓馬七段 | 1653.4 |
55 | 井出隼平五段 | 1652.6 |
56 | 木村一基九段 | 1641.6 |
57 | 上野裕寿四段 | 1641.0 |
58 | 行方尚史九段 | 1640.1 |
59 | 佐々木慎七段 | 1639.7 |
60 | 久保利明九段 | 1634.4 |
61 | 鈴木大介九段 | 1633.8 |
62 | 深浦康市九段 | 1633.8 |
63 | 戸辺誠七段 | 1632.8 |
64 | 石田直裕五段 | 1631.0 |
65 | 村山慈明八段 | 1630.3 |
66 | 冨田誠也四段 | 1628.2 |
67 | 村中秀史七段 | 1621.1 |
68 | 横山泰明七段 | 1619.4 |
69 | 山本博志五段 | 1618.5 |
70 | 徳田拳士四段 | 1617.5 |
71 | 屋敷伸之九段 | 1616.6 |
72 | 松尾歩八段 | 1613.5 |
73 | 谷合廣紀四段 | 1594.1 |
74 | 谷川浩司十七 | 1593.7 |
75 | 長谷部浩平五段 | 1590.9 |
76 | 阿部光瑠七段 | 1590.2 |
77 | 村田顕弘六段 | 1586.1 |
78 | 藤井猛九段 | 1584.9 |
79 | 飯島栄治八段 | 1581.1 |
80 | 森本才跳四段 | 1580.0 |
81 | 宮田敦史七段 | 1579.8 |
82 | 佐藤和俊七段 | 1577.9 |
83 | 古森悠太五段 | 1576.4 |
84 | 宮嶋健太四段 | 1573.2 |
85 | 佐藤紳哉七段 | 1569.7 |
86 | 西川和宏六段 | 1566.9 |
87 | 野月浩貴八段 | 1565.7 |
88 | 今泉健司五段 | 1565.3 |
89 | 伊藤真吾六段 | 1563.6 |
90 | 北浜健介八段 | 1556.7 |
91 | 西尾明七段 | 1553.1 |
92 | 小山直希四段 | 1547.0 |
93 | 片上大輔七段 | 1545.8 |
94 | 阿部健治郎七段 | 1543.4 |
95 | 小山怜央四段 | 1543.3 |
96 | 齊藤裕也四段 | 1542.3 |
97 | 門倉啓太五段 | 1540.6 |
98 | 船江恒平六段 | 1540.1 |
99 | 柵木幹太四段 | 1536.3 |
100 | 中村亮介六段 | 1525.7 |
101 | 阿部隆九段 | 1523.3 |
102 | 高崎一生七段 | 1522.7 |
103 | 千葉幸生七段 | 1521.7 |
104 | 横山友紀四段 | 1521.2 |
105 | 星野良生五段 | 1517.1 |
106 | 佐藤秀司八段 | 1517.1 |
107 | 畠山鎮八段 | 1512.1 |
108 | 吉池隆真四段 | 1511.5 |
109 | 金井恒太六段 | 1510.0 |
110 | 折田翔吾五段 | 1509.1 |
111 | 遠山雄亮六段 | 1508.3 |
112 | 佐藤慎一五段 | 1507.9 |
113 | 竹内雄悟五段 | 1507.5 |
114 | 獺ヶ口笑保人四段 | 1506.0 |
115 | 森下卓九段 | 1503.9 |
116 | 高橋佑二郎四段 | 1502.1 |
117 | 山川泰熙四段 | 1499.8 |
118 | 藤森哲也五段 | 1499.5 |
119 | 牧野光則六段 | 1496.4 |
120 | 渡辺大夢六段 | 1495.8 |
121 | 中川大輔八段 | 1492.5 |
122 | 矢倉規広七段 | 1490.8 |
123 | 飯塚祐紀八段 | 1490.0 |
124 | 瀬川晶司六段 | 1485.2 |
125 | 杉本昌隆八段 | 1484.9 |
126 | 先崎学九段 | 1484.2 |
127 | 小林裕士八段 | 1478.6 |
128 | 島朗九段 | 1462.7 |
129 | 村田智弘七段 | 1461.6 |
130 | 勝又清和七段 | 1460.7 |
131 | 窪田義行七段 | 1456.1 |
132 | 田村康介七段 | 1455.4 |
133 | 宮本広志五段 | 1454.8 |
134 | 阪口悟六段 | 1454.5 |
135 | 井上慶太九段 | 1453.6 |
136 | 中村修九段 | 1451.2 |
137 | 上村亘五段 | 1443.0 |
138 | 長岡裕也六段 | 1441.6 |
139 | 伊奈祐介七段 | 1434.9 |
140 | 長沼洋八段 | 1428.4 |
141 | 田中悠一六段 | 1426.3 |
142 | 増田裕司六段 | 1426.0 |
143 | 真田圭一八段 | 1414.2 |
144 | 高野秀行六段 | 1413.7 |
145 | 近藤正和七段 | 1412.4 |
146 | 藤原直哉七段 | 1410.9 |
147 | 安用寺孝功八段 | 1408.7 |
148 | 松本佳介七段 | 1406.9 |
149 | 高橋道雄九段 | 1404.1 |
150 | 塚田泰明九段 | 1392.5 |
151 | 豊川孝弘七段 | 1382.7 |
152 | 畠山成幸八段 | 1376.3 |
153 | 大平武洋六段 | 1374.6 |
154 | 中田功八段 | 1373.0 |
155 | 日浦市郎八段 | 1363.7 |
156 | 平藤真吾七段 | 1362.3 |
157 | 南芳一九段 | 1356.0 |
158 | 岡崎洋七段 | 1350.7 |
159 | 神谷広志八段 | 1350.6 |
160 | 木下浩一七段 | 1345.7 |
161 | 富岡英作八段 | 1341.5 |
162 | 北島忠雄七段 | 1336.9 |
163 | 脇謙二九段 | 1335.0 |
164 | 有森浩三八段 | 1332.5 |
165 | 中座真七段 | 1327.2 |
166 | 島本亮五段 | 1320.6 |
167 | 小倉久史八段 | 1319.0 |
168 | 渡辺正和六段 | 1308.6 |
169 | 神崎健二八段 | 1303.7 |
170 | 泉正樹八段 | 1290.6 |
171 | 山本真也六段 | 1285.5 |
172 | 青野照市九段 | 1270.6 |
173 | 福崎文吾九段 | 1270.3 |
174 | 浦野真彦八段 | 1257.7 |
175 | 室岡克彦八段 | 1236.0 |
176 | 所司和晴七段 | 1195.9 |
177 | 堀口一史座八段 | 1192.3 |
・
「レーティング差と期待勝率について」
・100差→64%
・200差→76%
・300差→85%
・400差→91%
・500差→95%
例えばレーティング1900と1800の人が対局を行うと
レーティング1900の方の期待勝率が64%ということです。