初心者用おすすめ本ランキングはこちら
↓ ポチっとお願いします!
レーティング差と期待勝率はこちら
全棋士のレーティングランキングを毎日更新しています。
※ ■:前日対局があった棋士
2025年3月13日更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太七冠 | 2062.8 |
2 | 永瀬拓矢九段 | 1911.4 |
3 | 佐々木勇気八段 | 1854.9 |
4 | 伊藤匠叡王 | 1851.1 |
5 | 服部慎一郎七段 | 1841.8 |
6 | 近藤誠也八段 | 1833.9 |
7 | 佐々木大地七段 | 1812.8 |
8 | 広瀬章人九段 | 1811.4 |
9 | 渡辺明九段 | 1806.1 |
10 | 八代弥七段 | 1799.7 |
11 | 佐藤天彦九段 | 1791.5 |
12 | 斎藤慎太郎八段 | 1788.1 |
13 | 増田康宏八段 | 1782.4 |
14 | 大橋貴洸七段 | 1776.9 |
15 | 糸谷哲郎八段 | 1775.3 |
16 | 藤本渚五段 | 1774.9 |
17 | 澤田真吾七段 | 1774.3 |
18 | 菅井竜也八段 | 1774.0 |
19 | 西田拓也五段 | 1772.3 |
20 | 羽生善治九段 | 1763.7 |
21 | 豊島将之九段 | 1757.3 |
22 | 郷田真隆九段 | 1753.6 |
23 | 石井健太郎七段 | 1747.4 |
24 | 斎藤明日斗六段 | 1744.3 |
25 | 高見泰地七段 | 1743.2 |
26 | 丸山忠久九段 | 1743.0 |
27 | 岡部怜央四段 | 1742.2 |
28 | 池永天志六段 | 1731.4 |
29 | 古賀悠聖六段 | 1728.3 |
30 | 井田明宏四段 | 1726.8 |
31 | 狩山幹生五段 | 1726.2 |
32 | 大石直嗣七段 | 1723.7 |
33 | 青嶋未来七段 | 1722.8 |
34 | 梶浦宏孝七段 | 1719.0 |
35 | 阿久津主税八段 | 1718.2 |
36 | 高野智史六段 | 1715.0 |
37 | 森内俊之九段 | 1711.2 |
38 | 杉本和陽五段 | 1709.1 |
39 | 稲葉陽八段 | 1701.3 |
40 | 本田奎六段 | 1701.2 |
41 | 山崎隆之九段 | 1694.5 |
42 | 千田翔太八段 | 1693.2 |
43 | 三浦弘行九段 | 1690.0 |
44 | 出口若武六段 | 1683.0 |
45 | 佐藤康光九段 | 1682.5 |
46 | 三枚堂達也七段 | 1680.4 |
47 | 都成竜馬七段 | 1679.8 |
48 | 黒田尭之五段 | 1675.5 |
49 | 高田明浩五段 | 1674.3 |
50 | 黒沢怜生六段 | 1671.1 |
51 | 石川優太五段 | 1668.2 |
52 | 中村太地八段 | 1667.7 |
53 | 及川拓馬七段 | 1667.5 |
54 | 渡辺和史七段 | 1667.4 |
55 | 深浦康市九段 | 1662.6 |
56 | 石田直裕六段 | 1658.5 |
57 | 木村一基九段 | 1656.0 |
58 | 佐々木慎七段 | 1655.6 |
59 | 上野裕寿四段 | 1652.0 |
60 | 久保利明九段 | 1650.6 |
61 | 戸辺誠七段 | 1641.8 |
62 | 行方尚史九段 | 1640.8 |
63 | 長谷部浩平五段 | 1640.6 |
64 | 屋敷伸之九段 | 1639.7 |
65 | 冨田誠也五段 | 1638.7 |
66 | 村中秀史七段 | 1638.1 |
67 | 村山慈明八段 | 1626.2 |
68 | 山本博志五段 | 1621.8 |
69 | 鈴木大介九段 | 1619.0 |
70 | 井出隼平五段 | 1614.8 |
71 | 谷合廣紀四段 | 1614.1 |
72 | 横山泰明七段 | 1611.4 |
73 | 谷川浩司十七 | 1605.9 |
74 | 飯島栄治八段 | 1604.9 |
75 | 佐藤和俊七段 | 1601.5 |
76 | 徳田拳士四段 | 1597.8 |
77 | 松尾歩八段 | 1596.0 |
78 | 村田顕弘六段 | 1585.7 |
79 | 野月浩貴八段 | 1575.5 |
80 | 小山直希四段 | 1573.6 |
81 | 宮嶋健太四段 | 1571.1 |
82 | 古森悠太五段 | 1568.0 |
83 | 佐藤紳哉七段 | 1563.9 |
84 | 片上大輔七段 | 1563.4 |
85 | 伊藤真吾六段 | 1561.4 |
86 | 宮田敦史七段 | 1560.3 |
87 | 北浜健介八段 | 1559.1 |
88 | 今泉健司五段 | 1557.4 |
89 | 藤井猛九段 | 1554.6 |
90 | 柵木幹太四段 | 1553.0 |
91 | 小山怜央四段 | 1549.2 |
92 | 門倉啓太六段 | 1549.1 |
93 | 森本才跳四段 | 1548.7 |
94 | 西尾明七段 | 1547.3 |
95 | 阿部光瑠七段 | 1546.3 |
96 | 西川和宏六段 | 1543.3 |
97 | 山川泰熙四段 | 1539.6 |
98 | 船江恒平六段 | 1539.4 |
99 | 吉池隆真四段 | 1539.0 |
100 | 齊藤裕也四段 | 1535.7 |
101 | 佐藤秀司八段 | 1532.8 |
102 | 瀬川晶司六段 | 1526.0 |
103 | 阿部健治郎七段 | 1521.1 |
104 | 阿部隆九段 | 1517.2 |
105 | 折田翔吾五段 | 1514.1 |
106 | 中村亮介六段 | 1513.9 |
107 | 星野良生五段 | 1510.8 |
108 | 畠山鎮八段 | 1510.5 |
109 | 高橋佑二郎四段 | 1510.5 |
110 | 獺ヶ口笑保人四段 | 1507.9 |
111 | 渡辺大夢六段 | 1504.2 |
112 | 横山友紀四段 | 1503.5 |
113 | 高崎一生七段 | 1502.8 |
114 | 藤森哲也五段 | 1502.3 |
115 | 竹内雄悟五段 | 1502.0 |
116 | 千葉幸生七段 | 1499.4 |
117 | 遠山雄亮六段 | 1495.8 |
118 | 牧野光則六段 | 1493.6 |
119 | 金井恒太六段 | 1492.9 |
120 | 森下卓九段 | 1491.4 |
121 | 小林裕士八段 | 1490.0 |
122 | 佐藤慎一五段 | 1488.9 |
123 | 飯塚祐紀八段 | 1488.0 |
124 | 矢倉規広七段 | 1487.7 |
125 | 杉本昌隆八段 | 1473.5 |
126 | 宮本広志五段 | 1473.2 |
127 | 中川大輔八段 | 1470.8 |
128 | 阪口悟六段 | 1466.6 |
129 | 上村亘五段 | 1462.8 |
130 | 田村康介七段 | 1458.4 |
131 | 先崎学九段 | 1458.3 |
132 | 井上慶太九段 | 1456.2 |
133 | 勝又清和七段 | 1451.9 |
134 | 田中悠一六段 | 1445.8 |
135 | 村田智弘七段 | 1445.3 |
136 | 島朗九段 | 1444.2 |
137 | 松本佳介七段 | 1437.9 |
138 | 中村修九段 | 1437.6 |
139 | 伊奈祐介七段 | 1434.9 |
140 | 近藤正和七段 | 1428.3 |
141 | 安用寺孝功八段 | 1427.7 |
142 | 長岡裕也六段 | 1424.9 |
143 | 長沼洋八段 | 1421.0 |
144 | 真田圭一八段 | 1419.7 |
145 | 増田裕司六段 | 1417.7 |
146 | 窪田義行七段 | 1416.0 |
147 | 藤原直哉七段 | 1408.6 |
148 | 高野秀行六段 | 1405.5 |
149 | 塚田泰明九段 | 1404.2 |
150 | 豊川孝弘七段 | 1403.5 |
151 | 高橋道雄九段 | 1400.2 |
152 | 平藤真吾七段 | 1381.3 |
153 | 畠山成幸八段 | 1373.7 |
154 | 中田功八段 | 1371.4 |
155 | 日浦市郎八段 | 1364.3 |
156 | 大平武洋六段 | 1364.3 |
157 | 南芳一九段 | 1360.0 |
158 | 北島忠雄七段 | 1351.6 |
159 | 富岡英作八段 | 1342.4 |
160 | 神谷広志八段 | 1339.0 |
161 | 木下浩一七段 | 1333.9 |
162 | 岡崎洋七段 | 1332.3 |
163 | 脇謙二九段 | 1328.8 |
164 | 中座真七段 | 1327.2 |
165 | 島本亮五段 | 1326.3 |
166 | 有森浩三八段 | 1324.4 |
167 | 小倉久史八段 | 1322.9 |
168 | 神崎健二八段 | 1303.7 |
169 | 渡辺正和六段 | 1301.4 |
170 | 福崎文吾九段 | 1295.5 |
171 | 山本真也六段 | 1287.4 |
172 | 泉正樹八段 | 1278.1 |
173 | 青野照市九段 | 1270.6 |
174 | 浦野真彦八段 | 1252.1 |
175 | 室岡克彦八段 | 1236.0 |
176 | 所司和晴七段 | 1190.2 |
177 | 堀口一史座八段 | 1187.9 |
・
「レーティング差と期待勝率について」
・100差→64%
・200差→76%
・300差→85%
・400差→91%
・500差→95%
例えばレーティング1900と1800の人が対局を行うと
レーティング1900の方の期待勝率が64%ということです。