初心者用おすすめ本ランキングはこちら
↓ ポチっとお願いします!
レーティング差と期待勝率はこちら
全棋士のレーティングランキングを毎日更新しています。
※ ■:前日対局があった棋士
2025年9月15日更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太七冠 | 2090.7 |
2 | 永瀬拓矢九段 | 1915.4 |
3 | 伊藤匠叡王 | 1910.1 |
4 | 佐々木勇気八段 | 1882.6 |
5 | 服部慎一郎七段 | 1869.9 |
6 | 大橋貴洸七段 | 1860.8 |
7 | 近藤誠也八段 | 1843.3 |
8 | 八代弥七段 | 1831.6 |
9 | 広瀬章人九段 | 1820.4 |
10 | 佐々木大地七段 | 1813.8 |
11 | 渡辺明九段 | 1809.1 |
12 | 斎藤慎太郎八段 | 1806.3 |
13 | 糸谷哲郎八段 | 1793.6 |
14 | 藤本渚六段 | 1792.5 |
15 | 羽生善治九段 | 1787.1 |
16 | 豊島将之九段 | 1770.8 |
17 | 増田康宏八段 | 1767.1 |
18 | 斎藤明日斗六段 | 1761.7 |
19 | 澤田真吾七段 | 1759.4 |
20 | 池永天志六段 | 1753.8 |
21 | 菅井竜也八段 | 1750.3 |
22 | 西田拓也五段 | 1747.3 |
23 | 古賀悠聖六段 | 1743.0 |
24 | 佐藤天彦九段 | 1741.7 |
25 | 青嶋未来七段 | 1731.7 |
26 | 丸山忠久九段 | 1728.7 |
27 | 杉本和陽五段 | 1724.1 |
28 | 大石直嗣七段 | 1722.9 |
29 | 阿久津主税八段 | 1721.9 |
30 | 稲葉陽八段 | 1721.4 |
31 | 岡部怜央四段 | 1720.7 |
32 | 狩山幹生五段 | 1719.6 |
33 | 高田明浩五段 | 1712.6 |
34 | 高野智史六段 | 1712.1 |
35 | 三枚堂達也七段 | 1710.5 |
36 | 梶浦宏孝七段 | 1710.3 |
37 | 郷田真隆九段 | 1708.4 |
38 | 高見泰地七段 | 1707.1 |
39 | 森内俊之九段 | 1704.4 |
40 | 山崎隆之九段 | 1703.9 |
41 | 石井健太郎七段 | 1702.5 |
42 | 渡辺和史七段 | 1700.3 |
43 | 井田明宏四段 | 1698.7 |
44 | 戸辺誠七段 | 1696.6 |
45 | 佐藤康光九段 | 1692.3 |
46 | 都成竜馬七段 | 1688.8 |
47 | 本田奎六段 | 1683.6 |
48 | 三浦弘行九段 | 1682.5 |
49 | 石田直裕六段 | 1676.0 |
50 | 千田翔太八段 | 1673.9 |
51 | 屋敷伸之九段 | 1669.4 |
52 | 中村太地八段 | 1668.3 |
53 | 黒沢怜生六段 | 1667.1 |
54 | 石川優太五段 | 1662.9 |
55 | 上野裕寿五段 | 1656.3 |
56 | 黒田尭之五段 | 1655.6 |
57 | 出口若武六段 | 1647.7 |
58 | 小山怜央四段 | 1647.1 |
59 | 村山慈明八段 | 1646.1 |
60 | 及川拓馬七段 | 1641.3 |
61 | 深浦康市九段 | 1641.1 |
62 | 冨田誠也五段 | 1637.2 |
63 | 久保利明九段 | 1631.1 |
64 | 徳田拳士四段 | 1629.7 |
65 | 松尾歩八段 | 1627.1 |
66 | 木村一基九段 | 1624.7 |
67 | 山本博志五段 | 1622.0 |
68 | 行方尚史九段 | 1615.5 |
69 | 吉池隆真四段 | 1615.1 |
70 | 谷合廣紀四段 | 1614.0 |
71 | 鈴木大介九段 | 1613.1 |
72 | 井出隼平五段 | 1607.0 |
73 | 谷川浩司十七 | 1605.1 |
74 | 柵木幹太四段 | 1604.9 |
75 | 村中秀史七段 | 1602.7 |
76 | 今泉健司五段 | 1600.5 |
77 | 佐々木慎七段 | 1596.9 |
78 | 長谷部浩平五段 | 1596.2 |
79 | 小山直希四段 | 1594.8 |
80 | 横山泰明七段 | 1590.7 |
81 | 阿部健治郎七段 | 1586.2 |
82 | 佐藤和俊七段 | 1586.1 |
83 | 宮嶋健太四段 | 1585.7 |
84 | 古森悠太五段 | 1584.9 |
85 | 飯島栄治八段 | 1576.4 |
86 | 阿部光瑠七段 | 1576.1 |
87 | 藤井猛九段 | 1570.2 |
88 | 片上大輔七段 | 1569.9 |
89 | 村田顕弘六段 | 1569.1 |
90 | 野月浩貴八段 | 1554.3 |
91 | 折田翔吾五段 | 1553.9 |
92 | 西川和宏六段 | 1549.5 |
93 | 伊藤真吾六段 | 1549.2 |
94 | 佐藤紳哉七段 | 1549.0 |
95 | 北浜健介八段 | 1541.1 |
96 | 高橋佑二郎四段 | 1538.9 |
97 | 齊藤優希四段 | 1538.7 |
98 | 飯塚祐紀八段 | 1533.9 |
99 | 西尾明七段 | 1532.6 |
100 | 門倉啓太六段 | 1532.1 |
101 | 中村亮介六段 | 1531.7 |
102 | 瀬川晶司六段 | 1529.2 |
103 | 山川泰熙四段 | 1528.2 |
104 | 高崎一生七段 | 1526.8 |
105 | 森本才跳四段 | 1525.4 |
106 | 宮田敦史七段 | 1518.9 |
107 | 渡辺大夢六段 | 1516.6 |
108 | 齊藤裕也四段 | 1513.7 |
109 | 船江恒平六段 | 1512.0 |
110 | 竹内雄悟五段 | 1508.2 |
111 | 杉本昌隆八段 | 1508.0 |
112 | 星野良生五段 | 1507.5 |
113 | 阿部隆九段 | 1506.7 |
114 | 炭崎俊毅四段 | 1506.7 |
115 | 遠山雄亮六段 | 1501.3 |
116 | 佐藤慎一五段 | 1497.6 |
117 | 森下卓九段 | 1497.2 |
118 | 金井恒太六段 | 1492.8 |
119 | 牧野光則六段 | 1490.0 |
120 | 藤森哲也五段 | 1490.0 |
121 | 横山友紀四段 | 1489.8 |
122 | 井上慶太九段 | 1486.7 |
123 | 畠山鎮八段 | 1486.3 |
124 | 獺ヶ口笑保人四段 | 1481.9 |
125 | 矢倉規広七段 | 1479.1 |
126 | 佐藤秀司八段 | 1475.3 |
127 | 阪口悟六段 | 1469.5 |
128 | 宮本広志五段 | 1466.7 |
129 | 田中悠一六段 | 1462.3 |
130 | 千葉幸生七段 | 1461.2 |
131 | 先崎学九段 | 1460.2 |
132 | 上村亘五段 | 1460.1 |
133 | 田村康介七段 | 1453.1 |
134 | 中川大輔八段 | 1449.8 |
135 | 勝又清和七段 | 1448.4 |
136 | 塚田泰明九段 | 1447.5 |
137 | 松本佳介七段 | 1446.7 |
138 | 村田智弘七段 | 1436.5 |
139 | 伊奈祐介七段 | 1434.9 |
140 | 安用寺孝功八段 | 1430.8 |
141 | 小林裕士八段 | 1428.8 |
142 | 中村修九段 | 1427.9 |
143 | 近藤正和七段 | 1426.2 |
144 | 真田圭一八段 | 1421.7 |
145 | 島朗九段 | 1420.2 |
146 | 増田裕司六段 | 1411.9 |
147 | 長沼洋八段 | 1410.5 |
148 | 長岡裕也六段 | 1406.8 |
149 | 窪田義行七段 | 1406.1 |
150 | 北島忠雄七段 | 1400.6 |
151 | 畠山成幸八段 | 1399.1 |
152 | 高橋道雄九段 | 1394.7 |
153 | 藤原直哉七段 | 1393.3 |
154 | 平藤真吾七段 | 1386.2 |
155 | 高野秀行六段 | 1376.8 |
156 | 日浦市郎八段 | 1369.0 |
157 | 岡崎洋七段 | 1362.1 |
158 | 大平武洋六段 | 1359.3 |
159 | 南芳一九段 | 1357.1 |
160 | 中田功八段 | 1354.0 |
161 | 豊川孝弘七段 | 1352.9 |
162 | 富岡英作八段 | 1328.4 |
163 | 中座真七段 | 1327.2 |
164 | 小倉久史八段 | 1326.9 |
165 | 木下浩一七段 | 1323.7 |
166 | 島本亮五段 | 1323.4 |
167 | 脇謙二九段 | 1321.9 |
168 | 有森浩三八段 | 1320.6 |
169 | 神谷広志八段 | 1313.1 |
170 | 泉正樹八段 | 1308.1 |
171 | 渡辺正和六段 | 1307.3 |
172 | 福崎文吾九段 | 1294.5 |
173 | 神崎健二八段 | 1288.6 |
174 | 山本真也六段 | 1285.3 |
175 | 青野照市九段 | 1270.6 |
176 | 浦野真彦八段 | 1264.6 |
177 | 室岡克彦八段 | 1236.0 |
178 | 堀口一史座八段 | 1195.0 |
179 | 所司和晴七段 | 1186.8 |
・
「レーティング差と期待勝率について」
・100差→64%
・200差→76%
・300差→85%
・400差→91%
・500差→95%
例えばレーティング1900と1800の人が対局を行うと
レーティング1900の方の期待勝率が64%ということです。