9月3日に行われた公式戦の結果を反映し、最新棋士レーティングを更新しました。上位10名は以下の通りです。
B級1組は渡辺九段が5連勝!
第85期順位戦 B級1組
昇級2名/降級3名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 9/24 | 10/15 | 10/29 | 11/19 | 12/10 | 1/14 | 2/4 | 2/25 | ||||
| 2 | 渡辺明九段 | 5-0 | 42 | 〇佐藤 | 菅井 | 中村(先) | 大橋 | 大石 | 山崎(先) | 抜け番 | 服部 | 澤田(先) |
| 5 | 服部七段 | 4-1 | 27 | ●稲葉 | 抜け番 | 澤田(先) | 久保 | 山崎 | 佐藤(先) | 大橋 | 渡辺(先) | 中村 |
| 11 | 山崎九段 | 3-2 | 45 | 〇菅井 | 斎藤 | 大石(先) | 抜け番 | 服部(先) | 渡辺 | 藤本 | 佐藤(先) | 稲葉 |
| 13 | 藤本七段 | 3-2 | 21 | 〇中村 | 稲葉 | 斎藤 | 大石(先) | 佐藤 | 菅井(先) | 山崎(先) | 久保 | 抜け番 |
| 1 | 中村太八段 | 2-2 | 38 | ●藤本 | 久保(先) | 渡辺 | 佐藤 | 斎藤(先) | 大橋(先) | 大石 | 澤田 | 服部(先) |
| 3 | 大橋七段 | 2-2 | 33 | 抜け番 | 大石 | 稲葉(先) | 渡辺(先) | 久保 | 中村 | 服部(先) | 斎藤(先) | 佐藤 |
| 9 | 稲葉八段 | 2-2 | 38 | 〇服部 | 藤本(先) | 大橋 | 斎藤(先) | 菅井 | 久保(先) | 佐藤 | 大石 | 山崎(先) |
| 12 | 久保九段 | 2-2 | 50 | 〇大石 | 中村 | 菅井 | 服部(先) | 大橋(先) | 稲葉 | 澤田(先) | 藤本(先) | 斎藤 |
| 6 | 澤田七段 | 2-3 | 34 | 〇斎藤 | 佐藤(先) | 服部 | 菅井(先) | 抜け番 | 大石(先) | 久保 | 中村(先) | 渡辺 |
| 8 | 菅井八段 | 2-3 | 34 | ●山崎 | 渡辺(先) | 久保(先) | 澤田 | 稲葉(先) | 藤本 | 斎藤 | 抜け番 | 大石(先) |
| 10 | 佐藤康九段 | 2-3 | 56 | ●渡辺 | 澤田 | 抜け番 | 中村(先) | 藤本(先) | 服部 | 稲葉(先) | 山崎 | 大橋(先) |
| 4 | 斎藤慎八段 | 1-4 | 33 | ●澤田 | 山崎(先) | 藤本(先) | 稲葉 | 中村 | 抜け番 | 菅井(先) | 大橋 | 久保(先) |
| 7 | 大石七段 | 0-4 | 36 | ●久保 | 大橋(先) | 山崎 | 藤本 | 渡辺(先) | 澤田 | 中村(先) | 稲葉(先) | 菅井 |
元奨アユム
C級2組 上位10名
第4節終了時点の成績順で、上位10名を掲載します。
第85期順位戦 C級2組
昇級3名/降級点13名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 9/3 |
9/24 | 10/22 10/29 |
11/19 11/26 |
12/10 12/17 |
1/7 1/14 |
1/28 2/4 |
3/11 | ||||
| 4 | 八代八段 | 4-0 | 32 | 〇上村 | 抜け番 | 遠山 | 折田(先) | 井出 | 小窪(先) | 生垣 | 獺ヶ口(先) |
| 8 | 井田五段 | 4-0 | 29 | 〇遠山 | 抜け番 | 齊藤 | 齊藤(先) | 小窪(先) | 牧野 | 井出 | 佐藤(先) |
| 36 | 齊藤四段 | 4-0 | 29 | 〇畠山 | 抜け番 | 井田(先) | 小山 | 伊藤(先) | 真田 | 岩村 | 窪田(先) |
| 56 | 岩村四段 | 4-0 | 20 | 〇徳田 | 金井 | 小山(先) | 抜け番 | 横山 | 山本 | 齊藤(先) | 炭崎 |
| 58 | 小窪四段 | 4-0 | 20 | 〇本田 | 抜け番 | 伊藤 | 山川(先) | 井田 | 八代 | 西川(先) | 佐藤 |
| 7 | 狩山五段 | 3-1 | 24 | 〇今泉 | 抜け番 | 小山(先) | 本田 | 石川(先) | 宮嶋 | 金井(先) | 高橋 |
| 9 | 杉本六段 | 3-1 | 34 | 〇西川 | 抜け番 | 星野 | 佐藤(先) | 田村(先) | 高橋 | 田中 | 渡辺(先) |
| 10 | 梶浦七段 | 3-1 | 31 | 〇北島 | 抜け番 | 今泉 | 伊藤(先) | 川村(先) | 中村 | 佐藤 | 森下(先) |
| 11 | 谷合五段 | 3-1 | 32 | ●折田 | 抜け番 | 上村 | 長谷部(先) | 藤森 | 井出(先) | 山川 | 小山(先) |
| 13 | 徳田五段 | 3-1 | 28 | ●岩村 | 抜け番 | 山川 | 山本(先) | 森下 | 田中(先) | 畠山 | 川村(先) |
元奨アユム