10月29日の全31局の確定結果を反映しました。順位戦B級1組では渡辺九段が8勝0敗、服部七段が5勝2敗、藤本七段が5勝3敗となりました。佐藤康九段は中村太八段に勝利しました。
山口女流三段は女流王位戦で清水女流七段に勝利。清麗戦では佐々木海女流初段、室田女流三段が勝利しました。銀河戦Fブロックは佐藤天九段が木村九段に勝利し、決勝トーナメント進出を決めました。
日本将棋連盟公式の全対局結果と銀河戦の初回放送結果を照合しました。レーティングは当サイト独自計算です。最終反映対局日:2026年10月29日/更新日:10月30日。
全31局の結果・レーティング増減
竜王戦4組昇決
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 杉本和陽 | 後手 | +8.9 |
| ● | 井田明宏 | -8.9 |
順位戦B級1組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 渡辺 明 | 後手 | +5.9 |
| ● | 大橋貴洸 | -5.9 |
順位戦B級1組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 佐藤康光 | 先手 | +7.5 |
| ● | 中村太地 | -7.5 |
順位戦B級1組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 服部慎一郎 | 後手 | +5.3 |
| ● | 久保利明 | -5.3 |
順位戦B級1組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 稲葉 陽 | 先手 | +9.7 |
| ● | 斎藤慎太郎 | -9.7 |
順位戦B級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 藤本 渚 | 先手 | +4.7 |
| ● | 大石直嗣 | -4.7 |
順位戦B級1組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 菅井竜也 | 後手 | +8.5 |
| ● | 澤田真吾 | -8.5 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 高橋道雄 | 先手 | +9.1 |
| ● | 獺ヶ口笑保人 | -9.1 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 井出隼平 | 先手 | +4.4 |
| ● | 真田圭一 | -4.4 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 田村康介 | 先手 | +6.7 |
| ● | 北島忠雄 | -6.7 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 吉池隆真 | 後手 | +5.6 |
| ● | 村中秀史 | -5.6 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 瀬川晶司 | 先手 | +8.5 |
| ● | 藤森哲也 | -8.5 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 石田直裕 | 後手 | +5.3 |
| ● | 田中悠一 | -5.3 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 本田 奎 | 後手 | +7.4 |
| ● | 宮嶋健太 | -7.4 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 谷合廣紀 | 後手 | +4.3 |
| ● | 上村 亘 | -4.3 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 高橋佑二郎 | 後手 | +10.2 |
| ● | 山本博志 | -10.2 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 狩山幹生 | 先手 | +4.3 |
| ● | 小山直希 | -4.3 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 八代 弥 | 後手 | +3.3 |
| ● | 遠山雄亮 | -3.3 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 川村悠人 | 先手 | +4.6 |
| ● | 畠山成幸 | -4.6 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 今泉健司 | 先手 | +11.3 |
| ● | 梶浦宏孝 | -11.3 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 柵木幹太 | 先手 | +3.2 |
| ● | 阪口 悟 | -3.2 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 山川泰熙 | 先手 | +7.5 |
| ● | 徳田拳士 | -7.5 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 炭崎俊毅 | 後手 | +11.0 |
| ● | 齊藤優希 | -11.0 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 佐藤紳哉 | 後手 | +5.2 |
| ● | 牧野光則 | -5.2 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 千葉幸生 | 後手 | +6.7 |
| ● | 折田翔吾 | -6.7 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 佐藤慎一 | 後手 | +10.6 |
| ● | 森本才跳 | -10.6 |
ヒューリック杯棋聖戦二次予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 鈴木大介 | 先手 | +9.0 |
| ● | 森内俊之 | -9.0 |
大成建設杯清麗戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 佐々木海法 | 先手 | +3.8 |
| ● | 上川香織※ | -3.8 |
大成建設杯清麗戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 室田伊緒 | 後手 | +8.3 |
| ● | 渡辺弥生 | -8.3 |
女流王位戦予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 山口恵梨子 | 後手 | +6.2 |
| ● | 清水市代 | -6.2 |
銀河戦Fブロック 詳細情報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 佐藤天彦 | 後手 | +6.1 |
| ● | 木村一基 | -6.1 |
関連6棋戦の進行表
第85期順位戦 B級1組
昇級2名/降級3名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 11/19 | 12/10 | 1/14 | 2/4 | 2/25 | ||||
| 2 | 渡辺明九段 | 8-0 | 42 | 〇大橋 | 大石 | 山崎(先) | 抜け番 | 服部 | 澤田(先) |
| 5 | 服部七段 | 5-2 | 27 | 〇久保 | 山崎 | 佐藤康(先) | 大橋 | 渡辺明(先) | 中村太 |
| 13 | 藤本七段 | 5-3 | 21 | 〇大石 | 佐藤康 | 菅井(先) | 山崎(先) | 久保 | 抜け番 |
| 3 | 大橋七段 | 4-3 | 33 | ●渡辺明 | 久保 | 中村太 | 服部(先) | 斎藤慎(先) | 佐藤康 |
| 9 | 稲葉八段 | 4-3 | 38 | 〇斎藤慎 | 菅井 | 久保(先) | 佐藤康 | 大石 | 山崎(先) |
| 6 | 澤田七段 | 4-4 | 34 | ●菅井 | 抜け番 | 大石(先) | 久保 | 中村太(先) | 渡辺明 |
| 8 | 菅井八段 | 4-4 | 34 | 〇澤田 | 稲葉(先) | 藤本 | 斎藤慎 | 抜け番 | 大石(先) |
| 10 | 佐藤康九段 | 3-4 | 56 | 〇中村太 | 藤本(先) | 服部 | 稲葉(先) | 山崎 | 大橋(先) |
| 11 | 山崎九段 | 3-4 | 45 | 抜け番 | 服部(先) | 渡辺明 | 藤本 | 佐藤康(先) | 稲葉 |
| 12 | 久保九段 | 3-4 | 50 | ●服部 | 大橋(先) | 稲葉 | 澤田(先) | 藤本(先) | 斎藤慎 |
| 1 | 中村太八段 | 2-5 | 38 | ●佐藤康 | 斎藤慎(先) | 大橋(先) | 大石 | 澤田 | 服部(先) |
| 4 | 斎藤慎八段 | 2-6 | 33 | ●稲葉 | 中村太 | 抜け番 | 菅井(先) | 大橋 | 久保(先) |
| 7 | 大石七段 | 1-6 | 36 | ●藤本 | 渡辺明(先) | 澤田 | 中村太(先) | 稲葉(先) | 菅井 |
元奨アユム
第85期順位戦 C級2組
昇級3名/降級点13名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 10/29 |
11/19 11/26 |
12/10 12/17 |
1/7 1/14 |
1/28 2/4 |
3/11 | ||||
| 56 | 岩村四段 | 6-0 | 20 | 〇小山怜 | 抜け番 | 横山友 | 山本博 | 齊藤裕(先) | 炭崎 |
| 4 | 八代八段 | 5-0 | 32 | 〇遠山 | 折田(先) | 井出 | 小窪(先) | 生垣 | 獺ヶ口(先) |
| 8 | 井田五段 | 5-0 | 29 | 〇齊藤裕 | 齊藤優(先) | 小窪(先) | 牧野 | 井出 | 佐藤紳(先) |
| 58 | 小窪四段 | 5-0 | 20 | 〇伊藤真 | 山川(先) | 井田 | 八代 | 西川(先) | 佐藤秀 |
| 40 | 瀬川六段 | 5-1 | 56 | 〇藤森 | 炭崎 | 抜け番 | 千葉 | 中村修(先) | 今泉 |
| 7 | 狩山五段 | 4-1 | 24 | 〇小山直 | 本田 | 石川(先) | 宮嶋 | 金井(先) | 高橋佑 |
| 9 | 杉本和六段 | 4-1 | 34 | 〇星野 | 佐藤秀(先) | 田村(先) | 高橋佑 | 田中悠 | 渡辺大(先) |
| 11 | 谷合五段 | 4-1 | 32 | 〇上村 | 長谷部(先) | 藤森 | 井出(先) | 山川 | 小山怜(先) |
| 18 | 吉池四段 | 4-1 | 21 | 〇村中 | 佐藤慎 | 柵木(先) | 窪田(先) | 齊藤優 | 小山直(先) |
| 22 | 石田六段 | 4-1 | 37 | 〇田中悠 | 高橋道(先) | 窪田 | 柵木(先) | 星野 | 井出(先) |
| 28 | 炭崎四段 | 4-1 | 18 | 〇齊藤優 | 瀬川(先) | 獺ヶ口 | 小山怜(先) | 本田 | 岩村(先) |
| 33 | 千葉七段 | 4-1 | 47 | 〇折田 | 西川(先) | 牧野 | 瀬川(先) | 藤森 | 横山友(先) |
| 36 | 齊藤裕四段 | 4-1 | 29 | ●井田 | 小山直 | 伊藤真(先) | 真田 | 岩村 | 窪田(先) |
| 59 | 川村四段 | 4-1 | 27 | 〇畠山成 | 森下(先) | 梶浦 | 田村 | 高橋道(先) | 徳田 |
| 26 | 田中悠六段 | 4-2 | 41 | ●石田 | 畠山成 | 宮嶋(先) | 徳田 | 杉本和(先) | 抜け番 |
| 10 | 梶浦七段 | 3-2 | 31 | ●今泉 | 伊藤真(先) | 川村(先) | 中村修 | 佐藤紳 | 森下(先) |
| 13 | 徳田五段 | 3-2 | 28 | ●山川 | 山本博(先) | 森下 | 田中悠(先) | 畠山成 | 川村(先) |
| 15 | 山川四段 | 3-2 | 28 | 〇徳田 | 小窪 | 佐藤秀(先) | 森本 | 谷合(先) | 石川 |
| 16 | 井出五段 | 3-2 | 35 | 〇真田 | 獺ヶ口 | 八代(先) | 谷合 | 井田(先) | 石田 |
| 21 | 山本博五段 | 3-2 | 29 | ●高橋佑 | 徳田 | 小山怜 | 岩村(先) | 森下 | 星野(先) |
| 23 | 佐藤紳七段 | 3-2 | 48 | 〇牧野 | 小山怜(先) | 高橋佑(先) | 佐藤慎 | 梶浦(先) | 井田 |
| 24 | 石川五段 | 3-2 | 31 | 〇中村修 | 宮嶋(先) | 狩山 | 畠山成(先) | 折田 | 山川(先) |
| 30 | 本田六段 | 3-2 | 29 | 〇宮嶋 | 狩山(先) | 森本(先) | 村中 | 炭崎(先) | 阿部光 |
| 31 | 横山友四段 | 3-2 | 26 | 〇佐藤秀 | 村中(先) | 岩村(先) | 長谷部 | 阪口(先) | 千葉 |
| 38 | 今泉五段 | 3-2 | 53 | 〇梶浦 | 田村 | 阿部光 | 星野(先) | 獺ヶ口 | 瀬川(先) |
| 39 | 阿部光七段 | 3-2 | 31 | ●森下 | 高橋佑 | 今泉(先) | 伊藤真 | 森本 | 本田(先) |
| 41 | 伊藤真六段 | 3-2 | 44 | ●小窪 | 梶浦 | 齊藤裕 | 阿部光(先) | 上村(先) | 牧野 |
| 51 | 森本四段 | 3-2 | 25 | ●佐藤慎 | 遠山(先) | 本田 | 山川(先) | 阿部光(先) | 高橋道 |
| 55 | 柵木五段 | 3-2 | 28 | 〇阪口 | 中村修(先) | 吉池 | 石田 | 佐藤慎(先) | 遠山 |
| 29 | 村中七段 | 3-3 | 45 | ●吉池 | 横山友 | 生垣(先) | 本田(先) | 抜け番 | 田村 |
| 6 | 遠山六段 | 2-3 | 46 | ●八代 | 森本 | 阪口(先) | 折田 | 小山怜 | 柵木(先) |
| 12 | 長谷部六段 | 2-3 | 32 | 〇渡辺大 | 谷合 | 星野 | 横山友(先) | 中村亮(先) | 中村修 |
| 14 | 折田五段 | 2-3 | 36 | ●千葉 | 八代 | 金井 | 遠山(先) | 石川(先) | 西川 |
| 17 | 小山怜四段 | 2-3 | 33 | ●岩村 | 佐藤紳 | 山本博(先) | 炭崎 | 遠山(先) | 谷合 |
| 19 | 齊藤優四段 | 2-3 | 30 | ●炭崎 | 井田 | 小山直(先) | 渡辺大 | 吉池(先) | 上村 |
| 27 | 高橋佑四段 | 2-3 | 27 | 〇山本博 | 阿部光(先) | 佐藤紳 | 杉本和(先) | 小山直 | 狩山(先) |
| 32 | 獺ヶ口四段 | 2-3 | 26 | ●高橋道 | 井出(先) | 炭崎(先) | 阪口 | 今泉(先) | 八代 |
| 34 | 田村七段 | 2-3 | 50 | 〇北島 | 今泉(先) | 杉本和 | 川村(先) | 窪田 | 村中(先) |
| 37 | 金井六段 | 2-3 | 40 | 〇中村亮 | 窪田 | 折田(先) | 藤森(先) | 狩山 | 北島(先) |
| 44 | 中村亮六段 | 2-3 | 40 | ●金井 | 阪口 | 中村修(先) | 生垣 | 長谷部 | 宮嶋(先) |
| 45 | 藤森六段 | 2-3 | 39 | ●瀬川 | 生垣(先) | 谷合(先) | 金井 | 千葉(先) | 真田 |
| 47 | 窪田七段 | 2-3 | 54 | 〇西川 | 金井(先) | 石田(先) | 吉池 | 田村(先) | 齊藤裕 |
| 53 | 牧野六段 | 2-3 | 38 | ●佐藤紳 | 渡辺大 | 千葉(先) | 井田(先) | 北島 | 伊藤真(先) |
| 2 | 中村修九段 | 1-4 | 63 | ●石川 | 柵木 | 中村亮 | 梶浦(先) | 瀬川 | 長谷部(先) |
| 3 | 宮嶋四段 | 1-4 | 26 | ●本田 | 石川 | 田中悠 | 狩山(先) | 真田(先) | 中村亮 |
| 5 | 星野五段 | 1-4 | 37 | ●杉本和 | 北島 | 長谷部(先) | 今泉 | 石田(先) | 山本博 |
| 35 | 渡辺大六段 | 1-4 | 38 | ●長谷部 | 牧野(先) | 北島 | 齊藤優(先) | 佐藤秀(先) | 杉本和 |
| 42 | 西川六段 | 1-4 | 40 | ●窪田 | 千葉 | 佐藤慎(先) | 森下(先) | 小窪 | 折田(先) |
| 43 | 上村五段 | 1-4 | 39 | ●谷合 | 真田 | 畠山成 | 高橋道(先) | 伊藤真 | 齊藤優(先) |
| 46 | 阪口六段 | 1-4 | 47 | ●柵木 | 中村亮(先) | 遠山 | 獺ヶ口(先) | 横山友 | 生垣(先) |
| 48 | 佐藤秀八段 | 1-4 | 59 | ●横山友 | 杉本和 | 山川 | 北島(先) | 渡辺大 | 小窪(先) |
| 49 | 佐藤慎六段 | 1-4 | 43 | 〇森本 | 吉池(先) | 西川 | 佐藤紳(先) | 柵木 | 畠山成(先) |
| 50 | 高橋道九段 | 1-4 | 66 | 〇獺ヶ口 | 石田 | 真田(先) | 上村 | 川村 | 森本(先) |
| 52 | 森下九段 | 1-4 | 60 | 〇阿部光 | 川村 | 徳田(先) | 西川 | 山本博(先) | 梶浦 |
| 57 | 生垣四段 | 1-4 | 23 | 抜け番 | 藤森 | 村中 | 中村亮(先) | 八代(先) | 阪口 |
| 25 | 小山直四段 | 1-5 | 26 | ●狩山 | 齊藤裕(先) | 齊藤優 | 抜け番 | 高橋佑(先) | 吉池 |
| 1 | 畠山成八段 | 0-5 | 57 | ●川村 | 田中悠(先) | 上村(先) | 石川 | 徳田(先) | 佐藤慎 |
| 20 | 真田八段 | 0-5 | 53 | ●井出 | 上村(先) | 高橋道 | 齊藤裕(先) | 宮嶋 | 藤森(先) |
| 54 | 北島七段 | 0-5 | 60 | ●田村 | 星野(先) | 渡辺大(先) | 佐藤秀 | 牧野(先) | 金井 |
元奨アユム
第38期女流王位戦 予選 4組
第39期竜王戦 4組昇級者決定戦
3位・昇級 1
3位・昇級 2
元奨アユム
第9期清麗戦 予選 Aブロック
第9期清麗戦 予選 Bブロック
Fブロック
第98期棋聖戦 二次予選 対局結果
| 対局者 | 対局者 |
|---|---|
| ○ 佐藤天彦九段 | ● 斎藤明日斗六段 |
| ● 大橋貴洸七段 | ○ 久保利明九段 |
| ○ 深浦康市九段 | ● 三浦弘行九段 |
| ○ 及川拓馬七段 | ● 戸辺誠七段 |
| ● 村山慈明八段 | ○ 糸谷哲郎九段 |
| ○ 都成竜馬七段 | ● 中村太地八段 |
| ● 近藤誠也八段 | ○ 斎藤明日斗六段 |
| ○ 岡部怜央六段 | ● 木村一基九段 |
| ○ 増田康宏八段 | ● 杉本和陽六段 |
| ○ 佐々木勇気八段 | ● 佐々木慎七段 |
| ○ 丸山忠久九段 | ● 森下卓九段 |
| ○ 澤田真吾七段 | ● 菅井竜也八段 |
| ● 行方尚史九段 | ○ 佐々木大地七段 |
| ○ 青嶋未来七段 | ● 松尾歩八段 |
| ○ 鈴木大介九段 | ● 森内俊之九段 |
棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レート | 10/29増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2146.5 | +0.0 |
| 藤井聡太の対局予定・結果 | |||
| 2 | 永瀬拓矢 九段 | 1965.1 | +0.0 |
| 3 | 伊藤匠 二冠 | 1923.3 | +0.0 |
| 4 | 藤本渚 七段 | 1901.3 | +4.7 |
| 5 | 渡辺明 九段 | 1897.4 | +5.9 |
| 6 | 服部慎一郎 七段 | 1895.3 | +5.3 |
| 7 | 豊島将之 九段 | 1887.1 | +0.0 |
| 8 | 広瀬章人 九段 | 1886.7 | +0.0 |
| 9 | 増田康宏 八段 | 1866.1 | +0.0 |
| 10 | 佐々木勇気 八段 | 1851.4 | +0.0 |
女流棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レート | 10/29増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳 | 1940.6 | +0.0 |
| 2 | 福間香奈 | 1863.8 | +0.0 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 1802.7 | +0.0 |
| 4 | 中七海 | 1752.1 | +0.0 |
| 5 | 加藤桃子 | 1725.4 | +0.0 |
| 6 | 磯谷祐維 | 1696.5 | +0.0 |
| 7 | 宮澤紗希 | 1628.3 | +0.0 |
| 8 | 香川愛生 | 1621.4 | +0.0 |
| 9 | 山根ことみ | 1618.5 | +0.0 |
| 10 | 上田初美 | 1597.1 | +0.0 |
おすすめ将棋本4選
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告