女流王将戦第2局は西山朋佳女流王将が中七海女流三段に勝利。順位戦A級は豊島将之九段が増田康宏八段に勝ちました。女流名人リーグは伊藤沙恵女流四段が石本さくら女流三段に勝利しました。
10月13日分は銀河戦の初回放送分を含む18局を反映しました。叡王戦の同日2局は回戦順に計算しています。10月12日の王位戦予選・森下卓九段の田村康介七段に対する不戦勝も追補しました。不戦結果はレーティングの対象外です。
10月13日の全結果・レーティング増減
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 西山朋佳 | 先手 | +4.3 |
| ● | 中七海 | -4.3 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 豊島将之 | 後手 | +8.1 |
| ● | 増田康宏 | -8.1 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 斎藤明日斗 | 後手 | +2.5 |
| ● | 瀬川晶司 | -2.5 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 杉本和陽 | 先手 | +2.7 |
| ● | 佐藤慎一 | -2.7 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 斎藤明日斗 | 先手 | +6.4 |
| ● | 杉本和陽 | -6.4 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 竹内雄悟 | 後手 | +10.8 |
| ● | 徳田拳士 | -10.8 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 井田明宏 | 後手 | +3.3 |
| ● | 今泉健司 | -3.3 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 井田明宏 | 先手 | +3.5 |
| ● | 竹内雄悟 | -3.5 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 石井健太郎 | 先手 | +5.8 |
| ● | 千葉幸生 | -5.8 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 宮嶋健太 | 後手 | +6.0 |
| ● | 野月浩貴 | -6.0 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 田中悠一 | 先手 | +5.5 |
| ● | 島 朗 | -5.5 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 黒沢怜生 | 先手 | +3.3 |
| ● | 森下 卓 | -3.3 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 船江恒平 | 後手 | +4.4 |
| ● | 神崎健二 | -4.4 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 水町みゆ | 先手 | +9.1 |
| ● | 渡辺弥生 | -9.1 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 萩田菜々子 | 先手 | +6.9 |
| ● | 八木日和 | -6.9 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 伊藤沙恵 | 後手 | +3.0 |
| ● | 石本さくら | -3.0 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 清水市代 | 先手 | +7.8 |
| ● | 和田はな | -7.8 |
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 増田康宏 | 先手 | +3.8 |
| ● | 中村太地 | -3.8 |
最終反映対局日:2026年10月13日/公開・更新日:10月14日。レーティングは当サイト独自計算です。
関連する棋戦の進行表
女流王将戦 三番勝負
横にスクロールすると日程が見られます →
| 対局者 | 勝敗 | 第1局 | 第2局 | 第3局 |
|---|---|---|---|---|
| 10/3(土) | 10/13(火) | 10/21(水) | ||
| 西山朋佳女流王将 | 1-1 | ● | ○ | |
| 中七海女流三段 | 1-1 | ○ | ● | |
元奨アユム
第85期順位戦 A級
挑戦1名/降級2名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 3/3 | |||||||||||
| 3 | 豊島九段 | 4-0 | 36 | 〇佐藤天 6/19 |
〇佐々勇 7/13 |
〇糸谷 9/9 |
〇増田康 10/13 |
広瀬(先) 11/18 |
近藤誠(先) 12/11 |
千田 1/13 |
伊藤匠 2/1 |
永瀬(先) 3/3 |
| 2 | 永瀬九段 | 3-0 | 33 | 〇近藤誠 6/11 |
〇伊藤匠 7/10 |
〇佐々勇 9/11 |
広瀬(先) 10/16 |
糸谷 11/16 |
佐藤天 12/10 |
増田康(先) 1/12 |
千田(先) 2/1 |
豊島 3/3 |
| 5 | 増田康八段 | 3-1 | 28 | 〇千田 6/17 |
〇広瀬 7/15 |
〇佐藤天 9/8 |
●豊島 10/13 |
伊藤匠 11/19 |
糸谷(先) 12/8 |
永瀬 1/12 |
近藤誠 2/1 |
佐々勇(先) 3/3 |
| 4 | 近藤誠八段 | 2-1 | 29 | ●永瀬 6/11 |
〇糸谷 7/16 |
〇伊藤匠 9/18 |
佐々勇 10/15 |
佐藤天(先) 11/20 |
豊島 12/11 |
広瀬(先) 1/14 |
増田康(先) 2/1 |
千田 3/3 |
| 9 | 広瀬九段 | 2-1 | 39 | 〇糸谷 6/17 |
●増田康 7/15 |
〇千田 9/10 |
永瀬 10/16 |
豊島 11/18 |
佐々勇(先) 12/7 |
近藤誠 1/14 |
佐藤天 2/1 |
伊藤匠(先) 3/3 |
| 6 | 佐々勇八段 | 1-2 | 31 | 〇伊藤匠 6/18 |
●豊島 7/13 |
●永瀬 9/11 |
近藤誠(先) 10/15 |
千田 11/17 |
広瀬 12/7 |
佐藤天(先) 1/15 |
糸谷(先) 2/1 |
増田康 3/3 |
| 8 | 佐藤天九段 | 1-2 | 38 | ●豊島 6/19 |
〇千田 7/17 |
●増田康 9/8 |
伊藤匠(先) 10/14 |
近藤誠 11/20 |
永瀬(先) 12/10 |
佐々勇 1/15 |
広瀬(先) 2/1 |
糸谷 3/3 |
| 1 | 糸谷九段 | 0-3 | 37 | ●広瀬 6/17 |
●近藤誠 7/16 |
●豊島 9/9 |
千田(先) 10/16 |
永瀬(先) 11/16 |
増田康 12/8 |
伊藤匠(先) 1/12 |
佐々勇 2/1 |
佐藤天(先) 3/3 |
| 7 | 千田八段 | 0-3 | 32 | ●増田康 6/17 |
●佐藤天 7/17 |
●広瀬 9/10 |
糸谷 10/16 |
佐々勇(先) 11/17 |
伊藤匠 12/9 |
豊島(先) 1/13 |
永瀬 2/1 |
近藤誠(先) 3/3 |
| 10 | 伊藤匠二冠 | 0-3 | 23 | ●佐々勇 6/18 |
●永瀬 7/10 |
●近藤誠 9/18 |
佐藤天 10/14 |
増田康(先) 11/19 |
千田(先) 12/9 |
糸谷 1/12 |
豊島(先) 2/1 |
広瀬 3/3 |
元奨アユム
第12期叡王戦 段位別予選 六段A
第12期叡王戦 段位別予選 五段
Aブロック
第68期王位戦 予選 1組
第68期王位戦 予選 2組
第68期王位戦 予選 5組
第68期王位戦 予選 7組
第53期女流名人リーグ
挑戦1名/陥落4名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福間香奈女流四冠 | 6 | 1 | ○ 宮澤 | ○ 中村 | ○ 内山 | ○ 中井 | ● 磯谷 | ○ 伊藤沙 | ○ 香川 | 石本(先) | 上田 | |
| 3 | 宮澤紗希女流二段 | 6 | 1 | ● 福間 | ○ 中井 | ○ 香川 | ○ 上田 | ○ 石本 | ○ 内山 | ○ 中村 | 伊藤沙 | 磯谷(先) | |
| 7 | 磯谷祐維女流二段※ | 6 | 1 | ○ 中井 | ○ 香川 | ○ 伊藤沙 | ○ 中村 | ○ 福間 | ○ 石本 | ● 内山 | 上田(先) | 宮澤 | |
| 2 | 伊藤沙恵女流四段 | 4 | 3 | ○ 香川 | ○ 上田 | ● 磯谷 | ● 内山 | ○ 中井 | ● 福間 | ○ 石本 | 宮澤(先) | 中村 | |
| 4 | 内山あや女流二段 | 4 | 3 | ● 上田 | ○ 石本 | ● 福間 | ○ 伊藤沙 | ○ 中村 | ● 宮澤 | ○ 磯谷 | 中井 | 香川(先) | |
| 7 | 上田初美女流五段 | 3 | 4 | ○ 内山 | ● 伊藤沙 | ○ 石本 | ● 宮澤 | ● 香川 | ● 中村 | ○ 中井 | 磯谷 | 福間(先) | |
| 5 | 中井広恵女流六段* | 2 | 5 | ● 磯谷 | ● 宮澤 | ○ 中村 | ● 福間 | ● 伊藤沙 | ○ 香川 | ● 上田 | 内山(先) | 石本 | |
| 6 | 石本さくら女流三段 | 2 | 5 | ○ 中村 | ● 内山 | ● 上田 | ○ 香川 | ● 宮澤 | ● 磯谷 | ● 伊藤沙 | 福間 | 中井(先) | |
| 7 | 中村真梨花女流四段 | 1 | 6 | ● 石本 | ● 福間 | ● 中井 | ● 磯谷 | ● 内山 | ○ 上田 | ● 宮澤 | 香川 | 伊藤沙(先) | |
| 7 | 香川愛生女流四段 | 1 | 6 | ● 伊藤沙 | ● 磯谷 | ● 宮澤 | ● 石本 | ○ 上田 | ● 中井 | ● 福間 | 中村(先) | 内山 |
元奨アユム
第38期女流王位戦 予選 4組
第9期清麗戦 予選 Aブロック
第9期清麗戦 予選 Bブロック
棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レート | 10/13増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2141.3 | +0.0 |
| 藤井聡太の対局予定・結果 | |||
| 2 | 伊藤匠 二冠 | 1967.2 | +0.0 |
| 3 | 永瀬拓矢 九段 | 1954.1 | +0.0 |
| 4 | 服部慎一郎 七段 | 1912.2 | +0.0 |
| 5 | 豊島将之 九段 | 1889.6 | +8.1 |
| 6 | 藤本渚 七段 | 1883.4 | +0.0 |
| 7 | 渡辺明 九段 | 1881.8 | +0.0 |
| 8 | 増田康宏 八段 | 1879.4 | -4.3 |
| 9 | 広瀬章人 九段 | 1873.6 | +0.0 |
| 10 | 佐々木勇気 八段 | 1846.3 | +0.0 |
将棋観戦のお供と注目棋書4選
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告
女流棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レート | 10/13増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳 | 1936.4 | +4.3 |
| 2 | 福間香奈 | 1877.0 | +0.0 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 1796.8 | +3.0 |
| 4 | 中七海 | 1753.5 | -4.3 |
| 5 | 加藤桃子 | 1721.3 | +0.0 |
| 6 | 磯谷祐維 | 1689.2 | +0.0 |
| 7 | 宮澤紗希 | 1632.8 | +0.0 |
| 8 | 山根ことみ | 1605.8 | +0.0 |
| 9 | 上田初美 | 1603.2 | +0.0 |
| 10 | 香川愛生 | 1600.0 | +0.0 |
直近1週間の結果を再確認
10月7日~13日の全82局を、公式結果と処理済み台帳で再照合しました。内訳は7日14局、8日26局、9日18局、10日2局、11日2局、12日2局、13日18局です。土日の竜王戦・白玲戦・NHK杯・加古川青流戦、銀河戦の初回放送分も含め、追加の未反映・重複・勝者の不一致はありませんでした。反映済みの結果は再加算していません。10月12日の不戦結果は勝ち上がりに反映し、レーティング計算からは除外しています。
