竜王戦第1局は藤井聡太竜王が服部慎一郎七段に勝利し、1勝0敗のスタート。白玲戦第5局は西山朋佳白玲が福間香奈女流四冠に勝ち、4勝1敗で防衛を決めました。
藤井竜王は2141.3(+3.5)、服部七段は1912.2(−3.5)。西山白玲は1932.1(+7.1)、福間女流四冠は1877.0(−7.1)です。
西山白玲は4連覇・通算5期でクイーン白玲資格と棋士になる権利を獲得しました。棋士への転向が決まったという意味ではありません。
10月10日終局の対局結果・レーティング増減
竜王戦第1局 読売オンライン・ABEMA・中継・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 藤井聡太 | 先手 | +3.5 |
| ● | 服部慎一郎 | -3.5 |
ヒューリック杯白玲戦第5局 Rチャンネル・中継・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 西山朋佳 | 後手 | +7.1 |
| ● | 福間香奈 | -7.1 |
最終反映対局日:2026年10月10日。公開・更新日:10月11日。竜王戦は10月9日開始、10月10日終局の1局として計上しています。レーティングは当サイト独自計算です。
竜王戦・白玲戦 七番勝負の全日程と成績
竜王戦 七番勝負
横にスクロールすると日程が見られます →
| 対局者 | 勝敗 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9・10(金・土) | 10/22・23(木・金) | 11/3・4(火・水) | 11/20・21(金・土) | 12/2・3(水・木) | 12/9・10(水・木) | 12/16・17(水・木) | ||
| 藤井聡太竜王 | 1-0 | ○ | ||||||
| 服部慎一郎七段 | 0-1 | ● | ||||||
元奨アユム
第6期白玲戦 七番勝負
横にスクロールすると日程が見られます →
| 対局者 | 勝敗 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22(土) | 8/29(土) | 9/12(土) | 9/26(土) | 10/10(土) | 実施なし | 実施なし | |||
| 西山朋佳白玲 | 4-1 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 防衛 | ||
| 福間香奈女流四冠 | 1-4 | ● | ○ | ● | ● | ● | |||
元奨アユム
対局開始は竜王戦9時、白玲戦9時です。竜王戦第2局は10月22・23日、三嶋大社で予定されています。白玲戦第6・7局は決着により実施されません。
棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レート | 10/10増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2141.3 | +3.5 |
| 藤井聡太の対局予定・結果 | |||
| 2 | 伊藤匠 二冠 | 1967.2 | +0.0 |
| 3 | 永瀬拓矢 九段 | 1954.1 | +0.0 |
| 4 | 服部慎一郎 七段 | 1912.2 | -3.5 |
| 5 | 増田康宏 八段 | 1883.7 | +0.0 |
| 6 | 藤本渚 七段 | 1883.4 | +0.0 |
| 7 | 豊島将之 九段 | 1881.5 | +0.0 |
| 8 | 渡辺明 九段 | 1874.3 | +0.0 |
| 9 | 広瀬章人 九段 | 1873.6 | +0.0 |
| 10 | 羽生善治 九段 | 1850.4 | +0.0 |
| 11位以下はこちら | |||
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告
女流棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レート | 10/10増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳 | 1932.1 | +7.1 |
| 2 | 福間香奈 | 1877.0 | -7.1 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 1793.8 | +0.0 |
| 4 | 中七海 | 1757.8 | +0.0 |
| 5 | 加藤桃子 | 1721.3 | +0.0 |
| 6 | 磯谷祐維 | 1689.2 | +0.0 |
| 7 | 宮澤紗希 | 1632.8 | +0.0 |
| 8 | 山根ことみ | 1605.8 | +0.0 |
| 9 | 上田初美 | 1603.2 | +0.0 |
| 10 | 香川愛生 | 1600.0 | +0.0 |
| 11位以下はこちら | |||
