10月5日の全3局の結果と最新レーティングをまとめます。王位戦予選では竹内雄悟五段が西川和宏七段に勝利。竹内五段は1535.1(+8.8)となりました。大成建設杯清麗戦予選では石本さくらが石高澄恵に勝ち、1534.6(+1.7)となっています。
新人王戦決勝三番勝負第1局は、永井大三段が藤本渚七段に勝利して先勝。藤本七段は1877.0(-14.8)となりました。
10月6日更新、最終反映対局日は10月5日です。日本将棋連盟の全対局結果と銀河戦公式の初回放送日を照合し、未反映だった2局を追加しました。新人王戦第1局はすでに反映済みのため、再加算していません。
対局別レーティング増減
| 棋戦 | 勝敗・棋士 | 対局前 | 対局後 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 新人王戦 | ○永井大 | 1450.0 | 1450.0 | ±0.0 |
| 新人王戦 | ●藤本渚 | 1891.8 | 1877.0 | -14.8 |
| 大成建設杯清麗戦 | ○石本さくら | 1532.9 | 1534.6 | +1.7 |
| 大成建設杯清麗戦 | ●石高澄恵 | 1157.2 | 1155.5 | -1.7 |
| 王位戦 | ○竹内雄悟 | 1526.3 | 1535.1 | +8.8 |
| 王位戦 | ●西川和宏 | 1561.9 | 1553.1 | -8.8 |
当サイト独自のレーティングです。奨励会三段は計算用の固定値1450を用いるため、永井三段の数値は今回の勝利で加算しません。プロ棋士の藤本七段のみ通常の規則に従って更新しています。
棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レーティング | 10/5増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2137.8 | ±0.0 |
| 藤井六冠の対局予定 | |||
| 2 | 伊藤匠 二冠 | 1975.0 | ±0.0 |
| 3 | 永瀬拓矢 九段 | 1950.9 | ±0.0 |
| 4 | 服部慎一郎 七段 | 1915.7 | ±0.0 |
| 5 | 広瀬章人 九段 | 1884.2 | ±0.0 |
| 6 | 増田康宏 八段 | 1883.7 | ±0.0 |
| 7 | 豊島将之 九段 | 1879.5 | ±0.0 |
| 8 | 藤本渚 七段 | 1877.0 | -14.8 |
| 9 | 渡辺明 九段 | 1869.9 | ±0.0 |
| 10 | 佐々木勇気 八段 | 1854.8 | ±0.0 |
女流棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レーティング | 10/5増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳 | 1925.0 | ±0.0 |
| 2 | 福間香奈 | 1881.4 | ±0.0 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 1793.8 | ±0.0 |
| 4 | 中七海 | 1757.8 | ±0.0 |
| 5 | 加藤桃子 | 1717.0 | ±0.0 |
| 6 | 磯谷祐維 | 1689.2 | ±0.0 |
| 7 | 宮澤紗希 | 1632.8 | ±0.0 |
| 8 | 上田初美 | 1615.6 | ±0.0 |
| 9 | 香川愛生 | 1602.7 | ±0.0 |
| 10 | 山根ことみ | 1600.0 | ±0.0 |
将棋観戦のお供と注目棋書4選
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告
第68期王位戦 予選 8組
第9期清麗戦 予選 Aブロック
第57期新人王戦 決勝三番勝負
横にスクロールすると日程が見られます →
| 対局者 | 勝敗 | 第1局 | 第2局 | 第3局 |
|---|---|---|---|---|
| 10/5(月) | 10/20(火) | 11/5(木) | ||
| 藤本渚七段 | 0-1 | ● | ||
| 永井大三段 | 1-0 | ○ | ||
元奨アユム
新人王戦三番勝負の日程は、第1局10月5日、第2局10月20日、第3局11月5日です。第3局は第2局までで決着した場合には行われません。
日本将棋連盟・公式対局結果 / 銀河戦公式 / 週間対局結果
