9月24日の全31局の結果を反映しました。渡辺明九段はB級1組で6連勝。稲葉陽八段は藤本渚七段に勝利し、同日初回放送の銀河戦でも高見泰地七段を破りました。永瀬拓矢九段は王将リーグで近藤誠也八段に勝利しています。
2026年9月24日の勝敗一覧|当日勝敗速報
確定した勝敗と当サイトのレーティング増減を掲載しています。
2026年9月25日 11:34更新
9月24日
竜王戦6組昇決 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 宮嶋健太 | 先手 | +5.5 |
| ● | 齊藤裕也 | -5.5 |
竜王戦6組昇決
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 山川泰熙 | 先手 | +4.4 |
| ● | 獺ヶ口笑保人 | -4.4 |
順位戦B級1組ABEMA・名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 渡辺 明 | 後手 | +5.2 |
| ● | 菅井竜也 | -5.2 |
順位戦B級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 久保利明 | 後手 | +5.9 |
| ● | 中村太地 | -5.9 |
順位戦B級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 斎藤慎太郎 | 先手 | +7.5 |
| ● | 山崎隆之 | -7.5 |
順位戦B級1組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 稲葉 陽 | 先手 | +12.1 |
| ● | 藤本 渚 | -12.1 |
順位戦B級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 大橋貴洸 | 後手 | +7.0 |
| ● | 大石直嗣 | -7.0 |
順位戦B級1組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 澤田真吾 | 先手 | +6.9 |
| ● | 佐藤康光 | -6.9 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 瀬川晶司 | 先手 | +6.0 |
| ● | 北島忠雄 | -6.0 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 田中悠一 | 後手 | +9.4 |
| ● | 村中秀史 | -9.4 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 岩村凛太朗 | 後手 | +8.5 |
| ● | 金井恒太 | -8.5 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 石田直裕 | 後手 | +5.2 |
| ● | 生垣寛人 | -5.2 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 折田翔吾 | 先手 | +8.2 |
| ● | 小山直希 | -8.2 |
叡王戦予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 及川拓馬 | 先手 | +6.3 |
| ● | 佐藤紳哉 | -6.3 |
叡王戦予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 深浦康市 | 先手 | +9.1 |
| ● | 三浦弘行 | -9.1 |
将棋観戦のお供と注目棋書4選
PR:Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイトを利用しています
叡王戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 星野良生 | 後手 | +11.3 |
| ● | 谷合廣紀 | -11.3 |
叡王戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 星野良生 | 後手 | +11.9 |
| ● | 山本博志 | -11.9 |
王位戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 小窪 碧 | 後手 | +6.6 |
| ● | 松本佳介 | -6.6 |
王位戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 大平武洋 | 後手 | +11.5 |
| ● | 渡辺大夢 | -11.5 |
王位戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 神崎健二 | 後手 | +7.5 |
| ● | 島本 亮 | -7.5 |
王位戦予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 石川優太 | 後手 | +5.3 |
| ● | 横山友紀 | -5.3 |
王座戦一次予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 吉池隆真 | 先手 | +3.2 |
| ● | 上村 亘 | -3.2 |
おすすめ将棋グッズ4選
PR:Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイトを利用しています
王座戦一次予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 西尾 明 | 後手 | +6.5 |
| ● | 高橋佑二郎 | -6.5 |
ALSOK杯王将戦挑決リーグ 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 永瀬拓矢 | 後手 | +6.1 |
| ● | 近藤誠也 | -6.1 |
朝日杯将棋オープン戦一次予選・千日手 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 岡部怜央 | 後手 | +4.8 |
| ● | 遠山雄亮 | -4.8 |
朝日杯将棋オープン戦一次予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 岡部怜央 | 後手 | +4.0 |
| ● | 川村悠人 | -4.0 |
ユニバーサル杯女流名人戦女流名人リーグ
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 宮澤紗希 | 後手 | +5.4 |
| ● | 中村真梨花 | -5.4 |
女流王位戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 清水市代 | 先手 | +7.6 |
| ● | 梅津美琴 | -7.6 |
女流王位戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 室谷由紀 | 先手 | +2.6 |
| ● | 長沢千和子 | -2.6 |
女流王位戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 内山あや | 後手 | +2.2 |
| ● | 山田久美 | -2.2 |
銀河戦Dブロック 詳細情報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 稲葉陽 | 先手 | +9.8 |
| ● | 高見泰地 | -9.8 |
関連ページ
結果を反映した関連棋戦表
第20回朝日杯 一次予選 4組
第12期叡王戦 段位別予選 九段B
第12期叡王戦 段位別予選 七段A
第12期叡王戦 段位別予選 五段
Dブロック
第53期女流名人リーグ
挑戦1名/陥落4名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 磯谷祐維女流二段※ | 6 | 0 | ○ 中井 | ○ 香川 | ○ 伊藤沙 | ○ 中村 | ○ 福間 | ○ 石本 | 内山 | 上田(先) | 宮澤 | |
| 3 | 宮澤紗希女流二段 | 6 | 1 | ● 福間 | ○ 中井 | ○ 香川 | ○ 上田 | ○ 石本 | ○ 内山 | ○ 中村 | 伊藤沙 | 磯谷(先) | |
| 1 | 福間香奈女流四冠 | 5 | 1 | ○ 宮澤 | ○ 中村 | ○ 内山 | ○ 中井 | ● 磯谷 | ○ 伊藤沙 | 香川(先) | 石本(先) | 上田 | |
| 2 | 伊藤沙恵女流四段 | 3 | 3 | ○ 香川 | ○ 上田 | ● 磯谷 | ● 内山 | ○ 中井 | ● 福間 | 石本 | 宮澤(先) | 中村 | |
| 4 | 内山あや女流二段 | 3 | 3 | ● 上田 | ○ 石本 | ● 福間 | ○ 伊藤沙 | ○ 中村 | ● 宮澤 | 磯谷(先) | 中井 | 香川(先) | |
| 7 | 上田初美女流五段 | 3 | 4 | ○ 内山 | ● 伊藤沙 | ○ 石本 | ● 宮澤 | ● 香川 | ● 中村 | ○ 中井 | 磯谷 | 福間(先) | |
| 6 | 石本さくら女流三段 | 2 | 4 | ○ 中村 | ● 内山 | ● 上田 | ○ 香川 | ● 宮澤 | ● 磯谷 | 伊藤沙(先) | 福間 | 中井(先) | |
| 7 | 香川愛生女流四段 | 1 | 4 | ● 伊藤沙 | ● 磯谷 | ● 宮澤 | ● 石本 | ○ 上田 | 中井(先) | 福間 | 中村(先) | 内山 | |
| 5 | 中井広恵女流六段* | 1 | 5 | ● 磯谷 | ● 宮澤 | ○ 中村 | ● 福間 | ● 伊藤沙 | 香川 | ● 上田 | 内山(先) | 石本 | |
| 7 | 中村真梨花女流四段 | 1 | 6 | ● 石本 | ● 福間 | ● 中井 | ● 磯谷 | ● 内山 | ○ 上田 | ● 宮澤 | 香川 | 伊藤沙(先) |
元奨アユム
第38期女流王位戦 予選 1組
第38期女流王位戦 予選 4組
第85期順位戦 B級1組
昇級2名/降級3名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 10/15 | 10/29 | 11/19 | 12/10 | 1/14 | 2/4 | 2/25 | ||||
| 2 | 渡辺明九段 | 6-0 | 42 | 〇菅井 | 中村太(先) | 大橋 | 大石 | 山崎(先) | 抜け番 | 服部 | 澤田(先) |
| 5 | 服部七段 | 4-1 | 27 | 抜け番 | 澤田(先) | 久保 | 山崎 | 佐藤康(先) | 大橋 | 渡辺明(先) | 中村太 |
| 3 | 大橋七段 | 3-2 | 33 | 〇大石 | 稲葉(先) | 渡辺明(先) | 久保 | 中村太 | 服部(先) | 斎藤慎(先) | 佐藤康 |
| 9 | 稲葉八段 | 3-2 | 38 | 〇藤本 | 大橋 | 斎藤慎(先) | 菅井 | 久保(先) | 佐藤康 | 大石 | 山崎(先) |
| 12 | 久保九段 | 3-2 | 50 | 〇中村太 | 菅井 | 服部(先) | 大橋(先) | 稲葉 | 澤田(先) | 藤本(先) | 斎藤慎 |
| 6 | 澤田七段 | 3-3 | 34 | 〇佐藤康 | 服部 | 菅井(先) | 抜け番 | 大石(先) | 久保 | 中村太(先) | 渡辺明 |
| 11 | 山崎九段 | 3-3 | 45 | ●斎藤慎 | 大石(先) | 抜け番 | 服部(先) | 渡辺明 | 藤本 | 佐藤康(先) | 稲葉 |
| 13 | 藤本七段 | 3-3 | 21 | ●稲葉 | 斎藤慎 | 大石(先) | 佐藤康 | 菅井(先) | 山崎(先) | 久保 | 抜け番 |
| 1 | 中村太八段 | 2-3 | 38 | ●久保 | 渡辺明 | 佐藤康 | 斎藤慎(先) | 大橋(先) | 大石 | 澤田 | 服部(先) |
| 4 | 斎藤慎八段 | 2-4 | 33 | 〇山崎 | 藤本(先) | 稲葉 | 中村太 | 抜け番 | 菅井(先) | 大橋 | 久保(先) |
| 8 | 菅井八段 | 2-4 | 34 | ●渡辺明 | 久保(先) | 澤田 | 稲葉(先) | 藤本 | 斎藤慎 | 抜け番 | 大石(先) |
| 10 | 佐藤康九段 | 2-4 | 56 | ●澤田 | 抜け番 | 中村太(先) | 藤本(先) | 服部 | 稲葉(先) | 山崎 | 大橋(先) |
| 7 | 大石七段 | 0-5 | 36 | ●大橋 | 山崎 | 藤本 | 渡辺明(先) | 澤田 | 中村太(先) | 稲葉(先) | 菅井 |
元奨アユム
第85期順位戦 C級2組
昇級3名/降級点13名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 10/22 10/29 |
11/19 11/26 |
12/10 12/17 |
1/7 1/14 |
1/28 2/4 |
3/11 | ||||
| 56 | 岩村四段 | 5-0 | 20 | 〇金井 | 小山怜(先) | 抜け番 | 横山友 | 山本博 | 齊藤裕(先) | 炭崎 |
| 4 | 八代八段 | 4-0 | 32 | 抜け番 | 遠山 | 折田(先) | 井出 | 小窪(先) | 生垣 | 獺ヶ口(先) |
| 8 | 井田五段 | 4-0 | 29 | 抜け番 | 齊藤裕 | 齊藤優(先) | 小窪(先) | 牧野 | 井出 | 佐藤紳(先) |
| 36 | 齊藤裕四段 | 4-0 | 29 | 抜け番 | 井田(先) | 小山直 | 伊藤真(先) | 真田 | 岩村 | 窪田(先) |
| 58 | 小窪四段 | 4-0 | 20 | 抜け番 | 伊藤真 | 山川(先) | 井田 | 八代 | 西川(先) | 佐藤秀 |
| 26 | 田中悠六段 | 4-1 | 41 | 〇村中 | 石田(先) | 畠山成 | 宮嶋(先) | 徳田 | 杉本和(先) | 抜け番 |
| 40 | 瀬川六段 | 4-1 | 56 | 〇北島 | 藤森(先) | 炭崎 | 抜け番 | 千葉 | 中村修(先) | 今泉 |
| 7 | 狩山五段 | 3-1 | 24 | 抜け番 | 小山直(先) | 本田 | 石川(先) | 宮嶋 | 金井(先) | 高橋佑 |
| 9 | 杉本和六段 | 3-1 | 34 | 抜け番 | 星野 | 佐藤秀(先) | 田村(先) | 高橋佑 | 田中悠 | 渡辺大(先) |
| 10 | 梶浦七段 | 3-1 | 31 | 抜け番 | 今泉 | 伊藤真(先) | 川村(先) | 中村修 | 佐藤紳 | 森下(先) |
| 11 | 谷合五段 | 3-1 | 32 | 抜け番 | 上村 | 長谷部(先) | 藤森 | 井出(先) | 山川 | 小山怜(先) |
| 13 | 徳田五段 | 3-1 | 28 | 抜け番 | 山川 | 山本博(先) | 森下 | 田中悠(先) | 畠山成 | 川村(先) |
| 18 | 吉池四段 | 3-1 | 21 | 抜け番 | 村中 | 佐藤慎 | 柵木(先) | 窪田(先) | 齊藤優 | 小山直(先) |
| 21 | 山本博五段 | 3-1 | 29 | 抜け番 | 高橋佑(先) | 徳田 | 小山怜 | 岩村(先) | 森下 | 星野(先) |
| 22 | 石田六段 | 3-1 | 37 | 〇生垣 | 田中悠 | 高橋道(先) | 窪田 | 柵木(先) | 星野 | 井出(先) |
| 28 | 炭崎四段 | 3-1 | 18 | 抜け番 | 齊藤優 | 瀬川(先) | 獺ヶ口 | 小山怜(先) | 本田 | 岩村(先) |
| 33 | 千葉七段 | 3-1 | 47 | 抜け番 | 折田 | 西川(先) | 牧野 | 瀬川(先) | 藤森 | 横山友(先) |
| 39 | 阿部光七段 | 3-1 | 31 | 抜け番 | 森下 | 高橋佑 | 今泉(先) | 伊藤真 | 森本 | 本田(先) |
| 41 | 伊藤真六段 | 3-1 | 44 | 抜け番 | 小窪(先) | 梶浦 | 齊藤裕 | 阿部光(先) | 上村(先) | 牧野 |
| 51 | 森本四段 | 3-1 | 25 | 抜け番 | 佐藤慎(先) | 遠山(先) | 本田 | 山川(先) | 阿部光(先) | 高橋道 |
| 59 | 川村四段 | 3-1 | 27 | 抜け番 | 畠山成(先) | 森下(先) | 梶浦 | 田村 | 高橋道(先) | 徳田 |
| 29 | 村中七段 | 3-2 | 45 | ●田中悠 | 吉池(先) | 横山友 | 生垣(先) | 本田(先) | 抜け番 | 田村 |
| 6 | 遠山六段 | 2-2 | 46 | 抜け番 | 八代(先) | 森本 | 阪口(先) | 折田 | 小山怜 | 柵木(先) |
| 14 | 折田五段 | 2-2 | 36 | 〇小山直 | 千葉(先) | 八代 | 金井 | 遠山(先) | 石川(先) | 西川 |
| 15 | 山川四段 | 2-2 | 28 | 抜け番 | 徳田(先) | 小窪 | 佐藤秀(先) | 森本 | 谷合(先) | 石川 |
| 16 | 井出五段 | 2-2 | 35 | 抜け番 | 真田(先) | 獺ヶ口 | 八代(先) | 谷合 | 井田(先) | 石田 |
| 17 | 小山怜四段 | 2-2 | 33 | 抜け番 | 岩村 | 佐藤紳 | 山本博(先) | 炭崎 | 遠山(先) | 谷合 |
| 19 | 齊藤優四段 | 2-2 | 30 | 抜け番 | 炭崎(先) | 井田 | 小山直(先) | 渡辺大 | 吉池(先) | 上村 |
| 23 | 佐藤紳七段 | 2-2 | 48 | 抜け番 | 牧野 | 小山怜(先) | 高橋佑(先) | 佐藤慎 | 梶浦(先) | 井田 |
| 24 | 石川五段 | 2-2 | 31 | 抜け番 | 中村修 | 宮嶋(先) | 狩山 | 畠山成(先) | 折田 | 山川(先) |
| 30 | 本田六段 | 2-2 | 29 | 抜け番 | 宮嶋 | 狩山(先) | 森本(先) | 村中 | 炭崎(先) | 阿部光 |
| 31 | 横山友四段 | 2-2 | 26 | 抜け番 | 佐藤秀 | 村中(先) | 岩村(先) | 長谷部 | 阪口(先) | 千葉 |
| 32 | 獺ヶ口四段 | 2-2 | 26 | 抜け番 | 高橋道 | 井出(先) | 炭崎(先) | 阪口 | 今泉(先) | 八代 |
| 38 | 今泉五段 | 2-2 | 53 | 抜け番 | 梶浦(先) | 田村 | 阿部光 | 星野(先) | 獺ヶ口 | 瀬川(先) |
| 44 | 中村亮六段 | 2-2 | 40 | 抜け番 | 金井(先) | 阪口 | 中村修(先) | 生垣 | 長谷部 | 宮嶋(先) |
| 45 | 藤森六段 | 2-2 | 39 | 抜け番 | 瀬川 | 生垣(先) | 谷合(先) | 金井 | 千葉(先) | 真田 |
| 53 | 牧野六段 | 2-2 | 38 | 抜け番 | 佐藤紳(先) | 渡辺大 | 千葉(先) | 井田(先) | 北島 | 伊藤真(先) |
| 55 | 柵木五段 | 2-2 | 28 | 抜け番 | 阪口(先) | 中村修(先) | 吉池 | 石田 | 佐藤慎(先) | 遠山 |
| 2 | 中村修九段 | 1-3 | 63 | 抜け番 | 石川(先) | 柵木 | 中村亮 | 梶浦(先) | 瀬川 | 長谷部(先) |
| 3 | 宮嶋四段 | 1-3 | 26 | 抜け番 | 本田(先) | 石川 | 田中悠 | 狩山(先) | 真田(先) | 中村亮 |
| 5 | 星野五段 | 1-3 | 37 | 抜け番 | 杉本和(先) | 北島 | 長谷部(先) | 今泉 | 石田(先) | 山本博 |
| 12 | 長谷部六段 | 1-3 | 32 | 抜け番 | 渡辺大(先) | 谷合 | 星野 | 横山友(先) | 中村亮(先) | 中村修 |
| 27 | 高橋佑四段 | 1-3 | 27 | 抜け番 | 山本博 | 阿部光(先) | 佐藤紳 | 杉本和(先) | 小山直 | 狩山(先) |
| 34 | 田村七段 | 1-3 | 50 | 抜け番 | 北島(先) | 今泉(先) | 杉本和 | 川村(先) | 窪田 | 村中(先) |
| 35 | 渡辺大六段 | 1-3 | 38 | 抜け番 | 長谷部 | 牧野(先) | 北島 | 齊藤優(先) | 佐藤秀(先) | 杉本和 |
| 37 | 金井六段 | 1-3 | 40 | ●岩村 | 中村亮 | 窪田 | 折田(先) | 藤森(先) | 狩山 | 北島(先) |
| 42 | 西川六段 | 1-3 | 40 | 抜け番 | 窪田(先) | 千葉 | 佐藤慎(先) | 森下(先) | 小窪 | 折田(先) |
| 43 | 上村五段 | 1-3 | 39 | 抜け番 | 谷合(先) | 真田 | 畠山成 | 高橋道(先) | 伊藤真 | 齊藤優(先) |
| 46 | 阪口六段 | 1-3 | 47 | 抜け番 | 柵木 | 中村亮(先) | 遠山 | 獺ヶ口(先) | 横山友 | 生垣(先) |
| 47 | 窪田七段 | 1-3 | 54 | 抜け番 | 西川 | 金井(先) | 石田(先) | 吉池 | 田村(先) | 齊藤裕 |
| 48 | 佐藤秀八段 | 1-3 | 59 | 抜け番 | 横山友(先) | 杉本和 | 山川 | 北島(先) | 渡辺大 | 小窪(先) |
| 25 | 小山直四段 | 1-4 | 26 | ●折田 | 狩山 | 齊藤裕(先) | 齊藤優 | 抜け番 | 高橋佑(先) | 吉池 |
| 57 | 生垣四段 | 1-4 | 23 | ●石田 | 抜け番 | 藤森 | 村中 | 中村亮(先) | 八代(先) | 阪口 |
| 1 | 畠山成八段 | 0-4 | 57 | 抜け番 | 川村 | 田中悠(先) | 上村(先) | 石川 | 徳田(先) | 佐藤慎 |
| 20 | 真田八段 | 0-4 | 53 | 抜け番 | 井出 | 上村(先) | 高橋道 | 齊藤裕(先) | 宮嶋 | 藤森(先) |
| 49 | 佐藤慎六段 | 0-4 | 43 | 抜け番 | 森本 | 吉池(先) | 西川 | 佐藤紳(先) | 柵木 | 畠山成(先) |
| 50 | 高橋道九段 | 0-4 | 66 | 抜け番 | 獺ヶ口(先) | 石田 | 真田(先) | 上村 | 川村 | 森本(先) |
| 52 | 森下九段 | 0-4 | 60 | 抜け番 | 阿部光(先) | 川村 | 徳田(先) | 西川 | 山本博(先) | 梶浦 |
| 54 | 北島七段 | 0-4 | 60 | ●瀬川 | 田村 | 星野(先) | 渡辺大(先) | 佐藤秀 | 牧野(先) | 金井 |
元奨アユム
第68期王位戦 予選 2組
第68期王位戦 予選 4組
第68期王位戦 予選 7組
第68期王位戦 予選 8組
第76期王将戦 挑戦者決定リーグ
挑戦1名・残留4名・陥落3名
| 順位 | 棋士名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永瀬九段 | 2 | 1 | ○ 藤本 | ● 西田 | ○ 近藤誠 | 本田(先) | - | 伊藤匠(先) | 郷田 |
| 3 | 伊藤匠二冠 | 1 | 0 | ○ 西田 | 本田 | 郷田(先) | - | 近藤誠 | 永瀬 | 藤本(先) |
| 5 | 郷田九段 | 1 | 0 | ○ 本田 | - | 伊藤匠 | 近藤誠(先) | 西田 | 藤本 | 永瀬(先) |
| 2 | 西田六段 | 1 | 1 | ● 伊藤匠 | ○ 永瀬 | 本田 | 藤本(先) | 郷田(先) | 近藤誠 | - |
| 5 | 藤本七段 | 1 | 1 | ● 永瀬 | ○ 近藤誠 | - | 西田 | 本田(先) | 郷田(先) | 伊藤匠 |
| 5 | 本田六段 | 0 | 1 | ● 郷田 | 伊藤匠(先) | 西田(先) | 永瀬 | 藤本 | - | 近藤誠(先) |
| 4 | 近藤誠八段 | 0 | 2 | - | ● 藤本 | ● 永瀬 | 郷田 | 伊藤匠(先) | 西田(先) | 本田 |
元奨アユム
第75期王座戦 一次予選 ニ組
第39期竜王戦 6組昇級者決定戦A
昇級
元奨アユム
第39期竜王戦 6組昇級者決定戦B
昇級
元奨アユム
