第79回奨励会三段リーグの全18局が終了し、渡邊晴磨三段と國井勝太三段の四段昇段が決まりました。祝井優希三段は13勝5敗で次点を獲得しました。
2位:國井勝太三段 13勝5敗 四段昇段
3位:祝井優希三段 13勝5敗 次点
最終上位 渡邊三段と國井三段が四段へ
| 順 | 氏名 | 師匠 | 年齢 | 最終成績 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 渡邊晴磨三段 | 石田和門下 | 22歳 | 14勝4敗 | 四段昇段 |
| 2 | 國井勝太三段 | 木村門下 | 17歳 | 13勝5敗 | 四段昇段 |
| 14 | 祝井優希三段 | 中座門下 | 18歳 | 13勝5敗 | 次点 |
| 17 | 木村友亮三段 | 門倉門下 | 25歳 | 13勝5敗 | |
| 10 | 北村啓太郎三段 | 小倉門下 | 22歳 | 12勝6敗 |
渡邊三段は最終日に2連勝して14勝4敗とし、首位で昇段を決めました。國井三段は第17局で村田楽三段に敗れましたが、第18局で生垣諒人三段に勝って13勝5敗。自力で昇段枠を確保しました。
祝井三段と木村友亮三段も13勝5敗でしたが、同星の場合はリーグ順位が優先されます。リーグ順位2位の國井三段が昇段、14位の祝井三段が次点、17位の木村三段は次点に届きませんでした。
17歳の國井勝太新四段が現役最年少棋士に
國井新四段は17歳でのプロ入りとなり、現役最年少棋士になります。半年間18局の三段リーグで13勝を挙げ、最後の一局を勝ち切って昇段を決めました。渡邊新四段はリーグ順位39位から14勝4敗の単独首位まで駆け上がる見事な成績でした。
アユムのおすすめ棋書4選
PR:Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイトを利用しています
25歳以上で9敗以上となった三段
年齢25歳以上で、今期を勝ち越せず9敗以上となった三段を公式最終表から整理しました。年齢制限に関する最終的な扱いは、在籍期数や勝ち越し延長など個別条件があるため、日本将棋連盟の正式発表をご確認ください。
| 順 | 氏名 | 師匠 | 年齢 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田桂悟三段 | 木村門下 | 25歳 | 9勝9敗 |
| 6 | 廣森航汰三段 | 中座門下 | 25歳 | 9勝9敗 |
| 11 | 福田晴紀三段 | 中川門下 | 25歳 | 8勝10敗 |
| 15 | 村田丞三段 | 杉本昌門下 | 26歳 | 6勝12敗 |
| 23 | 齋藤光寿三段 | 門倉門下 | 25歳 | 6勝12敗 |
現役棋士・四段昇段時年少ランキングTOP50
現役棋士を対象に、四段へ昇段した時点の年齢が若い順に50人を整理しました。國井新四段は四段昇段日と生年月日の詳細が公開データへ反映された後、正確な日数で順位へ加えます。
| 順位 | 棋士名 | 昇段時年齢 | 四段昇段日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 | 14歳74日 | 2016/10/01 |
| 2 | 谷川浩司 | 14歳258日 | 1976/12/20 |
| 3 | 羽生善治 | 15歳82日 | 1985/12/18 |
| 4 | 渡辺明 | 15歳344日 | 2000/04/01 |
| 5 | 佐々木勇気 | 16歳57日 | 2010/10/01 |
| 6 | 塚田泰明 | 16歳109日 | 1981/03/05 |
| 7 | 阿部光瑠 | 16歳158日 | 2011/04/01 |
| 8 | 森内俊之 | 16歳215日 | 1987/05/13 |
| 9 | 屋敷伸之 | 16歳257日 | 1988/10/01 |
| 10 | 炭﨑俊毅 | 16歳303日 | 2025/04/01 |
| 11 | 増田康宏 | 16歳331日 | 2014/10/01 |
| 12 | 豊島将之 | 16歳336日 | 2007/04/01 |
| 13 | 永瀬拓矢 | 17歳26日 | 2009/10/01 |
| 14 | 山崎隆之 | 17歳46日 | 1998/04/01 |
| 15 | 森下卓 | 17歳73日 | 1983/09/21 |
| 16 | 藤本渚 | 17歳75日 | 2022/10/01 |
| 17 | 阿久津主税 | 17歳99日 | 1999/10/01 |
| 18 | 先崎学 | 17歳119日 | 1987/10/19 |
| 19 | 山下数毅 | 17歳120日 | 2025/10/01 |
| 20 | 澤田真吾 | 17歳131日 | 2009/04/01 |
| 21 | 佐藤康光 | 17歳175日 | 1987/03/25 |
| 22 | 糸谷哲郎 | 17歳178日 | 2006/04/01 |
| 23 | 島朗 | 17歳212日 | 1980/09/18 |
| 24 | 久保利明 | 17歳217日 | 1993/04/01 |
| 25 | 南芳一 | 17歳225日 | 1981/01/19 |
| 26 | 中村修 | 17歳238日 | 1980/07/02 |
| 27 | 阿部隆 | 17歳289日 | 1985/06/10 |
| 28 | 中村太地 | 17歳304日 | 2006/04/01 |
| 29 | 菅井竜也 | 17歳349日 | 2010/04/01 |
| 30 | 伊藤匠 | 17歳357日 | 2020/10/01 |
| 31 | 八代弥 | 18歳29日 | 2012/04/01 |
| 32 | 日浦市郎 | 18歳31日 | 1984/04/04 |
| 33 | 広瀬章人 | 18歳73日 | 2005/04/01 |
| 34 | 高見泰地 | 18歳81日 | 2011/10/01 |
| 35 | 北浜健介 | 18歳94日 | 1994/04/01 |
| 36 | 中村亮介 | 18歳188日 | 2004/04/01 |
| 37 | 三浦弘行 | 18歳231日 | 1992/10/01 |
| 38 | 高崎一生 | 18歳231日 | 2005/10/01 |
| 39 | 佐藤天彦 | 18歳258日 | 2006/10/01 |
| 40 | 中田功 | 18歳277日 | 1986/04/30 |
| 41 | 高田明浩 | 18歳285日 | 2021/04/01 |
| 42 | 斎藤慎太郎 | 18歳346日 | 2012/04/01 |
| 43 | 千田翔太 | 18歳356日 | 2013/04/01 |
| 44 | 松尾歩 | 19歳3日 | 1999/04/01 |
| 45 | 郷田真隆 | 19歳15日 | 1990/04/01 |
| 46 | 井上慶太 | 19歳18日 | 1983/02/04 |
| 47 | 岩村凛太朗 | 19歳62日 | 2025/10/01 |
| 48 | 近藤誠也 | 19歳68日 | 2015/10/01 |
| 49 | 斎藤明日斗 | 19歳82日 | 2017/10/01 |
| 50 | 中川大輔 | 19歳98日 | 1987/10/19 |
昇段年齢ランキングは将棋DB2の公開データを参照しています。同ページは現役棋士が対象で、古い昇段日は公表粒度により補完日を含む場合があります。
公式最終表と当サイト常設表
全40名の18局分の勝敗は、日本将棋連盟の第79回三段リーグ公式表を基準に更新しました。