2023年11月9日更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太八冠 | 2115.4 |
2 | 永瀬拓矢九段 | 1936.2(+5.0) |
3 | 豊島将之九段 | 1922.8 |
4 | 菅井竜也八段 | 1884.8 |
5 | 伊藤匠七段 | 1868.4 |
6 | 佐々木大地七段 | 1862.4 |
7 | 羽生善治九段 | 1845.9 |
8 | 渡辺明九段 | 1833.7(+7.1) |
9 | 八代弥七段 | 1808.6 |
10 | 佐々木勇気八段 | 1804.4 |
11 | 糸谷哲郎八段 | 1780.1 |
12 | 服部慎一郎六段 | 1777.5 |
13 | 広瀬章人八段 | 1776.3(-5.0) |
14 | 石井健太郎六段 | 1775.0(+4.5) |
15 | 斎藤慎太郎八段 | 1774.7(-7.1) |
16 | 本田奎六段 | 1761.2 |
17 | 高見泰地七段 | 1761.2 |
18 | 佐藤天彦九段 | 1756.8 |
19 | 稲葉陽八段 | 1754.5 |
20 | 山崎隆之八段 | 1752.2 |
(投稿止まっていました…🙏)