| 2023年10月18日更新版 | ||
|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太八冠 | 2105.4(+3.4) |
| 2 | 豊島将之九段 | 1937.0(+11.9) |
| 3 | 永瀬拓矢九段 | 1911.4(-7.8) |
| 4 | 菅井竜也八段 | 1869.9 |
| 5 | 伊藤匠七段 | 1868.7(-3.4) |
| 6 | 羽生善治九段 | 1867.3 |
| 7 | 佐々木大地七段 | 1865.8 |
| 8 | 渡辺明九段 | 1850.6 |
| 9 | 佐々木勇気八段 | 1834.8 |
| 10 | 八代弥七段 | 1800.9 |
| 11 | 広瀬章人八段 | 1790.2 |
| 12 | 服部慎一郎六段 | 1784.9(+1.7) |
| 13 | 石井健太郎六段 | 1783.5 |
| 14 | 糸谷哲郎八段 | 1776.9 |
| 15 | 高見泰地七段 | 1770.2 |
| 16 | 斎藤慎太郎八段 | 1764.6 |
| 17 | 本田奎六段 | 1753.7 |
| 18 | 稲葉陽八段 | 1750.4 |
| 19 | 佐藤天彦九段 | 1750.3 |
| 20 | 高田明浩四段 | 1741.2 |
※10月17・18日竜王戦第2局の結果まで