今までにない詰将棋!?実戦力の身に着くアユム式1手詰200問!
無料サンプルだけでもぜひご覧ください!
https://www.amazon.co.jp//dp/B0CHQDLNX4/
| 2023年9月23日更新版 | ||
|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太七冠 | 2089.9 |
| 2 | 豊島将之九段 | 1941.5 |
| 3 | 永瀬拓矢王座 | 1910.1 |
| 4 | 菅井竜也八段 | 1890.0(+7.3) |
| 5 | 佐々木大地七段 | 1874.4 |
| 6 | 羽生善治九段 | 1866.7 |
| 7 | 伊藤匠七段 | 1863.1 |
| 8 | 渡辺明九段 | 1844.2(-7.4) |
| 9 | 佐々木勇気八段 | 1840.3(+7.4) |
| 10 | 八代弥七段 | 1805.9 |
| 11 | 広瀬章人八段 | 1795.9(-7.4) |
| 12 | 服部慎一郎六段 | 1794.1(-4.3) |
| 13 | 石井健太郎六段 | 1775.5 |
| 14 | 斎藤慎太郎八段 | 1773.4 |
| 15 | 高見泰地七段 | 1772.2(+9.8) |
| 16 | 糸谷哲郎八段 | 1767.4 |
| 17 | 澤田真吾七段 | 1760.3 |
| 18 | 佐藤天彦九段 | 1751.4 |
| 19 | 稲葉陽八段 | 1745.6 |
| 20 | 斎藤明日斗五段 | 1745.2 |
