10月27日の王座戦五番勝負第5局は広瀬章人九段が伊藤匠王座に勝利し、3勝2敗で王座を奪取しました。銀河戦Eブロック最終戦は藤井聡太六冠が近藤誠也八段に勝ち、最終勝抜者として決勝トーナメントへ進みました。
女流名人リーグは石本さくら女流三段が福間香奈女流四冠に勝利。清麗戦再挑戦トーナメントでは香川愛生女流四段が竹中歩美に勝利しました。予選トーナメントでは堀彩乃女流初段が相川春香女流初段に勝利しました。王座戦一次予選は岩村凛太朗四段が星野良生五段に勝利しています。
携帯中継の有無を問わず順位戦C級1組15局を含む全21局を照合しました。銀河戦は収録日や再放送日ではなく初回放送日の10月27日として計上しています。以下は当サイト独自のレーティングです。最終反映対局日:2026年10月27日/更新日:10月28日。
全21局の結果・レーティング増減
王座戦第5局 ABEMA・中継・携帯中継・囲碁将棋プラス
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 広瀬章人 | 先手 | +9.3 |
| ● | 伊藤 匠 | -9.3 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 先崎 学 | 後手 | +10.6 |
| ● | 船江恒平 | -10.6 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 高崎一生 | 先手 | +8.1 |
| ● | 藤井 猛 | -8.1 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 門倉啓太 | 後手 | +11.9 |
| ● | 鈴木大介 | -11.9 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 黒沢怜生 | 後手 | +6.8 |
| ● | 飯塚祐紀 | -6.8 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 三枚堂達也 | 後手 | +6.2 |
| ● | 飯島栄治 | -6.2 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 阿部健治郎 | 先手 | +7.6 |
| ● | 片上大輔 | -7.6 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 佐々木大地 | 先手 | +4.1 |
| ● | 村田顕弘 | -4.1 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 高田明浩 | 後手 | +8.1 |
| ● | 高野智史 | -8.1 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 宮本広志 | 後手 | +7.1 |
| ● | 井上慶太 | -7.1 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 上野裕寿 | 先手 | +3.7 |
| ● | 阿部 隆 | -3.7 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 出口若武 | 先手 | +5.4 |
| ● | 畠山 鎮 | -5.4 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 古森悠太 | 先手 | +5.4 |
| ● | 宮田敦史 | -5.4 |
順位戦C級1組千日手 名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 黒田尭之 | 後手 | +6.9 |
| ● | 冨田誠也 | -6.9 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 中川大輔 | 先手 | +13.4 |
| ● | 池永天志 | -13.4 |
順位戦C級1組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 杉本昌隆 | 先手 | +10.4 |
| ● | 西尾 明 | -10.4 |
王座戦一次予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 岩村凛太朗 | 後手 | +8.8 |
| ● | 星野良生 | -8.8 |
大成建設杯清麗戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 香川愛生 | 後手 | +4.9 |
| ● | 竹中歩美 | -4.9 |
大成建設杯清麗戦予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 堀彩乃※ | 後手 | +5.0 |
| ● | 相川春香 | -5.0 |
ユニバーサル杯女流名人戦女流名人リーグ 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 石本さくら | 後手 | +14.1 |
| ● | 福間香奈 | -14.1 |
銀河戦Eブロック 詳細情報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 藤井聡太 | 先手 | +2.1 |
| ● | 近藤誠也 | -2.1 |
関連5棋戦の進行表
王座戦 五番勝負
横にスクロールすると日程が見られます →
| 対局者 | 勝敗 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2(水) | 9/15(火) | 10/2(金) | 10/14(水) | 10/27(火) | |||
| 伊藤匠王座 | 2-3 | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| 広瀬章人九段 | 3-2 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 奪取 |
元奨アユム
第75期王座戦 一次予選 ハ組
Eブロック
第85期順位戦 C級1組
昇級3名/降級点6名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 11/17 | 12/8 | 1/12 | 2/2 | 3/9 | ||||
| 9 | 黒田六段 | 5-0 | 29 | 〇冨田 | 村田顕 | 船江 | 出口(先) | 佐々大 | 飯塚(先) |
| 11 | 上野六段 | 5-0 | 23 | 〇阿部隆 | 中川 | 高野智(先) | 村田顕(先) | 杉本昌 | 池永(先) |
| 5 | 三枚堂七段 | 4-1 | 33 | 〇飯島 | 高崎(先) | 中川(先) | 門倉 | 出口 | 高田(先) |
| 8 | 池永六段 | 4-1 | 33 | ●中川 | 船江(先) | 佐々大 | 鈴木(先) | 宮本(先) | 上野 |
| 10 | 出口六段 | 4-1 | 31 | 〇畠山鎮 | 高田 | 冨田(先) | 黒田 | 三枚堂(先) | 片上 |
| 27 | 佐々大七段 | 4-2 | 31 | 〇村田顕 | 抜け番 | 池永(先) | 高野智 | 黒田(先) | 畠山鎮 |
| 1 | 藤井猛九段 | 3-2 | 55 | ●高崎 | 畠山鎮 | 古森(先) | 野月(先) | 先崎 | 西尾(先) |
| 2 | 鈴木九段 | 3-2 | 52 | ●門倉 | 冨田 | 飯塚(先) | 池永 | 片上(先) | 宮本 |
| 3 | 杉本昌八段 | 3-2 | 57 | 〇西尾 | 宮本 | 宮田 | 先崎(先) | 上野(先) | 門倉 |
| 6 | 高田五段 | 3-2 | 24 | 〇高野智 | 出口(先) | 阿部健(先) | 宮本 | 畠山鎮(先) | 三枚堂 |
| 17 | 古森五段 | 3-2 | 31 | 〇宮田 | 片上(先) | 藤井猛 | 中川 | 井上(先) | 野月 |
| 22 | 村田顕六段 | 3-2 | 40 | ●佐々大 | 黒田(先) | 宮本(先) | 上野 | 西尾 | 船江(先) |
| 24 | 畠山鎮八段 | 3-2 | 57 | ●出口 | 藤井猛(先) | 野月 | 宮田(先) | 高田 | 佐々大(先) |
| 25 | 高野智六段 | 3-2 | 32 | ●高田 | 野月(先) | 上野 | 佐々大(先) | 宮田 | 高崎(先) |
| 13 | 片上七段 | 3-3 | 44 | ●阿部健 | 古森 | 抜け番 | 高崎(先) | 鈴木 | 出口(先) |
| 31 | 中川八段 | 3-3 | 58 | 〇池永 | 上野(先) | 三枚堂 | 古森(先) | 抜け番 | 井上 |
| 7 | 飯塚八段 | 2-3 | 57 | ●黒沢 | 宮田 | 鈴木 | 阿部隆(先) | 阿部健(先) | 黒田 |
| 14 | 門倉六段 | 2-3 | 39 | 〇鈴木 | 飯島(先) | 先崎 | 三枚堂(先) | 黒沢 | 杉本昌(先) |
| 15 | 野月八段 | 2-3 | 53 | 抜け番 | 高野智 | 畠山鎮(先) | 藤井猛 | 阿部隆 | 古森(先) |
| 16 | 先崎九段 | 2-3 | 56 | 〇船江 | 西尾(先) | 門倉(先) | 杉本昌 | 藤井猛(先) | 飯島 |
| 18 | 宮本六段 | 2-3 | 40 | 〇井上 | 杉本昌(先) | 村田顕 | 高田(先) | 池永 | 鈴木(先) |
| 23 | 船江七段 | 2-3 | 39 | ●先崎 | 池永 | 黒田(先) | 飯島 | 冨田(先) | 村田顕 |
| 28 | 阿部健七段 | 2-3 | 37 | 〇片上 | 黒沢 | 高田 | 西尾(先) | 飯塚 | 宮田(先) |
| 4 | 冨田五段 | 2-4 | 30 | ●黒田 | 鈴木(先) | 出口 | 抜け番 | 船江 | 阿部隆(先) |
| 26 | 黒沢六段 | 2-4 | 34 | 〇飯塚 | 阿部健(先) | 西尾 | 井上 | 門倉(先) | 抜け番 |
| 12 | 飯島八段 | 1-4 | 46 | ●三枚堂 | 門倉 | 阿部隆 | 船江(先) | 高崎 | 先崎(先) |
| 19 | 高崎七段 | 1-4 | 39 | 〇藤井猛 | 三枚堂 | 井上(先) | 片上 | 飯島(先) | 高野智 |
| 20 | 宮田七段 | 1-4 | 45 | ●古森 | 飯塚(先) | 杉本昌(先) | 畠山鎮 | 高野智(先) | 阿部健 |
| 21 | 阿部隆九段 | 1-4 | 59 | ●上野 | 井上(先) | 飯島(先) | 飯塚 | 野月(先) | 冨田 |
| 29 | 西尾七段 | 1-4 | 46 | ●杉本昌 | 先崎 | 黒沢(先) | 阿部健 | 村田顕(先) | 藤井猛 |
| 30 | 井上九段 | 1-4 | 62 | ●宮本 | 阿部隆 | 高崎 | 黒沢(先) | 古森 | 中川(先) |
元奨アユム
第53期女流名人リーグ
挑戦1名/陥落4名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 磯谷祐維女流二段※ | 7 | 1 | ○ 中井 | ○ 香川 | ○ 伊藤沙 | ○ 中村 | ○ 福間 | ○ 石本 | ● 内山 | ○ 上田 | 宮澤 | |
| 1 | 福間香奈女流四冠 | 6 | 2 | ○ 宮澤 | ○ 中村 | ○ 内山 | ○ 中井 | ● 磯谷 | ○ 伊藤沙 | ○ 香川 | ● 石本 | 上田 | |
| 3 | 宮澤紗希女流二段 | 6 | 2 | ● 福間 | ○ 中井 | ○ 香川 | ○ 上田 | ○ 石本 | ○ 内山 | ○ 中村 | ● 伊藤沙 | 磯谷(先) | |
| 2 | 伊藤沙恵女流四段 | 5 | 3 | ○ 香川 | ○ 上田 | ● 磯谷 | ● 内山 | ○ 中井 | ● 福間 | ○ 石本 | ○ 宮澤 | 中村 | |
| 4 | 内山あや女流二段 | 4 | 4 | ● 上田 | ○ 石本 | ● 福間 | ○ 伊藤沙 | ○ 中村 | ● 宮澤 | ○ 磯谷 | ● 中井 | 香川(先) | |
| 5 | 中井広恵女流六段* | 3 | 5 | ● 磯谷 | ● 宮澤 | ○ 中村 | ● 福間 | ● 伊藤沙 | ○ 香川 | ● 上田 | ○ 内山 | 石本 | |
| 6 | 石本さくら女流三段 | 3 | 5 | ○ 中村 | ● 内山 | ● 上田 | ○ 香川 | ● 宮澤 | ● 磯谷 | ● 伊藤沙 | ○ 福間 | 中井(先) | |
| 7 | 上田初美女流五段 | 3 | 5 | ○ 内山 | ● 伊藤沙 | ○ 石本 | ● 宮澤 | ● 香川 | ● 中村 | ○ 中井 | ● 磯谷 | 福間(先) | |
| 7 | 香川愛生女流四段 | 2 | 6 | ● 伊藤沙 | ● 磯谷 | ● 宮澤 | ● 石本 | ○ 上田 | ● 中井 | ● 福間 | ○ 中村 | 内山 | |
| 7 | 中村真梨花女流四段 | 1 | 7 | ● 石本 | ● 福間 | ● 中井 | ● 磯谷 | ● 内山 | ○ 上田 | ● 宮澤 | ● 香川 | 伊藤沙(先) |
元奨アユム
第9期清麗戦 予選 Aブロック
第9期清麗戦 予選 Bブロック
第9期清麗戦 第9期再挑戦トーナメント(香川・竹中戦の区画)
棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レート | 10/27増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2146.5 | +2.1 |
| 藤井聡太の対局予定・結果 | |||
| 2 | 永瀬拓矢 九段 | 1965.1 | +0.0 |
| 3 | 伊藤匠 二冠 | 1923.3 | -9.3 |
| 4 | 藤本渚 七段 | 1896.6 | +0.0 |
| 5 | 渡辺明 九段 | 1891.5 | +0.0 |
| 6 | 服部慎一郎 七段 | 1890.0 | +0.0 |
| 7 | 豊島将之 九段 | 1887.1 | +0.0 |
| 8 | 広瀬章人 九段 | 1886.7 | +9.3 |
| 9 | 増田康宏 八段 | 1866.1 | +0.0 |
| 10 | 佐々木勇気 八段 | 1851.4 | +0.0 |
女流棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レート | 10/27増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳 | 1940.6 | +0.0 |
| 2 | 福間香奈 | 1863.8 | -14.1 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 1802.7 | +0.0 |
| 4 | 中七海 | 1751.0 | +0.0 |
| 5 | 加藤桃子 | 1725.4 | +0.0 |
| 6 | 磯谷祐維 | 1696.5 | +0.0 |
| 7 | 宮澤紗希 | 1628.3 | +0.0 |
| 8 | 香川愛生 | 1621.4 | +4.9 |
| 9 | 山根ことみ | 1612.3 | +0.0 |
| 10 | 上田初美 | 1597.1 | +0.0 |
おすすめ将棋本4選
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告