10月22日の全20局を反映しました。棋王戦挑戦者決定トーナメント準々決勝では渡辺明九段が古賀悠聖六段に、青嶋未来七段が阿久津主税八段に勝利し、ともにベスト4(準決勝)へ進出しました。
銀河戦Dブロック最終戦は稲葉陽八段が佐々木勇気八段に勝利。初回放送日の10月22日で計上し、最終勝抜者として決勝トーナメントに進出しました。清麗戦予選は清水市代女流七段が中澤沙耶女流二段に勝利しました。
順位戦C級2組の10局、王位戦予選の3局、棋聖戦二次予選の1局、叡王戦予選の2局も掲載しています。叡王戦の炭崎俊毅四段は山下数毅四段、森本才跳四段の順に勝利し、初戦から順に計算しました。携帯中継の有無を問わず公式結果と照合しております。レーティングは当サイト独自計算です。最終反映対局日:2026年10月22日/更新日:10月23日。
全20局の結果・レーティング増減
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 森下 卓 | 先手 | +13.1 |
| ● | 阿部光瑠 | -13.1 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 金井恒太 | 後手 | +7.4 |
| ● | 中村亮介 | -7.4 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 長谷部浩平 | 先手 | +5.6 |
| ● | 渡辺大夢 | -5.6 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 杉本和陽 | 後手 | +4.1 |
| ● | 星野良生 | -4.1 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 岩村凛太朗 | 先手 | +10.8 |
| ● | 小山怜央 | -10.8 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 小窪 碧 | 後手 | +8.3 |
| ● | 伊藤真吾 | -8.3 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 石川優太 | 後手 | +3.9 |
| ● | 中村 修 | -3.9 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 横山友紀 | 後手 | +7.8 |
| ● | 佐藤秀司 | -7.8 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 窪田義行 | 後手 | +10.2 |
| ● | 西川和宏 | -10.2 |
順位戦C級2組名人戦棋譜速報・携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 井田明宏 | 後手 | +3.3 |
| ● | 齊藤裕也 | -3.3 |
叡王戦予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 炭崎俊毅 | 先手 | +8.2 |
| ● | 山下数毅 | -8.2 |
叡王戦予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 炭崎俊毅 | 先手 | +8.7 |
| ● | 森本才跳 | -8.7 |
王位戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 遠山雄亮 | 先手 | +9.3 |
| ● | 行方尚史 | -9.3 |
王位戦予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 谷川浩司 | 後手 | +3.5 |
| ● | 畠山成幸 | -3.5 |
王位戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 菅井竜也 | 後手 | +2.3 |
| ● | 村田智弘 | -2.3 |
ヒューリック杯棋聖戦二次予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 久保利明 | 後手 | +9.0 |
| ● | 大橋貴洸 | -9.0 |
棋王戦コナミグループ杯挑決トーナメント 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 渡辺 明 | 後手 | +5.9 |
| ● | 古賀悠聖 | -5.9 |
棋王戦コナミグループ杯挑決トーナメント 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 青嶋未来 | 先手 | +6.5 |
| ● | 阿久津主税 | -6.5 |
大成建設杯清麗戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 清水市代 | 先手 | +9.4 |
| ● | 中澤沙耶 | -9.4 |
銀河戦Dブロック 詳細情報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 稲葉陽 | 後手 | +10.8 |
| ● | 佐々木勇気 | -10.8 |
関連7棋戦の進行表
第85期順位戦 C級2組
昇級3名/降級点13名
| 順 | 氏名 | 勝敗 | 年齢 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 10/29 |
11/19 11/26 |
12/10 12/17 |
1/7 1/14 |
1/28 2/4 |
3/11 | ||||
| 56 | 岩村四段 | 6-0 | 20 | 〇小山怜 | 抜け番 | 横山友 | 山本博 | 齊藤裕(先) | 炭崎 |
| 8 | 井田五段 | 5-0 | 29 | 〇齊藤裕 | 齊藤優(先) | 小窪(先) | 牧野 | 井出 | 佐藤紳(先) |
| 58 | 小窪四段 | 5-0 | 20 | 〇伊藤真 | 山川(先) | 井田 | 八代 | 西川(先) | 佐藤秀 |
| 4 | 八代八段 | 4-0 | 32 | 遠山 | 折田(先) | 井出 | 小窪(先) | 生垣 | 獺ヶ口(先) |
| 9 | 杉本和六段 | 4-1 | 34 | 〇星野 | 佐藤秀(先) | 田村(先) | 高橋佑 | 田中悠 | 渡辺大(先) |
| 26 | 田中悠六段 | 4-1 | 41 | 石田(先) | 畠山成 | 宮嶋(先) | 徳田 | 杉本和(先) | 抜け番 |
| 36 | 齊藤裕四段 | 4-1 | 29 | ●井田 | 小山直 | 伊藤真(先) | 真田 | 岩村 | 窪田(先) |
| 40 | 瀬川六段 | 4-1 | 56 | 藤森(先) | 炭崎 | 抜け番 | 千葉 | 中村修(先) | 今泉 |
| 7 | 狩山五段 | 3-1 | 24 | 小山直(先) | 本田 | 石川(先) | 宮嶋 | 金井(先) | 高橋佑 |
| 10 | 梶浦七段 | 3-1 | 31 | 今泉 | 伊藤真(先) | 川村(先) | 中村修 | 佐藤紳 | 森下(先) |
| 11 | 谷合五段 | 3-1 | 32 | 上村 | 長谷部(先) | 藤森 | 井出(先) | 山川 | 小山怜(先) |
| 13 | 徳田五段 | 3-1 | 28 | 山川 | 山本博(先) | 森下 | 田中悠(先) | 畠山成 | 川村(先) |
| 18 | 吉池四段 | 3-1 | 21 | 村中 | 佐藤慎 | 柵木(先) | 窪田(先) | 齊藤優 | 小山直(先) |
| 21 | 山本博五段 | 3-1 | 29 | 高橋佑(先) | 徳田 | 小山怜 | 岩村(先) | 森下 | 星野(先) |
| 22 | 石田六段 | 3-1 | 37 | 田中悠 | 高橋道(先) | 窪田 | 柵木(先) | 星野 | 井出(先) |
| 28 | 炭崎四段 | 3-1 | 18 | 齊藤優 | 瀬川(先) | 獺ヶ口 | 小山怜(先) | 本田 | 岩村(先) |
| 33 | 千葉七段 | 3-1 | 47 | 折田 | 西川(先) | 牧野 | 瀬川(先) | 藤森 | 横山友(先) |
| 51 | 森本四段 | 3-1 | 25 | 佐藤慎(先) | 遠山(先) | 本田 | 山川(先) | 阿部光(先) | 高橋道 |
| 59 | 川村四段 | 3-1 | 27 | 畠山成(先) | 森下(先) | 梶浦 | 田村 | 高橋道(先) | 徳田 |
| 24 | 石川五段 | 3-2 | 31 | 〇中村修 | 宮嶋(先) | 狩山 | 畠山成(先) | 折田 | 山川(先) |
| 29 | 村中七段 | 3-2 | 45 | 吉池(先) | 横山友 | 生垣(先) | 本田(先) | 抜け番 | 田村 |
| 31 | 横山友四段 | 3-2 | 26 | 〇佐藤秀 | 村中(先) | 岩村(先) | 長谷部 | 阪口(先) | 千葉 |
| 39 | 阿部光七段 | 3-2 | 31 | ●森下 | 高橋佑 | 今泉(先) | 伊藤真 | 森本 | 本田(先) |
| 41 | 伊藤真六段 | 3-2 | 44 | ●小窪 | 梶浦 | 齊藤裕 | 阿部光(先) | 上村(先) | 牧野 |
| 6 | 遠山六段 | 2-2 | 46 | 八代(先) | 森本 | 阪口(先) | 折田 | 小山怜 | 柵木(先) |
| 14 | 折田五段 | 2-2 | 36 | 千葉(先) | 八代 | 金井 | 遠山(先) | 石川(先) | 西川 |
| 15 | 山川四段 | 2-2 | 28 | 徳田(先) | 小窪 | 佐藤秀(先) | 森本 | 谷合(先) | 石川 |
| 16 | 井出五段 | 2-2 | 35 | 真田(先) | 獺ヶ口 | 八代(先) | 谷合 | 井田(先) | 石田 |
| 19 | 齊藤優四段 | 2-2 | 30 | 炭崎(先) | 井田 | 小山直(先) | 渡辺大 | 吉池(先) | 上村 |
| 23 | 佐藤紳七段 | 2-2 | 48 | 牧野 | 小山怜(先) | 高橋佑(先) | 佐藤慎 | 梶浦(先) | 井田 |
| 30 | 本田六段 | 2-2 | 29 | 宮嶋 | 狩山(先) | 森本(先) | 村中 | 炭崎(先) | 阿部光 |
| 32 | 獺ヶ口四段 | 2-2 | 26 | 高橋道 | 井出(先) | 炭崎(先) | 阪口 | 今泉(先) | 八代 |
| 38 | 今泉五段 | 2-2 | 53 | 梶浦(先) | 田村 | 阿部光 | 星野(先) | 獺ヶ口 | 瀬川(先) |
| 45 | 藤森六段 | 2-2 | 39 | 瀬川 | 生垣(先) | 谷合(先) | 金井 | 千葉(先) | 真田 |
| 53 | 牧野六段 | 2-2 | 38 | 佐藤紳(先) | 渡辺大 | 千葉(先) | 井田(先) | 北島 | 伊藤真(先) |
| 55 | 柵木五段 | 2-2 | 28 | 阪口(先) | 中村修(先) | 吉池 | 石田 | 佐藤慎(先) | 遠山 |
| 12 | 長谷部六段 | 2-3 | 32 | 〇渡辺大 | 谷合 | 星野 | 横山友(先) | 中村亮(先) | 中村修 |
| 17 | 小山怜四段 | 2-3 | 33 | ●岩村 | 佐藤紳 | 山本博(先) | 炭崎 | 遠山(先) | 谷合 |
| 37 | 金井六段 | 2-3 | 40 | 〇中村亮 | 窪田 | 折田(先) | 藤森(先) | 狩山 | 北島(先) |
| 44 | 中村亮六段 | 2-3 | 40 | ●金井 | 阪口 | 中村修(先) | 生垣 | 長谷部 | 宮嶋(先) |
| 47 | 窪田七段 | 2-3 | 54 | 〇西川 | 金井(先) | 石田(先) | 吉池 | 田村(先) | 齊藤裕 |
| 3 | 宮嶋四段 | 1-3 | 26 | 本田(先) | 石川 | 田中悠 | 狩山(先) | 真田(先) | 中村亮 |
| 27 | 高橋佑四段 | 1-3 | 27 | 山本博 | 阿部光(先) | 佐藤紳 | 杉本和(先) | 小山直 | 狩山(先) |
| 34 | 田村七段 | 1-3 | 50 | 北島(先) | 今泉(先) | 杉本和 | 川村(先) | 窪田 | 村中(先) |
| 43 | 上村五段 | 1-3 | 39 | 谷合(先) | 真田 | 畠山成 | 高橋道(先) | 伊藤真 | 齊藤優(先) |
| 46 | 阪口六段 | 1-3 | 47 | 柵木 | 中村亮(先) | 遠山 | 獺ヶ口(先) | 横山友 | 生垣(先) |
| 2 | 中村修九段 | 1-4 | 63 | ●石川 | 柵木 | 中村亮 | 梶浦(先) | 瀬川 | 長谷部(先) |
| 5 | 星野五段 | 1-4 | 37 | ●杉本和 | 北島 | 長谷部(先) | 今泉 | 石田(先) | 山本博 |
| 25 | 小山直四段 | 1-4 | 26 | 狩山 | 齊藤裕(先) | 齊藤優 | 抜け番 | 高橋佑(先) | 吉池 |
| 35 | 渡辺大六段 | 1-4 | 38 | ●長谷部 | 牧野(先) | 北島 | 齊藤優(先) | 佐藤秀(先) | 杉本和 |
| 42 | 西川六段 | 1-4 | 40 | ●窪田 | 千葉 | 佐藤慎(先) | 森下(先) | 小窪 | 折田(先) |
| 48 | 佐藤秀八段 | 1-4 | 59 | ●横山友 | 杉本和 | 山川 | 北島(先) | 渡辺大 | 小窪(先) |
| 52 | 森下九段 | 1-4 | 60 | 〇阿部光 | 川村 | 徳田(先) | 西川 | 山本博(先) | 梶浦 |
| 57 | 生垣四段 | 1-4 | 23 | 抜け番 | 藤森 | 村中 | 中村亮(先) | 八代(先) | 阪口 |
| 1 | 畠山成八段 | 0-4 | 57 | 川村 | 田中悠(先) | 上村(先) | 石川 | 徳田(先) | 佐藤慎 |
| 20 | 真田八段 | 0-4 | 53 | 井出 | 上村(先) | 高橋道 | 齊藤裕(先) | 宮嶋 | 藤森(先) |
| 49 | 佐藤慎六段 | 0-4 | 43 | 森本 | 吉池(先) | 西川 | 佐藤紳(先) | 柵木 | 畠山成(先) |
| 50 | 高橋道九段 | 0-4 | 66 | 獺ヶ口(先) | 石田 | 真田(先) | 上村 | 川村 | 森本(先) |
| 54 | 北島七段 | 0-4 | 60 | 田村 | 星野(先) | 渡辺大(先) | 佐藤秀 | 牧野(先) | 金井 |
元奨アユム
Dブロック
第12期叡王戦 段位別予選 四段
第52期棋王戦 挑戦者決定トーナメント
第98期棋聖戦 二次予選 対局結果
| 対局者 | 対局者 |
|---|---|
| ● 大橋貴洸七段 | ○ 久保利明九段 |
| ○ 深浦康市九段 | ● 三浦弘行九段 |
| ○ 及川拓馬七段 | ● 戸辺誠七段 |
| ● 村山慈明八段 | ○ 糸谷哲郎九段 |
| ○ 都成竜馬七段 | ● 中村太地八段 |
| ● 近藤誠也八段 | ○ 斎藤明日斗六段 |
| ○ 岡部怜央六段 | ● 木村一基九段 |
| ○ 増田康宏八段 | ● 杉本和陽六段 |
| ○ 佐々木勇気八段 | ● 佐々木慎七段 |
| ○ 丸山忠久九段 | ● 森下卓九段 |
| ○ 澤田真吾七段 | ● 菅井竜也八段 |
| ● 行方尚史九段 | ○ 佐々木大地七段 |
| ○ 青嶋未来七段 | ● 松尾歩八段 |
第68期王位戦 予選 3組
第68期王位戦 予選 7組
第9期清麗戦 予選 Aブロック
棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レート | 10/22増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2141.3 | +0.0 |
| 藤井聡太の対局予定・結果 | |||
| 2 | 永瀬拓矢 九段 | 1965.1 | +0.0 |
| 3 | 伊藤匠 二冠 | 1957.1 | +0.0 |
| 4 | 豊島将之 九段 | 1897.9 | +0.0 |
| 5 | 服部慎一郎 七段 | 1893.1 | +0.0 |
| 6 | 渡辺明 九段 | 1891.5 | +5.9 |
| 7 | 藤本渚 七段 | 1891.4 | +0.0 |
| 8 | 増田康宏 八段 | 1879.4 | +0.0 |
| 9 | 広瀬章人 九段 | 1877.4 | +0.0 |
| 10 | 佐々木勇気 八段 | 1848.8 | -10.8 |
女流棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レート | 10/22増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳 | 1940.6 | +0.0 |
| 2 | 福間香奈 | 1877.9 | +0.0 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 1801.3 | +0.0 |
| 4 | 中七海 | 1751.0 | +0.0 |
| 5 | 加藤桃子 | 1721.3 | +0.0 |
| 6 | 磯谷祐維 | 1695.3 | +0.0 |
| 7 | 宮澤紗希 | 1628.3 | +0.0 |
| 8 | 香川愛生 | 1612.7 | +0.0 |
| 9 | 山根ことみ | 1605.8 | +0.0 |
| 10 | 上田初美 | 1597.1 | +0.0 |
おすすめ将棋本4選
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告