伊藤匠二冠が王将リーグ開幕3連勝。永瀬拓矢九段も勝利しました。10月6日の確定結果は銀河戦を含む全13局。西山朋佳女流四冠は王座戦一次予選で佐藤慎一六段に勝利し、菅井竜也八段は銀河戦Gブロックで青嶋未来七段を破りました。
10月6日の全13局・レーティング増減
王位戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 阿部光瑠 | 先手 | +4.0 |
| ● | 獺ヶ口笑保人 | -4.0 |
王位戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 戸辺 誠 | 後手 | +3.6 |
| ● | 塚田泰明 | -3.6 |
王位戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 井出隼平 | 先手 | +8.4 |
| ● | 西尾 明 | -8.4 |
王座戦一次予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 西山朋佳 | 後手 | ー |
| ● | 佐藤慎一 | ー |
王座戦一次予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 野月浩貴 | 先手 | +5.1 |
| ● | 先崎 学 | -5.1 |
王座戦一次予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 長谷部浩平 | 先手 | +1.6 |
| ● | 堀口一史座 | -1.6 |
ヒューリック杯棋聖戦二次予選 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 丸山忠久 | 先手 | +2.1 |
| ● | 森下 卓 | -2.1 |
ALSOK杯王将戦挑決リーグ 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 伊藤 匠 | 後手 | +5.2 |
| ● | 近藤誠也 | -5.2 |
ALSOK杯王将戦挑決リーグ 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 永瀬拓矢 | 先手 | +3.2 |
| ● | 本田 奎 | -3.2 |
大成建設杯清麗戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 加藤 圭 | 後手 | +4.2 |
| ● | 村田智穂 | -4.2 |
ユニバーサル杯女流名人戦女流名人リーグ 携帯中継
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 福間香奈 | 先手 | +2.7 |
| ● | 香川愛生 | -2.7 |
女流王位戦予選
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 木村朱里 | 後手 | +7.1 |
| ● | 伊奈川愛菓 | -7.1 |
銀河戦Gブロック 詳細情報
| 勝敗 | 対局者 | 手番 | レート増減 |
|---|---|---|---|
| ○ | 菅井竜也 | 先手 | +9.6 |
| ● | 青嶋未来 | -9.6 |
王将戦2局を含め、同じ対局を重複計上しないよう照合しています。西山朋佳―佐藤慎一は男女区分をまたぐ対局のため、双方のレーティングは変更しません。銀河戦は初回放送日を基準に反映しています。レーティングは当サイト独自計算です。
棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レート | 10/6増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2137.8 | +0.0 |
| 藤井聡太竜王・名人の対局予定・結果 | |||
| 2 | 伊藤匠 二冠 | 1980.2 | +5.2 |
| 3 | 永瀬拓矢 九段 | 1954.1 | +3.2 |
| 4 | 服部慎一郎 七段 | 1915.7 | +0.0 |
| 5 | 広瀬章人 九段 | 1884.2 | +0.0 |
| 6 | 増田康宏 八段 | 1883.7 | +0.0 |
| 7 | 豊島将之 九段 | 1879.5 | +0.0 |
| 8 | 藤本渚 七段 | 1877.0 | +0.0 |
| 9 | 渡辺明 九段 | 1869.9 | +0.0 |
| 10 | 佐々木勇気 八段 | 1854.8 | +0.0 |
| 11位以下はこちら | |||
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告
女流棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レート | 10/6増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳 | 1925.0 | +0.0 |
| 2 | 福間香奈 | 1884.1 | +2.7 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 1793.8 | +0.0 |
| 4 | 中七海 | 1757.8 | +0.0 |
| 5 | 加藤桃子 | 1717.0 | +0.0 |
| 6 | 磯谷祐維 | 1689.2 | +0.0 |
| 7 | 宮澤紗希 | 1632.8 | +0.0 |
| 8 | 上田初美 | 1615.6 | +0.0 |
| 9 | 香川愛生 | 1600.0 | -2.7 |
| 10 | 山根ことみ | 1600.0 | +0.0 |
| 11位以下はこちら | |||
結果を反映した関連棋戦表
第68期王位戦 予選 1組
第68期王位戦 予選 4組
第68期王位戦 予選 5組
第75期王座戦 一次予選 イ組
第75期王座戦 一次予選 ロ組
第75期王座戦 一次予選 ハ組
第53期女流名人リーグ
挑戦1名/陥落4名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福間香奈女流四冠 | 6 | 1 | ○ 宮澤 | ○ 中村 | ○ 内山 | ○ 中井 | ● 磯谷 | ○ 伊藤沙 | ○ 香川 | 石本(先) | 上田 | |
| 3 | 宮澤紗希女流二段 | 6 | 1 | ● 福間 | ○ 中井 | ○ 香川 | ○ 上田 | ○ 石本 | ○ 内山 | ○ 中村 | 伊藤沙 | 磯谷(先) | |
| 7 | 磯谷祐維女流二段※ | 6 | 1 | ○ 中井 | ○ 香川 | ○ 伊藤沙 | ○ 中村 | ○ 福間 | ○ 石本 | ● 内山 | 上田(先) | 宮澤 | |
| 4 | 内山あや女流二段 | 4 | 3 | ● 上田 | ○ 石本 | ● 福間 | ○ 伊藤沙 | ○ 中村 | ● 宮澤 | ○ 磯谷 | 中井 | 香川(先) | |
| 2 | 伊藤沙恵女流四段 | 3 | 3 | ○ 香川 | ○ 上田 | ● 磯谷 | ● 内山 | ○ 中井 | ● 福間 | 石本 | 宮澤(先) | 中村 | |
| 7 | 上田初美女流五段 | 3 | 4 | ○ 内山 | ● 伊藤沙 | ○ 石本 | ● 宮澤 | ● 香川 | ● 中村 | ○ 中井 | 磯谷 | 福間(先) | |
| 6 | 石本さくら女流三段 | 2 | 4 | ○ 中村 | ● 内山 | ● 上田 | ○ 香川 | ● 宮澤 | ● 磯谷 | 伊藤沙(先) | 福間 | 中井(先) | |
| 5 | 中井広恵女流六段* | 2 | 5 | ● 磯谷 | ● 宮澤 | ○ 中村 | ● 福間 | ● 伊藤沙 | ○ 香川 | ● 上田 | 内山(先) | 石本 | |
| 7 | 中村真梨花女流四段 | 1 | 6 | ● 石本 | ● 福間 | ● 中井 | ● 磯谷 | ● 内山 | ○ 上田 | ● 宮澤 | 香川 | 伊藤沙(先) | |
| 7 | 香川愛生女流四段 | 1 | 6 | ● 伊藤沙 | ● 磯谷 | ● 宮澤 | ● 石本 | ○ 上田 | ● 中井 | ● 福間 | 中村(先) | 内山 |
元奨アユム
第38期女流王位戦 予選 5組
Gブロック
第98期棋聖戦 二次予選 対局結果
| 対局者 | 対局者 |
|---|---|
| ● 近藤誠也八段 | ○ 斎藤明日斗六段 |
| ○ 岡部怜央六段 | ● 木村一基九段 |
| ○ 増田康宏八段 | ● 杉本和陽六段 |
| ○ 佐々木勇気八段 | ● 佐々木慎七段 |
| ○ 丸山忠久九段 | ● 森下卓九段 |
第76期王将戦 挑戦者決定リーグ
挑戦1名・残留4名・陥落3名
| 順位 | 棋士名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 伊藤匠二冠 | 3 | 0 | ○ 西田 | 本田 | ○ 郷田 | - | ○ 近藤誠 | 永瀬 | 藤本(先) |
| 1 | 永瀬九段 | 3 | 1 | ○ 藤本 | ● 西田 | ○ 近藤誠 | ○ 本田 | - | 伊藤匠(先) | 郷田 |
| 5 | 郷田九段 | 1 | 1 | ○ 本田 | - | ● 伊藤匠 | 近藤誠(先) | 西田 | 藤本 | 永瀬(先) |
| 5 | 藤本七段 | 1 | 1 | ● 永瀬 | ○ 近藤誠 | - | 西田 | 本田(先) | 郷田(先) | 伊藤匠 |
| 2 | 西田六段 | 1 | 2 | ● 伊藤匠 | ○ 永瀬 | ● 本田 | 藤本(先) | 郷田(先) | 近藤誠 | - |
| 5 | 本田六段 | 1 | 2 | ● 郷田 | 伊藤匠(先) | ○ 西田 | ● 永瀬 | 藤本 | - | 近藤誠(先) |
| 4 | 近藤誠八段 | 0 | 3 | - | ● 藤本 | ● 永瀬 | 郷田 | ● 伊藤匠 | 西田(先) | 本田 |
元奨アユム
