10月2日の全20局の確定結果を掲載します。王座戦五番勝負第3局では伊藤匠王座が広瀬章人九段に勝利し、2勝1敗で防衛に王手をかけました。第4局は10月14日(水)、ホテルオークラ神戸で予定されています。
王位戦予選では永瀬拓矢九段、糸谷哲郎九段、澤田真吾七段、藤本渚七段らが勝利。叡王戦九段Cでは、高橋道雄九段が先崎学九段に勝った後、森下卓九段が高橋九段を破りました。森下―高橋戦は公式結果の備考に「持将棋」の記載があり、決着した1局の勝敗だけを計算しています。
10月4日補正:10月1日放送の銀河戦・木村一基九段の勝利を遡及反映し、10月2日の糸谷哲郎九段―齊藤裕也六段のレーティングを時系列で再計算しました。10月2日の結果件数は20局のままで、二重加算はしていません。
王座戦五番勝負・全日程
| 局 | 対局日 | 対局場 | 立会・解説・記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9月2日(水) |
元湯陣屋 神奈川県秦野市 |
立会:深浦康市九段 新聞解説:髙見泰地七段 記録:山城正樹三段 |
| 2 | 9月15日(火) |
名古屋マリオットアソシアホテル 愛知県名古屋市 |
立会:藤井猛九段 新聞解説:千田翔太八段 記録:関祐人三段 |
| 3 | 10月2日(金) |
ニセコ温泉郷 いこいの湯宿 いろは 北海道虻田郡ニセコ町 |
立会:屋敷伸之九段 新聞解説:石田直裕六段 記録:福田晴紀三段 |
| 4 | 10月14日(水) |
ホテルオークラ神戸 兵庫県神戸市 |
立会:谷川浩司十七世名人 新聞解説:村山慈明八段 記録: |
| 5 | 10月27日(火) |
常磐ホテル 山梨県甲府市 |
立会: 新聞解説: 記録:吉田響太三段 |
第1局:広瀬九段勝利/第2局・第3局:伊藤王座勝利。第5局は第4局までに決着した場合、行われません。王座戦公式日程
対局開始・放送開始のご案内(日本時間)
第3局の対局開始は9:00でした。公式中継ブログで確認しています。第4局・第5局の対局開始時刻は今回参照した公式日程表に記載がなく、未確認です。
囲碁・将棋チャンネルの第4局(10月14日)・第5局(10月27日)の放送は、いずれも8:45~12:10、13:00~17:00、17:30~20:00(延長の場合あり)です。放送開始の8:45を対局開始と混同しないようご注意ください。解説・聞き手は両局とも未定と案内されています。放送局公式・番組時刻と視聴方法をご確認ください。ネット配信の開始時刻は、各配信ページの最新案内をご確認ください。
対局別レーティング増減
| 棋戦 | 勝敗・棋士 | 更新前 | 更新後 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 叡王戦 | ○高橋道雄 | 1425.3 | 1434.1 | +8.8 |
| 叡王戦 | ●先崎学 | 1461.4 | 1452.6 | -8.8 |
| 叡王戦 | ○森下卓 | 1393.3 | 1402.2 | +8.9 |
| 叡王戦 | ●高橋道雄 | 1434.1 | 1425.2 | -8.9 |
| 大成建設杯清麗戦 | ○伊藤真央 | 1290.8 | 1302.2 | +11.4 |
| 大成建設杯清麗戦 | ●和田あき | 1449.7 | 1438.3 | -11.4 |
| 大成建設杯清麗戦 | ○宮澤紗希 | 1625.1 | 1632.8 | +7.7 |
| 大成建設杯清麗戦 | ●香川愛生 | 1610.4 | 1602.7 | -7.7 |
| 大成建設杯清麗戦 | ○竹内優月 | 1387.1 | 1393.4 | +6.3 |
| 大成建設杯清麗戦 | ●崎原知宙 | 1313.0 | 1306.7 | -6.3 |
| 大成建設杯清麗戦 | ○山口稀良莉 | 1374.8 | 1381.3 | +6.5 |
| 大成建設杯清麗戦 | ●藤井奈々 | 1308.2 | 1301.7 | -6.5 |
| 女流王位戦 | ○石本さくら | 1526.1 | 1532.9 | +6.8 |
| 女流王位戦 | ●今井絢 | 1474.6 | 1467.8 | -6.8 |
| 王位戦 | ○澤田真吾 | 1758.7 | 1764.8 | +6.1 |
| 王位戦 | ●冨田誠也 | 1676.2 | 1670.1 | -6.1 |
| 王位戦 | ○永瀬拓矢 | 1950.3 | 1950.9 | +0.6 |
| 王位戦 | ●岡崎洋 | 1393.4 | 1392.8 | -0.6 |
| 王位戦 | ○糸谷哲郎 | 1806.3 | 1809.2 | +2.9 |
| 王位戦 | ●齊藤裕也 | 1546.4 | 1543.5 | -2.9 |
| 王位戦 | ○藤本渚 | 1891.8 | 1891.8 | ±0.0 |
| 王位戦 | ●大島綾華 | 1558.6 | 1558.6 | ±0.0 |
| 王位戦 | ○古井丈大 | 1449.6 | 1456.7 | +7.1 |
| 王位戦 | ●近藤正和 | 1410.4 | 1403.3 | -7.1 |
| 王位戦 | ○阿部健治郎 | 1590.8 | 1595.8 | +5.0 |
| 王位戦 | ●中川大輔 | 1455.4 | 1450.4 | -5.0 |
| 王座戦 | ○門倉啓太 | 1535.1 | 1542.9 | +7.8 |
| 王座戦 | ●勝又清和 | 1528.5 | 1520.7 | -7.8 |
| 王座戦 | ○藤森哲也 | 1526.8 | 1538.5 | +11.7 |
| 王座戦 | ●山本博志 | 1701.1 | 1689.4 | -11.7 |
| 王座戦 | ○伊藤匠 | 1968.8 | 1975.0 | +6.2 |
| 王座戦 | ●広瀬章人 | 1890.4 | 1884.2 | -6.2 |
| 王座戦 | ○森本才跳 | 1574.2 | 1578.2 | +4.0 |
| 王座戦 | ●神崎健二 | 1382.7 | 1378.7 | -4.0 |
| 王座戦 | ○阪口悟 | 1478.3 | 1485.6 | +7.3 |
| 王座戦 | ●長岡裕也 | 1447.3 | 1440.0 | -7.3 |
| 王座戦 | ○飯島栄治 | 1618.9 | 1623.3 | +4.4 |
| 王座戦 | ●窪田義行 | 1451.5 | 1447.1 | -4.4 |
| 竜王戦4組 | ○佐藤紳哉 | 1628.4 | 1638.0 | +9.6 |
| 竜王戦4組 | ●戸辺誠 | 1697.1 | 1687.5 | -9.6 |
当サイト独自のレーティングです。同日複数局は回戦順に計算しています。藤本渚七段―大島綾華女流二段は、女流棋士の男性棋戦出場に関する現行規則により、勝敗記録と棋戦進行には反映し、両者のレーティング増減は対象外としています。
棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レーティング | 10/2増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2137.8 | ±0.0 |
| 藤井六冠の対局予定 | |||
| 2 | 伊藤匠 二冠 | 1975.0 | +6.2 |
| 3 | 永瀬拓矢 九段 | 1950.9 | +0.6 |
| 4 | 服部慎一郎 七段 | 1915.7 | ±0.0 |
| 5 | 藤本渚 七段 | 1891.8 | ±0.0 |
| 6 | 広瀬章人 九段 | 1884.2 | -6.2 |
| 7 | 増田康宏 八段 | 1883.7 | ±0.0 |
| 8 | 豊島将之 九段 | 1879.5 | ±0.0 |
| 9 | 渡辺明 九段 | 1869.9 | ±0.0 |
| 10 | 佐々木勇気 八段 | 1854.8 | ±0.0 |
女流棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レーティング | 10/2増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳 | 1937.0 | ±0.0 |
| 2 | 福間香奈 | 1881.4 | ±0.0 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 1793.8 | ±0.0 |
| 4 | 中七海 | 1745.8 | ±0.0 |
| 5 | 加藤桃子 | 1717.0 | ±0.0 |
| 6 | 磯谷祐維 | 1689.2 | ±0.0 |
| 7 | 宮澤紗希 | 1632.8 | +7.7 |
| 8 | 上田初美 | 1615.6 | ±0.0 |
| 9 | 香川愛生 | 1602.7 | -7.7 |
| 10 | 山根ことみ | 1600.0 | ±0.0 |
将棋観戦のお供と注目棋書4選
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告
第12期叡王戦 段位別予選 九段C
第68期王位戦 予選 1組
第68期王位戦 予選 3組
第68期王位戦 予選 5組
第68期王位戦 予選 6組
第68期王位戦 予選 8組
第38期女流王位戦 予選 6組
第9期清麗戦 予選 Aブロック
第9期清麗戦 予選 Bブロック
第39期竜王戦 4組昇級者決定戦
3位・昇級 1
3位・昇級 2
元奨アユム
王座戦 五番勝負
横にスクロールすると日程が見られます →
| 対局者 | 勝敗 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2(水) | 9/15(火) | 10/2(金) | 10/14(水) | 10/27(火) | ||
| 伊藤匠王座 | 2-1 | ● | ○ | ○ | ||
| 広瀬章人九段 | 1-2 | ○ | ● | ● | ||
元奨アユム
第75期王座戦 一次予選 イ組
第75期王座戦 一次予選 ロ組
第75期王座戦 一次予選 ホ組
第75期王座戦 一次予選 ヘ組
日本将棋連盟・公式対局結果 / 銀河戦公式 / 週間対局結果
