9月30日の全23局の結果とレーティング増減を掲載します。叡王戦では羽生善治九段が広瀬章人九段に勝利。棋聖戦二次予選では斎藤明日斗六段が近藤誠也八段を破りました。
朝日杯では宮嶋健太四段、横山泰明七段、池永天志六段がそれぞれ同日2連勝。菅井竜也八段は久保利明九段に勝利しました。女流名人リーグでは内山あや女流二段が磯谷祐維女流二段に勝ち、清麗戦では小野花依女流2級が高浜愛子女流初段に勝利しています。
10月1日更新、最終反映対局日は9月30日です。日本将棋連盟の公式結果と保存済み台帳を照合し、既反映の羽生―広瀬戦を再加算せず、残る22局を追加しました。銀河戦公式も照合し、9月30日分の追加対象はありません。
羽生善治九段が見事な攻めで勝利!解説動画と叡王戦の詳細はこちら
女流名人リーグの対局後成績は、内山あや女流二段が4勝3敗、磯谷祐維女流二段が6勝1敗です。
対局別レーティング増減
| 棋戦 | 勝敗・棋士 | 更新前 | 更新後 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 叡王戦 | ○羽生善治 | 1841.1 | 1850.4 | +9.3 |
| 叡王戦 | ●広瀬章人 | 1899.7 | 1890.4 | -9.3 |
| ヒューリック杯棋聖戦 | ○斎藤明日斗 | 1793.4 | 1802.9 | +9.5 |
| ヒューリック杯棋聖戦 | ●近藤誠也 | 1857.8 | 1848.3 | -9.5 |
| ユニバーサル杯女流名人戦 | ○内山あや | 1582.2 | 1592.8 | +10.6 |
| ユニバーサル杯女流名人戦 | ●磯谷祐維 | 1699.8 | 1689.2 | -10.6 |
| 叡王戦 | ○堀口一史座 | 1238.4 | 1251.2 | +12.8 |
| 叡王戦 | ●佐藤秀司 | 1477.8 | 1465.0 | -12.8 |
| 叡王戦 | ○片山史龍 | 1564.4 | 1575.6 | +11.2 |
| 叡王戦 | ●齊藤優希 | 1712.2 | 1701.0 | -11.2 |
| 叡王戦 | ○松尾歩 | 1669.9 | 1671.2 | +1.3 |
| 叡王戦 | ●堀口一史座 | 1251.2 | 1249.9 | -1.3 |
| 大成建設杯清麗戦 | ○和田はな | 1371.0 | 1380.5 | +9.5 |
| 大成建設杯清麗戦 | ●室田伊緒 | 1434.7 | 1425.2 | -9.5 |
| 大成建設杯清麗戦 | ○久保翔子 | 1337.5 | 1344.7 | +7.2 |
| 大成建設杯清麗戦 | ●砂原奏 | 1300.8 | 1293.6 | -7.2 |
| 大成建設杯清麗戦 | ○野原未蘭 | 1556.2 | 1560.0 | +3.8 |
| 大成建設杯清麗戦 | ●梅津美琴 | 1354.4 | 1350.6 | -3.8 |
| 大成建設杯清麗戦 | ○小野花依 | 1500.0 | 1503.4 | +3.4 |
| 大成建設杯清麗戦 | ●高浜愛子 | 1271.2 | 1267.8 | -3.4 |
| 女流王位戦 | ○佐々木海法 | 1438.5 | 1445.9 | +7.4 |
| 女流王位戦 | ●岩佐美帆子 | 1412.9 | 1405.5 | -7.4 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ○宮嶋健太 | 1676.9 | 1683.8 | +6.9 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ●井出隼平 | 1627.6 | 1620.7 | -6.9 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ○村田顕弘 | 1605.2 | 1612.0 | +6.8 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ●齊藤裕也 | 1553.2 | 1546.4 | -6.8 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ○池永天志 | 1727.7 | 1730.9 | +3.2 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ●横山友紀 | 1490.1 | 1486.9 | -3.2 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ○横山泰明 | 1681.7 | 1690.7 | +9.0 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ●鈴木大介 | 1726.9 | 1717.9 | -9.0 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ○菅井竜也 | 1745.2 | 1754.3 | +9.1 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ●久保利明 | 1792.9 | 1783.8 | -9.1 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ○金井恒太 | 1501.8 | 1513.0 | +11.2 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ●西尾明 | 1650.4 | 1639.2 | -11.2 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ○長谷部浩平 | 1630.7 | 1641.5 | +10.8 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ●阿久津主税 | 1758.2 | 1747.4 | -10.8 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ○宮嶋健太 | 1683.8 | 1688.2 | +4.4 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ●金井恒太 | 1513.0 | 1508.6 | -4.4 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ○池永天志 | 1730.9 | 1736.3 | +5.4 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ●村田顕弘 | 1612.0 | 1606.6 | -5.4 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ○横山泰明 | 1690.7 | 1697.6 | +6.9 |
| 朝日杯将棋オープン戦 | ●長谷部浩平 | 1641.5 | 1634.6 | -6.9 |
| 王位戦 | ○上野裕寿 | 1775.3 | 1778.6 | +3.3 |
| 王位戦 | ●山下数毅 | 1539.9 | 1536.6 | -3.3 |
| 竜王戦4組 | ○井田明宏 | 1750.2 | 1755.7 | +5.5 |
| 竜王戦4組 | ●黒沢怜生 | 1640.2 | 1634.7 | -5.5 |
当サイト独自のレーティングです。同日複数局は対局順に計算しています。小野花依女流2級は初期値1500.0から計算し、今回の勝利で1503.4(+3.4)となりました。
棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レーティング | 9/30増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2137.8 | ±0.0 |
| 藤井六冠の対局予定 | |||
| 2 | 伊藤匠 二冠 | 1968.8 | ±0.0 |
| 3 | 永瀬拓矢 九段 | 1950.3 | ±0.0 |
| 4 | 服部慎一郎 七段 | 1915.7 | ±0.0 |
| 5 | 藤本渚 七段 | 1891.8 | ±0.0 |
| 6 | 広瀬章人 九段 | 1890.4 | -9.3 |
| 7 | 増田康宏 八段 | 1883.7 | ±0.0 |
| 8 | 渡辺明 九段 | 1883.6 | ±0.0 |
| 9 | 豊島将之 九段 | 1872.9 | ±0.0 |
| 10 | 佐々木勇気 八段 | 1851.3 | ±0.0 |
女流棋士レーティングTOP10
| 順位 | 棋士 | レーティング | 9/30増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳 | 1937.0 | ±0.0 |
| 2 | 福間香奈 | 1881.4 | ±0.0 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 1793.8 | ±0.0 |
| 4 | 中七海 | 1745.8 | ±0.0 |
| 5 | 加藤桃子 | 1717.0 | ±0.0 |
| 6 | 磯谷祐維 | 1689.2 | -10.6 |
| 7 | 宮澤紗希 | 1625.1 | ±0.0 |
| 8 | 上田初美 | 1611.3 | ±0.0 |
| 9 | 香川愛生 | 1610.4 | ±0.0 |
| 10 | 山根ことみ | 1600.0 | ±0.0 |
将棋観戦のお供と注目棋書4選
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告
第12期叡王戦 段位別予選 九段C
第12期叡王戦 段位別予選 八段B
第12期叡王戦 段位別予選 四段
第20回朝日杯 一次予選 7組
第20回朝日杯 一次予選 8組
第20回朝日杯 一次予選 12組
第20回朝日杯 一次予選 16組
第68期王位戦 予選 7組
第38期女流王位戦 予選 6組
第9期清麗戦 予選 Aブロック
第9期清麗戦 予選 Bブロック
第39期竜王戦 4組昇級者決定戦
3位・昇級 1
3位・昇級 2
元奨アユム
第53期女流名人リーグ
挑戦1名/陥落4名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 宮澤紗希女流二段 | 6 | 1 | ● 福間 | ○ 中井 | ○ 香川 | ○ 上田 | ○ 石本 | ○ 内山 | ○ 中村 | 伊藤沙 | 磯谷(先) | |
| 7 | 磯谷祐維女流二段※ | 6 | 1 | ○ 中井 | ○ 香川 | ○ 伊藤沙 | ○ 中村 | ○ 福間 | ○ 石本 | ● 内山 | 上田(先) | 宮澤 | |
| 1 | 福間香奈女流四冠 | 5 | 1 | ○ 宮澤 | ○ 中村 | ○ 内山 | ○ 中井 | ● 磯谷 | ○ 伊藤沙 | 香川(先) | 石本(先) | 上田 | |
| 4 | 内山あや女流二段 | 4 | 3 | ● 上田 | ○ 石本 | ● 福間 | ○ 伊藤沙 | ○ 中村 | ● 宮澤 | ○ 磯谷 | 中井 | 香川(先) | |
| 2 | 伊藤沙恵女流四段 | 3 | 3 | ○ 香川 | ○ 上田 | ● 磯谷 | ● 内山 | ○ 中井 | ● 福間 | 石本 | 宮澤(先) | 中村 | |
| 7 | 上田初美女流五段 | 3 | 4 | ○ 内山 | ● 伊藤沙 | ○ 石本 | ● 宮澤 | ● 香川 | ● 中村 | ○ 中井 | 磯谷 | 福間(先) | |
| 6 | 石本さくら女流三段 | 2 | 4 | ○ 中村 | ● 内山 | ● 上田 | ○ 香川 | ● 宮澤 | ● 磯谷 | 伊藤沙(先) | 福間 | 中井(先) | |
| 5 | 中井広恵女流六段* | 2 | 5 | ● 磯谷 | ● 宮澤 | ○ 中村 | ● 福間 | ● 伊藤沙 | ○ 香川 | ● 上田 | 内山(先) | 石本 | |
| 7 | 香川愛生女流四段 | 1 | 5 | ● 伊藤沙 | ● 磯谷 | ● 宮澤 | ● 石本 | ○ 上田 | ● 中井 | 福間 | 中村(先) | 内山 | |
| 7 | 中村真梨花女流四段 | 1 | 6 | ● 石本 | ● 福間 | ● 中井 | ● 磯谷 | ● 内山 | ○ 上田 | ● 宮澤 | 香川 | 伊藤沙(先) |
元奨アユム
第98期棋聖戦 二次予選 対局結果
| 対局者 | 対局者 |
|---|---|
| ● 近藤誠也八段 | ○ 斎藤明日斗六段 |
| ○ 岡部怜央六段 | ● 木村一基九段 |
| ○ 増田康宏八段 | ● 杉本和陽六段 |
日本将棋連盟・公式対局結果 / 銀河戦公式 / 週間対局結果
