2023年11月16日更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太八冠 | 2118.5 |
2 | 永瀬拓矢九段 | 1928.2 |
3 | 豊島将之九段 | 1927.8 |
4 | 菅井竜也八段 | 1891.2 |
5 | 佐々木大地七段 | 1866.7 |
6 | 伊藤匠七段 | 1865.4 |
7 | 羽生善治九段 | 1861.0 |
8 | 渡辺明九段 | 1839.7 |
9 | 八代弥七段 | 1809.8 |
10 | 佐々木勇気八段 | 1798.0 |
11 | 石井健太郎六段 | 1780.2(+5.2) |
12 | 斎藤慎太郎八段 | 1780.1(+5.4) |
13 | 服部慎一郎六段 | 1778.5(+1.0) |
14 | 糸谷哲郎八段 | 1772.6 |
15 | 広瀬章人八段 | 1766.4 |
16 | 高見泰地七段 | 1766.3(+5.1) |
17 | 佐藤天彦九段 | 1764.9 |
18 | 本田奎六段 | 1764.7 |
19 | 山崎隆之八段 | 1757.6 |
20 | 稲葉陽八段 | 1754.5 |
注目対局予定はこちら