初心者用おすすめ本ランキングはこちら
↓ ポチっとお願いします!
レーティング差と期待勝率はこちら
全棋士のレーティングランキングを毎日更新しています。
※ ■:前日対局があった棋士
2025年8月18日更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太七冠 | 2092.7 |
2 | 伊藤匠叡王 | 1921.2 |
3 | 永瀬拓矢九段 | 1914.9 |
4 | 佐々木勇気八段 | 1877.1 |
5 | 服部慎一郎七段 | 1871.3 |
6 | 近藤誠也八段 | 1858.0 |
7 | 大橋貴洸七段 | 1827.8 |
8 | 八代弥七段 | 1822.8 |
9 | 広瀬章人九段 | 1820.7 |
10 | 藤本渚六段 | 1811.4 |
11 | 渡辺明九段 | 1809.1 |
12 | 佐々木大地七段 | 1804.3 |
13 | 斎藤慎太郎八段 | 1793.4 |
14 | 澤田真吾七段 | 1776.9 |
15 | 豊島将之九段 | 1775.5 |
16 | 糸谷哲郎八段 | 1774.9 |
17 | 羽生善治九段 | 1764.9 |
18 | 増田康宏八段 | 1759.9 |
19 | 西田拓也五段 | 1757.4 |
20 | 青嶋未来七段 | 1749.8 |
21 | 丸山忠久九段 | 1748.8 |
22 | 佐藤天彦九段 | 1747.1 |
23 | 古賀悠聖六段 | 1747.0 |
24 | 斎藤明日斗六段 | 1746.5 |
25 | 池永天志六段 | 1742.7 |
26 | 阿久津主税八段 | 1740.2 |
27 | 大石直嗣七段 | 1736.6 |
28 | 菅井竜也八段 | 1736.5 |
29 | 郷田真隆九段 | 1730.2 |
30 | 高見泰地七段 | 1729.1 |
31 | 石井健太郎七段 | 1727.0 |
32 | 狩山幹生五段 | 1725.5 |
33 | 岡部怜央四段 | 1725.4 |
34 | 杉本和陽五段 | 1720.0 |
35 | 稲葉陽八段 | 1718.3 |
36 | 井田明宏四段 | 1715.0 |
37 | 森内俊之九段 | 1712.6 |
38 | 梶浦宏孝七段 | 1711.5 |
39 | 高野智史六段 | 1704.4 |
40 | 山崎隆之九段 | 1700.1 |
41 | 高田明浩五段 | 1698.9 |
42 | 三枚堂達也七段 | 1695.2 |
43 | 石田直裕六段 | 1693.4 |
44 | 都成竜馬七段 | 1692.3 |
45 | 戸辺誠七段 | 1691.4 |
46 | 佐藤康光九段 | 1684.6 |
47 | 本田奎六段 | 1672.1 |
48 | 渡辺和史七段 | 1670.2 |
49 | 千田翔太八段 | 1669.5 |
50 | 黒田尭之五段 | 1666.5 |
51 | 屋敷伸之九段 | 1666.0 |
52 | 及川拓馬七段 | 1664.9 |
53 | 三浦弘行九段 | 1660.7 |
54 | 中村太地八段 | 1660.2 |
55 | 出口若武六段 | 1660.1 |
56 | 石川優太五段 | 1658.8 |
57 | 黒沢怜生六段 | 1658.5 |
58 | 松尾歩八段 | 1644.1 |
59 | 上野裕寿五段 | 1643.2 |
60 | 小山怜央四段 | 1641.3 |
61 | 木村一基九段 | 1639.3 |
62 | 久保利明九段 | 1632.5 |
63 | 深浦康市九段 | 1626.6 |
64 | 山本博志五段 | 1625.4 |
65 | 冨田誠也五段 | 1623.7 |
66 | 村山慈明八段 | 1623.7 |
67 | 吉池隆真四段 | 1614.7 |
68 | 谷合廣紀四段 | 1614.4 |
69 | 行方尚史九段 | 1614.0 |
70 | 横山泰明七段 | 1612.0 |
71 | 井出隼平五段 | 1609.1 |
72 | 徳田拳士四段 | 1609.0 |
73 | 佐々木慎七段 | 1605.2 |
74 | 長谷部浩平五段 | 1604.6 |
75 | 鈴木大介九段 | 1604.0 |
76 | 村中秀史七段 | 1598.6 |
77 | 古森悠太五段 | 1589.9 |
78 | 谷川浩司十七 | 1587.9 |
79 | 村田顕弘六段 | 1586.5 |
80 | 今泉健司五段 | 1581.5 |
81 | 宮嶋健太四段 | 1579.2 |
82 | 阿部光瑠七段 | 1576.0 |
83 | 柵木幹太四段 | 1575.7 |
84 | 阿部健治郎七段 | 1574.9 |
85 | 佐藤和俊七段 | 1574.8 |
86 | 小山直希四段 | 1572.7 |
87 | 飯島栄治八段 | 1569.5 |
88 | 片上大輔七段 | 1566.0 |
89 | 野月浩貴八段 | 1562.5 |
90 | 藤井猛九段 | 1557.3 |
91 | 高橋佑二郎四段 | 1555.8 |
92 | 伊藤真吾六段 | 1553.7 |
93 | 折田翔吾五段 | 1553.0 |
94 | 北浜健介八段 | 1552.5 |
95 | 西尾明七段 | 1550.5 |
96 | 佐藤紳哉七段 | 1549.3 |
97 | 高崎一生七段 | 1548.7 |
98 | 西川和宏六段 | 1548.2 |
99 | 森本才跳四段 | 1539.2 |
100 | 齊藤優希四段 | 1535.2 |
101 | 宮田敦史七段 | 1529.3 |
102 | 飯塚祐紀八段 | 1528.9 |
103 | 門倉啓太六段 | 1528.7 |
104 | 中村亮介六段 | 1525.5 |
105 | 山川泰熙四段 | 1523.1 |
106 | 瀬川晶司六段 | 1516.1 |
107 | 船江恒平六段 | 1515.1 |
108 | 炭崎俊毅四段 | 1514.1 |
109 | 渡辺大夢六段 | 1513.1 |
110 | 阿部隆九段 | 1508.9 |
111 | 齊藤裕也四段 | 1508.1 |
112 | 竹内雄悟五段 | 1504.6 |
113 | 横山友紀四段 | 1504.2 |
114 | 杉本昌隆八段 | 1500.0 |
115 | 星野良生五段 | 1499.8 |
116 | 佐藤慎一五段 | 1499.5 |
117 | 畠山鎮八段 | 1497.8 |
118 | 牧野光則六段 | 1497.5 |
119 | 遠山雄亮六段 | 1495.4 |
120 | 佐藤秀司八段 | 1490.7 |
121 | 矢倉規広七段 | 1490.0 |
122 | 金井恒太六段 | 1490.0 |
123 | 井上慶太九段 | 1490.0 |
124 | 藤森哲也五段 | 1484.2 |
125 | 千葉幸生七段 | 1483.6 |
126 | 森下卓九段 | 1482.8 |
127 | 獺ヶ口笑保人四段 | 1477.3 |
128 | 阪口悟六段 | 1470.0 |
129 | 宮本広志五段 | 1464.3 |
130 | 上村亘五段 | 1464.2 |
131 | 田中悠一六段 | 1458.0 |
132 | 松本佳介七段 | 1454.3 |
133 | 先崎学九段 | 1452.6 |
134 | 勝又清和七段 | 1444.7 |
135 | 田村康介七段 | 1442.2 |
136 | 中川大輔八段 | 1441.7 |
137 | 小林裕士八段 | 1437.1 |
138 | 中村修九段 | 1435.5 |
139 | 伊奈祐介七段 | 1434.9 |
140 | 村田智弘七段 | 1433.0 |
141 | 塚田泰明九段 | 1425.1 |
142 | 安用寺孝功八段 | 1422.5 |
143 | 北島忠雄七段 | 1420.3 |
144 | 近藤正和七段 | 1417.8 |
145 | 窪田義行七段 | 1414.1 |
146 | 真田圭一八段 | 1413.7 |
147 | 島朗九段 | 1412.4 |
148 | 増田裕司六段 | 1411.9 |
149 | 長岡裕也六段 | 1410.6 |
150 | 長沼洋八段 | 1410.5 |
151 | 藤原直哉七段 | 1404.3 |
152 | 高橋道雄九段 | 1400.2 |
153 | 平藤真吾七段 | 1386.2 |
154 | 高野秀行六段 | 1385.3 |
155 | 畠山成幸八段 | 1380.1 |
156 | 岡崎洋七段 | 1373.5 |
157 | 日浦市郎八段 | 1366.9 |
158 | 大平武洋六段 | 1364.7 |
159 | 南芳一九段 | 1358.1 |
160 | 豊川孝弘七段 | 1352.9 |
161 | 中田功八段 | 1343.1 |
162 | 脇謙二九段 | 1328.2 |
163 | 中座真七段 | 1327.2 |
164 | 富岡英作八段 | 1324.0 |
165 | 木下浩一七段 | 1323.7 |
166 | 島本亮五段 | 1323.4 |
167 | 小倉久史八段 | 1320.7 |
168 | 有森浩三八段 | 1320.6 |
169 | 神谷広志八段 | 1317.9 |
170 | 泉正樹八段 | 1310.9 |
171 | 渡辺正和六段 | 1297.8 |
172 | 福崎文吾九段 | 1294.5 |
173 | 神崎健二八段 | 1293.8 |
174 | 山本真也六段 | 1288.9 |
175 | 青野照市九段 | 1270.6 |
176 | 浦野真彦八段 | 1253.6 |
177 | 室岡克彦八段 | 1236.0 |
178 | 堀口一史座八段 | 1195.0 |
179 | 所司和晴七段 | 1192.2 |
・
「レーティング差と期待勝率について」
・100差→64%
・200差→76%
・300差→85%
・400差→91%
・500差→95%
例えばレーティング1900と1800の人が対局を行うと
レーティング1900の方の期待勝率が64%ということです。