初心者用おすすめ本ランキングはこちら
↓ ポチっとお願いします!
レーティング差と期待勝率はこちら
全棋士のレーティングランキングを毎日更新しています。
※ ■:前日対局があった棋士
| 2025年11月26日更新版 | ||
|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太六冠 | 2082.8 |
| 2 | 永瀬拓矢九段 | 1965.1 |
| 3 | 伊藤匠二冠 | 1939.2 |
| 4 | 服部慎一郎七段 | 1891.7 |
| 5 | 佐々木勇気八段 | 1843.6 |
| 6 | 大橋貴洸七段 | 1821.5 |
| 7 | 増田康宏八段 | 1818.0 |
| 8 | 八代弥七段 | 1812.4 |
| 9 | 藤本渚六段 | 1812.0 |
| 10 | 渡辺明九段 | 1810.9 |
| 11 | 近藤誠也八段 | 1808.1 |
| 12 | 広瀬章人九段 | 1801.2 |
| 13 | 糸谷哲郎八段 | 1800.6 |
| 14 | 佐々木大地七段 | 1797.6 |
| 15 | 豊島将之九段 | 1795.9 |
| 16 | 斎藤慎太郎八段 | 1794.0 |
| 17 | 斎藤明日斗六段 | 1786.4 |
| 18 | 西田拓也五段 | 1778.9 |
| 19 | 羽生善治九段 | 1773.9 |
| 20 | 古賀悠聖六段 | 1764.1 |
| 21 | 澤田真吾七段 | 1753.5 |
| 22 | 池永天志六段 | 1740.6 |
| 23 | 丸山忠久九段 | 1739.5 |
| 24 | 狩山幹生五段 | 1739.5 |
| 25 | 佐藤天彦九段 | 1735.2 |
| 26 | 高見泰地七段 | 1731.8 |
| 27 | 杉本和陽五段 | 1731.6 |
| 28 | 菅井竜也八段 | 1730.5 |
| 29 | 大石直嗣七段 | 1726.5 |
| 30 | 稲葉陽八段 | 1724.1 |
| 31 | 郷田真隆九段 | 1721.7 |
| 32 | 山崎隆之九段 | 1717.0 |
| 33 | 青嶋未来七段 | 1715.4 |
| 34 | 阿久津主税八段 | 1712.2 |
| 35 | 三枚堂達也七段 | 1709.3 |
| 36 | 岡部怜央四段 | 1706.2 |
| 37 | 高田明浩五段 | 1704.9 |
| 38 | 井田明宏四段 | 1703.5 |
| 39 | 石井健太郎七段 | 1699.6 |
| 40 | 千田翔太八段 | 1697.8 |
| 41 | 森内俊之九段 | 1695.2 |
| 42 | 本田奎六段 | 1692.2 |
| 43 | 都成竜馬七段 | 1691.9 |
| 44 | 高野智史六段 | 1689.5 |
| 45 | 佐藤康光九段 | 1682.2 |
| 46 | 渡辺和史七段 | 1679.2 |
| 47 | 上野裕寿五段 | 1674.9 |
| 48 | 戸辺誠七段 | 1674.8 |
| 49 | 三浦弘行九段 | 1672.1 |
| 50 | 梶浦宏孝七段 | 1670.0 |
| 51 | 屋敷伸之九段 | 1669.9 |
| 52 | 石川優太五段 | 1662.9 |
| 53 | 中村太地八段 | 1656.4 |
| 54 | 黒田尭之五段 | 1653.4 |
| 55 | 石田直裕六段 | 1653.0 |
| 56 | 及川拓馬七段 | 1652.3 |
| 57 | 村山慈明八段 | 1652.0 |
| 58 | 久保利明九段 | 1646.3 |
| 59 | 冨田誠也五段 | 1644.8 |
| 60 | 出口若武六段 | 1644.1 |
| 61 | 黒沢怜生六段 | 1643.2 |
| 62 | 吉池隆真四段 | 1641.8 |
| 63 | 徳田拳士四段 | 1640.3 |
| 64 | 松尾歩八段 | 1640.3 |
| 65 | 鈴木大介九段 | 1631.0 |
| 66 | 深浦康市九段 | 1630.8 |
| 67 | 村中秀史七段 | 1622.4 |
| 68 | 山本博志五段 | 1621.1 |
| 69 | 小山怜央四段 | 1620.3 |
| 70 | 長谷部浩平五段 | 1616.8 |
| 71 | 谷合廣紀四段 | 1613.6 |
| 72 | 井出隼平五段 | 1613.1 |
| 73 | 横山泰明七段 | 1612.2 |
| 74 | 木村一基九段 | 1605.6 |
| 75 | 行方尚史九段 | 1605.4 |
| 76 | 柵木幹太四段 | 1605.1 |
| 77 | 阿部健治郎七段 | 1599.7 |
| 78 | 阿部光瑠七段 | 1594.4 |
| 79 | 今泉健司五段 | 1590.6 |
| 80 | 佐藤和俊七段 | 1589.4 |
| 81 | 佐々木慎七段 | 1587.2 |
| 82 | 宮嶋健太四段 | 1586.8 |
| 83 | 小山直希四段 | 1586.3 |
| 84 | 齊藤優希四段 | 1584.9 |
| 85 | 佐藤紳哉七段 | 1583.1 |
| 86 | 谷川浩司十七 | 1582.7 |
| 87 | 古森悠太五段 | 1580.9 |
| 88 | 飯島栄治八段 | 1579.6 |
| 89 | 片上大輔七段 | 1575.5 |
| 90 | 藤井猛九段 | 1570.9 |
| 91 | 西尾明七段 | 1567.2 |
| 92 | 西川和宏六段 | 1563.7 |
| 93 | 村田顕弘六段 | 1558.1 |
| 94 | 野月浩貴八段 | 1558.0 |
| 95 | 高橋佑二郎四段 | 1552.6 |
| 96 | 山川泰熙四段 | 1549.0 |
| 97 | 伊藤真吾六段 | 1540.8 |
| 98 | 北浜健介八段 | 1536.8 |
| 99 | 渡辺大夢六段 | 1532.8 |
| 100 | 折田翔吾五段 | 1528.8 |
| 101 | 森本才跳四段 | 1522.0 |
| 102 | 中村亮介六段 | 1520.2 |
| 103 | 高崎一生七段 | 1519.4 |
| 104 | 門倉啓太六段 | 1517.4 |
| 105 | 竹内雄悟五段 | 1514.0 |
| 106 | 阿部隆九段 | 1512.4 |
| 107 | 杉本昌隆八段 | 1512.4 |
| 108 | 獺ヶ口笑保人四段 | 1512.2 |
| 109 | 星野良生五段 | 1512.1 |
| 110 | 飯塚祐紀八段 | 1509.6 |
| 111 | 瀬川晶司六段 | 1508.5 |
| 112 | 齊藤裕也四段 | 1508.5 |
| 113 | 船江恒平六段 | 1507.6 |
| 114 | 宮田敦史七段 | 1498.6 |
| 115 | 遠山雄亮六段 | 1497.7 |
| 116 | 藤森哲也五段 | 1496.8 |
| 117 | 金井恒太六段 | 1496.3 |
| 118 | 佐藤慎一五段 | 1495.3 |
| 119 | 炭崎俊毅四段 | 1493.7 |
| 120 | 横山友紀四段 | 1493.0 |
| 121 | 矢倉規広七段 | 1490.0 |
| 122 | 畠山鎮八段 | 1490.0 |
| 123 | 牧野光則六段 | 1490.0 |
| 124 | 佐藤秀司八段 | 1475.3 |
| 125 | 宮本広志五段 | 1474.0 |
| 126 | 森下卓九段 | 1469.5 |
| 127 | 井上慶太九段 | 1468.7 |
| 128 | 先崎学九段 | 1467.7 |
| 129 | 田村康介七段 | 1466.1 |
| 130 | 千葉幸生七段 | 1464.6 |
| 131 | 阪口悟六段 | 1459.8 |
| 132 | 塚田泰明九段 | 1458.4 |
| 133 | 田中悠一六段 | 1452.4 |
| 134 | 真田圭一八段 | 1451.6 |
| 135 | 上村亘五段 | 1447.9 |
| 136 | 勝又清和七段 | 1447.1 |
| 137 | 松本佳介七段 | 1440.5 |
| 138 | 中川大輔八段 | 1435.1 |
| 139 | 伊奈祐介七段 | 1434.9 |
| 140 | 村田智弘七段 | 1432.4 |
| 141 | 小林裕士八段 | 1428.8 |
| 142 | 安用寺孝功八段 | 1427.6 |
| 143 | 中村修九段 | 1425.8 |
| 144 | 近藤正和七段 | 1420.8 |
| 145 | 高橋道雄九段 | 1417.6 |
| 146 | 島朗九段 | 1413.9 |
| 147 | 増田裕司六段 | 1411.9 |
| 148 | 長沼洋八段 | 1410.5 |
| 149 | 長岡裕也六段 | 1406.8 |
| 150 | 窪田義行七段 | 1399.0 |
| 151 | 藤原直哉七段 | 1392.3 |
| 152 | 北島忠雄七段 | 1390.6 |
| 153 | 畠山成幸八段 | 1390.0 |
| 154 | 平藤真吾七段 | 1383.2 |
| 155 | 高野秀行六段 | 1371.6 |
| 156 | 岡崎洋七段 | 1362.1 |
| 157 | 大平武洋六段 | 1359.3 |
| 158 | 日浦市郎八段 | 1357.9 |
| 159 | 南芳一九段 | 1354.0 |
| 160 | 中田功八段 | 1348.5 |
| 161 | 豊川孝弘七段 | 1347.6 |
| 162 | 島本亮五段 | 1329.9 |
| 163 | 富岡英作八段 | 1328.4 |
| 164 | 中座真七段 | 1327.2 |
| 165 | 小倉久史八段 | 1326.9 |
| 166 | 木下浩一七段 | 1323.7 |
| 167 | 脇謙二九段 | 1321.9 |
| 168 | 有森浩三八段 | 1320.6 |
| 169 | 神谷広志八段 | 1313.1 |
| 170 | 泉正樹八段 | 1306.9 |
| 171 | 渡辺正和六段 | 1303.6 |
| 172 | 福崎文吾九段 | 1294.5 |
| 173 | 神崎健二八段 | 1288.6 |
| 174 | 山本真也六段 | 1284.3 |
| 175 | 浦野真彦八段 | 1274.8 |
| 176 | 青野照市九段 | 1270.6 |
| 177 | 室岡克彦八段 | 1236.0 |
| 178 | 堀口一史座八段 | 1193.0 |
| 179 | 所司和晴七段 | 1186.8 |
・
「レーティング差と期待勝率について」
・100差→64%
・200差→76%
・300差→85%
・400差→91%
・500差→95%
例えばレーティング1900と1800の人が対局を行うと
レーティング1900の方の期待勝率が64%ということです。