初心者用おすすめ本ランキングはこちら
↓ ポチっとお願いします!
レーティング差と期待勝率はこちら
全棋士のレーティングランキングを毎日更新しています。
※ ■:前日対局があった棋士
| 2026年1月12日更新版 | ||
|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太六冠 | 2088.6 |
| 2 | 永瀬拓矢九段 | 1961.9 |
| 3 | 伊藤匠二冠 | 1950.9 |
| 4 | 服部慎一郎七段 | 1883.5 |
| 5 | 佐々木勇気八段 | 1829.1 |
| 6 | 八代弥七段 | 1820.8 |
| 7 | 広瀬章人九段 | 1818.6 |
| 8 | 増田康宏八段 | 1817.5 |
| 9 | 豊島将之九段 | 1814.0 |
| 10 | 斎藤慎太郎八段 | 1812.1 |
| 11 | 渡辺明九段 | 1810.9 |
| 12 | 藤本渚七段 | 1810.4 |
| 13 | 大橋貴洸七段 | 1805.6 |
| 14 | 佐々木大地七段 | 1802.8 |
| 15 | 近藤誠也八段 | 1796.4 |
| 16 | 糸谷哲郎八段 | 1796.4 |
| 17 | 羽生善治九段 | 1792.8 |
| 18 | 西田拓也五段 | 1792.5 |
| 19 | 斎藤明日斗六段 | 1780.7 |
| 20 | 澤田真吾七段 | 1779.2 |
| 21 | 古賀悠聖六段 | 1772.1 |
| 22 | 佐藤天彦九段 | 1757.8 |
| 23 | 菅井竜也八段 | 1741.6 |
| 24 | 杉本和陽五段 | 1729.9 |
| 25 | 阿久津主税八段 | 1724.0 |
| 26 | 青嶋未来七段 | 1722.7 |
| 27 | 高見泰地七段 | 1722.0 |
| 28 | 狩山幹生五段 | 1721.9 |
| 29 | 山崎隆之九段 | 1720.0 |
| 30 | 池永天志六段 | 1717.2 |
| 31 | 森内俊之九段 | 1713.1 |
| 32 | 井田明宏四段 | 1713.0 |
| 33 | 高田明浩五段 | 1711.7 |
| 34 | 郷田真隆九段 | 1708.5 |
| 35 | 大石直嗣七段 | 1707.1 |
| 36 | 丸山忠久九段 | 1706.7 |
| 37 | 岡部怜央四段 | 1705.6 |
| 38 | 石井健太郎七段 | 1702.1 |
| 39 | 千田翔太八段 | 1696.2 |
| 40 | 本田奎六段 | 1694.6 |
| 41 | 渡辺和史七段 | 1691.9 |
| 42 | 都成竜馬七段 | 1691.9 |
| 43 | 三枚堂達也七段 | 1690.3 |
| 44 | 佐藤康光九段 | 1681.4 |
| 45 | 三浦弘行九段 | 1679.5 |
| 46 | 稲葉陽八段 | 1677.7 |
| 47 | 屋敷伸之九段 | 1675.0 |
| 48 | 中村太地八段 | 1669.3 |
| 49 | 上野裕寿五段 | 1669.2 |
| 50 | 高野智史六段 | 1666.6 |
| 51 | 黒田尭之五段 | 1666.3 |
| 52 | 梶浦宏孝七段 | 1666.2 |
| 53 | 戸辺誠七段 | 1665.0 |
| 54 | 石川優太五段 | 1652.7 |
| 55 | 久保利明九段 | 1651.2 |
| 56 | 石田直裕六段 | 1651.2 |
| 57 | 村山慈明八段 | 1650.1 |
| 58 | 及川拓馬七段 | 1647.6 |
| 59 | 徳田拳士四段 | 1644.2 |
| 60 | 黒沢怜生六段 | 1643.3 |
| 61 | 鈴木大介九段 | 1642.8 |
| 62 | 冨田誠也五段 | 1642.4 |
| 63 | 深浦康市九段 | 1636.8 |
| 64 | 出口若武六段 | 1633.5 |
| 65 | 谷合廣紀四段 | 1632.4 |
| 66 | 吉池隆真四段 | 1629.7 |
| 67 | 井出隼平五段 | 1629.6 |
| 68 | 長谷部浩平五段 | 1629.2 |
| 69 | 松尾歩八段 | 1626.6 |
| 70 | 山本博志五段 | 1626.4 |
| 71 | 木村一基九段 | 1619.8 |
| 72 | 村中秀史七段 | 1617.6 |
| 73 | 小山怜央四段 | 1616.7 |
| 74 | 横山泰明七段 | 1607.9 |
| 75 | 行方尚史九段 | 1599.5 |
| 76 | 柵木幹太四段 | 1596.8 |
| 77 | 阿部光瑠七段 | 1595.4 |
| 78 | 宮嶋健太四段 | 1594.7 |
| 79 | 飯島栄治八段 | 1589.6 |
| 80 | 佐藤和俊七段 | 1589.4 |
| 81 | 今泉健司五段 | 1589.0 |
| 82 | 齊藤優希四段 | 1588.3 |
| 83 | 佐々木慎七段 | 1587.2 |
| 84 | 阿部健治郎七段 | 1586.3 |
| 85 | 片上大輔七段 | 1578.0 |
| 86 | 藤井猛九段 | 1577.7 |
| 87 | 高橋佑二郎四段 | 1574.0 |
| 88 | 古森悠太五段 | 1571.4 |
| 89 | 佐藤紳哉七段 | 1569.2 |
| 90 | 谷川浩司十七 | 1565.6 |
| 91 | 西川和宏六段 | 1564.5 |
| 92 | 野月浩貴八段 | 1563.3 |
| 93 | 小山直希四段 | 1561.1 |
| 94 | 西尾明七段 | 1560.8 |
| 95 | 村田顕弘六段 | 1559.7 |
| 96 | 伊藤真吾六段 | 1555.7 |
| 97 | 山川泰熙四段 | 1553.9 |
| 98 | 折田翔吾五段 | 1540.0 |
| 99 | 森本才跳四段 | 1538.8 |
| 100 | 北浜健介八段 | 1537.5 |
| 101 | 獺ヶ口笑保人四段 | 1529.4 |
| 102 | 炭崎俊毅四段 | 1521.7 |
| 103 | 門倉啓太六段 | 1521.3 |
| 104 | 星野良生五段 | 1518.9 |
| 105 | 阿部隆九段 | 1518.8 |
| 106 | 齊藤裕也四段 | 1518.6 |
| 107 | 杉本昌隆八段 | 1516.9 |
| 108 | 渡辺大夢六段 | 1516.4 |
| 109 | 瀬川晶司六段 | 1511.0 |
| 110 | 竹内雄悟五段 | 1510.9 |
| 111 | 中村亮介六段 | 1509.9 |
| 112 | 飯塚祐紀八段 | 1509.6 |
| 113 | 宮田敦史七段 | 1509.4 |
| 114 | 生垣寛人四段 | 1508.0 |
| 115 | 船江恒平六段 | 1507.7 |
| 116 | 片山史龍四段 | 1506.0 |
| 117 | 高崎一生七段 | 1505.3 |
| 118 | 金井恒太六段 | 1502.3 |
| 119 | 藤森哲也五段 | 1502.1 |
| 120 | 山下数毅四段 | 1499.9 |
| 121 | 矢倉規広七段 | 1499.8 |
| 122 | 岩村凛太朗 | 1498.8 |
| 123 | 遠山雄亮六段 | 1491.8 |
| 124 | 佐藤慎一五段 | 1490.0 |
| 125 | 畠山鎮八段 | 1490.0 |
| 126 | 横山友紀四段 | 1490.0 |
| 127 | 牧野光則六段 | 1490.0 |
| 128 | 佐藤秀司八段 | 1468.0 |
| 129 | 先崎学九段 | 1467.7 |
| 130 | 宮本広志五段 | 1467.2 |
| 131 | 森下卓九段 | 1466.5 |
| 132 | 千葉幸生七段 | 1464.9 |
| 133 | 上村亘五段 | 1462.0 |
| 134 | 井上慶太九段 | 1460.8 |
| 135 | 勝又清和七段 | 1458.7 |
| 136 | 塚田泰明九段 | 1458.6 |
| 137 | 田村康介七段 | 1455.6 |
| 138 | 真田圭一八段 | 1452.0 |
| 139 | 阪口悟六段 | 1446.1 |
| 140 | 小林裕士八段 | 1445.6 |
| 141 | 田中悠一六段 | 1437.9 |
| 142 | 伊奈祐介七段 | 1434.9 |
| 143 | 村田智弘七段 | 1431.2 |
| 144 | 中川大輔八段 | 1430.8 |
| 145 | 松本佳介七段 | 1430.2 |
| 146 | 安用寺孝功八段 | 1426.4 |
| 147 | 高橋道雄九段 | 1423.4 |
| 148 | 中村修九段 | 1420.5 |
| 149 | 増田裕司六段 | 1411.9 |
| 150 | 近藤正和七段 | 1411.8 |
| 151 | 島朗九段 | 1411.0 |
| 152 | 長岡裕也六段 | 1411.0 |
| 153 | 長沼洋八段 | 1410.5 |
| 154 | 窪田義行七段 | 1392.1 |
| 155 | 北島忠雄七段 | 1388.2 |
| 156 | 藤原直哉七段 | 1385.0 |
| 157 | 畠山成幸八段 | 1379.7 |
| 158 | 高野秀行六段 | 1379.2 |
| 159 | 平藤真吾七段 | 1372.9 |
| 160 | 日浦市郎八段 | 1363.0 |
| 161 | 岡崎洋七段 | 1362.1 |
| 162 | 大平武洋六段 | 1356.7 |
| 163 | 中田功八段 | 1356.0 |
| 164 | 南芳一九段 | 1350.5 |
| 165 | 豊川孝弘七段 | 1341.6 |
| 166 | 小倉久史八段 | 1337.2 |
| 167 | 島本亮五段 | 1330.0 |
| 168 | 富岡英作八段 | 1328.0 |
| 169 | 中座真七段 | 1327.2 |
| 170 | 木下浩一七段 | 1323.7 |
| 171 | 有森浩三八段 | 1320.6 |
| 172 | 脇謙二九段 | 1314.4 |
| 173 | 神谷広志八段 | 1307.2 |
| 174 | 泉正樹八段 | 1306.9 |
| 175 | 渡辺正和六段 | 1301.1 |
| 176 | 福崎文吾九段 | 1294.5 |
| 177 | 神崎健二八段 | 1282.3 |
| 178 | 山本真也六段 | 1280.4 |
| 179 | 浦野真彦八段 | 1279.9 |
| 180 | 青野照市九段 | 1270.6 |
| 181 | 室岡克彦八段 | 1236.0 |
| 182 | 堀口一史座八段 | 1193.0 |
| 183 | 所司和晴七段 | 1186.8 |
・
「レーティング差と期待勝率について」
・100差→64%
・200差→76%
・300差→85%
・400差→91%
・500差→95%
例えばレーティング1900と1800の人が対局を行うと
レーティング1900の方の期待勝率が64%ということです。