初心者用おすすめ本ランキングはこちら
↓ ポチっとお願いします!
レーティング差と期待勝率はこちら
全棋士のレーティングランキングを毎日更新しています。
※ ■:前日対局があった棋士
2025年10月12日更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太七冠 | 2075.7 |
2 | 永瀬拓矢九段 | 1928.3 |
3 | 伊藤匠叡王 | 1897.0 |
4 | 服部慎一郎七段 | 1887.8 |
5 | 佐々木勇気八段 | 1874.5 |
6 | 大橋貴洸七段 | 1850.0 |
7 | 近藤誠也八段 | 1821.3 |
8 | 八代弥七段 | 1818.8 |
9 | 広瀬章人九段 | 1813.6 |
10 | 佐々木大地七段 | 1804.9 |
11 | 渡辺明九段 | 1803.3 |
12 | 糸谷哲郎八段 | 1800.6 |
13 | 羽生善治九段 | 1796.2 |
14 | 斎藤慎太郎八段 | 1795.9 |
15 | 藤本渚六段 | 1794.0 |
16 | 増田康宏八段 | 1781.2 |
17 | 斎藤明日斗六段 | 1778.2 |
18 | 豊島将之九段 | 1770.6 |
19 | 西田拓也五段 | 1770.6 |
20 | 佐藤天彦九段 | 1759.9 |
21 | 澤田真吾七段 | 1759.4 |
22 | 池永天志六段 | 1753.1 |
23 | 菅井竜也八段 | 1749.2 |
24 | 古賀悠聖六段 | 1738.6 |
25 | 丸山忠久九段 | 1736.2 |
26 | 阿久津主税八段 | 1729.8 |
27 | 青嶋未来七段 | 1726.6 |
28 | 杉本和陽五段 | 1724.1 |
29 | 大石直嗣七段 | 1723.0 |
30 | 稲葉陽八段 | 1719.2 |
31 | 狩山幹生五段 | 1714.4 |
32 | 岡部怜央四段 | 1713.8 |
33 | 高田明浩五段 | 1712.6 |
34 | 高見泰地七段 | 1712.4 |
35 | 郷田真隆九段 | 1711.8 |
36 | 三枚堂達也七段 | 1708.9 |
37 | 山崎隆之九段 | 1708.2 |
38 | 森内俊之九段 | 1705.7 |
39 | 石井健太郎七段 | 1702.5 |
40 | 梶浦宏孝七段 | 1699.2 |
41 | 井田明宏四段 | 1698.7 |
42 | 佐藤康光九段 | 1696.2 |
43 | 渡辺和史七段 | 1694.0 |
44 | 都成竜馬七段 | 1688.8 |
45 | 本田奎六段 | 1688.5 |
46 | 高野智史六段 | 1687.8 |
47 | 戸辺誠七段 | 1685.3 |
48 | 三浦弘行九段 | 1683.2 |
49 | 上野裕寿五段 | 1682.1 |
50 | 屋敷伸之九段 | 1679.9 |
51 | 石田直裕六段 | 1671.0 |
52 | 千田翔太八段 | 1668.5 |
53 | 石川優太五段 | 1662.9 |
54 | 村山慈明八段 | 1655.4 |
55 | 中村太地八段 | 1649.8 |
56 | 黒沢怜生六段 | 1645.6 |
57 | 黒田尭之五段 | 1645.3 |
58 | 及川拓馬七段 | 1641.3 |
59 | 久保利明九段 | 1640.8 |
60 | 出口若武六段 | 1638.6 |
61 | 冨田誠也五段 | 1637.2 |
62 | 徳田拳士四段 | 1636.0 |
63 | 深浦康市九段 | 1634.0 |
64 | 松尾歩八段 | 1632.1 |
65 | 小山怜央四段 | 1629.4 |
66 | 山本博志五段 | 1628.7 |
67 | 谷合廣紀四段 | 1621.5 |
68 | 鈴木大介九段 | 1620.7 |
69 | 木村一基九段 | 1618.2 |
70 | 吉池隆真四段 | 1613.8 |
71 | 行方尚史九段 | 1612.8 |
72 | 横山泰明七段 | 1609.9 |
73 | 井出隼平五段 | 1608.0 |
74 | 村中秀史七段 | 1607.5 |
75 | 柵木幹太四段 | 1605.4 |
76 | 長谷部浩平五段 | 1605.2 |
77 | 阿部光瑠七段 | 1604.3 |
78 | 今泉健司五段 | 1600.5 |
79 | 谷川浩司十七 | 1597.6 |
80 | 佐々木慎七段 | 1591.4 |
81 | 小山直希四段 | 1587.2 |
82 | 佐藤和俊七段 | 1586.1 |
83 | 古森悠太五段 | 1584.9 |
84 | 片上大輔七段 | 1580.5 |
85 | 阿部健治郎七段 | 1577.4 |
86 | 飯島栄治八段 | 1576.4 |
87 | 村田顕弘六段 | 1573.7 |
88 | 宮嶋健太四段 | 1570.7 |
89 | 佐藤紳哉七段 | 1568.8 |
90 | 西尾明七段 | 1567.1 |
91 | 齊藤優希四段 | 1566.8 |
92 | 藤井猛九段 | 1564.9 |
93 | 西川和宏六段 | 1552.5 |
94 | 野月浩貴八段 | 1550.7 |
95 | 北浜健介八段 | 1541.1 |
96 | 伊藤真吾六段 | 1540.8 |
97 | 高橋佑二郎四段 | 1540.3 |
98 | 折田翔吾五段 | 1540.1 |
99 | 渡辺大夢六段 | 1536.2 |
100 | 山川泰熙四段 | 1533.5 |
101 | 中村亮介六段 | 1528.6 |
102 | 森本才跳四段 | 1527.2 |
103 | 門倉啓太六段 | 1524.5 |
104 | 飯塚祐紀八段 | 1524.0 |
105 | 瀬川晶司六段 | 1521.8 |
106 | 高崎一生七段 | 1521.7 |
107 | 船江恒平六段 | 1519.5 |
108 | 宮田敦史七段 | 1517.7 |
109 | 齊藤裕也四段 | 1513.7 |
110 | 星野良生五段 | 1512.5 |
111 | 獺ヶ口笑保人四段 | 1510.0 |
112 | 竹内雄悟五段 | 1508.2 |
113 | 阿部隆九段 | 1506.7 |
114 | 炭崎俊毅四段 | 1505.3 |
115 | 杉本昌隆八段 | 1504.0 |
116 | 遠山雄亮六段 | 1495.2 |
117 | 金井恒太六段 | 1492.8 |
118 | 佐藤慎一五段 | 1490.1 |
119 | 藤森哲也五段 | 1490.0 |
120 | 畠山鎮八段 | 1490.0 |
121 | 牧野光則六段 | 1490.0 |
122 | 横山友紀四段 | 1490.0 |
123 | 矢倉規広七段 | 1475.6 |
124 | 佐藤秀司八段 | 1475.3 |
125 | 森下卓九段 | 1473.2 |
126 | 井上慶太九段 | 1471.0 |
127 | 阪口悟六段 | 1469.5 |
128 | 田村康介七段 | 1466.1 |
129 | 宮本広志五段 | 1465.2 |
130 | 千葉幸生七段 | 1461.2 |
131 | 上村亘五段 | 1460.1 |
132 | 先崎学九段 | 1459.0 |
133 | 田中悠一六段 | 1455.5 |
134 | 塚田泰明九段 | 1451.2 |
135 | 中川大輔八段 | 1449.8 |
136 | 勝又清和七段 | 1448.4 |
137 | 松本佳介七段 | 1440.5 |
138 | 真田圭一八段 | 1439.5 |
139 | 伊奈祐介七段 | 1434.9 |
140 | 村田智弘七段 | 1432.4 |
141 | 小林裕士八段 | 1428.8 |
142 | 安用寺孝功八段 | 1428.6 |
143 | 中村修九段 | 1422.8 |
144 | 近藤正和七段 | 1420.8 |
145 | 島朗九段 | 1416.0 |
146 | 増田裕司六段 | 1411.9 |
147 | 長沼洋八段 | 1410.5 |
148 | 高橋道雄九段 | 1407.4 |
149 | 長岡裕也六段 | 1406.8 |
150 | 窪田義行七段 | 1404.0 |
151 | 藤原直哉七段 | 1393.3 |
152 | 畠山成幸八段 | 1391.5 |
153 | 北島忠雄七段 | 1390.6 |
154 | 平藤真吾七段 | 1387.0 |
155 | 高野秀行六段 | 1371.6 |
156 | 日浦市郎八段 | 1369.0 |
157 | 岡崎洋七段 | 1362.1 |
158 | 大平武洋六段 | 1359.3 |
159 | 南芳一九段 | 1357.1 |
160 | 中田功八段 | 1353.0 |
161 | 豊川孝弘七段 | 1352.9 |
162 | 島本亮五段 | 1332.9 |
163 | 富岡英作八段 | 1328.4 |
164 | 中座真七段 | 1327.2 |
165 | 小倉久史八段 | 1326.9 |
166 | 木下浩一七段 | 1323.7 |
167 | 脇謙二九段 | 1321.9 |
168 | 有森浩三八段 | 1320.6 |
169 | 神谷広志八段 | 1313.1 |
170 | 泉正樹八段 | 1308.1 |
171 | 渡辺正和六段 | 1303.6 |
172 | 福崎文吾九段 | 1294.5 |
173 | 神崎健二八段 | 1288.6 |
174 | 山本真也六段 | 1284.3 |
175 | 浦野真彦八段 | 1274.8 |
176 | 青野照市九段 | 1270.6 |
177 | 室岡克彦八段 | 1236.0 |
178 | 堀口一史座八段 | 1193.0 |
179 | 所司和晴七段 | 1186.8 |
・
「レーティング差と期待勝率について」
・100差→64%
・200差→76%
・300差→85%
・400差→91%
・500差→95%
例えばレーティング1900と1800の人が対局を行うと
レーティング1900の方の期待勝率が64%ということです。