2023年11月10日更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太八冠 | 2115.4 |
2 | 永瀬拓矢九段 | 1937.9(+1.7) |
3 | 豊島将之九段 | 1922.8 |
4 | 菅井竜也八段 | 1884.8 |
5 | 伊藤匠七段 | 1868.4 |
6 | 佐々木大地七段 | 1866.7(+4.3) |
7 | 羽生善治九段 | 1851.3(+5.4) |
8 | 渡辺明九段 | 1833.7 |
9 | 八代弥七段 | 1809.8(+1.2) |
10 | 佐々木勇気八段 | 1804.4 |
11 | 糸谷哲郎八段 | 1784.4(+4.3) |
12 | 服部慎一郎六段 | 1777.5 |
13 | 広瀬章人八段 | 1776.3 |
14 | 石井健太郎六段 | 1775.0 |
15 | 斎藤慎太郎八段 | 1774.7 |
16 | 佐藤天彦九段 | 1769.8(+13.0) |
17 | 本田奎六段 | 1764.7(+3.5) |
18 | 高見泰地七段 | 1761.2 |
19 | 稲葉陽八段 | 1754.5 |
20 | 山崎隆之八段 | 1752.2 |
注目対局予定はこちら