2023年10月27日更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太八冠 | 2112.7(+3.2) |
2 | 豊島将之九段 | 1943.4 |
3 | 永瀬拓矢九段 | 1918.8 |
4 | 菅井竜也八段 | 1885.4(+7.5) |
5 | 佐々木大地七段 | 1866.8(+1.0) |
6 | 伊藤匠七段 | 1865.5(-3.2) |
7 | 渡辺明九段 | 1843.8 |
8 | 羽生善治九段 | 1842.8(-7.4) |
9 | 佐々木勇気八段 | 1823.2 |
10 | 八代弥七段 | 1808.6(+4.2) |
11 | 広瀬章人八段 | 1781.3(-8.9) |
12 | 石井健太郎六段 | 1780.4 |
13 | 服部慎一郎六段 | 1776.5 |
14 | 斎藤慎太郎八段 | 1773.0 |
15 | 糸谷哲郎八段 | 1770.8 |
16 | 高見泰地七段 | 1761.2 |
17 | 佐藤天彦九段 | 1758.9 |
18 | 本田奎六段 | 1758.4 |
19 | 山崎隆之八段 | 1752.2(+9.0) |
20 | 稲葉陽八段 | 1746.7 |
注目対局予定はこちら