今までにない詰将棋!?実戦力の身に着くアユム式1手詰200問!
無料サンプルだけでもぜひご覧ください!
https://www.amazon.co.jp//dp/B0CHQDLNX4/
| 2023年9月29日更新版 | ||
|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太七冠 | 2094.3 |
| 2 | 豊島将之九段 | 1930.1 |
| 3 | 永瀬拓矢王座 | 1905.7 |
| 4 | 菅井竜也八段 | 1890.0 |
| 5 | 佐々木大地七段 | 1875.9(+1.5) |
| 6 | 伊藤匠七段 | 1864.1 |
| 7 | 羽生善治九段 | 1855.7(-11.0) |
| 8 | 渡辺明九段 | 1850.4 |
| 9 | 佐々木勇気八段 | 1840.3 |
| 10 | 広瀬章人八段 | 1795.9 |
| 11 | 八代弥七段 | 1794.8(-11.1) |
| 12 | 糸谷哲郎八段 | 1783.5(+4.6) |
| 13 | 服部慎一郎六段 | 1783.2 |
| 14 | 石井健太郎六段 | 1778.1 |
| 15 | 高見泰地七段 | 1776.0 |
| 16 | 斎藤慎太郎八段 | 1762.9 |
| 17 | 稲葉陽八段 | 1758.3 |
| 18 | 澤田真吾七段 | 1750.7(-9.6) |
| 19 | 佐藤天彦九段 | 1745.3 |
| 20 | 斎藤明日斗五段 | 1745.2 |
