今までにない詰将棋!?実戦力の身に着くアユム式1手詰200問!
無料サンプルだけでもぜひご覧ください!
https://www.amazon.co.jp//dp/B0CHQDLNX4/
| 2023年9月19日更新版 | ||
|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太七冠 | 2089.9 |
| 2 | 豊島将之九段 | 1941.5 |
| 3 | 永瀬拓矢王座 | 1905.3 |
| 4 | 菅井竜也八段 | 1882.7 |
| 5 | 佐々木大地七段 | 1874.4 |
| 6 | 伊藤匠七段 | 1863.1 |
| 7 | 羽生善治九段 | 1861.3 |
| 8 | 渡辺明九段 | 1851.6 |
| 9 | 佐々木勇気八段 | 1832.9 |
| 10 | 八代弥七段 | 1805.9 |
| 11 | 広瀬章人八段 | 1803.3 |
| 12 | 服部慎一郎六段 | 1798.4 |
| 13 | 斎藤慎太郎八段 | 1773.4 |
| 14 | 石井健太郎六段 | 1771.9 |
| 15 | 高見泰地七段 | 1762.4 |
| 16 | 糸谷哲郎八段 | 1762.0 |
| 17 | 澤田真吾七段 | 1759.4 |
| 18 | 佐藤天彦九段 | 1751.4 |
| 19 | 高田明浩四段 | 1748.2 |
| 20 | 稲葉陽八段 | 1744.6 |
