第6期白玲戦 七番勝負
横にスクロールすると日程が見られます →
| 対局者 | 勝敗 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22(土) | 8/29(土) | 9/12(土) | 9/26(土) | 10/10(土) | 実施なし | 実施なし | |||
| 西山朋佳白玲 | 4-1 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 防衛 | ||
| 福間香奈女流四冠 | 1-4 | ● | ○ | ● | ● | ● | |||
元奨アユム
第7期白玲戦 女流順位戦A級
挑戦1名/降級2名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | 11/27 | 12/11 | 1/8 | 3/26 | 4/9 | 5/14 | 6/1 | 7/1 | |||||
| 1 | 福間香奈女流四冠 | 0 | 0 | 中村真(先) | 渡部 | 山根(先) | 野原 | 伊藤(先) | 加藤桃 | 石本(先) | 上田(先) | 香川 | |
| 2 | 伊藤沙恵女流四段 | 0 | 0 | 香川(先) | 野原 | 石本 | 中村真(先) | 福間 | 渡部(先) | 山根 | 加藤桃(先) | 上田 | |
| 3 | 山根ことみ女流三段 | 0 | 0 | 野原(先) | 中村真 | 福間 | 上田(先) | 香川 | 石本 | 伊藤(先) | 渡部(先) | 加藤桃 | |
| 4 | 加藤桃子女流四段 | 0 | 0 | 渡部(先) | 上田 | 中村真(先) | 石本(先) | 野原 | 福間(先) | 香川 | 伊藤 | 山根(先) | |
| 5 | 上田初美女流五段 | 0 | 0 | 石本 | 加藤桃(先) | 渡部(先) | 山根 | 中村真 | 香川(先) | 野原(先) | 福間 | 伊藤(先) | |
| 6 | 石本さくら女流三段 | 0 | 0 | 上田(先) | 香川 | 伊藤(先) | 加藤桃 | 渡部(先) | 山根(先) | 福間 | 野原 | 中村真(先) | |
| 7 | 野原未蘭女流二段 | 0 | 0 | 山根 | 伊藤(先) | 香川 | 福間(先) | 加藤桃(先) | 中村真 | 上田 | 石本(先) | 渡部 | |
| 8 | 渡部 愛女流四段※ | 0 | 0 | 加藤桃 | 福間(先) | 上田 | 香川(先) | 石本 | 伊藤 | 中村真(先) | 山根 | 野原(先) | |
| 9 | 中村真梨花女流四段 | 0 | 0 | 福間 | 山根(先) | 加藤桃 | 伊藤 | 上田(先) | 野原(先) | 渡部 | 香川(先) | 石本 | |
| 10 | 香川愛生女流四段 | 0 | 0 | 伊藤 | 石本(先) | 野原(先) | 渡部 | 山根(先) | 上田 | 加藤桃(先) | 中村真 | 福間(先) |
元奨アユム
第7期白玲戦 女流順位戦B級
昇級2名/降級3名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | 11/27 | 12/11 | 1/8 | 3/26 | 4/9 | 5/14 | 6/1 | 7/1 | |||||
| 1 | 鈴木環那女流三段 | 休場 | |||||||||||
| 2 | 加藤 圭女流二段 | 0 | 0 | 磯谷 | 大島(先) | - | 中井(先) | 和田あ | 塚田 | 千葉(先) | 加藤結 | 木村(先) | |
| 3 | 塚田恵梨花女流二段 | 0 | 0 | 和田あ(先) | 木村 | 千葉(先) | 磯谷 | - | 加藤圭(先) | 中井 | 大島 | 加藤結(先) | |
| 4 | 加藤結李愛女流二段 | 0 | 0 | - | 中井 | 大島(先) | 千葉 | 磯谷(先) | 木村 | 和田あ(先) | 加藤圭(先) | 塚田 | |
| 5 | 和田あき女流二段 | 0 | 0 | 塚田 | 千葉(先) | 中井 | 木村(先) | 加藤圭(先) | 大島 | 加藤結 | - | 磯谷(先) | |
| 6 | 中井広恵女流六段* | 0 | 0 | 千葉 | 加藤結(先) | 和田あ(先) | 加藤圭 | 大島 | 磯谷(先) | 塚田(先) | 木村 | - | |
| 7 | 千葉涼子女流五段 | 0 | 0 | 中井(先) | 和田あ | 塚田 | 加藤結(先) | 木村(先) | - | 加藤圭 | 磯谷 | 大島(先) | |
| 8 | 磯谷祐維女流二段※ | 0 | 0 | 加藤圭(先) | - | 木村 | 塚田(先) | 加藤結 | 中井 | 大島(先) | 千葉(先) | 和田あ | |
| 9 | 大島綾華女流二段 | 0 | 0 | 木村(先) | 加藤圭 | 加藤結 | - | 中井(先) | 和田あ(先) | 磯谷 | 塚田(先) | 千葉 | |
| 10 | 木村朱里女流初段 | 0 | 0 | 大島 | 塚田(先) | 磯谷(先) | 和田あ | 千葉 | 加藤結(先) | - | 中井(先) | 加藤圭 |
元奨アユム
第7期白玲戦 女流順位戦C級
昇級3名/降級4名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 11/9 | 12/2 | 2/5 | 3/12 | 4/7 | 5/13 | 6/7 | 7/2 | |||||
| 12 | 室谷由紀女流三段 | 休場 | |||||||||||
| 1 | 伊奈川愛菓女流二段 | 1 | 0 | ○ 今井 | 頼本 | 北村 | 宮澤(先) | - | 武富 | 小髙(先) | 中澤 | 内山(先) | |
| 4 | 内山あや女流二段 | 1 | 0 | ○ 田中 | 佐々木(先) | 岩根(先) | 山口稀 | 頼本(先) | 今井 | - | 武富(先) | 伊奈川 | |
| 6 | 中澤沙耶女流二段 | 1 | 0 | ○ 清水 | 室田 | 松下 | 山口恵(先) | 宮澤 | - | 佐々木(先) | 伊奈川(先) | 岩根 | |
| 9 | 武富礼衣女流二段 | 1 | 0 | ○ 小髙 | 山口稀(先) | 室田 | - | 中 | 伊奈川(先) | 松下(先) | 内山 | 久保(先) | |
| 11 | 北村桂香女流二段 | 1 | 0 | ○ 室田 | 岩根 | 伊奈川(先) | - | 松下(先) | 頼本 | 中 | 小髙(先) | 山口恵 | |
| 13 | 岩根 忍女流三段 | 1 | 0 | ○ 松下 | 北村(先) | 内山 | - | 小髙 | 清水(先) | 山口恵(先) | 宮澤 | 中澤(先) | |
| 15 | 佐々木海法女流初段 | 1 | 0 | ○ 頼本 | 内山 | - | 田中 | 室田(先) | 山口稀(先) | 中澤 | 今井 | 清水(先) | |
| 16 | 久保翔子女流1級 | 1 | 0 | ○ 山口恵 | 田中(先) | 中(先) | - | 山口稀 | 室田(先) | 清水 | 松下(先) | 武富 | |
| 17 | 中 七海女流三段 | 1 | 0 | ○ 山口稀 | 宮澤(先) | 久保 | - | 武富(先) | 小髙 | 北村(先) | 田中(先) | 松下 | |
| 20 | 宮澤紗希女流二段 | 0 | 0 | - | 中 | 山口稀(先) | 伊奈川 | 中澤(先) | 松下 | 今井(先) | 岩根(先) | 小髙 | |
| 2 | 清水市代女流七段 | 0 | 1 | ● 中澤 | 小髙(先) | 山口恵(先) | - | 田中 | 岩根 | 久保(先) | 室田(先) | 佐々木 | |
| 3 | 小髙佐季子女流初段 | 0 | 1 | ● 武富 | 清水 | 頼本 | - | 岩根(先) | 中(先) | 伊奈川 | 北村 | 宮澤(先) | |
| 5 | 山口恵梨子女流三段 | 0 | 1 | ● 久保 | - | 清水 | 中澤 | 今井(先) | 田中(先) | 岩根 | 頼本 | 北村(先) | |
| 7 | 田中沙紀女流1級※ | 0 | 1 | ● 内山 | 久保 | 今井 | 佐々木(先) | 清水(先) | 山口恵 | 頼本(先) | 中 | - | |
| 8 | 松下舞琳女流初段 | 0 | 1 | ● 岩根 | 今井 | 中澤(先) | - | 北村 | 宮澤(先) | 武富 | 久保 | 中(先) | |
| 10 | 室田伊緒女流三段 | 0 | 1 | ● 北村 | 中澤(先) | 武富(先) | - | 佐々木 | 久保 | 山口稀(先) | 清水 | 頼本(先) | |
| 14 | 頼本奈菜女流二段 | 0 | 1 | ● 佐々木 | 伊奈川(先) | 小髙(先) | - | 内山 | 北村(先) | 田中 | 山口恵(先) | 室田 | |
| 18 | 山口稀良莉女流初段 | 0 | 1 | ● 中 | 武富 | 宮澤 | 内山(先) | 久保(先) | 佐々木 | 室田 | - | 今井(先) | |
| 19 | 今井 絢女流初段 | 0 | 1 | ● 伊奈川 | 松下(先) | 田中(先) | - | 山口恵 | 内山(先) | 宮澤 | 佐々木(先) | 山口稀 |
元奨アユム
第7期白玲戦 女流順位戦D級
昇級4名/降級点8名
| 順位 | 氏名 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 | 11/5 | 12/1 | 2/5 | 3/8 | 4/12 | 5/12 | 6/2 | 7/5 | |||||
| 33 | 飯野 愛女流初段 | 休場 | |||||||||||
| 2 | 堀 彩乃女流初段※ | 1 | 0 | ○ 本田 | 竹部 | 長谷川(先) | - | 貞升 | 川又(先) | 藤田 | 小野(先) | 高浜 | |
| 4 | 川又咲紀女流二段 | 1 | 0 | ○ 高浜 | 竹中(先) | 八木(先) | - | 長谷川 | 堀 | 本田(先) | 藤田 | 長沢(先) | |
| 5 | 渡辺弥生女流二段 | 1 | 0 | ○ 萩田 | - | 矢内(先) | 宮宗(先) | 岩崎 | 山口仁(先) | 和田は | 相川 | 竹部(先) | |
| 6 | 岩崎夏子女流初段 | 1 | 0 | ○ 宮宗 | 岩佐(先) | 梅津 | - | 渡辺(先) | 矢内(先) | 相川 | 和田は(先) | 村田 | |
| 8 | 岩佐美帆子女流初段 | 1 | 0 | ○ 山田久 | 岩崎 | 崎原(先) | - | 竹部 | 藤井(先) | 礒谷 | 萩田(先) | 和田は | |
| 10 | 礒谷真帆女流二段※ | 1 | 0 | ○ 矢内 | 鎌田(先) | 上川 | - | 石高 | 八木(先) | 岩佐(先) | 山口仁 | 藤井(先) | |
| 11 | 森本理子女流1級 | 1 | 0 | ○ 和田は | 村田 | 伊藤真(先) | - | 萩田 | 鎌田(先) | 崎原 | 長沢 | 宮宗(先) | |
| 16 | 鎌田美礼女流2級 | 1 | 0 | ○ 藤井 | 礒谷 | 竹内(先) | - | 山口仁 | 森本 | 梅津(先) | 砂原(先) | 崎原 | |
| 21 | 竹内優月女流1級 | 1 | 0 | ○ 砂原 | 萩田(先) | 鎌田 | - | 山田久(先) | 上川 | 村田(先) | 梅津 | 水町(先) | |
| 24 | 山口仁子梨女流1級 | 1 | 0 | ○ 相川 | 崎原 | 萩田(先) | - | 鎌田(先) | 渡辺 | 竹部 | 礒谷(先) | 伊藤真 | |
| 25 | 上川香織女流二段※ | 1 | 0 | ○ 伊藤真 | 長谷川 | 礒谷(先) | - | 砂原 | 竹内(先) | 藤井 | 宮宗 | 相川(先) | |
| 26 | 八木日和女流1級 | 1 | 0 | ○ 藤田 | 小野 | 川又 | - | 竹中(先) | 礒谷 | 長沢(先) | 高浜(先) | 貞升 | |
| 28 | 梅津美琴女流初段 | 1 | 0 | ○ 崎原 | 山田久 | 岩崎(先) | - | 和田は | 相川(先) | 鎌田 | 竹内(先) | 砂原 | |
| 30 | 村田智穂女流三段 | 1 | 0 | ○ 石高 | 森本(先) | 竹部(先) | - | 伊藤真 | 和田は(先) | 竹内 | 竹中 | 岩崎(先) | |
| 32 | 長沢千和子女流五段 | 1 | 0 | ○ 竹中 | 水町(先) | 小野(先) | - | 藤田 | 高浜(先) | 八木 | 森本(先) | 川又 | |
| 34 | 水町みゆ女流初段 | 1 | 0 | ○ 長谷川 | 長沢 | 竹中 | - | 高浜(先) | 本田 | 小野(先) | 貞升(先) | 竹内 | |
| 36 | 小野花依女流2級 | 1 | 0 | ○ 貞升 | 八木(先) | 長沢 | - | 本田(先) | 藤田(先) | 水町 | 堀 | 竹中(先) | |
| 17 | 竹部さゆり女流四段 | 0 | 0 | - | 堀(先) | 村田 | 貞升 | 岩佐(先) | 山田久 | 山口仁(先) | 崎原(先) | 渡辺 | |
| 1 | 長谷川優貴女流三段 | 0 | 1 | ● 水町 | 上川(先) | 堀 | - | 川又(先) | 貞升(先) | 伊藤真 | 本田 | 藤田(先) | |
| 3 | 藤田 綾女流二段 | 0 | 1 | ● 八木 | 貞升(先) | 高浜 | - | 長沢(先) | 小野 | 堀(先) | 川又(先) | 長谷川 | |
| 7 | 宮宗紫野女流二段 | 0 | 1 | ● 岩崎 | 藤井 | 和田は(先) | 渡辺 | - | 砂原 | 石高(先) | 上川(先) | 森本 | |
| 9 | 矢内理絵子女流五段 | 0 | 1 | ● 礒谷 | 伊藤真 | 渡辺 | - | 崎原(先) | 岩崎 | 砂原(先) | 藤井 | 山田久(先) | |
| 12 | 萩田菜々子女流初段 | 0 | 1 | ● 渡辺 | 竹内 | 山口仁 | - | 森本(先) | 伊藤真(先) | 山田久 | 岩佐 | 本田(先) | |
| 13 | 伊藤真央女流2級 | 0 | 1 | ● 上川 | 矢内(先) | 森本 | - | 村田(先) | 萩田 | 長谷川(先) | 石高 | 山口仁(先) | |
| 14 | 本田小百合女流四段 | 0 | 1 | ● 堀 | 高浜(先) | 貞升(先) | - | 小野 | 水町(先) | 川又 | 長谷川(先) | 萩田 | |
| 15 | 貞升 南女流二段 | 0 | 1 | ● 小野 | 藤田 | 本田 | 竹部(先) | 堀(先) | 長谷川 | - | 水町 | 八木(先) | |
| 18 | 砂原 奏女流2級 | 0 | 1 | ● 竹内 | 和田は | 石高 | - | 上川(先) | 宮宗(先) | 矢内 | 鎌田 | 梅津(先) | |
| 19 | 和田はな女流初段 | 0 | 1 | ● 森本 | 砂原(先) | 宮宗 | - | 梅津(先) | 村田 | 渡辺(先) | 岩崎 | 岩佐(先) | |
| 20 | 崎原知宙女流1級 | 0 | 1 | ● 梅津 | 山口仁(先) | 岩佐 | - | 矢内 | 石高(先) | 森本(先) | 竹部 | 鎌田(先) | |
| 22 | 藤井奈々女流初段 | 0 | 1 | ● 鎌田 | 宮宗(先) | 山田久(先) | - | 相川 | 岩佐 | 上川(先) | 矢内(先) | 礒谷 | |
| 23 | 山田久美女流四段 | 0 | 1 | ● 岩佐 | 梅津(先) | 藤井 | 石高(先) | 竹内 | 竹部(先) | 萩田(先) | - | 矢内 | |
| 27 | 高浜愛子女流初段 | 0 | 1 | ● 川又 | 本田 | 藤田(先) | - | 水町 | 長沢 | 竹中(先) | 八木 | 堀(先) | |
| 29 | 相川春香女流初段 | 0 | 1 | ● 山口仁 | 石高(先) | - | 竹中 | 藤井(先) | 梅津 | 岩崎(先) | 渡辺(先) | 上川 | |
| 31 | 石高澄恵女流三段 | 0 | 1 | ● 村田 | 相川 | 砂原(先) | 山田久 | 礒谷(先) | 崎原 | 宮宗 | 伊藤真(先) | - | |
| 35 | 竹中歩美女流2級 | 0 | 1 | ● 長沢 | 川又 | 水町(先) | 相川(先) | 八木 | - | 高浜 | 村田(先) | 小野 |
元奨アユム