2026年10月10日更新(10月9日対局分まで)
| 順位 | 女流棋士名 | レーティング | 本日増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西山朋佳 女流四冠 | 1925.0 | |
| 2 | 福間香奈 女流四冠 | 1884.1 | |
| 3 | 伊藤沙恵 女流四段 | 1793.8 | |
| 4 | 中七海 女流三段 | 1757.8 | |
| 5 | 加藤桃子 女流四段 | 1721.3 | |
| 6 | 磯谷祐維 女流二段 | 1689.2 | |
| 7 | 宮澤紗希 女流二段 | 1632.8 | |
| 8 | 山根ことみ 女流三段 | 1605.8 | |
|
PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告 |
|||
| 9 | 上田初美 女流五段 | 1603.2 | |
| 10 | 香川愛生 女流四段 | 1600.0 | |
| 11 | 渡部愛 女流三段 | 1584.7 | |
| 12 | 内山あや 女流二段 | 1582.3 | |
| 13 | 大島綾華 女流二段 | 1562.1 | |
| 14 | 野原未蘭 女流二段 | 1560.0 | |
| 15 | 鈴木環那 女流三段 | 1557.8 | +7.1 |
| 16 | 石本さくら 女流三段 | 1540.6 | |
おすすめ将棋グッズ4選PR:Amazon・楽天のアフィリエイト広告 |
|||
| 17 | 松下舞琳 女流初段 | 1536.8 | |
| 18 | 塚田恵梨花 女流二段 | 1536.5 | |
| 19 | 加藤結李愛 女流二段 | 1531.8 | |
| 20 | 木村朱里 女流初段 | 1520.6 | |
| 21 | 中井広恵 女流六段 | 1506.0 | |
| 22 | 中村真梨花 女流四段 | 1505.4 | -7.1 |
| 23 | 小野花依 女流2級 | 1503.4 | |
| 24 | 室谷由紀 女流三段 | 1493.8 | |
| 25 | 山口恵梨子 女流三段 | 1490.6 | |
| 26 | 竹中歩美女流2級 | 1486.7 | |
| 27 | 北村桂香 女流二段 | 1483.9 | |
| 28 | 伊奈川愛菓 女流二段 | 1468.3 | |
| 29 | 今井絢 女流初段 | 1467.8 | |
| 30 | 岩崎夏子 女流初段 | 1466.5 | +5.9 |
| 31 | 早水千紗 女流三段 | 1447.2 | |
| 32 | 中澤沙耶 女流二段 | 1444.0 | |
| 33 | 千葉涼子 女流五段 | 1441.3 | |
| 34 | 佐々木海法 女流初段 | 1439.9 | |
| 35 | 礒谷真帆 女流初段 | 1439.1 | |
| 36 | 和田あき 女流二段 | 1438.3 | |
| 37 | 渡辺弥生 女流二段 | 1431.9 | |
| 38 | 加藤圭 女流二段 | 1430.7 | |
| 39 | 室田伊緒 女流三段 | 1425.2 | |
| 40 | 頼本奈菜 女流二段 | 1414.8 | |
| 41 | 小高佐季子 女流初段 | 1407.5 | |
| 42 | 岩佐美帆子 女流初段 | 1405.5 | |
| 43 | 本田小百合 女流四段 | 1390.0 | |
| 44 | 清水市代 女流七段 | 1388.6 | |
| 45 | 萩田菜々子 女流初段 | 1388.1 | |
| 46 | 竹内優月 女流1級 | 1386.3 | |
| 47 | 水町みゆ 女流初段 | 1385.8 | |
| 48 | 岩根忍 女流三段 | 1383.8 | |
| 49 | 川又咲紀 女流二段 | 1383.8 | |
| 50 | 田中沙紀 女流1級 | 1381.9 | |
| 51 | 山口稀良莉 女流初段 | 1381.3 | |
| 52 | 和田はな 女流初段 | 1380.5 | |
| 53 | 森本理子 女流1級 | 1366.6 | |
| 54 | 矢内理絵子 女流五段 | 1366.6 | |
| 55 | 堀彩乃 女流1級 | 1364.8 | |
| 56 | 宮宗紫野 女流二段 | 1362.0 | -5.9 |
| 57 | 武富礼衣 女流二段 | 1358.6 | |
| 58 | 梅津美琴 女流初段 | 1350.6 | |
| 59 | 井道千尋 女流二段 | 1350.2 | |
| 60 | 久保翔子 女流1級 | 1344.7 | |
| 61 | 鎌田美礼 女流2級 | 1340.5 | -8.8 |
| 62 | 八木日和 女流1級 | 1339.4 | |
| 63 | 長谷川優貴 女流三段 | 1333.0 | |
| 64 | 藤田綾 女流二段 | 1322.6 | +8.8 |
| 65 | 山田朱未 女流二段 | 1320.5 | |
| 66 | 山口仁子梨 女流1級 | 1309.0 | |
| 67 | 崎原知宙 女流1級 | 1306.7 | |
| 68 | 榊菜吟 女流2級 | 1303.2 | |
| 69 | 伊藤真央 女流2級 | 1302.2 | |
| 70 | 藤井奈々 女流初段 | 1301.7 | |
| 71 | 竹部さゆり 女流四段 | 1299.0 | |
| 72 | 砂原奏 女流2級 | 1293.6 | |
| 73 | 貞升南 女流二段 | 1276.8 | |
| 74 | 高浜愛子 女流初段 | 1267.8 | |
| 75 | 山田久美 女流四段 | 1261.4 | |
| 76 | 中倉宏美 女流二段 | 1245.7 | |
| 77 | 村田智穂 女流三段 | 1243.9 | |
| 78 | 相川春香 女流初段 | 1243.1 | |
| 79 | 船戸陽子 女流三段 | 1236.6 | |
| 80 | 上川香織 女流二段 | 1236.4 | |
| 81 | 長沢千和子 女流五段 | 1208.6 | |
| 82 | 飯野愛 女流初段 | 1171.8 | |
| 83 | 石高澄恵 女流三段 | 1155.5 | |
