2023年11月23日更新版 | ||
---|---|---|
1 | 藤井聡太八冠 | 2119.5 |
2 | 永瀬拓矢九段 | 1917.5(-10.7) |
3 | 菅井竜也八段 | 1901.8(+4.5) |
4 | 豊島将之九段 | 1893.4(-9.5) |
5 | 佐々木大地七段 | 1870.9 |
6 | 羽生善治九段 | 1861.0 |
7 | 伊藤匠七段 | 1856.4 |
8 | 渡辺明九段 | 1838.6(+9.4) |
9 | 八代弥七段 | 1817.1 |
10 | 佐々木勇気八段 | 1802.6(+10.7) |
11 | 石井健太郎六段 | 1786.8 |
12 | 斎藤慎太郎八段 | 1780.1 |
13 | 服部慎一郎六段 | 1778.5 |
14 | 本田奎六段 | 1776.0 |
15 | 糸谷哲郎八段 | 1771.5 |
16 | 高見泰地七段 | 1766.3 |
17 | 佐藤天彦九段 | 1764.9 |
18 | 広瀬章人九段 | 1763.6 |
19 | 増田康宏七段 | 1755.7 |
20 | 稲葉陽八段 | 1749.8(+7.0) |
注目対局予定はこちら