| 2023年11月22日更新版 | ||
|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太八冠 | 2119.5 |
| 2 | 永瀬拓矢九段 | 1928.2 |
| 3 | 豊島将之九段 | 1902.9(-13.6) |
| 4 | 菅井竜也八段 | 1897.3 |
| 5 | 佐々木大地七段 | 1870.9 |
| 6 | 羽生善治九段 | 1861.0 |
| 7 | 伊藤匠七段 | 1856.4 |
| 8 | 渡辺明九段 | 1829.2 |
| 9 | 八代弥七段 | 1817.1(+5.6) |
| 10 | 佐々木勇気八段 | 1791.9 |
| 11 | 石井健太郎六段 | 1786.8(+6.6) |
| 12 | 斎藤慎太郎八段 | 1780.1 |
| 13 | 服部慎一郎六段 | 1778.5 |
| 14 | 本田奎六段 | 1776.0 |
| 15 | 糸谷哲郎八段 | 1771.5 |
| 16 | 高見泰地七段 | 1766.3 |
| 17 | 佐藤天彦九段 | 1764.9 |
| 18 | 広瀬章人九段 | 1763.6(-12.8) |
| 19 | 増田康宏七段 | 1755.7 |
| 20 | 山崎隆之八段 | 1747.8 |
注目対局予定はこちら