| 2023年11月21日更新版 | ||
|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太八冠 | 2119.5 |
| 2 | 永瀬拓矢九段 | 1928.2 |
| 3 | 豊島将之九段 | 1916.5 |
| 4 | 菅井竜也八段 | 1897.3 |
| 5 | 佐々木大地七段 | 1870.9 |
| 6 | 羽生善治九段 | 1861.0 |
| 7 | 伊藤匠七段 | 1856.4(+1.0) |
| 8 | 渡辺明九段 | 1829.2 |
| 9 | 八代弥七段 | 1811.5 |
| 10 | 佐々木勇気八段 | 1791.9 |
| 11 | 石井健太郎六段 | 1780.2 |
| 12 | 斎藤慎太郎八段 | 1780.1 |
| 13 | 服部慎一郎六段 | 1778.5 |
| 14 | 広瀬章人九段 | 1776.4 |
| 15 | 本田奎六段 | 1776.0 |
| 16 | 糸谷哲郎八段 | 1771.5 |
| 17 | 高見泰地七段 | 1766.3 |
| 18 | 佐藤天彦九段 | 1764.9 |
| 19 | 増田康宏七段 | 1755.7 |
| 20 | 山崎隆之八段 | 1747.8 |
注目対局予定はこちら