| 2023年9月15日更新版 | ||
|---|---|---|
| 1 | 藤井聡太七冠 | 2089.9 |
| 2 | 豊島将之九段 | 1941.5 |
| 3 | 永瀬拓矢王座 | 1905.3 |
| 4 | 菅井竜也八段 | 1882.7(-11.2) |
| 5 | 羽生善治九段 | 1869.3 |
| 6 | 佐々木大地七段 | 1866.3 |
| 7 | 伊藤匠七段 | 1863.1(+7.7) |
| 8 | 渡辺明九段 | 1845.3 |
| 9 | 佐々木勇気八段 | 1832.9(-7.7) |
| 10 | 八代弥七段 | 1801.6 |
| 11 | 広瀬章人八段 | 1799.0 |
| 12 | 服部慎一郎六段 | 1798.4 |
| 13 | 斎藤慎太郎八段 | 1773.4(+3.0) |
| 14 | 石井健太郎六段 | 1771.9 |
| 15 | 高見泰地七段 | 1762.4 |
| 16 | 糸谷哲郎八段 | 1762.0 |
| 17 | 澤田真吾七段 | 1759.4 |
| 18 | 佐藤天彦九段 | 1757.7 |
| 19 | 高田明浩四段 | 1756.9 |
| 20 | 稲葉陽八段 | 1744.6(+11.2) |
【2023】9月15日レーティングTOP20