<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月15日の11:52 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ayumushougi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>元奨励会員アユムの日刊将棋まとめ速報</title>
		<link><![CDATA[https://ayumushougi.com]]></link>
		<description><![CDATA[元奨励会員アユムの日刊将棋まとめ速報]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:26:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ayumushougi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/latest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/latest/]]></link>
			<title>最新記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-weekly-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-weekly-results/]]></link>
			<title>週間対局結果・レーティング増減</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-suntory-allstar/shogi-rating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-suntory-allstar/shogi-rating/]]></link>
			<title>将棋棋士レーティングランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-ouza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-ouza/]]></link>
			<title>王座戦｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/ito-ouza-comeback-0915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/ito-ouza-comeback-0915/]]></link>
			<title>伊藤王座が衝撃の大逆転勝利</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-results-0915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-results-0915/]]></link>
			<title>渡辺明九段が藤本渚七段に勝利！9月15日全6局・最新レーティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/womens-shogi-rating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/womens-shogi-rating/]]></link>
			<title>女流棋士レーティングランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-eiou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-eiou/]]></link>
			<title>叡王戦｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/]]></link>
			<title>将棋レーティング・棋戦速報・対局予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/ouza-dinner-0915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/ouza-dinner-0915/]]></link>
			<title>【王座戦第2局】伊藤匠王座は細切りつゆそば、広瀬章人九段はバターチキンカレー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/ouza-snack-0915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/ouza-snack-0915/]]></link>
			<title>【王座戦第2局】午後のおやつは将棋仕様のラビットケーキ！昼食はみそかつ対ひつまぶし、形勢は互角</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/ouza-lunch-0915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/ouza-lunch-0915/]]></link>
			<title>【王座戦第2局】伊藤匠王座はみそかつ御膳大盛り、広瀬章人九段は三河一色産うなぎのひつまぶし</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 03:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/rating-0915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/rating-0915/]]></link>
			<title>9月15日更新の最新棋士レーティング｜西山朋佳女流四冠1930.0、9月14日全6局を反映</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/fujii-sota-schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/fujii-sota-schedule/]]></link>
			<title>藤井聡太 対局予定・次戦情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-weekly-schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-weekly-schedule/]]></link>
			<title>週間対局予定・レーティング変動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-oui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-oui/]]></link>
			<title>伊藤園お〜いお茶杯王位戦｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-mynavi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-mynavi/]]></link>
			<title>マイナビ女子オープン｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-jo-oui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-jo-oui/]]></link>
			<title>女流王位戦｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/yotei-0915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/yotei-0915/]]></link>
			<title>明日の対局予定｜9月15日・王座戦第2局、棋王戦挑戦者決定トーナメントなど8局</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-nhk-cup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-nhk-cup/]]></link>
			<title>NHK杯｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 03:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/fujii-annual-records/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/fujii-annual-records/]]></link>
			<title>藤井聡太 年度別成績・年別成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 03:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-osho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-osho/]]></link>
			<title>第76期王将戦七番勝負日程が決定！挑戦・陥落確率は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 00:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/yotei-0913/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/yotei-0913/]]></link>
			<title>本日の対局予定｜9月13日・藤井聡太六冠―勝又清和七段（NHK杯）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 23:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/rating-0912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/rating-0912/]]></link>
			<title>藤井聡太六冠、100敗目でも勝率82.14％！八代八段がJT杯で勝利　西山白玲は2勝1敗に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 10:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-shinjin-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-shinjin-o/]]></link>
			<title>新人王戦｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 10:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/meikyoku-0910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/meikyoku-0910/]]></link>
			<title>王位戦第6局は名局賞を取れるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 14:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/joouza-schedule-0914/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/joouza-schedule-0914/]]></link>
			<title>第16期女流王座戦五番勝負の日程決定！福間香奈女流王座―伊藤沙恵女流四段</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-jo-ouza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-jo-ouza/]]></link>
			<title>リコー杯女流王座戦｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 09:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/sleep-0914/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/sleep-0914/]]></link>
			<title>ショートスリーパー堀大輔氏のライブを見た感想とロングスリーパー藤井聡太六冠の睡眠時間について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 06:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/fujii-sota-records/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/fujii-sota-records/]]></link>
			<title>藤井聡太記録集｜通算成績・タイトル・主な記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 03:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-ryuou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-ryuou/]]></link>
			<title>竜王戦｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 10:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-kisei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-kisei/]]></link>
			<title>ヒューリック杯棋聖戦｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 10:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-ginga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-ginga/]]></link>
			<title>銀河戦｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 10:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-junisen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-junisen/]]></link>
			<title>名人戦・順位戦｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 10:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-hakurei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-hakurei/]]></link>
			<title>ヒューリック杯白玲戦・女流順位戦｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 10:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/tsume-3-0914/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/tsume-3-0914/]]></link>
			<title>実戦詰将棋･三手詰　思わぬ初手で詰みます　10秒で初段、1分で2～3級</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 12:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-jt-cup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/shogi-tournament-jt-cup/]]></link>
			<title>将棋日本シリーズ｜棋戦速報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 10:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/jt-sennichite-0912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/jt-sennichite-0912/]]></link>
			<title>まさかの千日手！藤井聡太―八代弥戦、1手1万円の熊本寄付が200万円超えも！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 08:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/results-0914/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/results-0914/]]></link>
			<title>西山朋佳女流四冠がマイナビ本戦初戦突破！渡辺和史七段・古井丈大四段も勝利</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/furibisha-teki-0912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/furibisha-teki-0912/]]></link>
			<title>渡辺明九段「振り飛車も敵」と色紙で宣言！振り飛車党のプロ達も悲鳴！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 01:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/yotei-0914/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/yotei-0914/]]></link>
			<title>本日の対局予定｜9月14日・王位戦、王座戦、マイナビ本戦など6局</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 00:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/yotei-0912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/yotei-0912/]]></link>
			<title>本日の対局予定｜9月12日・藤井聡太―八代弥、白玲戦第3局</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 22:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/ikemen-tshirt-0911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/ikemen-tshirt-0911/]]></link>
			<title>渡辺明九段の名言「イケメンは敵」Tシャツが販売へ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 13:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/藤井聡太六冠が静岡・山梨のアマ名人と公開模範/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/藤井聡太六冠が静岡・山梨のアマ名人と公開模範/]]></link>
			<title>藤井聡太六冠が静岡・山梨のアマ名人と公開模範対局　10月18日にツインメッセ静岡</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/fujii-eisei-title-road/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/fujii-eisei-title-road/]]></link>
			<title>藤井聡太 永世称号獲得までの道のり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/fujii-title-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/fujii-title-history/]]></link>
			<title>藤井聡太 タイトル戦履歴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/all-time-shogi-title-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/all-time-shogi-title-ranking/]]></link>
			<title>歴代棋士タイトル獲得数ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 07:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/rating-0911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/rating-0911/]]></link>
			<title>早すぎるA級決着！広瀬九段が6位浮上　9月11日最新レーティング・男女TOP10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 02:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/nabe-0910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/nabe-0910/]]></link>
			<title>渡辺明九段「王位戦第6局は自分の名局投票リストに入る大熱戦」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ayumushougi.com/nhk-0913/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ayumushougi.com/nhk-0913/]]></link>
			<title>【NHK杯】藤井六冠ー勝又七段　驚きの千日手打開！勝者はどちらに？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 03:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
